| 2026年集美区1-3月份省市重点项目完成情况表 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 年度计划投资(万元) | 年度已完成投资(万元) | 年度完成率(%) | ||
| 1 | 2012JP03地块A5子地块(白鹭西塔) | 24000.00 | 5000.00 | 20.83% | ||
| 2 | 杏滨内茂安置房地块一 | 3300.00 | 1800.00 | 54.55% | ||
| 3 | 溪西数智公寓(溪西村集体发展用地项目) | 10000.00 | 2100.00 | 21.00% | ||
| 4 | 集美区城中村现代化治理项目 | 25000.00 | 6500.00 | 26.00% | ||
| 5 | 集美新城后浦片区城中村改造项目 | 250000.00 | 150000.00 | 60.00% | ||
| 6 | 厦门TDK技改项目 | 15000.00 | 5593.00 | 37.29% | ||
| 7 | 建霖家居大健康产业园项目 | 18000.00 | 6257.00 | 34.76% | ||
| 8 | 第二工人文化宫 | 10000.00 | 2000.00 | 20.00% | ||
| 9 | 凤林美社区凤林美集体发展中心 | 10000.00 | 3100.00 | 31.00% | ||
| 10 | 唯捷(厦门)冷链产业园 | 5000.00 | 3000.00 | 60.00% | ||
| 11 | 中交J2025P01地块项目 | 143350.00 | 108350.00 | 75.58% | ||
| 12 | 集美台商投资区综合提升 | 14000.00 | 2300.00 | 16.43% | ||
| 13 | 杏林台商投资区综合提升 | 24000.00 | 5800.00 | 24.17% | ||
| 14 | 厦门园博海韵佰翔酒店 | 9000.00 | 8270.00 | 91.89% | ||
| 15 | 三社酒店(集美北大道与纵一路交叉口西北侧地块项目) | 4000.00 | 480.00 | 12.00% | ||
| 16 | 厦门市银昌贸易有限公司1#2#厂房 | 14800.00 | 4900.00 | 33.11% | ||
| 17 | 厦门市广和源科技产业园 | 9000.00 | 1900.00 | 21.11% | ||
| 18 | 中洲泵站至前场水质净化厂调水工程 | 2222.00 | 705.00 | 31.73% | ||
| 19 | 集美凤林美片区防涝排水整治提升工程 | 7000.00 | 515.00 | 7.36% | ||
| 20 | 厦杏摩托厂房扩建项目 | 15000.00 | 4703.00 | 31.35% | ||
| 21 | 地铁6号线杏滨站地铁上盖 | 240000.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 22 | 扬森数控三期装备基地 | 10000.00 | 4000.00 | 40.00% | ||
| 23 | 集美新城轨道交通4号线后溪车辆段上盖配套项目 | 220000.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 24 | 东部新城10号地块项目 | 130000.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 25 | 华西健康城4号地块项目 | 70000.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 26 | 东部新城6号地块项目 | 50000.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 27 | 厦门市燃气器具及相关产品检测公共服务平台项目 | 2000.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 28 | 东部新城7号地块项目 | 40000.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 29 | 稻兴光学产业园 | 5000.00 | 2285.00 | 45.70% | ||
| 30 | 闽西南智创e谷 | 27340.00 | 13800.00 | 50.48% | ||
| 31 | 港基酒店项目 | 5000.00 | 535.00 | 10.70% | ||
| 32 | 汽车工业城研发行政中心一期 | 4500.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 33 | 中新(厦门)膜与石墨烯产业园 | 10000.00 | 2800.00 | 28.00% | ||
| 34 | 集美西亭A9地块(2024JP01) | 8000.00 | 1500.00 | 18.75% | ||
| 35 | 联发2025JP02地块及配套工程 | 20000.00 | 4800.00 | 24.00% | ||
| 36 | 高比能新能源电池重点实验室台车碰撞试验场 | 5000.00 | 860.00 | 17.20% | ||
| 37 | 新型能源与系统产业园 | 65000.00 | 11356.00 | 17.47% | ||
| 38 | 西亭人才公寓 | 10000.00 | 700.00 | 7.00% | ||
| 39 | 西亭核心区综合开发(一期) | 16000.00 | 3900.00 | 24.38% | ||
| 40 | 集美东部新城浔江北路与南三路交叉口东侧地块(J2024P01) | 7200.00 | 3700.00 | 51.39% | ||
| 41 | 速豹科技新能源商用车项目 | 2000.00 | 286.00 | 14.30% | ||
| 42 | 资源与环境学院公寓楼 | 2000.00 | 1055.00 | 52.75% | ||
| 43 | 集美区高新学校项目 | 8000.00 | 813.00 | 10.16% | ||
| 44 | 集美2025JP05地块项目 | 250135.00 | 231900.00 | 92.71% | ||
| 45 | 新德铭酒店项目 | 11000.00 | 8425.00 | 76.59% | ||
| 46 | 维爱吉真空玻璃项目 | 9000.00 | 650.00 | 7.22% | ||
| 47 | 集美新城诚毅大街南段景观工程商业改建项目 | 70000.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 48 | 国家场(厂)内机动车辆质量检验检测中心三期(智能网联车路协同高速场景试验平台) | 6000.00 | 1700.00 | 28.33% | ||
| 49 | 集美金砖专精特新产业园 | 10000.00 | 1000.00 | 10.00% | ||
| 50 | 集美新城社区卫生服务中心 | 1000.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 51 | 厦门二化集美产业园提升改造项目 | 1000.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 52 | 集美区村集体项目 | 36000.00 | 7750.00 | 21.53% | ||
| 53 | 厦门辉煌机械有限公司智能制造产业园 | 800.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 54 | 集美浒井公交地块保障性租赁住房 | 9000.00 | 1100.00 | 12.22% | ||
| 55 | 厦门市集美区建成区防洪排涝整治工程 | 16000.00 | 6000.00 | 37.50% | ||
| 56 | 厦门人文公园(城市公益性公墓) | 5658.00 | 645.00 | 11.40% | ||
| 57 | 东部新区综合开发(一期) | 13200.00 | 4200.00 | 31.82% | ||
| 58 | 厦钨产业园二期 | 19000.00 | 9458.00 | 49.78% | ||
| 59 | 海尼美妆电商产业园 | 6000.00 | 900.00 | 15.00% | ||
| 60 | 芯龙旭Micro LED项目 | 5000.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 61 | 灌口镇中心卫生院改扩建工程 | 5000.00 | 504.00 | 10.08% | ||

闽公网安备35021102000396号



