连日来,社会各界纷纷捐款捐物奉献爱心,支援新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。截至2020年3月2日10时,集美区红十字会累计接收社会捐赠款616658.88元,款项拨付集美区应对新冠肺炎疫情工作指挥部物资供应保障组(以下简称“区物资供应保障组”)统筹用于采购疫情防控所需物资;累计接收物资23820件,定向捐赠转交接收单位,非定向转交区物资供应保障组统筹调配,均在接收当日转交。
区红十字会将依法依规公布捐赠接收和去向情况,接受社会监督。
接受捐赠款项去向公示如下:
2月18日拨付556698元至区物资供应保障组,累计拨付556698元;
2月24日拨付36740.88元至区物资供应保障组,累积拨付593438.88元;
3月2日拨付23220元元至区物资供应保障组,累积拨付616658.88元。
接受捐赠款物明细公示如下:
序号 | 捐赠人姓名 | 捐赠金额 | 捐赠物资数量及价值 | 捐赠时间 | 备注 | |||
一次性口罩 | N95口罩 | |||||||
数量(个) | 价值(元) | 数量(个) | 价值(元) | |||||
1 | 匿名(通过微信公众号) | 5 | 2020.1.26 | |||||
2 | 匿名(通过微信公众号) | 5 | 2020.1.27 | |||||
3 |
陈又安 (厦门辉彤物业管理有限公司) |
20000 | 2020.1.27 | |||||
4 | 韩玥(通过微信公众号) | 50 | 2020.1.30 | |||||
5 | 漳州京米贸易有限公司 | 1 | 2020.1.30 | |||||
6 | 匿名(通过微信公众号) | 100 | 2020.1.31 | |||||
7 | 厦门锦得力工贸有限公司 | 30000 | 2020.2.1 | |||||
8 | 匿名(通过微信公众号) | 500 | 2020.2.2 | |||||
9 | 吕煜坤(通过微信公众号) | 800 | 2020.2.3 | |||||
10 | 张宁(通过微信公众号) | 1000 | 2020.2.4 | |||||
11 | 陈新杰(通过微信公众号) | 2000 | 2020.2.4 | |||||
12 | 曾其五(福建联合信实(集美)律师事务所) | 100 | 2020.2.4 | |||||
13 | 杨文肯 | 100 | 2020.2.4 | |||||
14 | 匿名(通过微信公众号) | 30 | 2020.2.5 | |||||
15 | 厦门中科苑餐饮管理有限公司 | 5000 | 2020.2.5 | |||||
16 | 厦门鑫永安会计有限公司 | 30000 | 2020.2.5 | |||||
17 | 厦门明和亮文化传播有限公司 | 10000 | 2020.2.5 | |||||
18 | 集美区新阶联 赖鹭挺(厦门涌泉集团有限公司) | 2000 | 2020.2.5 | |||||
19 | 厦门高浦基督教堂 | 5000 | 2020.2.5 | |||||
20 | 黄晓艳 | 20000 | 2020.2.6 | |||||
21 | 厦门张小疯电子商务有限公司(张玉梅) | 2000 | 2020.2.6 | |||||
22 | 匿名(通过微信公众号) | 500 | 2020.2.6 | |||||
23 | 匿名(通过微信公众号) | 100 | 2020.2.6 | |||||
24 | 匿名(通过微信公众号) | 200 | 2020.2.6 | |||||
25 | 李庆明(通过微信公众号) | 100 | 2020.2.6 | |||||
26 | 李尤晏(通过微信公众号) | 100 | 2020.2.6 | |||||
27 | 李忠辉、颜巧红(通过微信公众号) | 10000 | 2020.2.6 | |||||
28 | 宋立武 | 30000 | 2020.2.6 | |||||
29 | 厦门锦园基督教聚会点 | 5000 | 2020.2.6 | |||||
30 | 厦门市基督教杏北聚会点 | 5000 | 2020.2.6 | |||||
31 | 厦门市集美后溪基督教堂 | 11000 | 2020.2.6 | |||||
32 |
侯瑞心 (厦门市集美区红十字会救助服务中心) |
1000 | 2020.2.6 | |||||
33 | 寿石岩寺 释向妙 | 10000 | 2020.2.6 | |||||
34 | 匿名(通过微信公众号) | 500 | 2020.2.7 | |||||
35 | 王悦涛 | 1000 | 2020.2.7 | |||||
36 | 厦门集美基督教堂 | 10000 | 2020.2.7 | |||||
37 | 厦门立圣丰资产管理有限公司 | 50000 | 2020.2.7 | |||||
38 | 七个半裁缝(厦门)时尚服饰有限公司 | 10000 | 2020.2.7 | |||||
39 | 曹贞 | 2000 | 2020.2.7 | |||||
40 | 薛聪勇 | 200 | 2020.2.7 | |||||
41 | 寿石岩寺 释向修 | 10000 | 2020.2.7 | |||||
42 | 厦门英埭头基督教堂 | 2700 | 2020.2.7 | |||||
43 | 厦港基督教堂(集美区信徒) | 5000 | 2020.2.7 | |||||
44 | 杨福亮(通过微信公众号) | 3000 | 2020.2.8 | |||||
45 | 匿名(通过微信公众号) | 500 | 2020.2.8 | |||||
46 | 曾其五(福建联合信实(集美)律师事务所) | 300 | 2020.2.8 | |||||
47 | 厦门大明寺 | 15000 | 2020.2.8 | |||||
48 | 匿名 | 10 | 2020.2.9 | |||||
49 | 林鹏春 | 10000 | 2020.2.9 | |||||
50 | 厦门市集美区朝兴汽车维修有限公司 | 10000 | 2020.2.10 | |||||
51 | 厦门市集美区农村经纪人协会 | 50000 | 2020.2.10 | |||||
52 | 盛发环保科技(厦门)有限公司 | 127777 | 2020.2.10 | |||||
53 | 厦门市集美区高浦天主教堂 | 15000 | 2020.2.10 | |||||
54 | 厦门元志财务代理有限公司 | 1000 | 2020.2.10 | |||||
55 | 厦门灌口基督教堂 | 10000 | 2020.2.10 | |||||
56 | 黄丽娥 | 500 | 2020.2.10 | |||||
57 | 厦门馨闽农果蔬合作社 王世聪 | 200 | 2020.2.11 | |||||
58 | 厦门龙谷山庄休闲有限公司 叶明吉 | 200 | 2020.2.11 | |||||
59 | 民盟集美公共支部 黄仁美(通过微信公众号) | 1000 | 2020.2.11 | |||||
60 | 民盟集美公共支部 刘国全(通过微信公众号) | 1000 | 2020.2.11 | |||||
61 | 厦门弘控自动化设备有限公司 | 500 | 2020.2.11 | |||||
62 | 厦门仙灵旗畜牧专业合作社 | 2000 | 2020.2.11 | |||||
63 | 厦门市劳模钟俊杰 | 1000 | 2020.2.12 | |||||
64 | 匿名(通过微信公众号) | 20 | 2020.2.12 | |||||
65 | 厦门市集美区捷圣生态农业种植园 | 1000 | 2020.2.12 | |||||
66 | 林素琼(通过微信公众号) | 300 | 2020.2.13 | |||||
67 | 匿名(通过微信公众号) | 300 | 2020.2.13 | |||||
68 |
美国闽南同乡联合总会 美国闽南商会 北美华人华商寻根协会 |
- | 4800 | 10080 | 2020.2.13 |
从省红十字会接收 当日已移交区物资供应保障组 |
||
69 | 厦门市集美区宁宝新日幼儿园 | 3000 | 2020.2.14 | |||||
70 | 浦发银行厦门观音山支行党支部 | - | 4000 | 18000 | 2020.2.17 | 当日已移交区物资供应保障组 | ||
71 | 呼仲田(杏东离退休党委第二党支部党员) | 10000 | 2020.2.18 | |||||
72 | 匿名(通过微信公众号) | 200 | 2020.2.19 | |||||
73 | 飞阳建设工程有限公司厦门分公司 | 21034.88 | 2020.2.19 | |||||
74 | 胡玉莲 | 4000 | 2020.2.19 | |||||
75 | 匿名(通过微信公众号) | 1 | 2020.2.20 | |||||
76 | 厦门市鹰吉利保安培训有限公司 | 10000 | 2020.2.20 | |||||
77 | 厦门迈达威贸易有限公司 | 1000 | 3500 | 300 | 6000 | 2020.2.20 | 当日已移交区物资供应保障组 | |
78 | 林兵鑫 | 500 | 2020.2.20 | |||||
79 | 恒富建设集团有限公司 | 5020 | 11546 | 2020.2.21 |
定向捐赠集美区建设局 区建设局交区物资供应保障组统筹分配 |
|||
80 | 福建省中木建设集团有限公司 | 1000 | 2300 | 2020.2.21 |
定向捐赠集美区建设局 区建设局交区物资供应保障组统筹分配 |
|||
81 | 福建省杭辉建设工程有限公司 | 1000 | 2300 | 2020.2.21 |
定向捐赠集美区建设局 区建设局交区物资供应保障组统筹分配 |
|||
82 | 厦门卓毅建筑工程有限公司 | 5000 | 24080 | 2020.2.21 |
定向捐赠集美区建设局 区建设局交区物资供应保障组统筹分配 |
|||
83 | 上海钧证网络科技有限公司 | 500 | 2600 | 2020.2.21 |
定向捐赠集美区建设局 区建设局交区物资供应保障组统筹分配 |
|||
84 | 厦门泉嵘城建材有限公司(通过微信公众号) | 1000 | 2020.2.22 | |||||
85 | 匿名(通过微信公众号) | 5 | 2020.2.23 | |||||
86 | 厦门市集美区马銮有应宫管理委员会 | 15000 | 2020.2.24 | |||||
87 | 中国化学工程第三建设有限公司 | 200 | 900 | 2020.2.25 | 当日已移交区物资供应保障组 | |||
88 | 厦门市盛进建筑工程有限公司 | 200 | 900 | 2020.2.25 | 当日已移交区物资供应保障组 | |||
89 | 华北建设集团有限公司 | 200 | 900 | 2020.2.25 | 当日已移交区物资供应保障组 | |||
90 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 200 | 900 | 2020.2.25 | 当日已移交区物资供应保障组 | |||
91 | 福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 200 | 900 | 2020.2.25 | 当日已移交区物资供应保障组 | |||
92 | 福建惠丰建筑工程有限公司 | 200 | 900 | 2020.2.25 | 当日已移交区物资供应保障组 | |||
93 | 方忠烈、王秀妹 | 4000 | 2020.2.27 | |||||
94 | 匿名(通过微信公众号) | 3215 | 2020.2.27 | |||||
95 | 王瑞敏(通过微信公众号) | 500 | 2020.2.27 | |||||
96 | 陈元科 | 500 | 2020.2.28 | |||||
97 | 匿名(通过微信公众号) | 5 | 2020.3.2 | |||||
合计 | 616658.88 | 23520 | 79806 | 300 | 6000 |