目 录
第一部分 部门概况 ..............................
一、部门主要职责 ..................................
二、部门决算单位基本情况 ..........................
三、部门主要工作总结...............................
第二部分 2018年度部门决算表 .......................
一、收入支出决算总表 ...............................
二、收入决算表 ............................ .......
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........
九、 部门决算相关信息统计表 .........................
十、 政府采购情况表 .................................
第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金支出决算情况说明 .....................
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明.......................
七、其他重要事项情况说明...................... .....
第四部分 名词解释 ...........................
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市集美区归国华侨联合会部门的主要职责是:(一)密切联系我区归侨、侨眷和海外侨胞,了解侨
情民意、化解矛盾;加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育,为国家改革发展、社会稳定和特区建设服务。
(二)依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,积极参政议政,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。
(三)配合有关主管部门为侨界代表、委员履行参政议政和民主监督职能提供服务。承担区委、区政府及上级侨联所交办的工作。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,厦门市集美区归国华侨联合会部门包括1个机关行政科室,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
厦门市集美区归国华侨联合会 |
财政拨款 |
3 |
3 |
三、部门主要工作总结
2018年,集美区侨联在厦门市侨联和区委区政府的坚强领导指导下,紧紧围绕“强党建、畅侨‘渠’、暖侨心、聚侨力”展开各项工作,积极主动作为,取得了较好成效。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)围绕“学习贯彻十九大”强党建,以党建带侨建。
(二)围绕“交流、联谊”畅侨“渠”,当好桥梁纽带。
(三)围绕“扶贫、助学”暖侨心,及时关怀送暖。
(四)围绕“搭台、‘筑巢’”聚侨力,用好侨胞之家。
第二部分 2018年度部门决算表
1. 收入支出决算总表
编制单位:厦门市集美区归国华侨联合会 | 2018年度 | 金额单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款 | 932.78 | 一、一般公共服务支出 | 188.88 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位缴款 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 720.00 | |
八、社会保障和就业支出 | 20.15 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 4.11 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 932.78 | 本年支出合计 | 933.14 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 0.36 | 交纳所得税 | |
基本支出结转 | 0.36 | 提取职工福利基金 | |
其中:财政拨款结转 | 0.36 | 转入事业基金 | |
项目支出结转和结余 | 其他 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
经营结余 | 基本支出结转 | ||
其中:财政拨款结转 | |||
项目支出结转和结余 | |||
其中:财政拨款结转和结余 | |||
经营结余 | |||
合计 | 933.14 | 合计 | 933.14 |
2. 收入决算表
编制单位:厦门市集美区归国华侨联合会 | 2018年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 932.78 | 932.78 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 188.53 | 188.53 | |||||||
20125 | 港澳台侨事务 | 188.53 | 188.53 | |||||||
2012501 | 行政运行 | 127.93 | 127.93 | |||||||
2012502 | 一般行政管理事务 | 60.60 | 60.60 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 720.00 | 720.00 | |||||||
20701 | 文化 | 720.00 | 720.00 | |||||||
2070199 | 其他文化支出 | 720.00 | 720.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.14 | 20.14 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 20.14 | 20.14 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.49 | 11.49 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.65 | 8.65 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.11 | 4.11 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.11 | 4.11 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.60 | 2.60 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.51 | 1.51 |
3. 支出决算表
编制单位:厦门市集美区归国华侨联合会 | 2018年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 933.14 | 152.54 | 780.60 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 188.88 | 128.28 | 60.60 | |||||
20125 | 港澳台侨事务 | 188.88 | 128.28 | 60.60 | |||||
2012501 | 行政运行 | 128.28 | 128.28 | ||||||
2012502 | 一般行政管理事务 | 60.60 | 60.60 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 720.00 | 720.00 | ||||||
20701 | 文化 | 720.00 | 720.00 | ||||||
2070199 | 其他文化支出 | 720.00 | 720.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.14 | 20.14 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 20.14 | 20.14 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.49 | 11.49 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.65 | 8.65 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.11 | 4.11 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.11 | 4.11 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.60 | 2.60 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.51 | 1.51 |
4. 财政拨款收入支出决算总表
编制单位:厦门市集美区归国华侨联合会 | 2018年度 | 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 932.78 | 一、一般公共服务支出 | 188.88 | 188.88 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | 720.00 | 720.00 | |||
八、社会保障和就业支出 | 20.15 | 20.15 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 4.11 | 4.11 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 932.78 | 本年支出合计 | 933.14 | 933.14 | |
年初财政拨款结转和结余 | 0.36 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 0.36 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | ||||
总计 | 933.14 | 总计 | 933.14 | 933.14 |
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:厦门市集美区归国华侨联合会 | 2018年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
933.14 | 152.54 | 780.60 | ||||
2012501 | 行政运行 | 128.28 | 128.28 | |||
2012502 | 一般行政管理事务 | 60.60 | 60.60 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 720.00 | 720.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.49 | 11.49 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.65 | 8.65 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.60 | 2.60 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.51 | 1.51 |
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位:厦门市集美区归国华侨联合会 | 2018年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 合 计 | |
经济分类 科目编码 |
科目名称 | |
合 计 | 933.14 | |
301 | 工资福利支出 | 129.35 |
302 | 商品和服务支出 | 790.72 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.16 |
308 | 资本性支出(基本建设) | |
310 | 资本性支出 | 1.90 |
311 | 对企业补贴(基本建设) | |
312 | 对企业补贴 | |
307 | 债务利息及费用支出 | |
399 | 其他支出 |
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:厦门市集美区归国华侨联合会 | 2018年度 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 129.35 | 302 | 商品和服务支出 | 12.03 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 17.31 | 30201 | 办公费 | 1.22 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 35.00 | 30202 | 印刷费 | 0.14 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 53.89 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.54 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.65 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.72 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.60 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.51 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 30211 | 差旅费 | 1.42 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 9.80 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.16 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1.91 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.15 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.16 | 30239 | 其他交通费用 | 3.74 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.73 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 140.51 | 公用经费合计 | 12.03 |
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:厦门市集美区归国华侨联合会 | 2018年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
合计 | |||||||||
2018年本年度没有政府性基金预算财政拨款收支的安排。
9. 部门决算相关信息统计表
编制单位:厦门市集美区归国华侨联合会 | 2018年度 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | 12.03 |
(一)支出合计 | 1.66 | (一)行政单位 | 12.03 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | |||
(1)公务用车购置费 | 三、国有资产占用情况 | — | |
(2)公务用车运行维护费 | (一)车辆数合计(辆) | ||
3.公务接待费 | 1.66 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
(1)国内接待费 | 1.66 | 2.主要领导干部用车 | |
其中:外事接待费 | 1.66 | 3.机要通信用车 | |
(2)国(境)外接待费 | 4.应急保障用车 | ||
(二)相关统计数 | — | 5.执法执勤用车 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 6.特种专业技术用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 7.离退休干部用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 8.其他用车 | ||
4.公务用车保有量(辆) | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | ||
5.国内公务接待批次(个) | 7 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | |
其中:外事接待批次(个) | 7 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 67 | ||
其中:外事接待人次(人) | 67 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
10. 政府采购情况表
编制单位:厦门市集美区归国华侨联合会 | 2018年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | ||||||||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | |||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||||
合 计 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | ||||||
货物 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | ||||||
工程 | ||||||||||||
服务 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年厦门市集美区归国华侨联合会部门年初结转和结余0.36万元,本年收入932.78万元,本年支出933.14万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
(一)2018年收入932.78万元,比2017年决算数增加608.3万元,增长187.47%,具体情况如下:
1.财政拨款收入932.78万元,其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入0.00万元。
(二)2018年支出933.14万元,比2017年决算数增加607.11万元,增长186.21%,具体情况如下:
1.基本支出152.54万元。其中,人员支出140.51万元,公用支出12.03万元。
2.项目支出780.60万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算拨款支出933.14万元,比上年决算数增加607.11万元,增长186.21%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)行政运行128.28万元,较上年决算数增加12.44万元,增长10.74%。主要原因是人员经费随年增加。
(二)一般行政管理事60.60万元,较上年决算数减少88.54万元,下降59.37%。主要原因是上年有莫兰蒂台风灾后侨联大厦重新修建支出。
(三)其他文化支出720万元,较上年决算数增加720万元,主要原因是嘉庚论坛经费今年由我单位支出。
(四) 归口管理的行政单位离退休支出11.49万元,较上年决算数增加2.54万元,增加28.38%。主要原因是人员支出经费随年增加。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出8.65万元,较上年决算数增加0.27万元,增加3.22%。主要原因是人员支出经费随年增加。
(六) 行政单位医疗支出2.60万元,较上年决算数增加0.25万元,增加10.64 %。要原因是人员支出经费随年增加。
(七) 公务员医疗补助支出1.51万元,较上年决算数增加0.14万元,增加10.22%。主要原因是随社保基数调整而增加。
三、政府性基金支出决算情况说明
本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,2018年度政府性基金预算拨款安排的支出为0万元,与上年决算数持平。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出152.54万元,其中:
(一)人员经费140.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费12.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算拨款1.66万元,同比下降70.36%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0.00万元。与2017年持平, 主要是:本单位未组织出国团组,未参加其他单位出国团组,全年因公出国(境)累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费持平,主要是:本年无公务用车安排。
(三)公务接待费1.66万元。主要用于接待海外侨团厦门行考察活动支出等方面的接待活动,累计接待7批次、接待总人数67。与2017年相比, 公务接待费支出下降70.36%,主要是:单位尽量控制海外侨胞公务接待,减少经费支出。
六、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,共对2018年4个项目实施绩效监控,主要包括换届选举经费、华裔香港学生夏令营经费、海外华裔子女(冬)夏令营经费、慰问经费。
共对2018年0个项目开展绩效自评。
(二)项目绩效自评结果
本年度0个项目绩效自评。
七、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2018年度机关运行经费支出12.03万元,比上年决算数增长15.34%,主要是:12月有军转人员报到,增加公用的支出。
(二)政府采购情况
本部门2018年度政府采购支出总额1.90万元,其中:政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办:厦门市集美区人民政府办公室|承办:厦门市集美区政务信息中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。