序号 | 企业名称 | 地址 | 统一信用代码 | 申请经营范围 | 登记编号 | 有效期起 | 有效期止 | 许可决定日期 |
1 | 厦门鑫泽润新材料有限公司 | 厦门市集美区杏林西路50-21号5层507单元 | 91350211MA8U523785 | 松节油、二甲氧甲烷、石脑油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、正庚烷、环己烷、甲基环己烷、1,2-二氯乙烷、石油醚、乙二醇单甲醚、乙二醇乙醚、丙二醇乙醚、甲醇、乙醇[无水]、1-丙醇、2-丙醇、正丁醇、异丁醇、4-羟基-4-甲基-2-戊酮、正己烷、环己酮、4-甲基-2-戊醇、苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、1,3,5-三甲基苯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸正丙酯、乙酸异丙酯、乙酸正丁酯、乙酸仲丁酯、碳酸二甲酯、丙烯酸正丁酯[稳定的]、苯乙烯[稳定的]、不饱和聚酯树脂、氨基树脂、醇酸树脂、环氧树脂、氨基树脂涂料、丙烯酸酯类树脂涂料、醇酸树脂涂料、环氧树脂涂料、聚氨酯树脂涂料、聚酯树脂涂料、香蕉水、环氧漆固化剂、磷化液、涂料用稀释剂、脱漆剂、快干助焊剂、环庚烷、乙酸乙二醇乙醚、2-丁氧基乙醇、二氯甲烷、三氯乙烯、甲苯二异氰酸酯、甲酸、氢氧化钠、三氯化铝[无水](共61种) | 闽厦集危化经字〔2021〕000022号 | 2024.12.07 | 2027.12.06 | 2024.12.06 |
2 | 福建供销石油有限公司厦门分公司 | 厦门市集美区杏林湾路498号2003室 | 91350211MAE59W6E6E | 汽油、柴油** | 闽厦集危化经字〔2024〕000016号 | 2024.12.09 | 2027.12.08 | 2024.12.09 |
3 | 厦门新凯复材科技有限公司 | 厦门市集美区后溪大道399号 | 91350200612008898J | 丙烯酸酯类树脂涂料、环氧树脂涂料、聚氨酯树脂涂料、环氧树脂类胶粘剂、不饱和聚酯树脂、酚醛树脂、环氧树脂、环氧漆固化剂、涂料用稀释剂、脱漆剂** | 闽厦集危化经字〔2018〕000041号 | 2024.12.26 | 2027.12.25 | 2024.12.09 |
4 | 江满鑫(厦门)新材料有限公司 | 厦门市集美区岩隆路33号1207室 | 91350211MADYP1UA3U | 聚氨酯类胶粘剂、丙烯酸酯类树脂涂料、凹版油墨、平版油墨、特种油墨、凸版油墨、7110甲聚氨酯固化剂、环氧漆固化剂、磷化液、涂料用稀释剂、脱漆剂、香蕉水、氨基树脂、不饱和聚酯树脂、醇酸树脂、环氧树脂、氨基树脂涂料、醇酸树脂涂料、环氧树脂涂料、聚氨酯树脂涂料(共20种) | 闽厦集危化经字〔2024〕000017号 | 2024.12.13 | 2027.12.12 | 2024.12.13 |
5 | 厦门统元树脂化学有限公司 | 厦门市集美北部工业区天凤路106-110号 | 913502006120081423 | 正己烷、正庚烷、二甲氧基甲烷、石油醚、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、甲醇、乙醇[无水]、2-丙醇、正丁醇、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸正丙酯、乙酸正丁酯、乙酸仲丁酯、4-羟基-4-甲基-2-戊酮、碳酸二甲酯、环己酮、丙酮、2-丁酮、甲苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、1,3,5-三甲基苯、苯乙烯[稳定的]、7110甲聚氨酯固化剂、环氧漆固化剂、磷化液、香蕉水、脱漆剂、氨基树脂、不饱和聚酯树脂、醇酸树脂、环氧树脂、氨基树脂涂料、丙烯酸酯类树脂涂料、醇酸树脂涂料、环氧树脂涂料、聚氨酯树脂涂料、涂料用稀释剂、甲基丙烯酸甲酯[稳定的]、氨基树脂类胶粘剂、丙烯酸酯聚合物类胶粘剂、不饱和聚酯类胶粘剂、酚醛树脂类胶粘剂、呋喃树脂类胶粘剂、环氧复合结构型胶粘剂、环氧树脂类胶粘剂、聚氨酯类胶粘剂、聚苯并咪唑胶粘剂、聚苯并噻唑胶粘剂、聚苯乙烯类胶粘剂、聚醚类胶粘剂、聚烯烃类胶粘剂、聚酰胺类胶粘剂、聚酰亚胺胶粘剂、聚酯类胶粘剂、氯丁胶粘剂、乙烯基树脂类胶粘剂、有机硅类胶粘剂(共60种) | 闽厦集危化经字〔2021〕000024号 | 2024.12.17 | 2027.12.16 | 2024.12.17 |
6 | 厦门鑫涌泰工贸有限公司 | 厦门市集美区灌口镇安仁大道1701号615室 | 91350211791260799D | 漂白粉、三氯化铝、三氯化铁、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、氨溶液[含氨>10%]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、亚氯酸钠溶液[含有效氯>5%](共8种) | 闽厦集危化经字〔2023〕000010号 | 2024.12.19 | 2026.04.03 | 2024.12.19 |
7 | 厦门立致贸易有限公司 | 厦门市集美区杏林湾路526号607室 | 913502116999116084 | 石油醚、正己烷、乙醇[无水]、甲醇、乙腈、乙酸乙酯、2-丙醇、丙酮、甲苯、乙酸[含量>80%]、涂料用稀释剂、二氧化氯、硫酸钴、硫酸镍、硫酸汞、二氯甲烷、苯胺、硫酸氧钒、硫酸氢钠、硫酸氢钠溶液、亚硫酸氢钠、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、正磷酸、硫酸、盐酸、三氯化铁、三氯化铝[无水]、五氧化二磷、氢氧化钾、氢氧化钾溶液[含量≥30%]、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、氢氧化锂、氢氧化锂溶液、氨溶液[含氨>10%]、硫化钠、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、甲醛溶液、环己酮、甲酸(共40种) | 闽厦集危化经字〔2022〕000028号 | 2024.12.24 | 2025.11.16 | 2024.12.24 |
8 | 厦门金枪鱼化工有限公司 | 厦门市集美区灌口镇黄庄二里95号508 |
91350211685284527C |
丙酮、二甲氧基甲烷、2-丁酮、甲苯、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、乙酸仲丁酯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、乙酸乙二醇乙醚、环己酮、7110甲聚氨酯固化剂、环氧漆固化剂、香蕉水、脱漆剂、氨基树脂、不饱和聚酯树脂、醇酸树脂、环氧树脂、聚氨酯树脂、氨基树脂涂料、丙烯酸酯类树脂涂料、醇酸树脂涂料、环氧树脂涂料、聚氨酯树脂涂料、硝基涂料、涂料用稀释剂、2-丁氧基乙醇、2-丙醇、二甲苯异构体混合物、乙酸正丙酯、甲醇、乙醇[无水]、硝基腻子(共35种) | 闽厦集危化经字〔2022〕000001号 | 2024.12.31 | 2027.12.30 | 2024.12.31 |