部门(单位)整体支出绩效自评表 | |||||||||||||
(2024 年度) | |||||||||||||
预算单位(盖章): | 单位:万元 | ||||||||||||
单位名称:厦门市集美区农业农村和水利局 | 自评年度 | 2024 | |||||||||||
年度预算执行情况 |
|
年初预算数 | 已调整数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 设置分值 | 得分 | 存在问题及原因 | ||||
合计 | 30182.39 | 25741.62 | 55924.01 | 38156.51 | 68.23% | 10 | 6.82 | “退果还林”造林项目(第二批次)因年底验收后来不及送财政审核,拟于25年4月进行结算;“退果还林”造林项目(第一批)因建设工程结算审核结论书于12月26日才审核出来,财政已关账未能及时结算,拟于25年3月进行结算;森林督查预算被财政收回,预计25年支付。对口帮扶对象变更,项目已取消。深青溪、瑶山溪综合治理水利工程因项目建安费正在送审中,无法支出;拐仔溪(东辉文山段)河道改造工程该申报预算原计划用于设计费、监理费等二类费用支出;集美区许溪支流东李溪河道治理工程项目还未竣工验收;田李溪河道治理工程(灾后修复)项目建安费正在送审中;拐仔溪(东辉文山段)河道改造工程该申报预算原计划用于设计费、监理费等二类费用支出。杏林湾生态环境整治提升一期工程项目市级资金12680万,省级资金166万,原已使用,后按区财政要求,追加专项债使用,并将已支付金额全额支付更正为专项债。年底区财政资金紧张,三溪流域智慧水平台一期已报账未支出。 | |||||
其中:人员支出 | 5295.00 | 68.65 | 5363.65 | 5363.65 | 100.00% | - | - | / | |||||
公用支出 | 294.60 | -135.22 | 159.38 | 159.38 | 100.00% | - | - | / | |||||
专项业务费 | 478.42 | 96.42 | 574.84 | 526.09 | 91.52% | - | - | / | |||||
发展经费 | 20818.75 | -6251.49 | 14567.27 | 9678.50 | 66.44% | - | - | / | |||||
基建项目 | 3295.61 | 31963.26 | 35258.87 | 22428.87 | 63.61% | - | - | / | |||||
绩 效 指 标 |
年度工作任务 | 绩效指标 | 指标类型 | 目标值 | 实际完成值 | 涉及项目和金额 | 年度工作任务调整后预算数 |
年度工作任务实际支出 规模 |
执行率 | 设置分值 | 得分 | 存在问题及原因 | |
满足单位日常办公需要 | 土地仲裁案件调解 | 定量 | ≥1例 | 1例 |
1、专项业务费 478.42万元 |
574.84 | 526.09 | 92.00% | 2 | 2.00 |
|
||
档案整理 | 定量 | ≥1次 | 1次 | 2 | 2.00 |
|
|||||||
购买党建书籍 | 定量 | ≥100册 | 1000册 | 2 | 2.00 |
|
|||||||
更新车辆数量 | 定量 | =1辆 | 1辆 | 2 | 2.00 |
|
|||||||
水土保持法等法律法规和水土保持科技成果社会普及率 | 定量 | ≥90% | 95% | 2 | 2.00 |
|
|||||||
农资打假宣传群众接受程度 | 定量 | ≥90% | 90% | 2 | 2.00 |
|
|||||||
实施乡村振兴战略 | 国家级核心媒体刊登报道数 | 定量 | ≥2篇 | 2篇 |
1、集美区乡村振兴经费 1516万元 2、对镇街转移支付 9116.64万元 |
1221.48 | 200.92 | 16.00% | 2 | 2.00 |
|
||
“集美模式”案例报告数 | 定量 | ≥1篇 | 1篇 | 2 | 2.00 |
|
|||||||
三溪流域智慧水环境平台视频监控在线率 | 定量 | ≥90% | 95% | 2 | 2.00 |
|
|||||||
乡村振兴智库建设工期 | 定量 | ≤12个月 | 12个月 | 2 | 2.00 |
|
|||||||
仙景芋(含水稻轮作)种植面积 | 定量 | ≥300亩 | 334.25亩 | 2 | 2.00 |
|
|||||||
指导农村建设、推动农业发展 | 蔬菜设施大棚保险参保面积 | 定量 | ≥300亩 | 300亩 |
1、农业生产发展与保护专项资金 2559.26万元 2、上级转移支付 0万元 |
5861.86 | 4815.79 | 82.00% | 2 | 2.00 |
|
||
高标准农田建设面积 | 定量 | ≥500亩 | 208亩 | 1 | 0.42 | 中农永盛高标项目(二期)正在施工中,未完工验收。 | |||||||
举办农民丰收节次数 | 定量 | ≥1场 | 1场 | 2 | 2.00 |
|
|||||||
高素质农民培训全年总培训人次 | 定量 | ≥400人次 | 400人次 | 2 | 2.00 |
|
|||||||
农药包装废弃物回收量 | 定量 | ≥3.5吨 | 3.5吨 | 2 | 2.00 |
|
|||||||
抽检瘦肉精份数 | 定量 | ≥12000份 | 14000份 | 2 | 2.00 |
|
|||||||
农资市场生产经营重大案件发生率 | 定量 | =0起 | 0起 | 2 | 2.00 |
|
|||||||
红火蚁防治率 | 定量 | ≥95% | 95% | 2 | 2.00 |
|
|||||||
全区农膜回收利用率 | 定量 | ≥80% | 80% | 2 | 2.00 |
|
|||||||
林业建设、维护和管理 | 森林防火哨卡数量 | 定量 | =23个 | 23个 |
1、信息化专项经费 157.62万元 2、林业改革发展资金 718.97万元 |
1566.39 | 1218.25 | 78.00% | 2 | 2.00 |
|
||
义务植树点 | 定量 | =1个 | 1个 | 2 | 2.00 |
|
|||||||
造林面积 | 定量 | ≥621.9亩 | 515亩 | 2 | 1.66 |
|
|||||||
森林督查案件移交率 | 定量 | =100% | 100% | 2 | 2.00 |
|
|||||||
发现非法出售野生动物次数及时上报率 | 定量 | =100% | 100% | 2 | 2.00 |
|
|||||||
林地管护率 | 定量 | ≥98% | 98% | 2 | 2.00 |
|
|||||||
林火监测覆盖率 | 定量 | ≥90% | 93% | 2 | 2.00 |
|
|||||||
水闸、水库、流域运维养护和水资源的管理与保护 | “三无”船舶鉴定、看管及拆解费 | 定量 | ≥0.15万/艘 | 0.15万/艘 |
1、水利发展资金 3550.26万元 |
3777.74 | 3403.74 | 90.00% | 2 | 2.00 |
|
||
小型水库运行时长 | 定量 | ≥360天 | 366天 | 2 | 2.00 |
|
|||||||
水体生态修复长度 | 定量 | ≥5公里 | 13.92公里 | 2 | 2.00 |
|
|||||||
水闸、水库、流域运行安全率 | 定量 | ≥90% | 90% | 2 | 2.00 |
|
|||||||
发现电鱼捕鱼等行为劝阻率 | 定量 | =100% | 100% | 2 | 2.00 |
|
|||||||
水体检测合格率 | 定量 | ≥98% | 100% | 2 | 2.00 |
|
|||||||
省内外、东西部对口帮扶 | 省内扶贫拨付清流金额 | 定量 | =2000万元 | 0万元 |
1、对口帮扶经费 3200万元 |
2139.80 | 39.8 | 2.00% | 1 | 0.00 | 帮扶对象变更,项目已取消。 | ||
省内扶贫拨付龙岩新罗区金额 | 定量 | =1200万元 | 0万元 | 1 | 0.00 | 帮扶对象变更,项目已取消。 | |||||||
打造乡村振兴示范村 | 定量 | ≥2个 | 0个 | 1 | 0.00 | 帮扶对象变更,项目已取消。 | |||||||
建设农田水利工程项目 | 开挖河道 | 定量 | ≥1742米 | 1742米 |
1、农田水利 3295.61万元 2、乡村振兴 0万元 |
35258.87 | 22428.87 | 64.00% | 2 | 2.00 |
|
||
治理河道长度 | 定量 | ≥3.48公里 | 3.48公里 | 2 | 2.00 |
|
|||||||
养护河道及支流长度 | 定量 | ≥500米 | 90000米 | 2 | 2.00 |
|
|||||||
水库防洪安全能力提升率 | 定量 | ≥1% | 1% | 2 | 2.00 |
|
|||||||
河道生态景观提升率 | 定量 | ≥1% | 1% | 2 | 2.00 |
|
|||||||
工程验收合格率 | 定量 | =100% | 100% | 2 | 2.00 |
|
|||||||
总分 | 100 | 82.90 |
|
||||||||||
部门(单位)意见 | 填报人: 审核人: | ||||||||||||
主管部门负责人: 年 月 日 | |||||||||||||
填表说明: 1.表格不允许留空格,也不能写“无”,确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。 2.设置分值规则:预算执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,可适当根据指标重要程度等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后,管理制度是否健全,是否违反财务管理制度,绩效目标完成情况是否明显偏离,以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述,并分析产生问题的原因。 |