索 引 号 XM03120-1003-2025-00026 生成日期 2025-01-06
发布机构 区农业农村和水利局 文 号
标 题: 2024年度集美区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
内容概述: 2024年度集美区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
2024年度集美区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2025-01-06 15:00 阅读人数:
字号: 分享:
 
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 灌口镇 曾勇生 微型耕耘机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 微型耕耘机 1WGQ4-85 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1020 1020
2 灌口镇 刘其明 微型耕耘机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 微型耕耘机 1WGQ4-85 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1020 1020
3 灌口镇 洪亚琴 微型耕耘机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 微型耕耘机 1WGQ4-85 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1020 1020
4 灌口镇 杜志阳 微型耕耘机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 微型耕耘机 1WGQ4-85 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1020 1020
5 灌口镇 王二成 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
6 灌口镇 刘亚鸿 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
7 灌口镇 林庆明 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
8 灌口镇 李金记 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
9 灌口镇 何连对 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
10 灌口镇 庄勇龙 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
11 灌口镇 吴建明 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
12 灌口镇 杨明忠 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
13 灌口镇 杜清科 微型耕耘机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 微型耕耘机 1WGQ4-85 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1020 1020
14 后溪镇 杨莉莉 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 厦门悦民贸易有限公司 1 2300 1020 1020
15 后溪镇 陈建设 轨道运输机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 果园轨道运输机 7ZDGS-300 厦门三金发机电有限公司 1 38500 15720 15720
16 灌口镇 何春生 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
17 灌口镇 王建 轨道运输机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 果园轨道运输机 7ZDGS-300 厦门三金发机电有限公司 1 48625 20094 20094
18 灌口镇 蔡国元 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
19 灌口镇 林保健 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
20 灌口镇 刘绸花 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
21 灌口镇 杨明忠 果蔬冷藏保鲜设备 浙江兴茂制冷食品机械有限公司 中温组合冷库 ZK31 厦门三金发机电有限公司 1 44500 10138.8 10138.8
22 灌口镇 洪美平 微型耕耘机 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WGFQZ4.0-100A 厦门福兴盛农机有限公司 1 2650 1020 1020
23 灌口镇 周国发 微型耕耘机 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WGFQZ4.0-100A 厦门福兴盛农机有限公司 1 2650 1020 1020
24 灌口镇 吴和平 微型耕耘机 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WGFQZ4.0-100A 厦门福兴盛农机有限公司 1 2650 1020 1020
25 灌口镇 吴秋来 微型耕耘机 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WGFQZ4.0-100A 厦门福兴盛农机有限公司 1 2650 1020 1020
26 灌口镇 陈宇轩 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
27 后溪镇 汪东清 微型耕耘机 英德尔(福建)机械有限公司 微型耕耘机 1WG4Q-3 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1020 1020
28 灌口镇 涂保玲 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
29 灌口镇 黄灰炳 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
30 后溪镇 王炳智 微型耕耘机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 微型耕耘机 1WGQ4-85 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1020 1020
31 灌口镇 刘秀莲 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
32 灌口镇 蔡福生 微型耕耘机 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WGFQZ4.0-100A 厦门福兴盛农机有限公司 1 2650 1020 1020
33 灌口镇 厦门市渔谷园休闲度假有限公司 增氧机 台州金湖机电有限公司 水车式增氧机 YC-0.75 厦门广延农业机械有限公司 4 1750 480 1920
34 后溪镇 林云宝 微型耕耘机 重庆华田浩犁机械有限责任公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 厦门悦民贸易有限公司 1 2200 1020 1020
35 后溪镇 王美钟 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 厦门悦民贸易有限公司 1 2300 1020 1020
36 后溪镇 王丽阳 微型耕耘机 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 厦门广延农业机械有限公司 1 2200 1020 1020
37 侨英街道 虫鸣(厦门)生物科技有限公司 田园管理机 福建文丰农业机械有限公司 田园管理机 WF-3TG5.5DQ 厦门广延农业机械有限公司 1 7600 1040 1040
38 后溪镇 厦门欣龙溪果蔬专业合作社 喷雾机 浙江程阳机电有限公司 担架式机动喷雾机 CY-D 厦门广延农业机械有限公司 1 1100 390 390
39 灌口镇 薛建辉 微型耕耘机 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WGFQZ4.0-100A 厦门福兴盛农机有限公司 1 2650 1020 1020
40 灌口镇 刘秀丽 微型耕耘机 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WGFQZ4.0-100A 厦门福兴盛农机有限公司 1 2650 1020 1020
41 后溪镇 林进利 微型耕耘机 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WGFQZ4.0-100A 厦门福兴盛农机有限公司 1 2650 1020 1020
42 灌口镇 吴亚殿 微型耕耘机 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WGFQZ4.0-100A 厦门福兴盛农机有限公司 1 2650 1020 1020
43 灌口镇 厦门市渔谷园休闲度假有限公司 增氧机 台州金湖机电有限公司 叶轮式增氧机 YL-1.5A 厦门广延农业机械有限公司 1 1650 560 560
44 灌口镇 厦门市渔谷园休闲度假有限公司 增氧机 台州金湖机电有限公司 叶轮式增氧机 YL-1.5A 厦门广延农业机械有限公司 1 1650 560 560
45 后溪镇 张小青 喷雾机 浙江程阳机电有限公司 担架式机动喷雾机 CY-D 厦门广延农业机械有限公司 1 1150 390 390
46 后溪镇 王海山 微型耕耘机 重庆市冠腾机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 厦门广延农业机械有限公司 1 4600 1020 1020
47 后溪镇 王海山 喷雾机 浙江程阳机电有限公司 担架式机动喷雾机 CY-30D 厦门广延农业机械有限公司 1 1400 390 390
48 灌口镇 杜清科 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
49 灌口镇 洪金条 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
50 灌口镇 杨世友 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
51 灌口镇 吴加才 喷雾机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 动力喷雾机 3WZ-22型动力喷雾机 厦门三金发机电有限公司 1 1050 390 390
52 后溪镇 林愉新 喷雾机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 动力喷雾机 3WZ-22型动力喷雾机 厦门三金发机电有限公司 2 1050 390 780
53 灌口镇 林振华 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
54 灌口镇 陈加旺 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
55 杏滨街道 林荣宗 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
56 灌口镇 李通备 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TG-4W 厦门三金发机电有限公司 1 3950 1040 1040
57 灌口镇 叶秀玉 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 2 2650 1040 2080
58 灌口镇 苏景良 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
59 灌口镇 许清文 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
60 灌口镇 刘育婷 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
61 灌口镇 林清秀 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
62 灌口镇 王丽旋 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
63 灌口镇 周宗腾 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
64 灌口镇 王建 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
65 后溪镇 刘水烟 喷雾机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 动力喷雾机 3WZ-22型动力喷雾机 厦门三金发机电有限公司 1 1050 390 390
66 灌口镇 中农永盛(厦门)农业科技有限公司 喷雾机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 动力喷雾机 3WZ-22型动力喷雾机 厦门三金发机电有限公司 2 1050 390 780
67 灌口镇 中农永盛(厦门)农业科技有限公司 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TG-4W 厦门三金发机电有限公司 1 3900 1040 1040
68 后溪镇 王炳智 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
69 灌口镇 陈盛章 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
70 灌口镇 庄明利 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
71 灌口镇 杨明忠 喷雾机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 动力喷雾机 3WZ-22型动力喷雾机 厦门三金发机电有限公司 1 1050 390 390
72 灌口镇 陈国在 田园管理机 英德尔(福建)机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4W 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1040 1040
73 灌口镇 陈番叉 微型耕耘机 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WGFQZ4.0-100A 厦门福兴盛农机有限公司 1 2600 1020 1020
74 灌口镇 苏亚兴 微型耕耘机 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WGFQZ4.0-100A 厦门福兴盛农机有限公司 1 2600 1020 1020
75 后溪镇 厦门市后溪供销社 植保无人驾驶航空器 苏州极目机器人科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-45A 厦门健鹏极目智控科技有限公司 1 79999 14000 14000
合计

 

 

 

 

 

 

 

81 392324 126612.8 129872.8
附件下载:

    扫一扫在手机上查看当前页面

    [打印] [关闭]

    图片解读
    视频解读
    文字解读
    访谈解读
    相关解读