| 2026年集美区1-8月份省市重点项目完成情况表 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 年度计划投资(万元) | 年度已完成投资(万元) | 年度完成率(%) |
| 1 | 资源与环境学院公寓楼 | 2000.00 | 2005.00 | 100.25% |
| 2 | 厦门市银昌贸易有限公司1#2#厂房 | 14800.00 | 14800.00 | 100.00% |
| 3 | 杏滨内茂安置房地块一 | 3300.00 | 3300.00 | 100.00% |
| 4 | 集美区城中村现代化治理项目 | 25000.00 | 23700.00 | 94.80% |
| 5 | 厦门TDK技改项目 | 15000.00 | 10053.00 | 67.02% |
| 6 | 新型能源与系统产业园 | 65000.00 | 37088.00 | 57.06% |
| 7 | 中交J2025P01地块项目 | 143350.00 | 126350.00 | 88.14% |
| 8 | 杏林台商投资区综合提升 | 24000.00 | 15800.00 | 65.83% |
| 9 | 厦门园博海韵佰翔酒店 | 9000.00 | 8570.00 | 95.22% |
| 10 | 唯捷(厦门)冷链产业园 | 5000.00 | 5630.00 | 112.60% |
| 11 | 汽车工业城研发行政中心一期 | 4500.00 | 0.00 | 0.00% |
| 12 | 厦门市广和源科技产业园 | 9000.00 | 6600.00 | 73.33% |
| 13 | 厦杏摩托厂房扩建项目 | 15000.00 | 12033.00 | 80.22% |
| 14 | 港基酒店项目 | 5000.00 | 3018.00 | 60.36% |
| 15 | 集美西亭A9地块(2024JP01) | 8000.00 | 6000.00 | 75.00% |
| 16 | 稻兴光学产业园 | 5000.00 | 4700.00 | 94.00% |
| 17 | 西亭核心区综合开发(一期) | 16000.00 | 10400.00 | 65.00% |
| 18 | 集美东部新城浔江北路与南三路交叉口东侧地块(J2024P01) | 7200.00 | 5600.00 | 77.78% |
| 19 | 新德铭酒店项目 | 11000.00 | 9942.00 | 90.38% |
| 20 | 维爱吉真空玻璃项目 | 9000.00 | 5000.00 | 55.56% |
| 21 | 国家场(厂)内机动车辆质量检验检测中心三期(智能网联车路协同高速场景试验平台) | 6000.00 | 3605.00 | 60.08% |
| 22 | 集美金砖专精特新产业园 | 10000.00 | 6000.00 | 60.00% |
| 23 | 集美新城社区卫生服务中心 | 1000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 24 | 厦门二化集美产业园提升改造项目 | 1000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 25 | 集美区村集体项目 | 36000.00 | 23945.00 | 66.51% |
| 26 | 集美浒井公交地块保障性租赁住房 | 9000.00 | 5400.00 | 60.00% |
| 27 | 东部新区综合开发(一期) | 13200.00 | 9200.00 | 69.70% |
| 28 | 海尼美妆电商产业园 | 6000.00 | 3100.00 | 51.67% |
| 29 | 厦门市集美区建成区防洪排涝整治工程 | 16000.00 | 13400.00 | 83.75% |
| 30 | 厦门迈贝特新能源产业园 | 6000.00 | 2434.00 | 40.57% |
| 31 | 杏南中学后溪校区学生宿舍综合楼项目 (高中部) | 3000.00 | 765.00 | 25.50% |
| 32 | 厦门倍特立“智慧储能产业园” | 2000.00 | 1059.00 | 52.95% |
| 33 | 2026JP01地块及配套工程 | 110000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 34 | 中新(厦门)膜与石墨烯产业园 | 10000.00 | 7200.00 | 72.00% |
| 35 | 厦门人文公园(城市公益性公墓) | 5658.00 | 2542.00 | 44.93% |
| 36 | 凤林美社区凤林美集体发展中心 | 10000.00 | 7750.00 | 77.50% |
| 37 | 厦钨产业园二期 | 19000.00 | 10643.00 | 56.02% |
| 38 | 集美新城后浦片区城中村改造项目 | 250000.00 | 230000.00 | 92.00% |
| 39 | 集美台商投资区综合提升 | 14000.00 | 7750.00 | 55.36% |
| 40 | 溪西数智公寓(溪西村集体发展用地项目) | 10000.00 | 6500.00 | 65.00% |
| 41 | 中洲泵站至前场水质净化厂调水工程 | 2222.00 | 1795.00 | 80.78% |
| 42 | 集美区高新学校项目 | 8000.00 | 4810.00 | 60.13% |
| 43 | 闽西南智创e谷 | 27340.00 | 18428.00 | 67.40% |
| 44 | 灌口镇中心卫生院改扩建工程 | 5000.00 | 3137.00 | 62.74% |
| 45 | 扬森数控三期装备基地 | 10000.00 | 4182.00 | 41.82% |
| 46 | 联发2025JP02地块及配套工程 | 20000.00 | 12800.00 | 64.00% |
| 47 | 高比能新能源电池重点实验室台车碰撞试验场 | 5000.00 | 2710.00 | 54.20% |
| 48 | 第二工人文化宫 | 10000.00 | 8700.00 | 87.00% |
| 49 | 芯龙旭Micro LED项目 | 5000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 50 | 马銮湾(集美片区)老年养护院项目 | 2500.00 | 1952.00 | 78.08% |
| 51 | 厦门市燃气器具及相关产品检测公共服务平台项目 | 100.00 | 0.00 | 0.00% |
| 52 | 厦门市集美区J2026P01地块及配套工程 | 50000.00 | 4400.00 | 8.80% |
| 53 | 集美新城诚毅大街南段景观工程商业改建项目 | 43400.00 | 0.00 | 0.00% |
| 54 | 速豹科技新能源商用车项目 | 1025.00 | 1025.00 | 100.00% |
| 55 | 集美2025JP05地块项目 | 265942.00 | 251207.00 | 94.46% |
| 56 | 建霖家居大健康产业园项目 | 18000.00 | 14000.00 | 77.78% |
| 57 | 集美凤林美片区防涝排水整治提升工程 | 7000.00 | 3544.00 | 50.63% |
| 58 | 集美2026JP02地块 | 100000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 59 | 2012JP03地块A5子地块(白鹭西塔) | 15000.00 | 11000.00 | 73.33% |
| 60 | 新数能集美工业园 | 6300.00 | 3110.00 | 49.37% |
| 61 | 专精特新产业园村集体发展用地项目(一期) | 200.00 | 0.00 | 0.00% |
| 62 | 西亭人才公寓 | 4000.00 | 3600.00 | 90.00% |
| 63 | 三社酒店(集美北大道与纵一路交叉口西北侧地块项目) | 1000.00 | 960.00 | 96.00% |
| 64 | 安仁产业园用电增容工程 | 1300.00 | 0.00 | 0.00% |
| 65 | 大禾众邦钢结构装配式建筑智能装备产业园 | 5000.00 | 1690.00 | 33.80% |
| 66 | 高速数通光模块产业园项目 | 50000.00 | 11200.00 | 22.40% |

闽公网安备35021102000396号



