| 2025年集美区1-8月份省市重点项目完成情况表 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 年度计划投资(万元) | 年度已完成投资(万元) | 年度完成率(%) |
| 1 | 西亭核心区综合开发(一期) | 150000.00 | 165359.00 | 110.24% |
| 2 | 东部新区综合开发(一期) | 90000.00 | 97821.00 | 108.69% |
| 3 | 杏林台商投资区综合提升 | 26600.00 | 4400.00 | 16.54% |
| 4 | 厦杏摩托厂房扩建项目 | 20000.00 | 5700.00 | 28.50% |
| 5 | 新型能源与系统产业园 | 20000.00 | 1634.00 | 8.17% |
| 6 | 琪星新材料产业园 | 16000.00 | 12800.00 | 80.00% |
| 7 | 2012JP03地块A5子地块(白鹭西塔) | 15000.00 | 14600.00 | 97.33% |
| 8 | 建霖家居大健康产业园项目 | 15000.00 | 9767.00 | 65.11% |
| 9 | 集美台商投资区综合提升 | 15000.00 | 6050.00 | 40.33% |
| 10 | 1000亿米光伏用钨丝产线建设项目 | 4000.00 | 4272.00 | 106.80% |
| 11 | 稻兴光学产业园 | 10000.00 | 9200.00 | 92.00% |
| 12 | 华晔模具项目 | 10000.00 | 8435.00 | 84.35% |
| 13 | 维爱吉真空玻璃项目 | 10000.00 | 7500.00 | 75.00% |
| 14 | 第二工人文化宫 | 10000.00 | 4700.00 | 47.00% |
| 15 | 中新(厦门)膜与石墨烯产业园 | 10000.00 | 4700.00 | 47.00% |
| 16 | 厦门佳智科技产业园项目 | 10000.00 | 6900.00 | 69.00% |
| 17 | 高比能新能源电池重点实验室台车碰撞试验场 | 6000.00 | 3504.00 | 58.40% |
| 18 | 乐安里综合发展中心项目 | 8000.00 | 5600.00 | 70.00% |
| 19 | 厦门松元产业园建设项目 | 8000.00 | 9507.00 | 118.84% |
| 20 | 溪西数智公寓(溪西村集体发展用地项目) | 8000.00 | 3469.00 | 43.36% |
| 21 | 唯捷(厦门)冷链产业园 | 8000.00 | 7100.00 | 88.75% |
| 22 | 航天思尔特机器人 | 7000.00 | 6100.00 | 87.14% |
| 23 | 工程机械桥箱传动系统及零部件扩建工程 | 6000.00 | 5040.00 | 84.00% |
| 24 | 厦门二化集美产业园提升改造项目 | 6000.00 | 500.00 | 8.33% |
| 25 | 聚富新材项目 | 5000.00 | 2605.00 | 52.10% |
| 26 | 坤锦电子项目 | 5000.00 | 4004.00 | 80.08% |
| 27 | 瑞川复材科技厂区项目 | 5000.00 | 4487.00 | 89.74% |
| 28 | 厦门市广和源科技产业园 | 5000.00 | 2600.00 | 52.00% |
| 29 | 凤林美社区凤林美集体发展中心 | 5000.00 | 3900.00 | 78.00% |
| 30 | 厦化人工智能科创园 | 2000.00 | 150.00 | 7.50% |
| 31 | 厦门市银昌贸易有限公司1#2#厂房 | 5000.00 | 3600.00 | 72.00% |
| 32 | 三社酒店(集美北大道与纵一路交叉口西北侧地块项目) | 5000.00 | 3473.00 | 69.46% |
| 33 | 纳路环保项目 | 4000.00 | 4470.00 | 111.75% |
| 34 | 工程装载机(含电动)生产线项目 | 4000.00 | 3712.00 | 92.80% |
| 35 | 集美区灌新路与金龙路交叉口东北侧地块(金龙新能源项目) | 3000.00 | 753.00 | 25.10% |
| 36 | 海尼美妆电商产业园 | 10000.00 | 10730.00 | 107.30% |
| 37 | 闽长鹭厂房及配套设施二期工程 | 2000.00 | 2231.00 | 111.55% |
| 38 | 兑山社区兑山综合楼 | 10000.00 | 7800.00 | 78.00% |
| 39 | 杏滨内茂安置房地块一 | 9000.00 | 6420.00 | 71.33% |
| 40 | 厦门软件职业技术学院宿舍楼、体育楼及配套工程 | 7000.00 | 5810.00 | 83.00% |
| 41 | 集美区高新学校项目 | 130000.00 | 178683.00 | 137.45% |
| 42 | 铁山社区公寓三期 | 4000.00 | 3025.00 | 75.63% |
| 43 | 资源与环境学院公寓楼 | 3500.00 | 3262.00 | 93.20% |
| 44 | 岩内安置房2号地块 | 3000.00 | 4095.00 | 136.50% |
| 45 | 岩内安置房1号地块 | 2000.00 | 1920.00 | 96.00% |
| 46 | 厦门源申康复医院项目 | 2000.00 | 2000.00 | 100.00% |
| 47 | 集美区城中村现代化治理项目 | 35000.00 | 35250.00 | 100.71% |
| 48 | 集美区片区提升改造 | 50000.00 | 45792.00 | 91.58% |
| 49 | 厦门市集美区建成区防洪排涝整治工程 | 16000.00 | 12129.00 | 75.81% |
| 50 | 杏林湾生态环境整治提升一期工程 | 8000.00 | 7299.00 | 91.24% |
| 51 | 国家场(厂)内机动车辆质量检验检测中心三期(智能网联车路协同高速场景试验平台) | 4000.00 | 1200.00 | 30.00% |
| 52 | 集美北大道(灌新路-集灌路段)提升改造工程 | 3200.00 | 3425.00 | 107.03% |
| 53 | 集美新城机械工业集中区三期基础设施及公建配套项目 | 3000.00 | 2149.00 | 71.63% |
| 54 | 集美新城西亭片区场平工程 | 3000.00 | 2650.00 | 88.33% |
| 55 | 东厝寨、窗内城中村改造项目 | 83700.00 | 118700.00 | 141.82% |
| 56 | 集美东部新城浔江北路与南三路交叉口东侧地块(J2024P01) | 75000.00 | 81800.00 | 109.07% |
| 57 | 中洲泵站至前场水质净化厂调水工程 | 3500.00 | 2170.00 | 62.00% |
| 58 | 集美区村集体项目 | 50000.00 | 39332.00 | 78.66% |
| 59 | 集美新城后浦片区城中村改造项目 | 92611.00 | 0.00 | 0.00% |
| 60 | 墩上、东埔城中村改造项目 | 44700.00 | 63200.00 | 141.39% |
| 61 | 港基酒店项目 | 2000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 62 | 中交J2025P01地块 | 120000.00 | 106600.00 | 88.83% |
| 63 | 集美凤林美片区防涝排水整治提升工程 | 3000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 64 | 联发2025JP02地块及配套工程 | 110000.00 | 104434.00 | 94.94% |
| 65 | 西亭大社城中村改造项目 | 87500.00 | 87510.00 | 100.01% |
| 66 | 集美新城亭北社区服务中心 | 16000.00 | 5400.00 | 33.75% |
| 67 | 集美西亭A9地块(2024JP01) | 130000.00 | 126500.00 | 97.31% |
| 68 | 潘涂、宅内城中村改造项目 | 15670.00 | 23000.00 | 146.78% |

闽公网安备35021102000396号



