索 引 号 XM03101-0900-2025-05314 生成日期 2025-05-13
发布机构 区人民政府办公室 文 号
标 题: 2025年集美区1-4月份省市重点项目完成情况表
内容概述: 2025年集美区1-4月份省市重点项目完成情况表
2025年集美区1-4月份省市重点项目完成情况表
发布时间:2025-05-13 10:16 阅读人数:
字号: 分享:
 
2025年集美区1-4月份省市重点项目完成情况表
序号 项目名称 年度计划投资(万元) 年度已完成投资(万元) 年度完成率(%)
1 西亭核心区综合开发(一期) 150000.00 145359.00 96.91%
2 东部新区综合开发(一期) 90000.00 79621.00 88.47%
3 杏林台商投资区综合提升 26600.00 200.00 0.75%
4 厦杏摩托厂房扩建项目 20000.00 740.00 3.70%
5 新型能源与系统产业园 20000.00 0.00 0.00%
6 琪星新材料产业园 16000.00 7122.00 44.51%
7 2012JP03地块A5子地块(白鹭西塔) 15000.00 7800.00 52.00%
8 建霖家居大健康产业园项目 15000.00 4588.00 30.59%
9 集美台商投资区综合提升 15000.00 2350.00 15.67%
10 1000亿米光伏用钨丝产线建设项目 12000.00 2400.00 20.00%
11 稻兴光学产业园 10000.00 6385.00 63.85%
12 华晔模具项目 10000.00 6830.00 68.30%
13 维爱吉真空玻璃项目 10000.00 3800.00 38.00%
14 第二工人文化宫 10000.00 1400.00 14.00%
15 中新(厦门)膜与石墨烯产业园 10000.00 900.00 9.00%
16 厦门佳智科技产业园项目 10000.00 3500.00 35.00%
17 高比能新能源电池重点实验室台车碰撞试验场 10000.00 0.00 0.00%
18 乐安里综合发展中心项目 8000.00 1750.00 21.88%
19 厦门松元产业园建设项目 8000.00 4957.00 61.96%
20 溪西数智公寓(溪西村集体发展用地项目) 8000.00 669.00 8.36%
21 唯捷(厦门)冷链产业园 8000.00 2450.00 30.63%
22 航天思尔特机器人 7000.00 4800.00 68.57%
23 工程机械桥箱传动系统及零部件扩建工程 6000.00 2345.00 39.08%
24 厦门二化集美产业园提升改造项目 6000.00 0.00 0.00%
25 聚富新材项目 5000.00 851.00 17.02%
26 坤锦电子项目 5000.00 1989.00 39.78%
27 瑞川复材科技厂区项目 5000.00 2556.00 51.12%
28 厦门市广和源科技产业园 5000.00 500.00 10.00%
29 凤林美社区凤林美集体发展中心 5000.00 1490.00 29.80%
30 厦化人工智能科创园 5000.00 29.00 0.58%
31 厦门市银昌贸易有限公司1#2#厂房 5000.00 2000.00 40.00%
32 三社酒店(集美北大道与纵一路交叉口西北侧地块项目) 5000.00 1776.00 35.52%
33 联发工业园工改项目 5000.00 0.00 0.00%
34 纳路环保项目 4000.00 4070.00 101.75%
35 工程装载机(含电动)生产线项目 4000.00 1856.00 46.40%
36 集美区灌新路与金龙路交叉口东北侧地块(金龙新能源项目) 3000.00 550.00 18.33%
37 海尼美妆电商产业园 3000.00 3000.00 100.00%
38 闽长鹭厂房及配套设施二期工程 2000.00 1560.00 78.00%
39 兑山社区兑山综合楼 10000.00 3000.00 30.00%
40 杏滨内茂安置房地块一 9000.00 2809.00 31.21%
41 厦门软件职业技术学院宿舍楼、体育楼及配套工程 7000.00 2710.00 38.71%
42 集美区高新学校项目 7000.00 1690.00 24.14%
43 铁山社区公寓三期 4000.00 1550.00 38.75%
44 资源与环境学院公寓楼 3500.00 1300.00 37.14%
45 岩内安置房2号地块 3000.00 3330.00 111.00%
46 岩内安置房1号地块 2000.00 1400.00 70.00%
47 厦门源申康复医院项目 2000.00 2000.00 100.00%
48 集美区城中村现代化治理项目 130000.00 29500.00 22.69%
49 集美区片区提升改造 50000.00 23683.00 47.37%
50 厦门市集美区建成区防洪排涝整治工程 16000.00 6518.00 40.74%
51 杏林湾生态环境整治提升一期工程 8000.00 4431.00 55.39%
52 国家场(厂)内机动车辆质量检验检测中心三期(智能网联车路协同高速场景试验平台) 4000.00 100.00 2.50%
53 集美北大道(灌新路-集灌路段)提升改造工程 3200.00 1865.00 58.28%
54 集美新城机械工业集中区三期基础设施及公建配套项目 3000.00 1497.00 49.90%
55 集美新城西亭片区场平工程 3000.00 800.00 26.67%
附件下载:

    扫一扫在手机上查看当前页面

    [打印] [关闭]

    图片解读
    视频解读
    文字解读
    访谈解读
    相关解读