| 2024年集美区政府1-11月省市重点项目完成情况表 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 年度计划投资 (万元) |
已完成投资 (万元) |
年度完成率 (%) |
| 1 | 资源与环境学院公寓楼 | 4000.00 | 2800.00 | 70.00% |
| 2 | 杏林湾生态环境整治提升一期工程 | 25000.00 | 23581.00 | 94.32% |
| 3 | 厦门三圈电池有限公司二期厂房、办公楼 | 3373.00 | 3420.00 | 101.39% |
| 4 | 福建省厦门集美中学新校区项目 | 9500.00 | 9932.00 | 104.55% |
| 5 | 聚富新材项目 | 4000.00 | 3801.00 | 95.03% |
| 6 | 西亭核心区综合开发(一期) | 330270.00 | 691114.00 | 209.26% |
| 7 | 1000亿米光伏用钨丝产线建设项目 | 30000.00 | 25905.00 | 86.35% |
| 8 | IOI棕榈城(2012JP01地块)D2子地块 | 40000.00 | 31004.00 | 77.51% |
| 9 | 厦门源申康复医院项目 | 3000.00 | 1896.00 | 63.20% |
| 10 | 联星工业改扩建项目 | 12700.00 | 12700.00 | 100.00% |
| 11 | 厦门白鲸环保科技集团建设项目 | 5000.00 | 5400.00 | 108.00% |
| 12 | 集美新城岩内片区学院路北延伸段二期工程 | 3000.00 | 3251.00 | 108.37% |
| 13 | 星巢视界(IOI)数字艺术产业园区 | 20000.00 | 12000.00 | 60.00% |
| 14 | 纳路环保项目 | 5000.00 | 3302.00 | 66.04% |
| 15 | 宝坤工业园 | 27000.00 | 30000.00 | 111.11% |
| 16 | 天水小学 | 8000.00 | 7970.00 | 99.63% |
| 17 | 厦门通利环保新型材料及配套设备建设项目 | 5000.00 | 8563.00 | 171.26% |
| 18 | 康谱智能科技园 | 7100.00 | 10090.00 | 142.11% |
| 19 | 岩内安置房1号地块 | 15000.00 | 14926.00 | 99.51% |
| 20 | LED产品生产项目(二期) | 28000.00 | 25500.00 | 91.07% |
| 21 | 西亭人才公寓 | 35000.00 | 33000.00 | 94.29% |
| 22 | 兑山社区兑山综合楼 | 10000.00 | 9400.00 | 94.00% |
| 23 | 集美区2023年老旧小区改造项目 | 5000.00 | 8000.00 | 160.00% |
| 24 | 力卓药业产业化基地建设项目 | 3500.00 | 3136.00 | 89.60% |
| 25 | 同悦酒店项目 | 4600.00 | 4300.00 | 93.48% |
| 26 | 航天思尔特机器人 | 13500.00 | 13721.00 | 101.64% |
| 27 | 工程装载机(含电动)生产线项目 | 20000.00 | 18000.00 | 90.00% |
| 28 | 华晔模具项目 | 7100.00 | 7653.00 | 107.79% |
| 29 | 2023年集美区城中村现代化治理项目 | 17595.00 | 23200.00 | 131.86% |
| 30 | 厦化人工智能科创园 | 2500.00 | 0.00 | 0.00% |
| 31 | 厦门金龙新能源超级卡车研制创新与示范应用项目 | 10000.00 | 9524.00 | 95.24% |
| 32 | 坤锦电子项目 | 5000.00 | 4523.00 | 90.46% |
| 33 | 乐安里综合发展中心项目 | 20000.00 | 20900.00 | 104.50% |
| 34 | 2012JP03地块A5子地块(白鹭西塔) | 76800.00 | 83300.00 | 108.46% |
| 35 | 凤林美社区凤林美集体发展中心 | 5000.00 | 4410.00 | 88.20% |
| 36 | 集美新城机械工业集中区三期基础设施及公建配套项目 | 5200.00 | 7246.00 | 139.35% |
| 37 | 东昂科技高端专业移动照明工具研发生产基地建设项目 | 5200.00 | 7441.00 | 143.10% |
| 38 | 工程机械桥箱传动系统及零部件扩建工程 | 5000.00 | 4900.00 | 98.00% |
| 39 | 厦门艾美森新型材料及配套设备建设项目 | 5000.00 | 5000.00 | 100.00% |
| 40 | 厦门劲博汇科技有限公司产能提升改造工程 | 2000.00 | 1760.00 | 88.00% |
| 41 | 汽车城二期项目 | 11300.00 | 11300.00 | 100.00% |
| 42 | 扬森数控精密机床装备制造基地增资项目 | 3000.00 | 4901.00 | 163.37% |
| 43 | 保利地产2022JP10后溪地块 | 12000.00 | 11519.00 | 95.99% |
| 44 | 集美新城软件园三期基础设施及市政配套项目 | 2600.00 | 3938.00 | 151.46% |
| 45 | 厦门松元产业园建设项目 | 10000.00 | 10399.00 | 103.99% |
| 46 | 集美职业技术学校新校区项目 | 13716.00 | 14716.00 | 107.29% |
| 47 | 安耐可研发中心升级建设项目 | 5000.00 | 4700.00 | 94.00% |
| 48 | 厦杏摩托厂房扩建项目 | 2000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 49 | 三社酒店(集美北大道与纵一路交叉口西北侧地块项目) | 4000.00 | 2944.00 | 73.60% |
| 50 | 集美区高新学校项目 | 3000.00 | 1500.00 | 50.00% |
| 51 | 厦门市银昌贸易有限公司1#2#厂房 | 5000.00 | 2000.00 | 40.00% |
| 52 | 溪西数智公寓(溪西村集体发展用地项目) | 4000.00 | 1000.00 | 25.00% |
| 53 | 集美新城西亭片区场平工程 | 3200.00 | 2800.00 | 87.50% |
| 54 | 闽长鹭厂房及配套设施二期工程 | 5000.00 | 9392.00 | 187.84% |
| 55 | 建霖家居大健康产业园项目 | 10501.00 | 9950.00 | 94.75% |
| 56 | 厦门软件职业技术学院宿舍楼、体育楼及配套工程 | 3000.00 | 1750.00 | 58.33% |
| 57 | 岩内安置房2号地块 | 15000.00 | 13514.00 | 90.09% |
| 58 | 集美新城九天湖试验区水环境治理工程 | 4000.00 | 5730.00 | 143.25% |
| 59 | 杏滨内茂安置房地块一 | 30000.00 | 31531.00 | 105.10% |
| 60 | 集美新城嘉庚学校(暂定名) | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 61 | 维爱吉真空玻璃项目 | 25000.00 | 24561.00 | 98.24% |
| 62 | 埃特曼半导体外延材料的产业化项目 | 6600.00 | 3733.00 | 56.56% |
| 63 | 东部新区综合开发(一期) | 219001.00 | 262129.00 | 119.69% |
| 64 | 集美新城核心区基础设施及市政配套项目 | 9743.00 | 22532.00 | 231.26% |
| 65 | 集美区片区提升改造 | 30000.00 | 105238.00 | 350.79% |
| 66 | 唯捷(厦门)冷链产业园 | 9000.00 | 6300.00 | 70.00% |
| 67 | 大明千星港 | 30000.00 | 89949.00 | 299.83% |
| 68 | 琪星新材料产业园 | 7200.00 | 7377.00 | 102.46% |
| 69 | 尚满科技产业园 | 20000.00 | 19856.00 | 99.28% |
| 70 | 集美北大道(灌新路-集灌路段)提升改造工程 | 8000.00 | 8226.00 | 102.83% |
| 71 | 稻兴光学产业园 | 20000.00 | 17380.00 | 86.90% |
| 72 | 厦门市广和源科技产业园 | 3000.00 | 1048.00 | 34.93% |
| 73 | 瑞川复材科技厂区项目 | 4000.00 | 3950.00 | 98.75% |
| 74 | 华最工业园 | 6000.00 | 5123.00 | 85.38% |
| 75 | 集美新城康锦学校 | 3000.00 | 2275.00 | 75.83% |
| 76 | 集美新城西亭学校 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 77 | 第二工人文化宫 | 80.00 | 0.00 | 0.00% |
| 78 | 高集海堤开口改造工程 | 2640.00 | 2671.00 | 101.17% |

闽公网安备35021102000396号



