索 引 号 XM03101-0900-2024-05376 生成日期 2024-08-15
发布机构 区人民政府办公室 文 号
标 题: 2024年集美区政府1-7月省市重点项目完成情况表
内容概述: 2024年集美区政府1-7月省市重点项目完成情况表
2024年集美区政府1-7月省市重点项目完成情况表
发布时间:2024-08-15 19:11 阅读人数:
字号: 分享:
 
2024年集美区政府1-7月省市重点项目完成情况表
      单位:万元
序号 项目名称 年度计划投资 1-7月完成投资 年度完成率
合计 1392519 1495742 107.41%
1 资源与环境学院公寓楼 4000.00 0.00 0.00%
2 杏林湾生态环境整治提升一期工程 25000.00 15715.00 62.86%
3 厦门三圈电池有限公司二期厂房、办公楼 3373.00 3420.00 101.39%
4 聚富新材项目 4000.00 1615.00 40.38%
5 福建省厦门集美中学新校区项目 9500.00 9731.00 102.43%
6 闽长鹭厂房及配套设施二期工程 5000.00 5654.00 113.08%
7 厦门源申康复医院项目 3000.00 183.00 6.10%
8 厦门白鲸环保科技集团建设项目 5000.00 4400.00 88.00%
9 星巢视界(IOI)数字艺术产业园区 20000.00 0.00 0.00%
10 埃特曼半导体外延材料的产业化项目 6600.00 3287.00 49.80%
11 宝坤工业园 27000.00 30000.00 111.11%
12 天水小学 8000.00 5323.00 66.54%
13 厦门通利环保新型材料及配套设备建设项目 5000.00 6653.00 133.06%
14 康谱智能科技园 7100.00 7860.00 110.70%
15 岩内安置房1号地块 15000.00 10926.00 72.84%
16 LED产品生产项目(二期) 28000.00 15500.00 55.36%
17 杏滨内茂安置房地块一 30000.00 30331.00 101.10%
18 集美区2023年老旧小区改造项目 5000.00 8000.00 160.00%
19 力卓药业产业化基地建设项目 3500.00 1836.00 52.46%
20 航天思尔特机器人 13500.00 7913.00 58.61%
21 工程装载机(含电动)生产线项目 20000.00 9500.00 47.50%
22 华晔模具项目 7100.00 5173.00 72.86%
23 厦化人工智能科创园 2500.00 0.00 0.00%
24 坤锦电子项目 5000.00 2707.00 54.14%
25 IOI棕榈城(2012JP01地块)D2子地块 40000.00 21004.00 52.51%
26 集美新城核心区基础设施及市政配套项目 9743.00 965.00 9.90%
27 东部新区综合开发(一期) 219001.00 249199.00 113.79%
28 琪星新材料产业园 7200.00 4200.00 58.33%
29 凤林美社区凤林美集体发展中心 5000.00 2000.00 40.00%
30 集美新城机械工业集中区三期基础设施及公建配套项目 5200.00 4500.00 86.54%
31 工程机械桥箱传动系统及零部件扩建工程 5000.00 0.00 0.00%
32 厦门艾美森新型材料及配套设备建设项目 5000.00 4308.00 86.16%
33 厦门劲博汇科技有限公司产能提升改造工程 2000.00 1120.00 56.00%
34 东昂科技高端专业移动照明工具研发生产基地建设项目 5200.00 5862.00 112.73%
35 扬森数控精密机床装备制造基地增资项目 3000.00 3001.00 100.03%
36 集美新城软件园三期基础设施及市政配套项目 2600.00 2928.00 112.62%
37 厦门松元产业园建设项目 10000.00 5638.00 56.38%
38 集美职业技术学校新校区项目 13716.00 13716.00 100.00%
39 瑞川复材科技厂区项目 4000.00 1900.00 47.50%
40 建霖家居大健康产业园项目 10501.00 7196.00 68.53%
41 厦杏摩托厂房扩建项目 2000.00 0.00 0.00%
42 三社酒店(集美北大道与纵一路交叉口西北侧地块项目) 4000.00 2620.00 65.50%
43 集美区高新学校项目 3000.00 0.00 0.00%
44 华最工业园 6000.00 2597.00 43.28%
45 厦门市银昌贸易有限公司1#2#厂房 5000.00 0.00 0.00%
46 溪西数智公寓(溪西村集体发展用地项目) 4000.00 0.00 0.00%
47 集美新城西亭片区场平工程 3200.00 0.00 0.00%
48 大明千星港 30000.00 50.00 0.17%
49 同悦酒店项目 4600.00 2750.00 59.78%
50 西亭人才公寓 35000.00 21080.00 60.23%
51 唯捷(厦门)冷链产业园 9000.00 0.00 0.00%
52 纳路环保项目 5000.00 2176.00 43.52%
53 集美新城岩内片区学院路北延伸段二期工程 3000.00 2738.00 91.27%
54 厦门金龙新能源超级卡车研制创新与示范应用项目 10000.00 4824.00 48.24%
55 尚满科技产业园 20000.00 14356.00 71.78%
56 厦门市广和源科技产业园 3000.00 998.00 33.27%
57 集美新城九天湖试验区水环境治理工程 4000.00 4150.00 103.75%
58 集美区片区提升改造 30000.00 51500.00 171.67%
59 保利地产2022JP10后溪地块 12000.00 7097.00 59.14%
60 维爱吉真空玻璃项目 25000.00 16001.00 64.00%
61 2012JP03地块A5子地块(白鹭西塔) 76800.00 67600.00 88.02%
62 集美新城康锦学校 3000.00 2275.00 75.83%
63 集美新城西亭学校 0.00 0.00 0%
64 集美新城嘉庚学校(暂定名) 0.00 0.00 0%
65 乐安里综合发展中心项目 20000.00 11600.00 58.00%
66 2023年集美区城中村现代化治理项目 17595.00 23200.00 131.86%
67 汽车城二期项目 11300.00 8800.00 77.88%
68 第二工人文化宫 80.00 0.00 0.00%
69 高集海堤开口改造工程 2640.00 2671.00 101.17%
70 安耐可研发中心升级建设项目 5000.00 2400.00 48.00%
71 1000亿米光伏用钨丝产线建设项目 30000.00 14838.00 49.46%
72 岩内安置房2号地块 15000.00 8334.00 55.56%
73 联星工业改扩建项目 12700.00 12700.00 100.00%
74 稻兴光学产业园 20000.00 7310.00 36.55%
75 厦门软件职业技术学院宿舍楼、体育楼及配套工程 3000.00 0.00 0.00%
76 兑山社区兑山综合楼 10000.00 5400.00 54.00%
77 集美北大道(灌新路-集灌路段)提升改造工程 8000.00 4900.00 61.25%
78 西亭核心区综合开发(一期) 330270.00 677513.00 205.14%
附件下载:

    扫一扫在手机上查看当前页面

    [打印] [关闭]

    图片解读
    视频解读
    文字解读
    访谈解读
    相关解读