索 引 号 XM03101-0900-2024-00220 生成日期 2024-02-04
发布机构 区人民政府办公室 文 号
标 题: 2023年集美区1-12月重点项目进展情况
内容概述: 2023年集美区1-12月重点项目进展情况
2023年集美区1-12月重点项目进展情况
发布时间:2024-02-04 09:48 阅读人数:
字号: 分享:
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
单位:万元  
序号 项目名称 2023年计划 累计已完成 完成率 承办单位  
  合计(211个) 2571369 3528861 137.24%            
省重点项目(19个) 686330 1333446.223      
(一 基础设施(4个) 217000 329531      
1 新324国道(灌新路-凤南七路段)提升改造工程-坂头立交以西段 80000 87582 109.48% 路桥集团百城公司  
2 厦门北高铁站交通综合配套工程 14000 14819 105.85% 1.轨道集团
2.公交集团
3.市政开发公司
 
3 厦门轨道交通项目 113000 215116 190.37% 轨道建设发展集团  
4 杏林湾生态环境整治提升一期工程 10000 12014 120.14% 市政集团开发建设公司  
(二 社会事业(10个) 241167 729465 302.47%    
1 集美职业技术学校新校区 18000 28000 155.56% 杏林建设  
2 厦门医学院科教综合楼、学生宿舍楼项目 8000 12663 158.29% 厦门医学院  
3 苎溪高中 6500 18555 285.46% 杏林建设  
4 福建省厦门集美中学新校区项目 16500 23500 142.42% 特房海湾公司  
5 集美新城厦门二中集美校区 5000 5000 100.00% 安居控股东区公司  
6 厦门市妇幼保健院集美院区 16144 20416 126.46% 特房海湾公司  
7 马銮湾新城集美陈井浦边潮瑶安置房 50000 424500 849.00% 市城投公司  
8 马銮湾新城集美西滨安置房 72540 130748 180.24% 市城投公司  
9 马銮湾新城集美蔡林安置房 20483 20483 100.00% 市城投公司  
10 保障性住房洪茂居住区一期 28000 45600 162.86% 安居控股安居集团  
(三 工业项目(2个) 37000 34151.57 92.30%    
1 扬森数控精密机床装备制造基地增资项目 8000 4835.57 60.44% 扬森数控  
2 尚满科技产业园 29000 29316 101.09% 厦门尚满科技有限公司  
(四 服务业项目(3个) 191163 240298.6528 125.70%    
1 太保家园厦门国际颐养社区 23000 42633.78 185.36% 太保养老(厦门)有限公司  
2 厦门软件园三期(西片区) 146263 170730.8728 116.73% 信息集团  
3 马銮湾新城智慧科技产业园起步区 21900 26934 122.99% 信息集团  
市重点项目(83个) 1194113 1541537.39      
(一 基础设施(30个) 632676 853533.39      
1 集美北大道(灌新路-集灌路段)提升改造工程 12000 23571 196.43% 象屿集团  
2 集美新城碧溪大桥两侧(海翔大道-永祥新城段)溪流整治工程 4000 3507 87.68% 安居控股特工公司  
3 马銮湾新城集美片区基础设施及配套 366000 503300 137.51% 1.安居控股特工公司
2.市政集团开发建设公司
 
4 集美新城九天湖试验区水环境治理工程 5000 5000 100.00% 集美城发  
5 沈海高速杏林互通及接线工程(灌口中路-国道324复线段) 18000 18366 102.03% 路桥集团百城公司  
6 集美新城岩内片区圣岩路东延伸段工程 3000 0 0.00% 路桥集团百城公司  
7 集美新城软件园三期基础设施及市政配套项目 5000 9406 188.12% 信息集团  
8 集美新城北站片区基础设施及市政配套项目 5000 6230 124.60% 市政集团开发建设公司  
9 福厦高铁预留通道(集美) 1000 1000 100.00% 东南沿海铁路公司福建有限公司  
10 集美新城核心区基础设施及市政配套项目 3000 3002 100.07% 安居控股东区公司  
11 厦门北高铁站公交综合体项目 15000 14468 96.45% 市政集团开发建设公司  
12 厦门北高铁站交通综合配套工程(北广场工程) 2000 2242 112.10% 市政集团开发建设公司  
13 福州至厦门铁路客运专线(厦门段)(集美) 8000 8000 100.00% 东南沿海铁路公司福建有限公司  
14 海翔大道(公铁立交-香山段)提升改造工程(集美) 1000 10984 1098.40% 路桥集团百城公司  
15 国道324(纵二线)厦漳界至凤山段工程(集美) 1000 7299.93 729.99% 路桥集团百城公司  
16 集美区正本清源项目 80000 100993.16 126.24% 集美城发  
17 福厦高铁厦门北站 38000  40302 106.06% 东南沿海铁路公司福建有限公司  
18 集美新城岩内片区学院路北延伸段二期工程 2000 2505 125.25% 路桥集团百城公司  
19 坂头右干渠改造工程—三南路(324国道—杏林水厂段) 3500 3520 100.57% 市政集团水务原水公司  
20 2023年厦门移动5G网络建设(集美) 3000 2770 92.33% 厦门移动  
21 2023年厦门联通通信网络建设(集美) 2000 9165.3 458.27% 厦门联通  
22 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司2023年通信基础设施配套工程(集美) 1000 1566 156.60% 中国铁塔厦门分公司  
23 沈海高速杏林互通及接线工程(仙灵旗隧道段-长泰段)(集美) 6000  6095 101.58% 路桥集团百城公司  
24 2023年厦门电信5G组网项目(集美) 2500  2292 91.68% 中国电信厦门分公司  
25 中亚城片区污水主干管及补水干管工程 7000 13996 199.94% 路桥集团百城公司  
26 灌口东部新区给水主管网工程 6000 11000 183.33% 集美国投  
27 集美区2023年老旧小区改造项目 8000 8000 100.00%    
28 2023年集美区城中村现代化治理项目 17000 27000 158.82%    
29
高集海堤开口改造工程
5676 5853 103.12%    
30 集美新城机械工业集中区三期基础设施及公建配套项目 2000 2100 105.00% 集美国投  
(二 社会事业(23个) 279894 376223.1      
1 厦门工商旅游学校扩建工程 2000 2750 137.50% 厦门工商旅游学校  
2 集美工业学校校内扩建工程 3500 4780 136.57% 集美工业学校  
3 厦门软件职业技术学院三、四期工程-I、J、K宿舍楼及配套工程 5000 9466 189.32% 联发集团  
4 马銮湾新城集美片区柏涛学校 2000 2000 100.00% 安居控股特工公司        
5 集美新城明珠小学项目 2000 2000 100.00% 安居控股特工公司        
6 西亭官任安置房A1地块 5000 5000 100.00% 杏林建设  
7 岩内安置房1号地块 60000  60230 100.38% 杏林建设  
8 灌口三社安置房项目 13000  16016 123.20% 集美城发  
9 兑山社区兑山综合楼 15000 25800 172.00% 兑山社区  
10 西亭人才公寓 15000 12463.1 83.09% 杏林街道西亭社区股份经济合作社  
11 集美新城北站综合服务中心项目 3500 4583 130.94% 安居控股特工公司  
12 轨道1号线软件园上盖项目 22000 57967 263.49% 轨道建设发展集团  
13 公安部第一研究所南方技术基地 16000 16437 102.73% 中盾科技  
14 马銮湾新城灌南中学高中部项目 2500 3580 143.20% 安居控股特工公司  
15 马銮湾新城灌南中学初中部项目 3500 5200 148.57% 安居控股特工公司  
16 厦门杏林医院及血站分中心项目 14894 23300 156.44% 安居控股东区公司  
17 杏滨内茂安置房地块一 15000 42690 284.60% 集美城发  
18 西亭官任安置房A2地块 10000 12001 120.01% 杏林建设  
19 岩内安置房2号地块 60000  55515 92.53% 杏林建设  
20 乐安里综合发展中心项目 5000 6015 120.30% 孙厝社区  
21 集美新城康锦学校 1000 0 0.00% 安居控股东区公司  
22 天水小学 4000 5950 148.75% 象屿港湾公司  
23 马銮湾新城灌南第二小学 0 2480 #DIV/0! 市政集团开发建设公司  
(三 工业项目(26个) 154850 151360.9      
1 华晔模具项目 4000 3750 93.75% 华晔科技  
2 厦门虹鹭天翔二期高性能钨钼制品厂房扩建工程 7000 8898 127.11% 厦门虹鹭钨钼工业有限公司  
3 安耐可研发中心升级建设项目 5000 1685 33.70% 安耐可机电  
4 厦门金龙新能源超级卡车研制创新与示范应用项目 12000  11278 93.98% 厦门金龙联合汽车工业有限公司  
5 力卓药业产业化基地建设项目 1400 3830 273.57% 力卓药业  
6 厦门势拓稀土永磁电机产业园 8000  16500 206.25% 厦钨电机工业有限公司  
7 农鑫厂房及配套设施项目 4000 5000 125.00% 厦门农鑫农产品有限公司  
8 永兴东润综合中心 10000 7300 73.00% 永兴东润  
9 康柏机械施工升降电梯生产基地 10000 12678 126.78% 厦门康柏机械集团有限公司  
10 厦门海翼智能制造产业园 3000 3023 100.77% 厦门海翼园区发展有限公司  
11 J2021G03-G地块厂房及配套设施(稻兴光学产业园) 10000 4600 46.00% 稻兴光学  
12 维爱吉真空玻璃项目 20000 24250 121.25% 维爱吉  
13 坤锦电子项目 5000 1642 32.84% 厦门坤锦电子科技有限公司  
14 聚富新材项目 4000 1710 42.75% 厦门聚富塑胶有限公司  
15 厦门三圈电池有限公司二期厂房、办公楼 5720 8283 144.81% 厦门古龙房地产有限公司  
16 工程装载机(含电动)生产线项目 2800  50 1.79% 厦门擎华智能传动有限公司  
17 东昂科技高端专业移动照明工具研发生产基地建设项目 5430 2102 38.71% 厦门东昂科技股份有限公司  
18 瑞川复材科技厂区项目 5000 858 17.16% 厦门瑞川复材科技有限公司  
19 厦门通利环保新型材料及配套设备建设项目 5000 6457 129.14% 厦门通利彩印有限公司  
20 厦门艾美森新型材料及配套设备建设项目 5000 6207.9 124.16% 艾美森  
21 厦门白鲸环保科技集团建设项目 3000 4537 151.23% 厦门白鲸环保科技集团有限公司  
22 纳路环保项目 3000 2082 69.40% 纳路(厦门)环保科技有限公司  
23 工程机械桥箱传动系统及零部件扩建工程 1500  50 3.33% 厦门擎华智能传动有限公司  
24 航天思尔特机器人 6000 1387 23.12% 厦门航天思尔特机器人系统股份公司  
25 埃特曼半导体外延材料的产业化项目 5000 5703 114.06% 埃特曼半导体技术有限公司  
26 厦门联星工业有限公司改扩建项目 4000 7500 187.50% 厦门联星化学工业有限公司  
(四 服务业项目(5个) 126693 160420      
1 同悦酒店项目 7000 8470 121.00% 国贸集团海湾投资公司  
2 鼎尚广场(J2014P02地块) 9093  18170 199.82% 杏林建设  
3 2012JP03地块A5子地块(白鹭西塔) 80000  90000 112.50% 中交(厦门)投资有限公司  
4 凤凰花城P02商业改造 15600 28080 180.00% 杏林建设  
5 汽车城二期项目 15000 15700 104.67% 厦门兆翔集泰置业有限公司  
区重点项目(109个) 690926 653877 94.64%    
(一 基础设施(28个) 56067 50372.75884 89.84%    
1 集美铁山2#污水泵站至前场再生水厂污水主干管工程 1000 1000 100.00% 路桥集团百城公司  
2 集美北大道(软件园1#处理站至铁山2#污水泵站)污水主干管工程 3800 4000.4 105.27% 象屿集团  
3 福厦高铁配套综合开发区域天水路(圣岩路-孙霞路)综合管廊(电力舱)工程 5000 5400 108.00% 象屿集团  
4 厦门北站片区地下综合管廊一期工程 3997 4097 102.50% 市政集团开发建设公司  
5 新324国道(灌新路-凤南七路段)提升改造工程-坂头立交以东段(集美) 4000 4000 100.00% 路桥集团百城公司  
6 厦门大桥—集美大桥段集美侧岸线整治工程 5000 6800 136.00% 市政集团开发建设公司  
7 2022年厦门市集美区助力“碳达峰、碳中和”电网建设项目 14000 12834 91.67% 国网厦门供电公司  
8 环苎溪高中道路(苎溪路、珩丰路和霞城路)工程 3116 0 0.00% 杏林建设  
9 厦门北站市政道路竖向改造工程 3974 4014 101.01% 市政集团开发建设公司  
10 集美新城华厦职业学院西侧道路 1380 20 1.45% 安居控股特工公司  
11 深青工业组团后山头路延伸段道路工程 1000 7.35884 0.74% 集美城发  
12 灌口西路(洋亭路-仙棋大道)道路工程 800 0 0.00% 集美国投  
13 集美新城软件园三期二号公园 1500 0 0.00% 信息集团  
14 集大污水泵站扩建及出水管道工程 5000 5150 103.00% 市政集团水务公司  
15 厦门跨东海域通道 0 0 #DIV/0! 路桥集团百城公司  
16 嘉庚文化广场地下停车库及附属配套工程 0 0 #DIV/0! 待定  
17 轨道交通9号线岛内段工程(嘉庚体育馆至本岛) 0 0 #DIV/0! 轨道建设发展集团  
18 厦门港后方铁路通道
(厦安铁路)
0 0 #DIV/0! 轨道集团  
19 环美北路(集美北大道-新324国道段)提升改造工程 0 0 #DIV/0! 市公路事业发展中心  
20 九龙江北溪输水系统改造工程 0 0 #DIV/0! 市政集团水务公司  
21 溪头水库配套工程(石兜水库至同安东路段) 0 0 #DIV/0! 市政集团水务公司  
22 杏林老工业区核心区城市更新 0 0 #DIV/0! 市城投公司  
23 后浦片区开发项目 0 0 #DIV/0! 待定  
24 东部片区开发项目 0 0 #DIV/0! 待定  
25 东安发信台迁改工程 0 0 #DIV/0! 待定  
26 机械工业集中区三期枋塘片区市政道路工程 0 1500 #DIV/0! 集美国投  
27 集美新城核心区消防站 0 0 #DIV/0! 市政集团开发建设公司  
28 2023年中国电信海峡枢纽数据中心扩容工程 2500 1550 62.00% 中国电信厦门分公司  
(二 社会事业(23个) 31285 55476 177.32%    
1 集美大学2023年度教学科研设备采购 4000 35474 886.85% 集美大学  
2 厦门华厦学院扩建工程一期 2000 2308 115.40% 厦门华厦学院  
3 福州大学厦门工艺美术学院集美校区 3165 3173 100.25% 福州大学厦门工艺美术学院  
4 集美新城明珠社区服务中心 1100 1533 139.36% 安居控股特工公司  
5 集美新城白石社区服务中心 1000 1431 143.10% 安居控股东区公司  
6 厦门医学院2023年度新增固定资产设备 3500 3136.95 89.63% 厦门医学院  
7 集美区档案综合大楼 0 0 #DIV/0! 杏林建设  
8 枋塘社区服务中心及室外活动场地 1300 0 0.00% 集美国投  
9 灌口镇七甲坡社区服务中心 3000 2530 84.33% 集美城发  
10 东安社区综合服务中心项目 1000 1100 110.00% 集美城发  
11 集美新城湖内社区服务中心 700 743 106.14% 安居控股东区公司  
12 集美大学综合体育馆 2000  0 0.00% 集美大学  
13 集美大学六社区6#组团学生公寓项目 5300  2700.36 50.95% 集美大学  
14 集美大学设备购置与更新改造项目配套建安工程 3220  591.7 18.38% 集美大学  
15 马銮湾新城灌南第一幼儿园 0 305 #DIV/0! 市政集团开发建设公司  
16 马銮湾新城灌南第二幼儿园 0 450 #DIV/0! 市政集团开发建设公司  
17 集美灌口医院 0 0 #DIV/0! 集美国投  
18 杏滨街道社区卫生服务中心改扩建 0 0 #DIV/0! 杏林建设  
19 后溪窗内安置房 0 0 #DIV/0! 杏林建设  
20 侨英(华大)安置房 0 0 #DIV/0! 集美城发  
21 集美体育中心 0 0 #DIV/0! 安居控股东区公司  
22 集美新城片区城市更新一期项目 0 0 #DIV/0! 市城投公司  
23 岩内安置房3号地块 0 0 #DIV/0! 杏林建设  
(三 工业项目(34个) 102941 67323.62 65.40%    
1 新凯公司工业园二期新建厂房及配套设施 4000 4000 100.00% 厦门新凯复材科技有限公司  
2 正新机车胎工艺自动化技术改造 7500 5551.73 74.02% 厦门正新橡胶工业有限公司  
3 厦门三社(东蔡)220KV输变电工程 15000 15000 100.00% 厦门供电公司  
4 智欣建材扩建 6000 90 1.50% 智欣建材  
5 利郎(厦门)服饰有限公司项目 10000 5000 50.00% 新联利(厦门)服饰有限责任公司  
6 恒炜实业增资扩产 2000 2250 112.50% 恒炜实业  
7 百鼎汽配扩建项目 3050 750 24.59% 厦门百鼎投资发展有限公司  
8 厦门集美-深青220千伏线路工程 2601 2385 91.70% 厦门供电公司  
9 银华机械生产运营数字化项目 1980 727.2 36.73% 厦门银华机械有限公司  
10 集美新城110KV春兑线架空缆化工程 1210 1010 83.47% 市政集团开发建设公司  
11 纵目科技(厦门)有限公司年产车用超声波雷达1750万个项目 5000 2600 52.00% 纵目科技(厦门)有限公司  
12 纵目科技(厦门)有限公司安仁产业园车载摄像头项目 5000 0 0.00% 纵目科技(厦门)有限公司  
13 厦门TDK2022年技改项目 3000 3073 102.43% 厦门TDK有限公司  
14 宸展光电增资扩产项目 3600 3512.69 97.57% 宸展光电(厦门)股份有限公司  
15 求特军民两用功能织带产品扩建项目 1100 1380 125.45% 厦门求特新材料有限公司   
16 宏发汽车小体积汽车继电器生产自动化技改项目 2900 288 9.93% 厦门宏发汽车电子有限公司  
17 华懋汽车被动安全系统部件扩建项目之一次成型侧气帘智能生产线六期项目 0 0 #DIV/0! 华懋科技  
18 建霖家居 9800 1435 14.64% 厦门建霖健康家居股份有限公司  
19 祺星新材料 6000 1360 22.67% 厦门祺星新材料有限公司  
20   金越新能源继电器零部件制造产能提升项目 4500 4500 100.00% 厦门金越电器有限公司  
21 伸骏金属工业有限公司二期厂房及配套设施 3500 3208 91.66% 伸骏金属工业有限公司  
22 宏发汽车电子高性能汽车继电器生产自动化技改项目 5200 5893 113.33% 厦门宏发汽车电子有限公司  
23 戈特地块 0 0 #DIV/0! 集美国投  
24 利富来地块 0 0 #DIV/0! 集美国投  
25 厦门市宝坤家和工贸有限公司地块拆除重建厂房配套项目 0 0 #DIV/0! 厦门市宝坤家和工贸有限公司  
26 厦门厦杏摩托有限公司扩建厂房项目 0 0 #DIV/0! 厦门厦杏摩托有限公司  
27 厦门祥盛特种玻璃有限公司申请扩建厂房及配套项目 0 0 #DIV/0! 厦门祥盛特种玻璃有限公司  
28 凌宇电器(厦门)有限公司地块拆除重建项目 0 0 #DIV/0! 凌宇电器(厦门)有限公司  
29 厦门嘉康饲料有限公司扩建厂房项目 0 0 #DIV/0! 厦门嘉康饲料有限公司  
30 厦门厦工桥箱有限公司扩建厂房及配套项目 0 0 #DIV/0! 厦门厦工桥箱有限公司  
31 厦门康谱卫浴科技有限公司拆除重建厂房及配套 0 2550 #DIV/0! 厦门康谱卫浴科技有限公司  
32 厦门鑫天祥制衣有限公司扩建厂房项目 0 0 #DIV/0! 厦门鑫天祥制衣有限公司  
33 安隆皮件(厦门)工业有限公司扩建厂房项目 0 600 #DIV/0! 安隆皮件(厦门)工业有限公司  
34 厦门吉顺芯微电子有限公司二期项目建设 0 160 #DIV/0! 吉顺芯二期  
(四 服务业项目(23个) 500633 480704.98      
1 中粮大悦城 60000 56744.98 94.57% 中粮大悦城  
2 电商谷 5000 5000 100.00% 电商谷  
3 厦门市智能网联汽车检验检测公共服务平台 3000 3317 110.57% 厦门市产品质量监督检验院  
4 集美城发J2021P01灌口地块 165000 165788 100.48% 集美城发  
5 保利地产2022JP10后溪地块 140000 140021 100.02% 保联椿莲公司  
6 天著润宸J2020P03妇幼东侧地块 20000 0 0.00% 正荣地产  
7 联发正荣府2021JP01白石地块 50000 50326 100.65% 正荣地产  
8 国贸地产2022JP04后溪地块 16573 17780 107.28% 国贸集团国贸地产公司  
9 中海地产2022JP03杏林地块 36060 36928 102.41% 中海地产  
10 霞梧大厦 5000 4800 96.00% 中城投八局  
11 九如城厦门集美区医养综合体 0 0   九如城养老产业投资有限公司  
12 三社阳光公寓 0 0   集美城发  
13 深青溪文化产业园 0 0   集美城发  
14 坑内上塘产业园 0 0   集美城发  
15 浦井海畔花园 0 0   集美城发  
16 深青新驿公寓 0 0   集美城发  
17 坑内公寓 0 0   集美城发  
18 东辉智慧城 0 0   集美城发  
19 三社铁山产业园 0 0   集美城发  
20 李林产业园 0 0   集美城发  
21 田头村、双岭村、顶许村项目 0 0   集美城发  
22 北大青鸟音乐基地 0 0   北大青鸟集团  
23 诚毅大街西侧综合体 0 0   待定
附件下载:

    扫一扫在手机上查看当前页面

    [打印] [关闭]

    图片解读
    视频解读
    文字解读
    访谈解读
    相关解读