索 引 号 XM03101-0900-2022-00117 生成日期 2022-01-20
发布机构 区人民政府办公室 文 号
标 题: 集美区2021年1-12月重点项目完成情况表
内容概述: 集美区2021年1-12月重点项目完成情况表
集美区2021年1-12月重点项目完成情况表
发布时间:2022-01-20 17:58 阅读人数:
字号: 分享:
 
序号 项目名称 1-12月份建设计划 累计完成 完成年度
百分比
承办单位
  合计(177个) 2415897 3464864.94 143.42%  
省重点项目(22个)
(基础设施9个、社会事业6个、工业3个、服务业4个)
847626 1023646.7 120.77%  
(一) 基础设施(9个) 294669 392959 133.36%  
1 轨道交通6号线
(集美段)
70000 115450 164.93% 厦门轨道交通集团有限公司
2 马銮湾清淤护岸工程 64700 65095 100.61% 住宅集团
3 马銮湾道路工程 43800 51150 116.78% 住宅集团
4 马銮湾新城综合管廊 27469 27960 101.79% 住宅集团
5 福厦客运专线
(集美段)
25700 43254 168.30% 东南沿海铁路公司福建有限公司
6 轨道交通4号线
(集美段)
25000 25000 100.00% 厦门轨道交通集团有限公司
7 前场污水处理厂一期工程 20000 23300 116.50% 市政公司
8 集美污水处理厂四期工程 10000 14300 143.00% 环科公司
9 北溪引水主干渠改造工程(马銮湾新城段) 8000 27450 343.13% 市政开发
(二) 社会事业(6个) 144557 148282 102.58%  
1 川大华西厦门医院 80000 80020 100.03% 东区公司
2 蔡林安置房 25257 25257 100.00% 厦门国贸控股建设开发有限公司
3 ▲厦门华锐双语学校 15000 15105 100.70% 中锐教育
4 厦门妇幼集美院区 11300 14500 128.32% 特房海湾公司
5 洪茂保障性安居工程一期 8000 8000 100.00% 安居集团
6 闽南戏曲艺术中心 5000 5400 108.00% 东区公司
(三) 工业项目(3个) 38000 64880 170.74%  
1 ▲安仁产业园二期 20000 41100 205.50% 集美国投
2 ▲厦钨永磁电机项目 10000 12800 128.00% 厦门钨业股份有限公司
3 ▲模具产业园 8000 10980 137.25% 集美国投
(四) 服务业项目(4个) 370400 417525.7 112.72%  
1 软件园三期 243400 252800 103.86% 信息集团
2 电子城·厦门国际创新中心 80000 74042 92.55% 北京电子城
3 ▲橙联跨境电商产业园 27000 41801.25 154.82% 中信产业基金、美国eBay公司
4 ▲太保家园 20000 48882.45 244.41% 太保家园
市重点项目(51个)
(基础设施25个、社会事业16个、工业6个、服务业4个)
694000 1568695.83 226.04%  
(一) 基础设施(25个) 366500 802160.12 218.87%  
1 厦门北站站房 100000 101065 101.07% 东南沿海铁路公司福建有限公司
2 ▲西滨社旧村改造项目 140000 510000 364.29% 杏滨街道
3 厦门北高铁站交通综合配套工程(公交枢纽站) 6000 6060 101.00% 厦门市市政建设开发有限公司
4 海翔大道(公铁立交-香山段)提升改造 15000 29355 195.70% 百城公司
5 厦门北高铁站交通综合配套工程(北广场) 500 500 100.00% 厦门市市政建设开发有限公司
6 软件园三期片区综合管廊工程 6200 8334.12 134.42% 厦门信息集团有限公司
7 厦门大桥改造加固项目 10800 21708 201.00% 路桥集团
8 沈海高速杏林互通及接线工程(灌口中路-国道324复线段) 10000 14367 143.67% 百城公司
9 国道324(纵二线)厦漳界至凤山段 10000 10000 100.00% 百城公司
10 厦门北高铁站交通综合配套工程(BRT首末站) 6000 6038 100.63% 厦门轨道交通集团有限公司
11 马銮湾新城集美片区水生态修复工程 10000 19230 192.30% 住宅集团
12 马銮湾新城集美片区銮海路(马銮路-马銮湾北大道段)工程 9000 18410 204.56% 住宅集团
13 集美铁山2#污水泵站至前场再生水厂污水主干管工程 5000 10301 206.02% 百城公司
14 圣岩路东延伸段 5000 5001 100.02% 百城公司
15 福厦高铁预留通道 5000 7600 152.00% 东南沿海铁路公司福建有限公司
16 ▲厦门大桥—集美大桥段集美侧岸线整治工程 3000 3116 103.87% 市政公司
17 马銮湾新城集美片区浦銮路地下综合管廊工程 4000 4850 121.25% 住宅集团
18 杏林湾排涝泵站 3500 6000 171.43% 住宅集团
19 马銮湾新城集美北片区浦銮路工程 3000 3600 120.00% 住宅集团
20 机械工业集中区三期枋塘片区市政道路工程 3000 0 0.00% 集美国投
21 西水东调原水管道工程(二期泵站及电源总配) 3000 6800 226.67% 水务集团
22 马銮湾蔡林南路地下综合管廊工程 2500 2650 106.00% 住宅集团
23 厦门市水源连通工程
(石兜水库至西山水厂段)
1000 2175 217.50% 水务集团
24 新324国道(灌新路-凤南七路段)提升改造工程-坂头立交以西段 3000 3000 100.00% 暂无
25 新324国道(灌新路-凤南七路段)提升改造工程-坂头立交以东段 2000 2000 100.00% 暂无
(二) 社会事业(16个) 156500 227056.8 145.08%  
1 陈井浦边潮瑶安置房 45000 45000 100.00% 厦门建发兆诚运营管理有限公司
2 西亭官任安置房A1地块 20000 20000 100.00% 杏林建设
3 西滨安置房 15000 15000 100.00% 厦门国贸控股建设开发有限公司
4 集美新城厦门二中集美校区 10000 11700 117.00% 东区公司
5 ▲灌口三社安置房 10000 57660 576.60% 集美城发
6 ▲苎溪高中 8000 8999.3 112.49% 杏林建设
7 ▲海凤小学及地下停车库工程 7000 9350 133.57% 集美国投
8 亭北中学 6000 6000 100.00% 东区公司
9 ▲曾厝小学 7000 8910 127.29% 集美城发
10 厦门医学院体育馆 5000 7254 145.08% 厦门医学院
11 ▲厦门华厦学院扩建项目二期 5000 12918 258.36% 厦门华厦学院
12 ▲集美区中小学生社会实践基地 5000 7665.5 153.31% 集美国投
13 ▲康城及锦园社区公共服务设施综合开发工程 5000 6620 132.00% 集美国投
14 柏涛学校(滨北中学) 3500 5400 154.29% 厦门特工
15 集美新城莲花小学 3000 4580 152.67% 特工公司
16 集美新城软件园三期片区卫生服务中心及街道综合服务中心 2000 0 0.00% 信息集团
(三) 工业项目(6个) 23000 35518.91 154.43%  
1 ▲鹭燕厦门现代医药研发生产中心 6000 6241 104.02% 鹭燕制药
2 ▲利郎(厦门)服饰有限公司项目 5000 5000 100.00% 利郎(厦门)服饰有限公司
3 ▲扬森数控 3000 3593.51 119.78% 扬森数控
4 ▲科力电子 3000 8104.2 270.14% 科力电子
5 ▲耐德电气 3000 3282.16 109.41% 耐德电气
6 ▲美科安防 3000 9298.04 309.93% 美科安防
(四) 服务业项目(4个) 148000 503960 340.51%  
1 ▲世茂璀璨天城商业综合体 40000 63759 159.40% 厦门世茂新领航置业有限公司
2 ▲中粮大悦城 80000 389486 486.86% 中粮大悦城
3 ▲三李城商业中心 18000 40080 222.67% 集美城发
4 公安部第一研究所南方技术基地 10000 10635 106.35% 中盾科技
区重点项目(104个)
(基础设施21个、社会事业42个、工业25个、服务业16个)
874271 872522.41 99.80%  
(一) 基础设施(21个) 111366 97966.96 87.97%  
1 金辉500kv输变电工程 25656 25656 100.00% 国网福建省电力有限公司
2 马銮湾新城水电和通信工程 25500 27091 106.24% 市政开发
3 集美学村站P+R停车场 10000 0 0.00% 待定
4 杏林杏滨片区排水管网改造工程 10000 7658.76 76.59% 集美城发
5 集美侨英片区排水管网改造工程 10000 0 0.00% 集美城发
6 灌口后溪片区排水管网改造工程 8000 4260 53.25% 集美城发
7 灌口东部新区给水主管网工程 5000 5000 100.00% 集美国投
8 杏郭线9#-39#线路迁改工程 4000 2150 53.75% 集美国投
9 集美北路提升改造
(集灌路-集美大道段)
4000 4460 111.50% 象屿集团
10 220KV角李线(角李I回#31-#35、角李II回#30-#33)线路迁改(架线部分)迁改工程 1700 0 0.00% 集美国投
11 长泰枋洋水利枢纽工程 1200 14845 1237.08% 福建枋洋水利投资发展有限公司
12 后溪工业组团及第二农场片区自来水提升改造工程 1200 1000 83.33% 集美国投
13 杏林鑫丰工贸地块110KV杏霞线及锦南线迁改工程 1010 1010 100.00% 集美国投
14 瑶山溪水渠及景观改造工程
(枋塘溪至灌口西路段)
1000 1135 113.50% 集美国投
15 马銮湾新城集美片区环湾东路(环湾大道-海翔大道段) 1000 1050 105.00% 住宅集团
16 杏林大桥-新阳大桥段岸线整治工程 1000 1000 100.00% 万景汇
17 洋亭路
(新324国道-灌口西路)
600 90 15.00% 集美国投
18 环苎溪高中道路(苎溪路、珩丰路和霞城路)工程 500 0 0.00% 杏林建设
19 坂头右干渠改造工程 待定 0 / 水务集团
20 沈海高速杏林互通及接线工程
(国道324复线-长泰段)
待定 1500 / 百城公司
21 嘉庚纪念馆南侧地块地下停车库工程 待定 61.2 / 待定
(二) 社会事业(42个) 80808 60653 75.06%  
1 厦门软件职业技术学院图书馆综合楼 6000 7767.3 129.46% 厦门软件职业技术学院
2 华侨大学厦门校区
(二期)
6000 6200 103.33% 华侨大学
3 集美新城坑内小学 5310 5310 100.00% 集美国投
4 厦门华厦学院扩建工程一期 5000 5113 102.26% 厦门华厦学院
5 凤山小学 5000 6050 121.00% 集美国投
6 侨英(华大)安置房 5000 800 16.00% 集美城发
7 岩内安置房1号地块 5000 805 16.10% 杏林建设
8 岩内安置房2号地块 5000 0 0.00% 杏林建设
9 杏林老工业区旧城改造安置房5#地块 5000 0 0.00% 杏林建设
10 园博苑教育岛提升改造工程 5000 4900 98.00% 集美城发
11 集美新城明珠小学 3000 3600 120.00% 特工公司
12 灌口体育中心 3000 0 0.00% 集美城发
13 厦门理工学院境外教师与留学生公寓 2100 2351.7 111.99% 厦门理工学院
14 集美职业技术学校新校区 2000 3978 198.90% 杏林建设
15 福州大学厦门工艺美术学院集美校区 500 500 100.00% 福州大学厦门工艺美术学院
16 西亭官任安置房A2地块 2000 2000 100.00% 杏林建设
17 集美新城北站综合服务中心 2000 0 0.00% 特工公司
18 集美体育中心 2000 2000 100.00% 东区公司
19 凤安社区服务中心及配套设施项目 1500 2500 166.67% 象屿集团
20 集美新城湾东社区服务中心及配套设施 1500 1500 100.00% 特工公司
21 西亭安置房A1-2地块及地下车库提升改造工程 1148 1148 100.00% 杏林建设
22 浒井社区综合服务中心 1000 1600 160.00% 集美城发
23 集美区档案综合大楼 1000 0 0.00% 杏林建设
24 陈爱礼国际学院建设项目 1000 1110 111.00% 集美大学
25 东安社区综合服务中心 800 0 0.00% 集美城发
26 侨英街道居家社区养老服务照料中心 800 0 0.00% 集美城发
29 杏滨街道社区卫生服务中心改扩建 700 45 6.43% 杏林建设
28 集美新城坑内幼儿园 500 600 120.00% 集美国投
29 叶厝社区综合服务中心 500 0 0.00% 集美城发
30 尚忠楼群、允恭楼群、科学馆安防、消防、防雷工程 450 0 / 集美大学
31 新建灌口医院 400 400 100.00% 集美国投
32 枋塘幼儿园 300 375 125.00% 集美国投
33 侨英街道孙厝社区综合服务中心项目 300 0 0.00% 集美城发
34 岩内安置房3号地块 待定 0 / 杏林建设
35 岩内安置房7号地块 待定 0 / 杏林建设
36 后溪窗内安置房 待定 0 / 杏林建设
37 杏林老工业区旧城改造安置房7#地块 待定 0 / 集美城发
38 杏林老工业区旧城改造安置房8#地块 待定 0 / 集美城发
39 厦门杏林医院及血站分中心项目 待定 0 / 住宅集团
40 集美区妇幼保健院扩建提升 待定 0 / 集美国投
41 厦门工商旅游学校扩建 待定 0 / 厦门工商旅游学校
42 集美工业学校校内扩建 待定 0 / 集美工业学校
(三) 工业项目(25个) 65500 71373.42 108.97%  
1 海翼智能制造产业园项目 12000 12618 105.15% 海翼集团
2 维爱吉真空玻璃项目 8000 5159.68 64.50% 维爱吉
3 姚明织带 8000 8715 108.94% 姚明织带
4 华润混凝土 6000 6000 100.00% 华润混凝土
5 求特新材料 5000 5300 106.00% 厦门求特新材料有限公司 
6 范华贸易厂房及配套用地项目  5000 150 3.00% 杏林建设
7 力卓药业增资扩产 5000 110 2.20% 力卓药业
8 捷讯汽车 4000 1092.27 27.31% 捷讯汽车
9 圣格包装 3800 4000 105.26% 厦门市圣格包装制品有限公司
10 艾思珂冷链 3000 3000 100.00% 艾思珂冷链科技
11 茂峰科技 3000 3000 100.00% 茂峰科技
12 三达膜增资扩产 1000 1014 101.40% 三达膜科技
13 宏发电声 900 1140 126.67% 厦门宏发电声股份有限公司
14 宏发先科增资扩产 800 1530 191.25% 宏发先科
15 永兴东润 待定 0 / 永兴东润
16 嘉航实业 待定 0 / 嘉航实业
17 智新建材扩建 待定 0 / 智欣建材
18 稻兴光学科技产业园 待定 0 / 稻兴光学
19 安耐可机电 待定 0 / 安耐可机电
20 东昂光电增资扩产 待定 0 / 东昂光电
21 吉顺芯二期增资扩产 待定 0 / 吉顺芯二期
22 恒炜实业增资扩产 待定 15 / 恒炜实业
23 杏晖光学增资扩产 待定 0 / 杏晖光学
24 建霖健康家居增资扩产 待定 18529.47 / 建霖健康家居
25 厦工桥箱增资扩产 待定 0 / 厦工桥箱
(四) 服务业项目(16个) 616597 642529.03 104.21%  
1 港中旅环东海域12#-13#地块 210000 210632.93 100.30% 中旅置业
2 中海环东海域10#-11#地块 205500 231031 112.42% 中海地产
3 国贸+中交联合体J2019P02地块 50197 50197 100.00% 国贸+中交
4 IOI综合体 40000 40000 100.00% IOI集团
5 新沿线天境云著 30000 30500 101.67% 新沿线
6 月美池酒店增资扩产项目 20000 20500 102.50% 润联酒店
7 中交集美新城商业综合体 20000 21000 105.00% 中交集团
8 万住道水晶地铁公园 12000 12010 100.08% 万住道
9 西亭人才公寓 10000 1150 11.50% 杏林建设
10 电商谷 8000 8000 100.00% 电商谷
11 中海2019JP01地块 7900 12166 154.00% 中海地产
12 德邦快递福建区域总部厦门智慧物流产业园   2000 4290.1 214.51% 德邦快递
102 中国移动手机动漫基地一期工程项目 1000 1052 105.20% 中国移动
14 稀土生物医学创新基地项目(银麦国科) 待定 0 / 银麦国科
15 北大青鸟音乐基地 待定 0 / 待定
16 蓝地球主题岛 待定 0 / 待定
附件下载:

    扫一扫在手机上查看当前页面

    [打印] [关闭]

    图片解读
    视频解读
    文字解读
    访谈解读
    相关解读