序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 性别 | 准考证号 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合名次 | 备注 |
1 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 01 | 统计服务专员01 | 男 | 2025080109 | 1 | 80.50 | 82.46 | 81.48 | 1 |
|
2 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 01 | 统计服务专员01 | 男 | 2025080113 | 1 | 72.50 | 78.72 | 75.61 | 2 |
|
3 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 01 | 统计服务专员01 | 男 | 2025080110 | 1 | 82.50 | 0.00 | 41.25 | 3 | 面试缺考 |
4 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 01 | 统计服务专员01 | 男 | 2025080111 | 1 | 72.50 | 0.00 | 36.25 | 4 | 面试缺考 |
5 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 02 | 统计服务专员02 | 女 | 2025080218 | 1 | 88.50 | 84.18 | 86.34 | 1 |
|
6 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 02 | 统计服务专员02 | 女 | 2025080208 | 1 | 85.00 | 85.70 | 85.35 | 2 |
|
7 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 02 | 统计服务专员02 | 女 | 2025080234 | 1 | 87.50 | 80.42 | 83.96 | 3 |
|
8 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 03 | 益企服务专员01 | 女 | 2025080310 | 1 | 84.00 | 78.28 | 81.14 | 1 |
|
9 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 03 | 益企服务专员01 | 女 | 2025080303 | 1 | 81.00 | 80.08 | 80.54 | 2 |
|
10 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 03 | 益企服务专员01 | 女 | 2025080305 | 1 | 78.00 | 80.84 | 79.42 | 3 |
|
11 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 04 | 益企服务专员02 | 男 | 2025080408 | 1 | 79.50 | 81.08 | 80.29 | 1 |
|
12 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 04 | 益企服务专员02 | 男 | 2025080401 | 1 | 76.50 | 83.08 | 79.79 | 2 |
|
13 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 04 | 益企服务专员02 | 男 | 2025080414 | 1 | 75.00 | 81.24 | 78.12 | 3 |
|
14 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 04 | 益企服务专员02 | 男 | 2025080410 | 1 | 75.00 | 80.60 | 77.8 | 4 |
|
15 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 05 | 益企服务专员03 | 女 | 2025080527 | 1 | 79.00 | 81.80 | 80.4 | 1 |
|
16 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 05 | 益企服务专员03 | 女 | 2025080520 | 1 | 67.00 | 81.40 | 74.2 | 2 |
|
17 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 05 | 益企服务专员03 | 女 | 2025080509 | 1 | 74.00 | 0.00 | 37 | 3 | 面试缺考 |
18 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 06 | 益企服务专员04 | 女 | 2025080611 | 1 | 82.50 | 80.30 | 81.4 | 1 |
|
19 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 06 | 益企服务专员04 | 女 | 2025080609 | 1 | 74.50 | 0.00 | 37.25 | 2 | 面试缺考 |
20 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 06 | 益企服务专员04 | 女 | 2025080610 | 1 | 72.50 | 0.00 | 36.25 | 3 | 面试缺考 |
21 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 07 | 益企服务专员05 | 男 | 2025080704 | 1 | 81.00 | 83.58 | 82.29 | 1 |
|
22 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 07 | 益企服务专员05 | 男 | 2025080702 | 1 | 73.50 | 86.14 | 79.82 | 2 |
|
23 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 07 | 益企服务专员05 | 男 | 2025080707 | 1 | 78.00 | 75.28 | 76.64 | 3 |
|
24 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 08 | 益企服务专员06 | 女 | 2025080814 | 1 | 84.50 | 82.48 | 83.49 | 1 |
|
25 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 08 | 益企服务专员06 | 女 | 2025080819 | 1 | 80.50 | 81.86 | 81.18 | 2 |
|
26 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 08 | 益企服务专员06 | 女 | 2025080809 | 1 | 79.00 | 82.68 | 80.84 | 3 |
|
27 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 09 | 益企服务专员07 | 女 | 2025080905 | 1 | 78.00 | 82.14 | 80.07 | 1 |
|
28 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 09 | 益企服务专员07 | 女 | 2025080902 | 1 | 70.00 | 81.98 | 75.99 | 2 |
|
29 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 09 | 益企服务专员07 | 女 | 2025080909 | 1 | 76.00 | 0.00 | 38 | 3 | 面试缺考 |
30 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 10 | 益企服务专员08 | 男 | 2025081018 | 1 | 78.00 | 79.88 | 78.94 | 1 |
|
31 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 10 | 益企服务专员08 | 男 | 2025081017 | 1 | 74.00 | 82.12 | 78.06 | 2 |
|
32 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 10 | 益企服务专员08 | 女 | 2025081011 | 1 | 73.50 | 81.76 | 77.63 | 3 |
|
33 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 11 | 益企服务专员09 | 男 | 2025081120 | 1 | 78.00 | 82.68 | 80.34 | 1 |
|
34 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 11 | 益企服务专员09 | 女 | 2025081122 | 1 | 77.50 | 81.88 | 79.69 | 2 |
|
35 | 厦门集美人力资源有限公司集美分公司 | 11 | 益企服务专员09 | 女 | 2025081105 | 1 | 75.00 | 81.28 | 78.14 | 3 |
|
厦门集美人力资源发展有限公司集美分公司
2025年8月30日