| 序号 | 申请人 | 房屋坐落 | 房型 | 建筑面积(㎡) | 保障房类型 |
| 1 | 许春月 | 黎安二里12号1501室 | 二房型 | 62.13 | 保障性租赁房 |
| 2 | 陈晓敏 | 黎安一里7号2906室 | 二房型 | 61.83 | 保障性租赁房 |
| 3 | 李德和 | 黎安二里19号1805室 | 一房型 | 46.13 | 保障性租赁房 |
| 4 | 李志辉 | 黎安二里7号1802室 | 二房型 | 63.44 | 保障性租赁房 |
| 5 | 徐子杰 | 黎安一里2号2804室 | 二房型 | 63.54 | 保障性租赁房 |
| 6 | 黄玉凤 | 黎安二里6号1302室 | 二房型 | 62.47 | 保障性租赁房 |
| 7 | 林素琴 | 黎安一里6号1104室 | 一房型 | 44.95 | 保障性租赁房 |
| 8 | 杨智新 | 会展路450号404室 | 一房型 | 48.44 | 保障性租赁房 |
| 9 | 陈淑芳 | 崙上东里35号1002室 | 一房型 | 43.26 | 保障性租赁房 |
| 10 | 於燕琴 | 东头埔溪路8号204室 | 一房型 | 45.9 | 保障性租赁房 |
| 11 | 魏阿珍 | 东头埔溪路37号902室 | 一房型 | 45.82 | 保障性租赁房 |
| 12 | 吴仁俊 | 溪尾一里15号1402室 | 二房型 | 61.19 | 保障性租赁房 |
| 13 | 林云芳 | 溪尾一里5号1604室 | 二房型 | 61.13 | 保障性租赁房 |
| 14 | 施明法 | 溪尾一里6号1102室 | 二房型 | 61.13 | 保障性租赁房 |
| 15 | 洪长区 | 溪尾一里8号1003室 | 二房型 | 60.89 | 保障性租赁房 |
| 16 | 黄文奖 | 溪尾一里10号1601室 | 三房型 | 70.33 | 保障性租赁房 |
| 17 | 汤桂香 | 溪尾一里2号2508室 | 三房型 | 70.28 | 保障性租赁房 |
| 18 | 陈国祥 | 洪前南里4号2706室 | 二房型 | 60.5 | 保障性租赁房 |
| 19 | 高立秀 | 洪前南里28号910室 | 三房型 | 70.26 | 保障性租赁房 |
| 20 | 林连森 | 洪前南里54号1604室 | 三房型 | 69.97 | 保障性租赁房 |
| 21 | 庄萍 | 祥福三里17号504室 | 一房型 | 46.54 | 保障性租赁房 |
| 22 | 练金奖 | 祥福三里50号704室 | 三房型 | 73.09 | 保障性租赁房 |
| 23 | 白威威 | 祥福三里47号1602室 | 二房型 | 60.24 | 保障性租赁房 |
| 24 | 张文天 | 高林三里6号1207室 | 一房型 | 40.12 | 保障性租赁房 |
| 25 | 黄金霞 | 高林三里44号1309室 | 二房型 | 61.13 | 保障性租赁房 |
| 26 | 张晓璐 | 高林一里6号804室 | 一房型 | 39.65 | 保障性租赁房 |
| 27 | 陈金莲 | 高林一里4号404室 | 一房型 | 40.19 | 保障性租赁房 |
| 28 | 王福仁 | 龙湫一里4号1607室 | 一房型 | 44.27 | 保障性租赁房 |
| 29 | 朱丽云 | 金益三里7号703室 | 二房型 | 60.02 | 保障性租赁房 |
| 30 | 钟素珠 | 金益三里4号1102室 | 一房型 | 40.71 | 保障性租赁房 |
| 31 | 阎瑞 | 纺织路105号1803室 | 一房型 | 44.35 | 保障性租赁房 |
| 32 | 吴少睿 | 纺织路107号2103室 | 一房型 | 44.36 | 保障性租赁房 |
| 33 | 金良明 | 纺织路71号2003室 | 一房型 | 44.5 | 保障性租赁房 |
| 34 | 林玉莺 | 纺织路90号1904室 | 一房型 | 47.12 | 保障性租赁房 |
| 35 | 刘小凤 | 纺织路92号604室 | 一房型 | 47.13 | 保障性租赁房 |
| 36 | 吕灌花 | 纺织路94号2106室 | 二房型 | 62.28 | 保障性租赁房 |
| 37 | 傅杰祥 | 滨水一里89号2004室 | 一房型 | 40.46 | 保障性租赁房 |
| 38 | 林亚婴 | 滨水一里38号502室 | 一房型 | 41.99 | 保障性租赁房 |
| 39 | 蒙进来 | 滨水一里55号207室 | 二房型 | 60.54 | 保障性租赁房 |
| 40 | 江欣颖 | 滨水一里88号1909室 | 二房型 | 60.2 | 保障性租赁房 |
| 41 | 张晓玲 | 滨水一里88号1404室 | 一房型 | 40.23 | 保障性租赁房 |
| 42 | 陈志瑜 | 滨水一里88号2806室 | 二房型 | 56.76 | 保障性租赁房 |
| 43 | 黄列生 | 滨水一里38号2602室 | 一房型 | 42.41 | 保障性租赁房 |
| 44 | 郑来团 | 滨水一里55号302室 | 三房型 | 70.66 | 保障性租赁房 |
| 45 | 李振昌 | 滨水一里89号3305室 | 一房型 | 39.64 | 保障性租赁房 |
| 46 | 叶甲猛 | 祥和一里38号908室 | 三房型 | 70.4 | 保障性租赁房 |
| 47 | 马玲内 | 祥和一里26号1302室 | 二房型 | 60.46 | 保障性租赁房 |
| 48 | 陈龙 | 祥和三里3号901室 | 三房型 | 70.84 | 保障性租赁房 |
| 49 | 汪淑娥 | 孚莲一里198号503室 | 二房型 | 64.19 | 保障性租赁房 |
| 50 | 杨枫章 | 孚莲一里370号1902室 | 三房型 | 70.79 | 保障性租赁房 |
| 51 | 宋彬 | 孚莲一里377号2508室 | 二房型 | 60.68 | 保障性租赁房 |
| 52 | 陈建华 | 孚莲一里378号1601室 | 三房型 | 70.22 | 保障性租赁房 |
| 53 | 施惠容 | 孚莲一里381号2601室 | 三房型 | 70.91 | 保障性租赁房 |
| 54 | 蔡秋莉 | 孚莲一里477号1503室 | 二房型 | 60.59 | 保障性租赁房 |
| 55 | 叶丽凤 | 孚莲一里493号2102室 | 三房型 | 70.93 | 保障性租赁房 |
| 56 | 苏斌 | 祥福三里71号503室 | 一房型 | 45.37 | 保障性租赁房 |
| 57 | 王爱真 | 祥福三里65号103室 | 一房型 | 36.53 | 保障性租赁房 |
| 58 | 林秋梅 | 祥福三里61号506室 | 一房型 | 44.38 | 保障性租赁房 |
| 59 | 郑秀清 | 祥福三里80号1302室 | 一房型 | 45.75 | 保障性租赁房 |
| 60 | 郑勤荣 | 祥福三里82号1606室 | 一房型 | 44.88 | 保障性租赁房 |
| 61 | 林木棍 | 祥福三里73号1704室 | 二房型 | 60.53 | 保障性租赁房 |
| 62 | 钟荣忠 | 祥福三里79号204室 | 一房型 | 44.83 | 保障性租赁房 |
| 63 | 黄迎春 | 祥福三里91号405室 | 二房型 | 61.56 | 保障性租赁房 |
| 64 | 蔡章程 | 朝洋一里3号204室 | 二房型 | 60.68 | 保障性租赁房 |
| 65 | 胡献予 | 洪前南里57号1304室 | 二房型 | 59.65 | 保障性租赁房 |
| 66 | 涂朝沛 | 洪前南里47号3403室 | 二房型 | 61.02 | 保障性租赁房 |
| 67 | 黄丽丽 | 祥和一里29号905室 | 三房型 | 70.71 | 保障性租赁房 |
| 68 | 林水逗 | 祥和三里59号2903室 | 三房型 | 70.01 | 保障性租赁房 |
| 69 | 张小虹 | 滨水一里59号2502室 | 二房型 | 58.68 | 保障性租赁房 |
| 70 | 鲁云 | 祥和三里29号2002室 | 三房型 | 70.11 | 保障性租赁房 |
| 71 | 江玲 | 祥和三里86号3106室 | 三房型 | 70.67 | 保障性租赁房 |
| 72 | 叶淑艳 | 祥和三里86号202室 | 三房型 | 70.67 | 保障性租赁房 |
| 73 | 肖建宝 | 祥和三里59号604室 | 三房型 | 70.01 | 保障性租赁房 |
| 74 | 肖连珠 | 祥和三里55号1801室 | 三房型 | 70.55 | 保障性租赁房 |
| 75 | 李志鹏 | 祥和三里85号1806室 | 三房型 | 70.08 | 保障性租赁房 |
| 76 | 张细安 | 祥和三里58号1203室 | 三房型 | 70.54 | 保障性租赁房 |
| 77 | 杜春华 | 洪前南里57号1508室 | 二房型 | 59.65 | 保障性租赁房 |
| 78 | 宋园 | 黎安一里9号2603室 | 二房型 | 63.29 | 保障性租赁房 |
| 79 | 刘平 | 孚莲一里376号710室 | 一房型 | 45.02 | 保障性租赁房 |
| 80 | 林丽桃 | 孚莲一里594号2804室 | 三房型 | 70.81 | 保障性租赁房 |
| 81 | 林美珠 | 滨水一里59号2006室 | 二房型 | 62.52 | 保障性租赁房 |
| 82 | 赵绪丽 | 黎安二里10号1803室 | 二房型 | 62.58 | 保障性租赁房 |
| 83 | 黄庭 | 黎安二里10号201室 | 二房型 | 62.09 | 保障性租赁房 |
| 84 | 柳燕妮 | 黎安二里11号1003室 | 二房型 | 62.63 | 保障性租赁房 |
| 85 | 陶爱婵 | 黎安二里11号1703室 | 二房型 | 62.63 | 保障性租赁房 |
| 86 | 谢永杰 | 黎安二里12号1005室 | 二房型 | 61.25 | 保障性租赁房 |
| 87 | 陈随缘 | 黎安二里13号2003室 | 二房型 | 63.45 | 保障性租赁房 |
| 88 | 蔡亚文 | 黎安二里13号2603室 | 二房型 | 63.45 | 保障性租赁房 |
| 89 | 吕娈瑛 | 黎安二里15号1402室 | 二房型 | 62.47 | 保障性租赁房 |
| 90 | 洪心玲 | 黎安二里15号302室 | 二房型 | 62.47 | 保障性租赁房 |
| 91 | 张巧明 | 黎安二里17号1002室 | 二房型 | 63.46 | 保障性租赁房 |
| 92 | 邓林艳 | 黎安二里17号501室 | 二房型 | 62.05 | 保障性租赁房 |
| 93 | 邵玉华 | 黎安二里4号3203室 | 二房型 | 63.57 | 保障性租赁房 |
| 94 | 李世强 | 黎安二里6号703室 | 二房型 | 62.47 | 保障性租赁房 |
| 95 | 孙海东 | 黎安一里2号2004室 | 二房型 | 63.54 | 保障性租赁房 |
| 96 | 郭蓓兰 | 黎安一里7号1903室 | 二房型 | 63.29 | 保障性租赁房 |
| 97 | 杨幼真 | 黎安一里7号902室 | 二房型 | 63.24 | 保障性租赁房 |
| 98 | 赖丽萍 | 黎安一里9号2201室 | 二房型 | 61.84 | 保障性租赁房 |
| 99 | 孙艺虹 | 祥福三里33号1503室 | 一房型 | 45.27 | 保障性租赁房 |
| 100 | 刘丽 | 东头埔溪路8号904室 | 一房型 | 45.9 | 保障性租赁房 |
| 101 | 吴迪 | 崙上东里18号1102室 | 一房型 | 44.1 | 保障性租赁房 |
| 102 | 尹玉芳 | 黎安二里19号503室 | 一房型 | 46.13 | 保障性租赁房 |
| 103 | 杨遂铕 | 东头埔溪路10号1404室 | 一房型 | 45.96 | 保障性租赁房 |
| 104 | 吴忻颖 | 黎安二里19号705室 | 一房型 | 46.13 | 保障性租赁房 |
| 105 | 钟素珠 | 金益三里4号1102室 | 一房型 | 40.71 | 保障性租赁房 |
| 106 | 朱丽云 | 金益三里7号703室 | 二房型 | 60.02 | 保障性租赁房 |
| 107 | 李堃在 | 金益三里13号2205室 | 一房型 | 40.59 | 保障性租赁房 |
| 108 | 蓝永文 | 孚莲二里264号1801室 | 三房型 | 70.83 | 保障性商品房 |
| 109 | 沈秋玲 | 孚莲二里257号1101室 | 三房型 | 70.96 | 保障性商品房 |
| 110 | 杨招治 | 孚莲二里274号3004室 | 三房型 | 70.66 | 保障性商品房 |
| 111 | 李丽旋 | 祥和一里23号1606室 | 三房型 | 69.76 | 保障性商品房 |
| 112 | 吴盛辉 | 孚莲二里254号306室 | 三房型 | 70.67 | 保障性商品房 |
| 113 | 陈丰声 | 宋洋一里10号206室 | 三房型 | 70.5 | 保障性商品房 |
| 114 | 林玲 | 孚莲二里254号2106室 | 三房型 | 70.67 | 保障性商品房 |
| 115 | 刘志雄 | 宋洋一里10号2609室 | 三房型 | 69.86 | 保障性商品房 |
| 116 | 孙起升 | 宋洋一里2号1103室 | 三房型 | 70.67 | 保障性商品房 |
| 117 | 王国文 | 孚莲二里270号1204室 | 三房型 | 70.99 | 保障性商品房 |
| 118 | 王晟 | 孚莲二里256号604室 | 三房型 | 70.96 | 保障性商品房 |
| 119 | 钱兰英 | 宋洋一里14号205室 | 三房型 | 70.2 | 保障性商品房 |
| 120 | 蓝贵昌 | 宋洋一里11号2101室 | 三房型 | 69.87 | 保障性商品房 |
| 121 | 林春芬 | 鼓锣三里31号1802室 | 二房型 | 88.67 | 保障性商品房 |
| 122 | 刘晓静 | 宋洋一里12号1506室 | 三房型 | 70.43 | 保障性商品房 |
| 123 | 官志红 | 孚莲二里249号2603室 | 三房型 | 70.76 | 保障性商品房 |
| 124 | 彭燕梅 | 宋洋一里2号2403室 | 三房型 | 70.67 | 保障性商品房 |
| 125 | 王燕妮 | 宋洋一里12号2004室 | 三房型 | 70.73 | 保障性商品房 |
| 126 | 叶军 | 宋洋一里12号1205室 | 三房型 | 60.47 | 保障性商品房 |
| 127 | 庄丽珠 | 宋洋一里2号1503室 | 三房型 | 70.67 | 保障性商品房 |
| 128 | 王晓青 | 孚莲二里272号204室 | 三房型 | 71.05 | 保障性商品房 |
| 129 | 林长塨 | 孚莲二里254号903室 | 三房型 | 70.71 | 保障性商品房 |
| 130 | 魏民凯 | 孚莲二里270号1604室 | 三房型 | 70.99 | 保障性商品房 |
| 131 | 余根平 | 孚莲二里259号1504室 | 三房型 | 70.96 | 保障性商品房 |
| 132 | 张荣富 | 祥和一里5号1302室 | 三房型 | 69.53 | 保障性商品房 |
| 133 | 吴晶 | 宋洋一里2号1204室 | 三房型 | 70.67 | 保障性商品房 |
| 134 | 陈东升 | 孚莲二里261号2104室 | 三房型 | 70.95 | 保障性商品房 |
| 135 | 林影 | 孚莲二里243号1101室 | 三房型 | 71 | 保障性商品房 |
| 136 | 王会响 | 孚莲二里254号2001室 | 三房型 | 70.67 | 保障性商品房 |
| 137 | 柯镇民 | 宋洋一里6号2909室 | 三房型 | 69.83 | 保障性商品房 |
| 138 | 曾龙辉 | 孚莲二里254号1904室 | 三房型 | 70.71 | 保障性商品房 |
| 139 | 罗敏 | 宋洋一里3号1306室 | 三房型 | 70.52 | 保障性商品房 |
| 140 | 钟月娥 | 宋洋一里6号3005室 | 三房型 | 70.47 | 保障性商品房 |
| 141 | 李岳 | 宋洋一里10号2908室 | 三房型 | 70.5 | 保障性商品房 |
| 142 | 邱晓晴 | 孚莲二里257号2301室 | 三房型 | 70.96 | 保障性商品房 |
| 143 | 黄彩丽 | 孚莲二里262号2604室 | 三房型 | 70.99 | 保障性商品房 |
| 144 | 陈敏姬 | 孚莲二里258号2601室 | 三房型 | 70.96 | 保障性商品房 |
| 145 | 卢芬 | 孚莲二里261号1701室 | 三房型 | 70.99 | 保障性商品房 |
| 146 | 吴毅玲 | 孚莲二里254号1105室 | 三房型 | 70.71 | 保障性商品房 |
| 147 | 潘琼莲 | 宋洋一里7号3203室 | 三房型 | 70.47 | 保障性商品房 |
| 148 | 林荣杰 | 孚莲二里264号2303室 | 三房型 | 70.87 | 保障性商品房 |
| 149 | 林毅松 | 孚莲二里242号201室 | 三房型 | 71.04 | 保障性商品房 |
| 150 | 张长炜 | 孚莲二里244号1601室 | 三房型 | 70.96 | 保障性商品房 |
| 151 | 饶英荣 | 孚莲二里274号1905室 | 三房型 | 70.66 | 保障性商品房 |
| 152 | 蔡伟锋 | 孚莲二里254号906室 | 三房型 | 70.67 | 保障性商品房 |
| 153 | 肖守金 | 孚莲二里269号2601室 | 三房型 | 70.99 | 保障性商品房 |
| 154 | 钟剑炜 | 孚莲二里274号1903室 | 三房型 | 70.66 | 保障性商品房 |
| 155 | 唐锦枫 | 孚莲二里246号1304室 | 三房型 | 70.99 | 保障性商品房 |
| 156 | 游丽琴 | 孚莲二里249号2803室 | 三房型 | 70.76 | 保障性商品房 |
| 157 | 卢金丽 | 孚莲二里254号2102室 | 三房型 | 70.71 | 保障性商品房 |
| 158 |
许芮璇 (退出) |
孚莲二里249号2601室 | 三房型 | 70.72 | 保障性商品房 |
| 159 | 吴成霞 | 宋洋一里2号2003室 | 三房型 | 70.67 | 保障性商品房 |
| 160 | 林丽凤 | 宋洋一里10号709室 | 三房型 | 69.86 | 保障性商品房 |
| 161 | 郑燕茹 | 宋洋一里12号1304室 | 三房型 | 70.73 | 保障性商品房 |
| 162 | 林进福 | 孚莲二里274号1605室 | 三房型 | 70.66 | 保障性商品房 |
| 163 | 赵翠红 | 祥和一里39号1808室 | 三房型 | 69.82 | 保障性商品房 |
| 164 | 高仁贤 | 宋洋二里15号3204室 | 三房型 | 70.49 | 保障性商品房 |
| 165 | 林金树 | 孚莲二里261号2102室 | 二房型 | 60.52 | 保障性商品房 |
| 166 | 陈希 | 孚莲二里226号2701室 | 三房型 | 70.9 | 保障性商品房 |
| 167 | 陈玥凝 | 孚莲二里223号1801室 | 三房型 | 71.02 | 保障性商品房 |
| 168 | 涂锦森 | 祥和一里23号1401室 | 三房型 | 69.76 | 保障性商品房 |
| 169 | 马鹏 | 孚莲一里213号601室 | 二房型 | 合同62.85,产权62.86 | 保障性商品房 |
| 170 | 杜瑞先 | 祥福三里67号204室 | 二房型 | 合同60.47,产权63.32 | 保障性商品房 |
| 171 | 林燕梅 | 东头埔溪路34号2202室 | 二房型 | 合同64.03 | 保障性商品房 |
| 172 | 陈丽玉 | 崙上东里32号1203室 | 二房型 | 合同64.75,产权66.99 | 保障性商品房 |
| 173 | 郑娉婷 | 祥福三里64号101室 | 二房型 | 合同59.99,产权62.84 | 保障性商品房 |
| 174 | 江晖 | 鼓锣二里26号1901室 | 二房型 | 合同65.53, 产权69.79 | 保障性商品房 |
| 175 | 巫雅琳 | 孚莲一里206号906室 | 二房型 | 合同60.97,产权61.2 | 保障性商品房 |
| 176 | 胡荣金 | 孚莲一里212号2802室 | 二房型 | 合同63.91,产权64.1 | 保障性商品房 |
| 177 | 李绍 | 孚莲一里206号605室 | 二房型 | 合同63.84 | 保障性商品房 |
| 178 | 李鲁南 | 祥福三里78号1404室 | 二房型 | 合同60.47 | 保障性商品房 |
| 179 | 李晓羽 | 孚莲一里212号201室 | 二房型 | 合同61.16,产权61.33 | 保障性商品房 |
| 180 | 林彬彬 | 祥福三里69号501室 | 二房型 | 合同60.5,产权63.31 | 保障性商品房 |
| 181 | 刘旭虹 | 祥福三里70号1702室 | 二房型 | 合同61.39,产权63.43 | 保障性商品房 |
| 182 | 周晓英 | 崙上东里25号703室 | 二房型 | 合同64.75 | 保障性商品房 |
| 183 | 王朝渔 | 孚莲一里763号2501室 | 三房型 | 76.28 | 保障性商品房 |
| 184 | 黄士旭 | 孚莲一里763号1706室 | 三房型 | 76.28 | 保障性商品房 |
| 185 | 邓捷 | 孚莲一里763号1605室 | 三房型 | 74.86 | 保障性商品房 |
| 186 | 胡国辉 | 孚莲二里280号2701室 | 三房型 | 71.17 | 保障性商品房 |
| 187 | 曾聪永 | 孚莲二里285号904室 | 三房型 | 70.22 | 保障性商品房 |
| 188 | 郑毅杰 | 宋洋二里13号2004室 | 三房型 | 70.64 | 保障性商品房 |
| 189 | 高尚 | 宋洋二里27号2205室 | 三房型 | 70.49 | 保障性商品房 |
| 190 | 钟建全 | 宋洋一里13号1107室 | 三房型 | 70.03 | 保障性商品房 |
| 191 | 游旺铭 | 孚莲一里761号1908室 | 三房型 | 76.51 | 保障性商品房 |
| 192 | 庄冬伟 | 朝洋一里15号1705室 | 二房型 | 59.95 | 经济适用住房 |
| 193 | 李万能 | 鼓锣二里21号3303室 | 二房型 | 65.63 | 经济适用住房 |
| 194 | 梦晨 | 高林一里53号411室 | 二房型 | 59.98 | 经济适用住房 |
| 195 | 刘峰 | 鼓锣三里30号1101室 | 三房型 | 114.18 | 人才住房 |