序号 | 申请人 | 共同申请人 | 补助人口数(人) | 人均居住面积(㎡) | 所在行政区 | 街道(镇) | 社区(村) | 租金补助起始日期 |
1 | 洪泽凤 | 李洪明;李梓明;李博文 | 4 | 0 | 思明区 | 莲前街道 | 莲怡社区 | 2024年9月 |
2 | 李伟毅 | 李嘉楠 | 2 | 0 | 思明区 | 莲前街道 | 侨福社区 | 2024年9月 |
3 | 杨亚东 | 1 | 0 | 思明区 | 开元街道 | 美仁社区 | 2024年10月 | |
4 | 杨彩虹 | 1 | 0 | 思明区 | 开元街道 | 将军祠社区 | 2024年11月 | |
5 | 洪薇薇 | 纪天乐;纪天心;纪天悦 | 4 | 0 | 思明区 | 滨海街道 | 曾厝垵社区 | 2024年11月 |
6 | 黄勇 | 黄佳佳 | 2 | 0 | 湖里区 | 江头街道 | 园山社区 | 2024年9月 |
7 | 吴汉钰 | 1 | 0 | 湖里区 | 金山街道 | 金安社区 | 2024年10月 | |
8 | 苏建辉 | 江丽爱;苏清朔;苏家昌 | 4 | 0 | 海沧区 | 嵩屿街道 | 海达社区 | 2024年10月 |
9 | 靳峰 | 1 | 0 | 集美区 | 后溪镇 | 明珠社区 | 2024年9月 | |
10 | 刘瑞青 | 张土壁;张海涛;张梓山 | 4 | 0 | 集美区 | 后溪镇 | 明珠社区 | 2024年10月 |
11 | 雷春妹 | 1 | 0 | 集美区 | 杏滨街道 | 日东社区 | 2024年10月 | |
12 | 俞兰 | 张家豪;张嘉译 | 3 | 0 | 同安区 | 祥和街道 | 阳翟社区 | 2024年11月 |
13 | 傅梅凤 | 林嘉濠 | 2 | 0 | 翔安区 | 新店街道 | 洪琳湖社区 | 2024年9月 |
厦门市住房和建设局
2025年3月12日