序号 | 申请人 | 房屋坐落 | 房型 | 建筑面积(㎡) | 保障房类型 |
1 | 曾彩霞 | 祥福三里33号1503室 | 一房型 | 45.27 | 保障性租赁房 |
2 | 江美月 | 祥福三里33号504室 | 二房型 | 60.53 | 保障性租赁房 |
3 | 付宁婧 | 孚莲一里196号304室 | 二房型 | 64.15 | 保障性租赁房 |
4 | 陈伟文 | 孚莲一里199号1306室 | 二房型 | 61.92 | 保障性租赁房 |
5 | 陈少毅 | 孚莲一里199号2005室 | 二房型 | 63 | 保障性租赁房 |
6 | 林天福 | 孚莲一里200号2305室 | 二房型 | 63.57 | 保障性租赁房 |
7 | 苏玉瑜 | 孚莲一里214号1404室 | 二房型 | 63.99 | 保障性租赁房 |
8 | 叶菁 | 孚莲一里374号1111室 | 二房型 | 60.36 | 保障性租赁房 |
9 | 兰凤平 | 孚莲一里479号2603室 | 三房型 | 70.98 | 保障性租赁房 |
10 | 魏建英 | 孚莲一里484号711室 | 一房型 | 44.87 | 保障性租赁房 |
11 | 李辉财 | 孚莲一里488号1211室 | 一房型 | 44.93 | 保障性租赁房 |
12 | 苏凯红 | 孚莲一里598号3108室 | 二房型 | 60.62 | 保障性租赁房 |
13 | 郭庭木 | 孚莲一里599号1502室 | 二房型 | 60.62 | 保障性租赁房 |
14 | 邓清 | 纺织路72号1302室 | 二房型 | 64.49 | 保障性租赁房 |
15 | 黄淑珍 | 纺织路75号803室 | 一房型 | 44.43 | 保障性租赁房 |
16 | 张彩峰 | 纺织路92号2405室 | 二房型 | 60.39 | 保障性租赁房 |
17 | 苏小盈 | 纺织路93号3105室 | 一房型 | 46.16 | 保障性租赁房 |
18 | 许朝根 | 祥和一里10号1903室 | 二房型 | 60.41 | 保障性租赁房 |
19 | 吴红环 | 祥和一里37号1302室 | 二房型 | 60.52 | 保障性租赁房 |
20 | 林新垠 | 祥和三里31号2608室 | 三房型 | 70.49 | 保障性租赁房 |
21 | 黄江 | 鼓锣二里21号303室 | 二房型 | 65.63 | 保障性租赁房 |
22 | 林灿荣 | 鼓锣二里24号701室 | 二房型 | 64.75 | 保障性租赁房 |
23 | 张婉婷 | 滨水一里53号1502室 | 二房型 | 60.83 | 保障性租赁房 |
24 | 林素兰 | 滨水一里53号103室 | 二房型 | 58.7 | 保障性租赁房 |
25 | 范磊 | 滨水一里54号2208室 | 一房型 | 41.52 | 保障性租赁房 |
26 | 蒋煌江 | 滨水一里88号2503室 | 一房型 | 40.21 | 保障性租赁房 |
27 | 孙福龙 | 滨水二里32号601室 | 一房型 | 44.04 | 保障性租赁房 |
28 | 苏丽玉 | 滨水二里36号1506室 | 一房型 | 44.85 | 保障性租赁房 |
29 | 黄祺虹 | 滨水一里105号1303室 | 二房型 | 62.19 | 保障性租赁房 |
30 | 吴剑峰 | 高林三里15号1611室 | 一房型 | 39.58 | 保障性租赁房 |
31 | 陈晚妮 | 高林三里7号1413室 | 一房型 | 40.12 | 保障性租赁房 |
32 | 牟莹 | 高林三里7号1710室 | 一房型 | 40.12 | 保障性租赁房 |
33 | 郑海疆 | 高林三里7号913室 | 一房型 | 40.12 | 保障性租赁房 |
34 | 陈书红 | 高林三里8号1402室 | 一房型 | 41.89 | 保障性租赁房 |
35 | 柯梧 | 金益三里11号602室 | 一房型 | 40.88 | 保障性租赁房 |
36 | 鲍永忠 | 金益三里9号2302室 | 一房型 | 39.46 | 保障性租赁房 |
37 | 陈荣 | 祥福三里91号1202室 | 二房型 | 60.3 | 保障性租赁房 |
38 | 林成光 | 祥福三里91号3108室 | 二房型 | 58.47 | 保障性租赁房 |
39 | 许鹭媛 | 祥福三里92号2101室 | 二房型 | 58.18 | 保障性租赁房 |
40 | 方东振 | 祥福三里92号908室 | 二房型 | 58.03 | 保障性租赁房 |
41 | 陈斌 | 祥福三里93号903室 | 二房型 | 59.6 | 保障性租赁房 |
42 | 林立杉 | 祥福三里95号1003室 | 二房型 | 61.12 | 保障性租赁房 |
43 | 黄宗焕 | 祥福三里98号1201室 | 二房型 | 61.36 | 保障性租赁房 |
44 | 吴怀环 | 祥福三里99号1704室 | 一房型 | 42.6 | 保障性租赁房 |
45 | 洪陆军 | 祥福三里62号1706室 | 一房型 | 44.38 | 保障性租赁房 |
46 | 林有德 | 祥福三里74号502室 | 二房型 | 60.28 | 保障性租赁房 |
47 | 简正萍 | 祥福三里78号1201室 | 二房型 | 60.47 | 保障性租赁房 |
48 | 周治国 | 祥福三里81号805室 | 一房型 | 45.62 | 保障性租赁房 |
49 | 洪燕春 | 祥福三里83号303室 | 一房型 | 44.71 | 保障性租赁房 |
50 | 杨小蓉 | 祥福三里86号1702室 | 一房型 | 45.63 | 保障性租赁房 |
51 | 陈江龙 | 洪前南里12号1202室 | 三房型 | 70.97 | 保障性租赁房 |
52 | 张丽民 | 洪前南里12号1804室 | 三房型 | 70.97 | 保障性租赁房 |
53 | 王曾花 | 洪前南里20号707室 | 三房型 | 70.54 | 保障性租赁房 |
54 | 方腰 | 洪前南里28号1903室 | 三房型 | 70.26 | 保障性租赁房 |
55 | 余梅 | 洪前南里28号912室 | 三房型 | 69.93 | 保障性租赁房 |
56 | 林东坚 | 洪前南里3号803室 | 三房型 | 70.94 | 保障性租赁房 |
57 | 陈晓晨 | 洪前南里4号3001室 | 三房型 | 70.61 | 保障性租赁房 |
58 | 李帆 | 洪前南里54号2002室 | 一房型 | 45.89 | 保障性租赁房 |
59 | 黄建华 | 洪前南里7号2305室 | 三房型 | 70.8 | 保障性租赁房 |
60 | 苏晶晶 | 东头埔溪路8号703室 | 一房型 | 46.58 | 保障性租赁房 |
61 | 赵桂珍 | 东头埔溪路9号2502室 | 二房型 | 64 | 保障性租赁房 |
62 | 余文凤 | 会展路448号1202室 | 一房型 | 49.19 | 保障性租赁房 |
63 | 毛谦成 | 会展路450号607室 | 一房型 | 46.94 | 保障性租赁房 |
64 | 林丽月 | 会展路452号110室 | 一房型 | 48.25 | 保障性租赁房 |
65 | 陈江白 | 黎安一里9号2203室 | 二房型 | 63.29 | 保障性租赁房 |
66 | 施平恩 | 黎安一里9号3003室 | 二房型 | 63.29 | 保障性租赁房 |
67 | 苏曾治 | 黎安一里9号503室 | 二房型 | 63.29 | 保障性租赁房 |
68 | 郑谋 | 黎安一里9号706室 | 二房型 | 61.84 | 保障性租赁房 |
69 | 许意红 | 黎安二里12号1205室 | 二房型 | 61.25 | 保障性租赁房 |
70 | 曾凤珠 | 黎安二里7号1805室 | 二房型 | 63.44 | 保障性租赁房 |
71 | 陈宝治 | 岭兜二里66号201室 | 一房型 | 60.51 | 保障性租赁房 |
72 | 喻思达 | 崙上东里18号1102室 | 一房型 | 44.1 | 保障性租赁房 |
73 | 黄晓玲 | 崙上东里34号706室 | 二房型 | 65.22 | 保障性租赁房 |
74 | 葛文云 | 新景西里15号403室 | 二房型 | 60.47 | 保障性租赁房 |
75 | 黄宁 | 新景西里17号504室 | 二房型 | 59.82 | 保障性租赁房 |
76 | 高月娥 | 新景西里17号703室 | 三房型 | 70.55 | 保障性租赁房 |
77 | 林奕新 | 新景西里18号804室 | 二房型 | 60.04 | 保障性租赁房 |
78 | 黄水(石羡) | 莲前东路1206号2006室 | 一房型 | 50.34 | 保障性租赁房 |
79 | 张婉莹 | 溪尾一里10号205室 | 一房型 | 43.32 | 保障性租赁房 |
80 | 王秋团 | 溪尾一里10号904室 | 一房型 | 43.32 | 保障性租赁房 |
81 | 彭志鹏 | 溪尾一里16号702室 | 二房型 | 61.19 | 保障性租赁房 |
82 | 林佩琦 | 溪尾一里17号1005室 | 一房型 | 43.33 | 保障性租赁房 |
83 | 洪跃南 | 溪尾一里17号2006室 | 二房型 | 60.05 | 保障性租赁房 |
84 | 洪建业 | 溪尾一里17号2602室 | 二房型 | 60.05 | 保障性租赁房 |
85 | 彭碧娥 | 溪尾一里2号705室 | 一房型 | 43.29 | 保障性租赁房 |
86 | 王东明 | 朝洋一里17号403 | 二房型 | 59.28 | 保障性租赁房 |
87 | 黄互助 | 朝洋一里25号1302室 | 一房型 | 43.81 | 保障性租赁房 |
88 | 蔡爱飞 | 朝洋一里25号602室 | 一房型 | 43.81 | 保障性租赁房 |
89 | 施东斌 | 朝洋一里6号1104室 | 二房型 | 61.07 | 保障性租赁房 |
90 | 王邦达 | 朝洋一里22号1106室 | 一房型 | 45.2 | 保障性租赁房 |
91 | 郑友琦 | 孚莲二里256号2703室 | 二房型 | 60.7 | 保障性商品房 |
92 | 张爱凤 | 宋洋二里13号3001室 | 三房型 | 70.81 | 保障性商品房 |
93 | 林杰龙 | 孚莲二里226号2703室 | 三房型 | 70.94 | 保障性商品房 |
94 | 李辉 | 祥和一里7号1805室 | 三房型 | 69.61 | 保障性商品房 |
95 | 卢惠明 | 东界东里32号3006室 | 三房型 | 70.42 | 保障性商品房 |
96 | 林晋 | 孚莲二里246号1801室 | 三房型 | 70.93 | 保障性商品房 |
97 | 吴婉玉 | 宋洋二里8号203室 | 三房型 | 70.89 | 保障性商品房 |
98 | 林晓晓 | 宋洋二里27号1901室 | 三房型 | 70.66 | 保障性商品房 |
99 | 陈晓婷 | 宋洋二里18号2203室 | 三房型 | 70.79 | 保障性商品房 |
100 | 俞开杨 | 孚莲二里281号1704室 | 三房型 | 70.8 | 保障性商品房 |
101 | 陈晓伟 | 孚莲二里295号1904室 | 三房型 | 71.27 | 保障性商品房 |
102 | 何江红 | 祥和一里5号1908室 | 三房型 | 69.48 | 保障性商品房 |
103 | 夏颖颖 | 孚莲二里254号1604室 | 三房型 | 70.71 | 保障性商品房 |
104 | 钱艺斌 | 溪尾一里24号1502室 | 二房型 | 合同60.9 | 保障性商品房 |
105 | 王碧云 | 孚莲一里212号1605室 | 二房型 | 合同63.91, 产权64.1 |
保障性商品房 |
106 | 魏圆 | 溪尾一里6号2306室 | 二房型 | 合同61.26 | 保障性商品房 |
107 | 许亚宝 | 溪尾一里8号1802室 | 二房型 | 合同60.89 | 保障性商品房 |
108 | 吴伟建 | 祥福三里78号1304室 | 二房型 | 合同60.47 | 保障性商品房 |