| 药品名称 | 药品规格 | 零售价 | 生产厂家 |
| 润燥止痒胶囊 | 0.5g*48粒/盒 | 33.7 | 贵州同济堂制药 |
| (彤可欣)小儿肺咳颗粒(基) | 2g*9袋/盒 | 17.42 | 长春人民药业集团有限公司 |
| 妇炎舒片 | 0.52g*48片/盒 | 21.17 | 云南希陶绿色药业股份有限公司 |
| (贵州百灵)小儿柴桂退热颗粒(基) | 4g*16袋/盒 | 30.2 | 贵州百灵企业集团制药有限公司 |
| 噻托溴铵粉吸入剂(基) | 18ug*10粒/盒 | 96.12 | 上海勃林格殷格翰药业 |
| 佐匹克隆片(基) | 7.5mg*12片/盒 | 35 | 山东齐鲁制药 |
| 三金片(基) | 3.5g*72片/盒 | 29.29 | 桂林三金药业股份有限公司 |
| (代文)缬沙坦胶囊 | 80mg*7粒/盒 | 24.52 | 北京诺华制药有限公司 |
| 头孢克洛缓释片 | 0.375g*12片/盒 | 11.82 | 山东淄博新达制药有限公司 |
| 银翘解毒颗粒 | 5g*20袋/盒 | 27 | 西安天一秦昆制药有限公司 |
| (达克宁)硝酸咪康唑乳膏 | 20g/支 | 11.79 | 西安杨森制药有限公司 |
| 阿苯达唑片 | 0.2g*10片/盒 | 8.83 | 中美天津史克制药有限公司 |
| 胃苏颗粒(无糖) | 5g*9袋/盒 | 21.41 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 |
| 益母草颗粒 | 5g*20袋/盒 | 13.78 | 江西济民可信药业有限公司 |
| 马应龙麝香痔疮膏(基) | 4g*6支/盒 | 20.62 | 湖北武汉马应龙制药 |
| 格列齐特缓释片(达美康) | 30mg*30片/盒 | 40.99 | 施维雅(天津)制药有限公司 |
| (奇正)消痛贴膏 | 9*12cm*3贴/袋 | 31.65 | 甘肃奇正藏药有限公司 |
| (妈咪爱)枯草杆菌二联活菌颗粒 | 1000mg*15袋/盒 | 18.69 | 北京韩美药品 |
| 葆宫止血颗粒(基) | 15g*8袋/盒 | 38 | 天津中盛海天制药有限公司 |
| (适怡)酪酸梭菌肠球菌三联活菌片 | 200mg*12片/盒 | 27.6 | 惠州市九惠制药股份有限公司 |
| 阿司匹林肠溶片(基) | 0.1g*30片/盒 | 15.05 | 拜耳医药保健有限公司 |
| 氨茶碱注射液(基) | 2ml:0.25g/支 | 0.75 | 天津金耀药业有限公司 |
| (倍他乐克)琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7片/盒 | 13.47 | 瑞典阿斯利康制药有限公司 |
| 地高辛片(可力)(基) | 0.25mg*30片/盒 | 26.88 | 浙江省杭州赛诺菲制药 |
| (集)多烯磷脂酰胆碱胶囊(易善复) | 0.228g*24粒/盒 | 30.96 | 赛诺菲安万特(北京)制药有限公司 |
| (集)厄贝沙坦片(安来) | 75mg*28片/盒 | 4.46 | 浙江华海药业股份有限公司 |
| (波依定)非洛地平缓释片(基、集) | 5mg*10片/盒 | 19.81 | 阿斯利康 |
| 非诺贝特胶囊(力平之)(基) | 0.2g*10粒/盒 | 30.28 | 法国 |
| 枫蓼肠胃康颗粒 | 8g*15袋/盒 | 30.97 | 海口市制药厂有限公司 |
| (取消)格列吡嗪控释片(瑞易宁) | 5mg*14片/盒 | 27.72 | 辉瑞制药(无锡)有限公司 |
| 硝苯地平控释片(拜新同) | 30mg*7片/盒 | 23.07 | 拜耳医药保健有限公司 |
| 甲磺酸多沙唑嗪缓释片(可多华) | 4mg*10片/盒 | 54.79 | 辉瑞制药有限公司 |
| 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg/支 | 3.63 | 远大医药(中国)有限公司 |
| 气滞胃痛颗粒(基) | 2.5g*12袋/盒 | 20.15 | 辽宁华润本溪三药有限公司 |
| 新癀片 | 0.32g*36片/盒 | 19.08 | 厦门中药厂股份有限公司 |
| 养血清脑颗粒(基) | 4g*15袋 | 31.29 | 天津天士力制药股份有限公司 |
| (神奇)小儿咽扁颗粒 | 4g*10袋/盒 | 16 | 贵州神奇制药厂 |
| 乳癖消片(基) | 0.34g*100片/瓶 | 23.62 | 辽宁好护士药业 |
| (辛复宁)重组人干扰素α-2b阴道泡腾胶囊(冰箱冷藏) | 80万IU*4粒/盒 | 46.9 | 上海华新生物高技术有限公司 |
| 肾炎康复片(基) | 0.48g*45片/瓶 | 23.09 | 天津同仁堂股份有限公司 |
| 神农镇痛膏 | 14cm:10cm*10贴/盒 | 51.59 | 广东湛江吉民药业 |
| 吡诺克辛滴眼液(卡林优) | 0.25mg:5ml/支 | 9.95 | 日本参天制药 |
| (金达克宁)酮康唑乳膏 | 15g/支 | 14.89 | 西安杨森制药有限公司 |
| 鼻炎片 | 0.5g*36片/盒 | 20.68 | 国药集团中联药业 |
| 肾舒颗粒(无糖型) | 10g*12袋/盒 | 33.6 | 厦门中药厂 |
| (贝苹)拉西地平分散片(集) | 4mg*28片/盒 | 11.67 | 浙江贝得药业有限公司 |
| 多巴丝肼片(基) | 0.25g*40片/盒 | 75.56 | 上海罗氏制药 |
| 复方血栓通片(基) | 0.35g*36片/盒 | 26.6 | 广东众生药业 |
| 葡萄糖酸钙锌口服液(集) | 10ml*24支/盒 | 22.56 | 湖北午时药业股份有限公司 |
| 连花清瘟颗粒(基、集) | 6g*10袋/盒 | 23.3 | 北京以岭药业有限公司 |
| 通宣理肺颗粒(基) | 3g*24袋/盒 | 38 | 哈尔滨瀚钧药业有限公司 |
| (派瑞松)曲安奈德益康唑乳膏(基) | 15g:0.15g/支 | 14.79 | 西安杨森制药有限公司 |
| (诊、集)贝前列素钠片(凯那) | 40μg*10片/盒 | 48.07 | 北京泰德制药 |
| 开喉剑喷雾剂 | 25ml*1瓶/盒 | 27.85 | 贵州三力制药有限公司 |
| (瑞可)复方氨酚美沙糖浆 | 60ml/瓶 | 34.18 | 北京史达德 |
| 盐酸乙哌立松片(妙纳) | 50mg*20片/盒 | 22.43 | 卫材(中国)药业有限公司 |
| 软脉灵口服液(无糖) | 10ml*10支/盒 | 34.1 | 福建新武夷制药有限公司 |
| 复合维生素B片 | 100片/瓶 | 6.87 | 天津力生制药股份有限公司 |
| (惠菲宁)美敏伪麻溶液 | 100ml/瓶 | 12.8 | 惠式制药有限公司 |
| 康复新液 | 50ml*2瓶/盒 | 7.31 | 内蒙古京新药业有限公司 |
| (芙必叮)地氯雷他定干混悬剂(限儿童) | 0.5g:2.5mg*20袋/盒 | 24.35 | 海南普利 |
| 螺内酯片(基) | 20mg*100片/瓶 | 11.35 | 浙江亚太药业股份有限公司 |
| 5%葡萄糖氯化钠注射液( 基) | 12.5g/2.25g/250ml/瓶 | 2.7 | 江西科伦药业有限公司 |
| 复方氯化钠注射液(基) | 500ml/瓶 | 1.98 | 江西科伦药业有限公司 |
| (集)妥布霉素地塞米松滴眼液(典必殊) | 5ml/支 | 21.14 | 比利时 |
| 小儿肠胃康颗粒 | 5g*10袋/盒 | 22 | 江西品信药业有限公司 |
| (信邦)脉血康胶囊(基、集) | 0.25g*36粒/盒 | 27.48 | 贵州信邦制药股份有限公司 |
| 甲硫酸新斯的明注射液(基) | 2ml*1mg/瓶 | 42.9 | 上海信谊金朱药业有限公司 |
| 安胃疡胶囊(基) | 0.2g*48粒/盒 | 38.37 | 惠州市九惠制药股份有限公司 |
| (康缘)腰痹通胶囊(基) | 0.42g*50粒/盒 | 36.85 | 江苏康缘药业 |
| (二线用药)磷酸西格列汀片(基) | 100mg*14片/盒 | 103.26 | 浙江杭州默沙东制药 |
| (圣泰)小儿热速清颗粒(基) | 2g*18袋/盒 | 32.4 | 哈尔滨圣泰制药有限公司 |
| 复方甘草片 (基) | 100片/瓶 | 7.51 | 福州海王福制药有限公司 |
| 盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒 | 75mg*18袋/盒 | 27.77 | 广州一品红制药有限公司 |
| 阿昔洛韦乳膏(基) | 10g*1支/盒 | 1.58 | 遂成药业股份有限公司 |
| 铝镁加混悬液 | 15ml:1.5g*12袋/盒 | 23.41 | 扬州一洋制药有限公司 |
| (孚诺)复方多黏菌素B软膏 | 15g/支 | 52.4 | 浙江日升昌药业有限公司 |
| 谷维素片 | 10mg*100片/瓶 | 14.5 | 杭州华东医药集团五丰制药 |
| 白脉软膏 | 20g/支 | 47 | 西藏奇正藏药股改有限公司 |
| 氯硝西泮片(基) | 2mg*100片/瓶 | 49.8 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
| 乳酸钠林格液(平衡液)(基) | 500ml/瓶 | 2.3 | 浙江康乐药业 |
| 右旋布洛芬口服混悬液(限儿童) | 60ml/瓶 | 31.5 | 湖北唯森制药有限公司 |
| 白芍总苷胶囊(帕夫林) | 0.3g*36粒/盒 | 34.44 | 宁波立华制药有限公司 |
| (诊)艾拉莫德片 | 25mg*14片/盒 | 179.97 | 先声药业有限公司 |
| 柳氮磺吡啶肠溶片(基) | 0.25g*100片/瓶 | 28.75 | 山西同达药业 |
| 甲氨蝶呤片(基) | 2.5mg*16片/盒 | 33.12 | 湖南正清制药集团股份有限公司 |
| (芙瑞)来曲唑片(集、基) | 2.5mg*10片/盒 | 21.14 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 苯海索片(基) | 2mg*100片/瓶 | 20.9 | 湖南中南 |
| 恩他卡朋片(限二线) | 0.2g*30片/瓶 | 214.43 | 芬兰利拖拉斯制药 |
| 阿戈美拉汀片 | 25mg*14片/盒 | 138 | 江苏豪森药业股份有限公司 |
| 双醋瑞因胶囊 | 50mg*10粒/盒 | 35 | 昆明积大制药股份有限公司 |
| 长春胺缓释胶囊(奥勃兰) | 30mg*6粒/盒 | 28.3 | 烟台鲁银药业 |
| 盐酸普萘洛尔缓释片 | 40mg*10片/盒 | 25.941 | 烟台鲁银药业 |
| 盐酸替扎尼定片 | 1mg*24片/盒 | 30.34 | 四川科瑞德制药 |
| (诊)稳心颗粒(无糖)(基) | 5g*9袋/盒 | 26.24 | 山东步长制药有限公司 |
| 圣约翰草提取物片 | 0.56g*15片/盒 | 41.1 | 德国威玛舒培博士药厂 |
| 通络祛痛膏(基) | 7cm*10cm*10贴/盒 | 33.18 | 河南羚锐生物药业 |
| 肾衰宁颗粒(基) | 5g*9袋/盒 | 21.94 | 山西德元堂药业 |
| 碳酸氢钠片(集、基) | 0.5g*100片/瓶 | 8.45 | 福州海王福制药有限公司 |
| (集)生血宝颗粒(基) | 4g*12袋/盒 | 32.53 | 湖南康寿制药有限公司 |
| 氟哌啶醇片(基) | 2mg*100片/瓶 | 49.58 | 宁波大红鹰 |
| 胞磷胆碱钠 | 0.2g*20片/盒 | 42.98 | 福建省闽东力捷迅药业有限公司 |
| 香菊胶囊(基) | 0.3g*48粒/盒 | 25.27 | 山东步长制药有限公司 |
| 盐酸地芬尼多片(基) | 25mg*100片/瓶 | 29.6 | 山东瑞阳制药有限公司 |
| 破伤风抗毒素注射液(基) | 1500IU/支 | 15.09 | 江西生物制品研究所 |
| (口服)硝呋太尔片(快合) | 0.2g*20片/盒 | 44.16 | 南京厚生药业 |
| 甲磺酸倍他司汀(敏使朗) | 6mg*100片/盒 | 36.02 | 卫材(中国)药业有限公司 |
| 醋酸钙胶囊 | 600mg*15粒/瓶 | 52.45 | 昆明邦宇制药有限公司 |
| 盐酸丙卡特罗片 | 25μg*36片/盒 | 24.66 | 上海迪冉郸城 |
| 红霉素软膏(基) | 10g/支 | 2.04 | 江西德成药业 |
| (京新)苯磺酸氨氯地平片(集、基) | 5mg*28片/盒 | 1.53 | 浙江京新药业股份有限公司 |
| 强力枇杷露(基) | 150mL/瓶 | 26.3 | 哈尔滨康隆药业有限公司 |
| 盐酸甲氧氯普胺注射液(基) | 1ml:10mg/支 | 1.98 | 遂成药业股份有限公司 |
| (集)复方聚乙二醇电解质散(福静清) | 73.59g*4袋/盒 | 90.8 | 法国博福-益普生制药 |
| 雌二醇凝胶 | 40g:24mg/支 | 59.95 | 健民集团叶开泰国药 |
| 强力定眩片 | 0.35g*60片/瓶 | 43.55 | 陕西汉王药业有限公司 |
| 三维亚铁咀嚼片 | 36片/盒 | 25.96 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 |
| 复方α-酮酸片(集) | 0.63g*100片/盒 | 88.98 | 南京白敬宇制药厂 |
| 地巴唑片 | 10mg*100片/瓶 | 9.15 | 天津力生制药 |
| 疏风解毒胶囊(基) | 0.52g*36粒/盒 | 32.48 | 安徽济人药业有限公司 |
| 维生素D滴剂 | 400IU*36粒/盒 | 35.52 | 国药控股星鲨制药 |
| 维生素B1片 | 10mg*100片/瓶 | 3.72 | 福州海王福药制药有限公司 |
| (金康)阿莫西林胶囊(集、基) | 0.25g*24粒/盒 | 3.45 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 |
| (京必舒新)辛伐他汀片(集、基) | 20mg*28片/盒 | 2.96 | 浙江京新药业股份有限公司 |
| (50mg)阿卡波糖片(集、基) | 50mg*30片/盒 | 7.51 | 拜耳医药有限公司 |
| 吲达帕胺片(集、基) | 2.5mg*30片/盒 | 1.59 | 重庆药友制药有限责任公司 |
| 甲硝唑片(集、基) | 0.2g*100片/瓶 | 5.73 | 远大医药(中国)有限公司 |
| (贝飞达)双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊(基)(冰箱冷藏) | 0.21g*36粒/盒 | 26.4 | 晋城海斯药业有限公司 |
| 头孢呋辛酯片(集、基) | 0.25g*12片/盒 | 4.24 | 国药集团 |
| 蒙脱石散(集、基) | 3g*15袋/盒 | 4.12 | 湖南华纳大药厂 |
| (20mg)阿托伐他汀钙片(集、基) | 20mg*14片/盒 | 2.86 | 齐鲁制药有限公司 |
| 恩替卡韦分散片(集、基) | 0.5mg*21片/盒 | 3.5 | 苏州东瑞制药有限公司 |
| 劳拉西泮片(基) | 1mg*28片/盒 | 30 | 湖南洞庭药业股份有限公司 |
| (集)复方消化酶胶囊 | 1复方/30粒/盒 | 41.74 | 广东星昊药业 |
| (诊、二线用药)艾普拉唑肠溶片(集) | 5mg*6片/盒 | 70.5 | 丽珠集团丽珠制药厂 |
| 六味安消胶囊(基) | 0.5g*60粒/盒 | 28.12 | 江西博士达制药 |
| 复方黄柏液涂剂(基) | 100ml/瓶 | 37.08 | 山东汉方制药有限公司 |
| 通心络胶囊(基) | 0.26g*40粒/盒 | 33.32 | 石家庄以岭药业 |
| (钙尔奇D)碳酸钙D3 片 | 0.6g*36片/盒 | 32.6 | 惠式制药有限公司 |
| 独一味胶囊(基) | 0.3g*60粒/瓶 | 39.39 | 康县独一味生物制药有限公司 |
| (诊)马来酸依那普利叶酸片(基) | 10mg:0.8mg*10片/盒 | 30 | 深圳奥萨制药 |
| (欧唐宁)利格列汀片(基) | 5mg*7片/盒 | 56 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
| 莫匹罗星(基) | 10g/支 | 20.18 | 中美天津史克制药有限公司 |
| 秋水仙碱片(基) | 0.5mg*20片/盒 | 4.5 | 广东彼迪药业有限公司 |
| (诊)(乐松)洛索洛芬钠贴剂(集) | (7cm*10cm)50mg*3贴/袋 | 27.5 | 上海朝晖药业有限公司 |
| 0.9%氯化钠注射液(基) | 500ml*1支/瓶 | 3.2 | 江西科伦药业有限公司 |
| 灭菌注射用水 | 500ml*1支/瓶 | 2.12 | 石家庄四药股份 |
| 盐酸消旋山莨菪碱注射液(654-2)(基) | 1ml:10mg*1支/瓶 | 2.39 | 杭州民生药业有限公司 |
| 氯化钾注射液 | 10ml:1g1支/瓶 | 0.35 | 扬州中宝 |
| 克霉唑阴道片(基)(凯妮汀) | 0.5g*1片/盒 | 37.17 | 拜耳医药有限公司 |
| 日舒安洗液 | 300m*1瓶/盒 | 19.19 | 贵州汉方 |
| 替硝唑栓 | 1g*6粒/盒 | 26 | 湖北四环制药有限公司 |
| 复方倍他米松注射液(得宝松) | 1ml:7mg*1支/瓶 | 38.53 | 浙江杭州默沙东制药 |
| 5%葡萄糖注射液(基) | 500ml:25g(5%)*1支/瓶 | 3.2 | 江西科伦药业有限公司 |
| 玻璃酸钠注射液(阿尔治) | 2.5ml*25mg*1支/瓶 | 139.98 | 日本生化学工业株式会社 |
| 盐酸小檗碱片(基) | 0.1g*100片/瓶 | 27.35 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 |
| 0.9%氯化钠注射液(基) | 250ml*1包/袋 | 2.6 | 江西科伦药业有限公司 |
| 5%葡萄糖注射液(基) | 250ml*1包/袋 | 2.6 | 江西科伦药业有限公司 |
| 复方南星止痛膏(基) | 10cm*13cm*6贴/盒 | 33.45 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
| 六味地黄丸(浓缩丸)(基) | 0.375g*200丸/瓶 | 4.63 | 上海金不换兰考制药有限公司 |
| (进口)盐酸普拉克索缓释片(基) | 0.75mg*10片/盒 | 156.84 | 德国勃林格殷格翰大药厂 |
| 一清颗粒(无糖型)(基) | 5g*24袋/盒 | 29.6 | 四川逢春制药有限公司 |
| 盐酸曲美他嗪片(集) | 20mg*60片/盒 | 5.75 | 远大医药(中国)有限公司 |
| 二甲双胍片(集、基) | 0.5g*60片/盒 | 3.4 | 石药集团欧意药业有限公司 |
| 多潘立酮片(集、基) | 10mg*30片/盒 | 4.18 | 华东医药博华制药 |
| (限男)非那雄胺片(集、基) | 5mg*30片/盒 | 5.21 | 杭州康恩贝制药有限公司 |
| 盐酸西替利嗪片(集) | 10mg*18片/盒 | 2.15 | 山东新华制药股份有限公司 |
| 右佐匹克隆片(集) | 3mg*7片/盒 | 4.3 | 成都康弘 |
| (限)头孢地尼胶囊(集) | 0.1g*20粒/盒 | 14.33 | 江苏豪森药业 |
| (限男)盐酸坦索罗辛缓释胶囊(集、基) | 0.2mg*10粒/盒 | 9.16 | 杭州民生滨江制药 |
| (滴眼液)左氧氟沙星滴眼液(集、基) | 5ml:24.4mg*1支/盒 | 6.49 | 中山万汉制药 |
| (邦之)匹伐他汀钙片(集) | 2mg*14片/盒 | 10.8 | 江苏万邦生化医药 |
| 克拉霉素片(集、基) | 0.25g*6片/盒 | 2.85 | 广东东阳光药业 |
| 甲钴胺片(集) | 0.5mg*48片/盒 | 7.94 | 江西青峰药业 |
| 维生素B6片(集、基) | 10mg*100片/瓶 | 7.87 | 湖北广济药业有限公司 |
| 替格瑞洛片(二线用药)(基) | 90mg*14片/盒 | 20.44 | 南京正大天晴制药 |
| 塞来昔布胶囊(集) | 0.2g*12粒/盒 | 8.19 | 江苏正大清江制药有限公司 |
| (诊、集)孟鲁司特钠颗粒(限2-5岁) | 4mg*14袋/盒 | 27.2 | 长春海悦药业 |
| (启维)富马酸喹硫平片(集、基) | 25mg*28片/盒 | 10.44 | 湖南洞庭药业股份有限公司 |
| 玉屏风颗粒(基) | 5g*21袋/盒 | 33.01 | 广东环球制药有限公司 |
| 盐酸金刚烷胺片(基) | 0.1g*100片/瓶 | 18.07 | 江苏鹏鹞药业有限公司 |
| 达格列净片(安达唐)(基) | 10mg*14片/盒 | 61.04 | 阿斯利康制药有限公司 |
| (悦复隆)盐酸普罗帕酮片 | 150mg*10片/盒 | 19 | 上海雅培制药有限公司 |
| 甘露醇注射液(基) | 250ml:50g/瓶 | 3.85 | 福州海王福制药有限公司 |
| 小儿青翘颗粒(基) | 7.5g*6袋/盒 | 38.62 | 四川凯京制药有限公司 |
| (儿童)清宣止咳颗粒(基) | 10g*9袋/盒 | 26.3 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 |
| 逍遥丸(基) | 0.375g*200丸/瓶 | 6.27 | 上海华源 |
| 布拉氏酵母菌散(限儿童) | 0.25g*6袋/盒 | 46.67 | 法国百科达制药厂 |
| 谷氨酰胺奥磺酸钠颗粒 | 0.67g*21袋/盒 | 21.021 | 海南海神同洲制药有限公司 |
| 感冒清热颗粒(基) | 12g*14袋/盒 | 8.67 | 华润三九(枣庄)药业有限公司 |
| 正天胶囊(基) | 0.45g*24粒/盒 | 20 | 华润三九医药股份有限公司 |
| 小儿宝泰康颗粒(基) | 8g*9袋/盒 | 27.48 | 云南白药集团股份有限公司 |
| 培哚普利叔丁胺片 | 4mg*30片/盒 | 80.66 | 施维雅(天津)制药有限公司 |
| 颈复康颗粒(基) | 5g*12袋/盒 | 24.2196 | 承德颈复康药业集团有限公司 |
| (集)复方氢溴酸右美沙芬糖浆 | 100ML | 10.15 | 湖北凤凰白云山药业 |
| 希舒美_阿奇霉素干混悬剂 | 100mg*6袋/盒 | 33.5 | 辉瑞制药(无锡)有限公司 |
| (诊)培达 西洛他唑片 | 50mg*12片/盒 | 46.14 | 浙江大冢制药有限公司 |
| 仙灵骨葆胶囊(基) | 0.5g*72粒/瓶 | 44.13 | 贵州同济堂制药 |
| 三九胃泰胶囊(基) | 0.5g*24粒/盒 | 23.96 | 华润三九医药股份有限公司 |
| 醒脾养儿颗粒(基) | 2g*18袋/盒 | 25.37 | 贵州健兴药业有限公司 |
| 风湿骨痛胶囊(基) | 0.3g*80粒/盒 | 40.38 | 安徽精方药业股份有限公司 |
| 舒肝解郁胶囊 | 0.36g*28粒/盒 | 50.47 | 四川济生堂药业有限公司 |
| 四磨汤口服液 | 10ml*10支/盒 | 19.8 | 湖南汉森制药 |
| 保济丸(基) | 3.7g*20袋/盒 | 12.06 | 广东罗浮山药业 |
| 苯磺酸氨氯地平片(基) | 5mg*7片/盒 | 21.61 | 辉瑞制药有限公司 |
| 阿托伐他汀钙片(立普妥)(基) | 20mg*7片/盒 | 38.49 | 辉瑞制药有限公司 |
| (格华止)盐酸二甲双胍片(基) | 0.5g*20片/盒 | 19.15 | 中美上海施贵宝制药有限公司 |
| (必洛斯)坎地沙坦酯片 | 8mg*7片/盒 | 21.42 | 天津武田药品有限公司 |
| (唯他停)盐酸舍曲林片(集) | 50mg*28片/盒 | 20.2 | 浙江京新药业股份有限公司 |
| 尼麦角林片(集) | 10mg*60片/盒 | 30.74 | 山东华鲁制药 |
| (可定)瑞舒伐他汀钙片(基) | 10mg*7片/盒 | 36.86 | 阿斯利康(瑞典) |
| (诊)尿毒清颗粒(基) | 5g*18袋/盒 | 55.17 | 康臣药业(内蒙古) |
| 丙戊酸镁缓释片 | 0.25g*48片/瓶 | 63.79 | 湖南省湘中制药有限公司 |
| (诊)非布司他片(集) | 40mg*10片/盒 | 10.2 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| (基)碳酸氢钠注射液 | 250ml;12.5g/瓶 | 7.09 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 500ml:30g羟乙基淀粉130/0.4与4.5g氯化钠/袋 | 69 | 湖南科伦制药有限公司 |
| 盐酸普拉克索缓释片(集、基) | 0.75mg*30片/瓶 | 97.72 | 力品药业(厦门)有限公司 |
| 左氧氟沙星片(基、集) | 0.5g*28片/盒 | 14.38 | 长春海悦药业 |
| 培哚普利叔丁胺片(集) | 4mg*30片/盒 | 20.34 | 宁波美诺华天康药业 |
| 格列齐特缓释片(集) | 30mg*30片/盒 | 17.16 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
| 枸橼酸莫沙必利片(集、基) | 5mg*36片/盒 | 17.62 | 鲁南贝特制药 |
| 艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊(集) | 20mg*28粒/盒 | 46.5 | 广东东阳光药业 |
| (锐秀霖 甘李)门冬胰岛素注射液(笔芯、基) | 3ml:300IU*1支/盒 | 25.9 | 甘李药业股份有限公司 |
| (甘李、基)门冬胰岛素30注射液(笔芯) | 3ml:300IU*1支/盒 | 25.9 | 甘李药业股份有限公司 |
| 麝香正骨酊 | 50ml/瓶 | 35.8 | 福州屏山制药 |
| 格列喹酮片(基) | 30mg*30片/瓶 | 28.4 | 北京万辉双鹤药业有限责任公司 |
| (诊)(福善美)阿仑膦酸钠片(基) | 70mg*1片/盒 | 58.46 | 浙江杭州默沙东制药 |
| 苏黄止咳胶囊(基) | 0.45g*18粒/盒 | 54.16 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限责 |
| 麝香追风止痛膏(基) | 7cm*10cm*4贴/盒 | 48 | 重庆希尔安药业有限公司 |
| 除湿止痒软膏(基) | 10g*1支/盒 | 29 | 四川德峰药业 |
| (国谈)蓝芩口服液 | 10ml*6支/盒 | 33.96 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 滑膜炎片(基) | 0.5g*36片/盒 | 34.39 | 通化金恺威药业有限公司 |
| (诊、国谈)富马酸伏诺拉生(沃克) | 20mg*7片/盒 | 69.3 | 天津武田药品有限公司 |
| (眼用)红霉素眼膏(基) | 2g/支 | 5.53 | 辰欣佛都药业(汶上)有限公司 |
| (国谈)牛黄清感胶囊(基) | 0.3g*48粒/盒 | 30.24 | 黑龙江澳利达奈德制药有限公司 |
| 枳术宽中胶囊(基) | 0.43g*36粒/盒 | 35.99 | 朗致集团双人药业有限公司 |
| 复方卡比多巴片 | 20片/盒 | 48.2 | 南通精华制药 |
| 乳块消颗粒(基) | 5g*9袋/盒 | 52.23 | 北京亚东生物制药有限公司 |
| 阿昔洛韦片(基) | 0.2g*24片/盒 | 14.89 | 山东齐都药业有限公司 |
| 黄体酮胶囊(集) | 50mg*28粒/盒 | 11 | 浙江仙居制药有限公司 |
| (弘福日)苯磺酸左氨氯地平片(基、集) | 2.5mg*28片/盒 | 14.13 | 南昌弘益药业 |
| (甘毓)复方甘草酸苷片(集) | 75mg*100片/盒 | 11.97 | 北京凯因 |
| 乌鸡白凤丸(基) | 9g*10袋/盒 | 14.78 | 江西半边天药业有限公司 |
| 消旋山莨菪碱片(654-2 基) | 5mg*100片/瓶 | 15.84 | 江苏鹏鹞药业有限公司 |
| 葡萄糖氯化钠注射液(5%糖盐 基) | 500ml/瓶 | 3.25 | 江西科伦药业有限公司 |
| 氨磺必利片(基、集) | 0.2g*20片/盒 | 31 | 浙江省杭州赛诺菲制药 |
| (集)地屈孕酮片(达芙通) | 10mg*20片/盒 | 96.21 | 荷兰雅培 |
| 地奈德乳膏 | 15g/支 | 21.13 | 重庆华邦制药 |
| 异维A酸软胶囊 | 10mg*24粒/盒 | 32.18 | 重庆华邦制药 |
| 雷公藤片 | 12μg*100片/盒 | 44.55 | 华润三九药业有限公司 |
| (诊、二线用药)他克莫司软膏 | 10g:10mg*1支/盒 | 90 | 四川明欣药业 |
| 板蓝根颗粒(基) | 10g*20袋/包 | 12.72 | 广西润达制药股份有限公司 |
| 桂枝茯苓丸(浓缩丸 基) | 0.22g*120丸/盒 | 26.08 | 朗致集团万荣药业有限公司 |
| 盐酸阿莫罗芬乳膏 | 20g*1支/盒 | 42.8 | 江苏福邦药业 |
| 盐酸羟甲唑啉喷雾剂(基) | 10ml:5mg*2瓶/盒 | 24.18 | 南京天朗 |
| (辅舒良)丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 50ug:120喷*1瓶/盒 | 66.55 | 西班牙GLAXO WELLCOME,S.A. |
| 沙丁胺醇吸入气雾剂(基) | 100μg/揿,200揿/瓶/1瓶 | 19.79 | 葛兰素史克 |
| 复方甘草口服液(基) | 100ml/瓶 | 3.72 | 福州海王金象中药制药有限公司 |
| 妥布霉素滴眼液(托百士) | 5ml:15mg*1瓶/盒 | 13.36 | 比利时s.a.ALCON_COUVREURn.v. |
| (基)赖脯胰岛素注射液(优泌乐) | 3ml:300IU*1支/盒 | 38.42 | 礼来苏州制药有限公司 |
| (优泌乐25R)精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R、基)笔芯 | 3ml:300IU*1支/盒 | 38.42 | 江苏苏州礼来制药厂 |
| (诺和锐30特充)门冬胰岛素30特充(基) | 300IU*1支/盒 | 38.55 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
| 消渴丸(基) | 0.25g*210丸/瓶 | 31.84 | 广州白云山中一药业有限公司 |
| 鼻渊舒口服液(无糖) | 10ml*10支/盒 | 18.59 | 成都华神科技集团股份有限公司 |
| 重组人干扰素α-2b喷雾剂(冰箱冷藏) | 20ml:200万IU(240喷)*1瓶/盒 | 33.58 | 天津未名生物医药 |
| 阿达帕林凝胶 | 30g:30mg/管 | 46.25 | 法国高德美制药 |
| 破伤风人免疫球蛋白(基) | 2.5ml:250IU*1瓶/盒 | 285 | 成都蓉生药业 |
