根据《 厦门市农业农村局 财政局关于印发2024-2026年厦门市农机购置补贴与应用补贴实施方案的通知》(厦农规〔2024〕4号)要求,现将今年第二批农机购置补贴申请信息予以公示(详见附表)。公示期为2025年8月8日至2025年8月14日。公示期间,如对公示对象有异议,请与厦门市集美区农业农村局和水利局联系。联系人:张雪萍,联系电话:0592-6100037地址:集美区诚毅大街1号楼5楼532室 。
附件:2025年度厦门市集美区第三批农机购置补贴信息公示表
厦门市集美区农业农村和水利局
2025年8月8日
2025年度厦门市集美区第三批农机购置补贴信息公示表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 后溪镇 | 李惠深 | 微型耕耘机 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 厦门市后溪供销社新村综合服务 | 1 | 1700 | 640 | 640 |
2 | 灌口镇 | 陈助忠 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4G | 厦门广延农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 800 | 800 |
3 | 后溪镇 | 刘太发 | 微型耕耘机 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 厦门市同安莲花供销合作社 | 1 | 2000 | 640 | 640 |
4 | 灌口镇 | 陈水安 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 厦门福兴盛农机有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
5 | 灌口镇 | 林振兴 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 厦门福兴盛农机有限公司 | 1 | 2200 | 640 | 640 |
6 | 灌口镇 | 林金国 | 微型耕耘机 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 厦门市后溪供销社新村综合服务 | 1 | 1700 | 640 | 640 |
7 | 灌口镇 | 陈金环 | 田园管理机 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 厦门三金发机电有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
8 | 灌口镇 | 邱水才 | 田园管理机 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 厦门三金发机电有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
9 | 灌口镇 | 周和南 | 田园管理机 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 厦门三金发机电有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
10 | 灌口镇 | 吴春红 | 田园管理机 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 厦门三金发机电有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
11 | 灌口镇 | 林勇全 | 田园管理机 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 厦门三金发机电有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
12 | 灌口镇 | 郑美川 | 田园管理机 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 厦门三金发机电有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
13 | 灌口镇 | 周宗腾 | 田园管理机 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 厦门三金发机电有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
14 | 灌口镇 | 苏丽明 | 轨道运输机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 轨道运输机 | 7ZDGS-300A | 厦门三金发机电有限公司 | 1 | 51960 | 13989 | 13989 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
23589 | 23589 |