关于2022年集美区农村土地经营权流转奖励补助对象信息的公示
时间:2022-06-24 17:23 阅读人数:

关于2022年集美区农村土地经营权流转奖励补助对象信息的公示

  根据《厦门市农村土地经营权流转正向激励实施方案》(厦农规〔2022〕4号)要求,现将经灌口镇、后溪镇核查上报,拟补助对象的信息予以公示(详见附表)。公示期为2022年6月27日至2022年7月1日。公示期间,如对公示对象有异议,请与厦门市集美区农业农村局联系。

  联系电话:0592-6681879

  地址:集美区诚毅大街1号楼5楼532室

  附件:2022年集美区农村土地经营权流转奖励补助对象信息公示表

    厦门市集美区农业农村局 

2022年6月24日

2022年集美区农村土地经营权流转奖励补助对象信息公示表
                                            截止日期:2021年6月24日
序号 农业经营主体
(流入方)名称
申请农户姓名 申请人所在村(居)、组 流转面积(亩) 地块数 流转方式 起止时间 流转期限(年) 流出用途 流转费(元/年/亩) 拟补助金额(元)
农业经营主体 农户
1

厦门市集美区堉昕

园艺场

庄忠勇 双岭村墩仔组 7.18 6 转包 2013.01.01-2022.12.31 10 农业种植 1700 1436 2872
2

厦门市集美区堉昕

园艺场

陈华东 双岭村墩仔组 1.54 6 转包 2013.01.01-2022.12.31 10 农业种植 1700 308 616
3

厦门市集美区堉昕

园艺场

王丁枝 双岭村墩仔组 5.19 5 转包 2013.01.01-2022.12.31 10 农业种植 1700 1038 2076
4

厦门市集美区堉昕

园艺场

林文才 双岭村墩仔组 5.5 3 转包 2013.01.01-2022.12.31 10 农业种植 1700 1100 2200
5

厦门市集美区堉昕

园艺场

王银蕊 双岭村墩仔组 8.83 7 转包 2013.01.01-2022.12.31 10 农业种植 1700 1766 3532
6

厦门市集美区堉昕

园艺场

苏水通 双岭村墩仔组 4.33 6 转包 2013.01.01-2022.12.31 10 农业种植 1700 866 1732
7

厦门市集美区堉昕

园艺场

吕增挺 双岭村墩仔组 1.97 4 转包 2013.01.01-2022.12.31 10 农业种植 1700 394 788
8 厦门市集美区兴榕发生态农业专业合作社 林水泡 上塘村二组 2.4 2 转包 2018.08.14-2033.08.13 15 农业种植 1200 480 960
9 厦门市集美区兴榕发生态农业专业合作社 施有好 上塘村二组 1.2 1 转包 2018.08.14-2033.08.13 15 农业种植 1200 240 480
10 厦门市集美区兴榕发生态农业专业合作社 林国珍 上塘村三组 1.5 2 转包 2018.08.14-2033.08.13 15 农业种植 1200 300 600
11 厦门市集美区兴榕发生态农业专业合作社 林发达 上塘村三组 1 1 转包 2018.08.14-2033.08.13 15 农业种植 1200 200 400
12 厦门市集美区兴榕发生态农业专业合作社 谢桂花 上塘村三组 1.55 3 转包 2018.08.14-2033.08.13 15 农业种植 1200 310 620
13 厦门市集美区兴榕发生态农业专业合作社 林银盛 上塘村三组 0.87 2 转包 2018.08.14-2033.08.13 15 农业种植 1200 174 348
14 厦门市集美区兴榕发生态农业专业合作社 林宝塔 上塘村三组 2.05 2 转包 2018.08.14-2033.08.13 15 农业种植 1200 410 820
15 厦门市集美区兴榕发生态农业专业合作社 林两生 上塘村三组 2.35 2 转包 2018.08.14-2033.08.13 15 农业种植 1200 470 940
16 厦门市集美区兴榕发生态农业专业合作社 林聪明 上塘村三组 2.1 2 转包 2018.08.14-2033.08.13 15 农业种植 1200 420 840
17 厦门市集美区兴榕发生态农业专业合作社 林建新 上塘村三组 0.65 1 转包 2018.08.14-2033.08.13 15 农业种植 1200 130 260
18 厦门市集美区兴榕发生态农业专业合作社 范素琴 上塘村三组 3.24 3 转包 2018.08.14-2033.08.13 15 农业种植 1200 648 1296
19 厦门市集美区兴榕发生态农业专业合作社 林和平 上塘村三组 1.3 1 转包 2018.08.14-2033.08.13 15 农业种植 1200 260 520
20 厦门市集美区兴榕发生态农业专业合作社 陈美建 上塘村三组 3.45 2 转包 2018.08.14-2033.08.13 15 农业种植 1200 690 1380
21 厦门市集美区兴榕发生态农业专业合作社 林国庆 上塘村三组 1.8 2 转包 2018.08.14-2033.08.13 15 农业种植 1200 360 720
22 厦门市集美区兴榕发生态农业专业合作社 林良民 上塘村三组 1.7 2 转包 2018.08.14-2033.08.13 15 农业种植 1200 340 680
23 厦门市集美区兴榕发生态农业专业合作社 林和顺 上塘村三组 1.57 2 转包 2018.08.14-2033.08.13 15 农业种植 1200 314 628
24 厦门市集美区兴榕发生态农业专业合作社 林兴旺 上塘村三组 2.7 1 转包 2018.08.14-2033.08.13 15 农业种植 1200 540 1080
25 厦门市集美区泉海多益家庭农场 杨加奖 后溪村浦边社 0.46 1 转包 2018.07.01-2028.07.01 10 农业种植 1500 92 184
26 厦门市集美区泉海多益家庭农场 杨明利 后溪村浦边社 3.8 6 转包 2018.07.01-2028.07.01 10 农业种植 1500 760 1520
27 厦门市集美区泉海多益家庭农场 杨明楚 后溪村浦边社 3.4 4 转包 2018.07.01-2028.07.01 10 农业种植 1500 680 1360
28 厦门市集美区泉海多益家庭农场 雷达怀 后溪村浦边社 4.7 6 转包 2018.07.01-2028.07.01 10 农业种植 1500 940 1880
29 厦门市集美区泉海多益家庭农场 肖秀真 后溪村浦边社 0.5 1 转包 2018.07.01-2028.07.01 10 农业种植 1500 100 200
30 厦门市集美区泉海多益家庭农场 王汉钦 后溪村浦边社 0.8 1 转包 2018.07.01-2028.07.01 10 农业种植 1500 160 320
31 厦门市集美区泉海多益家庭农场 王汉木 后溪村浦边社 1.2 1 转包 2018.07.01-2028.07.01 10 农业种植 1500 240 480
32 厦门市集美区泉海多益家庭农场 王妙远 后溪村浦边社 2.11 3 转包 2018.07.01-2028.07.01 10 农业种植 1500 422 844
33 厦门市集美区泉海多益家庭农场 王赐月 后溪村浦边社 1.86 2 转包 2018.07.01-2028.07.01 10 农业种植 1500 372 744
34 厦门市集美区泉海多益家庭农场 王加福 后溪村浦边社 0.6 1 转包 2018.07.01-2028.07.01 10 农业种植 1500 120 240
35 厦门市集美区泉海多益家庭农场 郭军用 后溪村浦边社 0.6 1 转包 2018.07.01-2028.07.01 10 农业种植 1500 120 240
36 厦门市集美区泉海多益家庭农场 王连治 后溪村浦边社 1.5 2 转包 2018.07.01-2028.07.01 10 农业种植 1500 300 600
37 厦门市集美区泉海多益家庭农场 陈练生 后溪村浦边社 1.2 1 转包 2018.07.01-2028.07.01 10 农业种植 1500 240 480
38 厦门市集美区泉海多益家庭农场 黄明玉 后溪村浦边社 1.8 3 转包 2018.07.01-2028.07.01 10 农业种植 1500 360 720
39 厦门市集美区泉海多益家庭农场 王阶栏 后溪村浦边社 4 4 转包 2018.07.01-2028.07.01 10 农业种植 1500 800 1600
40 厦门市集美区泉海多益家庭农场 王添寿 后溪村浦边社 1.9 1 转包 2018.07.01-2028.07.01 10 农业种植 1500 380 760
41 厦门市集美区泉海多益家庭农场 杨加添 后溪村浦边社 2.15 2 转包 2018.07.01-2028.07.01 10 农业种植 1500 430 860
42 厦门市集美区泉海多益家庭农场 王仲凯 后溪村浦边社 3.6 5 转包 2018.07.01-2028.07.01 10 农业种植 1500 720 1440
43 厦门市集美区泉海多益家庭农场 王亚彬 后溪村浦边社 4.5 5 转包 2018.07.01-2028.07.01 10 农业种植 1500 900 1800
44 厦门市集美区泉海多益家庭农场 杨明衫 后溪村浦边社 4.4 6 转包 2018.07.01-2028.07.01 10 农业种植 1500 880 1760
45 厦门市集美区泉海多益家庭农场 王国清 后溪村浦边社 0.4 1 转包 2018.07.01-2028.07.01 10 农业种植 1500 80 160
46 厦门市集美区泉海多益家庭农场 王秀骞 后溪村浦边社 1 1 转包 2018.07.01-2028.07.01 10 农业种植 1500 200 400
47 厦门市集美区泉海多益家庭农场 杨加元 后溪村浦边社 0.66 1 转包 2018.07.01-2028.07.01 10 农业种植 1500 132 264
48 厦门市集美区泉海多益家庭农场 王友珍 后溪村浦边社 0.8 1 转包 2018.07.01-2028.07.01 10 农业种植 1500 160 320
49 厦门市集美区泉海多益家庭农场 王自在 后溪村浦边社 1.5 3 转包 2018.07.01-2028.07.01 10 农业种植 1500 300 600
50 厦门市集美区泉海多益家庭农场 王福南 后溪村浦边社 1.87 2 转包 2018.07.01-2028.07.01 10 农业种植 1500 374 748
51 厦门市集美区泉海多益家庭农场 郑远忠 后溪村浦边社 1.21 2 转包 2018.07.01-2028.07.01 10 农业种植 1500 242 484
52 厦门市集美区泉海多益家庭农场 王安渐 后溪村浦边社 0.55 1 转包 2019.07.01-2029.07.01 10 农业种植 1500 110 220
53 厦门市集美区泉海多益家庭农场 陈联裕 后溪村浦边社 0.36 1 转包 2019.07.01-2029.07.01 10 农业种植 1500 72 144
54 厦门市集美区泉海多益家庭农场 郭朱礼 后溪村浦边社 0.45 1 转包 2019.07.01-2029.07.01 10 农业种植 1500 90 180
55 厦门市集美区泉海多益家庭农场 郭朱林 后溪村浦边社 0.75 1 转包 2019.07.01-2029.07.01 10 农业种植 1500 150 300
56 厦门市集美区泉海多益家庭农场 郑远心 后溪村浦边社 0.63 1 转包 2019.07.01-2029.07.01 10 农业种植 1500 126 252
57 厦门市集美区泉海多益家庭农场 王美章 后溪村浦边社 0.6 1 转包 2019.07.01-2029.07.01 10 农业种植 1500 120 240
合计 121.83             24366 48732