后溪镇2025年11月份临时救助公示
时间:2025-12-10 17:33 阅读人数:
 
序号 申请人姓名 家庭人口数 居住地所在村(社区) 申请事由 拟救助金额(元)
1 王佳琪 1 二农社区 因学 4800
2 黄思雨 1 二农社区 因学 4800
3 黄佳佳 1 二农社区 因学 7200
4 王瑞雪 1 后溪村 因学 4800
5 王雨青 1 后溪村 因学 4800
6 王瑜祯 1 后溪村 因学 4800
7 刘彩萍 1 黄地村 因学 4800
8 王瑞嘉 1 崎沟村 因学 7200
9 吴羽诗 1 前进村 因学 7200
10 杨逸 1 溪西村 因学 7200
11 杨昀喆 1 溪西村 因学 7200
12 柯泽龙 1 英村 因学 7200
13 王诗晴 1 东宅村 因学 4800
14 王丽娜 1 东宅村 因学 7200
15 王浩骅 1 东宅村 因学 7200
16 林思莹 1 后垵 因学 7200
17 高欣 1 仑上村 因学 4800
18 黄陈峰 1 仑上村 因学 4800
19 黄恩 1 仑上村 因学 4800
20 黄祎婷 1 仑上村 因学 4800
21 黄宇 1 仑上村 因学 7200
监督举报电话 区民政局:0592-6665700、6665156 镇人民政府(街道办事处)监督举报电话:0592-6264180