后溪镇2025年11月份社会救助对象保障信息长期公示
时间:2025-10-30 17:38 阅读人数:
 

后溪镇2025年11月份社会救助对象保障信息长期公示

(低保)

后溪镇 公示时间:2025 年 11 月 1 日
序号 救助对象姓名 保障类型 保障人数

保障金额

(元/月)

保障年月
1 凌欢 重残单列低保 1 1200 2025.11
2 范琴英 一般低保 3 4320 2025.11
3 陈丽梅 重病单列低保 1 1200 2025.11
4 陈*宥 重残单列低保 1 1200 2025.11
5 卢宗吉 一般低保 1 950 2025.11
6 王玥馨 一般低保 2 1748 2025.11
7 郑*洋 重残单列低保 1 1200 2025.11
8 梁梦书 重残单列低保 1 1200 2025.11
9 王*溢 一般低保 4 1852 2025.11
10 许冰珏 重残单列低保 1 1200 2025.11
11 黄瑞斗 一般低保 1 1200 2025.11
12 查昊宇 一般低保 3 1866 2025.11
13 谢*尧 一般低保 4 1664 2025.11
14 张*柠 重残单列低保 1 1200 2025.11
15 李玉林 重病单列低保 1 1200 2025.11
16 胡海燕 一般低保 4 5520 2025.11
17 魏溢明 一般低保 1 68 2025.11
18 谢*浩 重残单列低保 1 1200 2025.11
19 朱颜娇 一般低保 3 1980 2025.11
20 董诗杰 一般低保 2 136 2025.11
21 章守国 一般低保 1 803 2025.11
22 卢育赞 重病单列低保 1 1200 2025.11
23 肖晓寿 一般低保 3 2706 2025.11
24 陈乃容 一般低保 3 1713 2025.11
25 吴媛媛 一般低保 4 4800 2025.11
26 吴建筑 一般低保 1 1200 2025.11
27 汪进强 一般低保 3 2430 2025.11
28 汪燕滨 重残单列低保 1 1200 2025.11
29 汪庆明 重残单列低保 1 1200 2025.11
30 汪国明 重残单列低保 1 1200 2025.11
31 李志扬 重残单列低保 1 1200 2025.11
32 邵芷晴 重残单列低保 1 1200 2025.11
33 康淑珍 重残单列低保 1 1200 2025.11
34 袁丽霞 重残单列低保 1 1200 2025.11
35 柯丽芬 一般低保 2 2640 2025.11
36 王志泳 一般低保 2 2640 2025.11
37 李丽霞 一般低保 2 2400 2025.11
38 王文像 一般低保 2 2400 2025.11
39 王永进 重残单列低保 1 1200 2025.11
40 洪孔雀 一般低保 5 3790 2025.11
41 卢丽华 重残单列低保 1 1200 2025.11
42 梁清华 重残单列低保 1 1200 2025.11
43 吴锦川 重残单列低保 1 1200 2025.11
44 吴阿亮 一般低保 3 3303 2025.11
45 陈亚川 一般低保 1 1200 2025.11
46 王玉凤 一般低保 3 4080 2025.11
47 谢国付 一般低保 1 1200 2025.11
48 谢国华 重残单列低保 1 1200 2025.11
49 黄惠川 重残单列低保 1 1200 2025.11
50 梁志耀 一般低保 2 2140 2025.11
51 苏亚梅 一般低保 4 3444 2025.11
52 吴全福 重病单列低保 1 1200 2025.11
53 黄佳佳 因学单列低保 1 1200 2025.11
54 吴静娴 一般低保 4 1552 2025.11
55 庄国文 一般低保 1 1200 2025.11
56 谢怀恩 一般低保 1 1200 2025.11
57 李火妹 一般低保 2 2880 2025.11
58 吕德志 重残单列低保 1 1200 2025.11
59 颜征辉 重残单列低保 1 1200 2025.11
60 颜秀念 一般低保 2 2028 2025.11
61 颜*轩 重残单列低保 1 1200 2025.11
62 张建 一般低保 2 864 2025.11
63 陈进明 重残单列低保 1 1200 2025.11
64 杨加全 重残单列低保 1 1200 2025.11
65 柯鑫城 重残单列低保 1 1200 2025.11
66 柯美雪 一般低保 1 1200 2025.11
67 杨玉欣 重残单列低保 1 1200 2025.11
68 张瑞新 一般低保 1 1200 2025.11
69 杨燕雪 一般低保 4 4148 2025.11
70 周巧梅 重残单列低保 1 1200 2025.11
71 陈佳志 一般低保 2 2640 2025.11
72 黄金菊 一般低保 1 1200 2025.11
73 吴*宏 重残单列低保 1 1200 2025.11
74 陈亚婷 一般低保 3 2592 2025.11
75 李向仙 一般低保 2 1508 2025.11
76 吴锦育 一般低保 4 1608 2025.11
77 吴晓玲 一般低保 1 744 2025.11
78 张荣富 重残单列低保 1 1200 2025.11
79 陈碧和 重残单列低保 1 1200 2025.11
80 郭来全 重残单列低保 1 1200 2025.11
81 王爱能 重残单列低保 1 1200 2025.11
82 杨加水 重残单列低保 1 1200 2025.11
83 杨赞佳 重残单列低保 1 1200 2025.11
84 杨* 重残单列低保 1 1200 2025.11
85 陈丽香 一般低保 4 5280 2025.11
86 杨逸 因学单列低保 1 1200 2025.11
87 王丽生 一般低保 3 1785 2025.11
88 郑福来 一般低保 1 589 2025.11
89 王跃武 一般低保 2 2400 2025.11
90 王永吉 一般低保 3 3096 2025.11
91 王建设 一般低保 1 1200 2025.11
92 王成武 重残单列低保 1 1200 2025.11
93 连艺峰 一般低保 3 2250 2025.11
94 黄*文 一般低保 4 2252 2025.11
95 熊*云 一般低保 4 2020 2025.11
96 周事进 重残单列低保 1 1200 2025.11
97 陈丁和 重残单列低保 1 1200 2025.11
98 陈*鹏 重残单列低保 1 1200 2025.11
99 蔡嘉勉 重残单列低保 1 1200 2025.11
100 蔡振丰 重残单列低保 1 1200 2025.11
101 陈海通 重残单列低保 1 1200 2025.11
102 曾茸花 重病单列低保 1 1200 2025.11
103 王招治 一般低保 4 3404 2025.11
104 雷建胜 重病单列低保 1 1200 2025.11
105 蔡亚美 重残单列低保 1 1200 2025.11
106 黄建贤 一般低保 1 924 2025.11
107 柯*语 重残单列低保 1 1200 2025.11
108 王华治 一般低保 2 1508 2025.11
109 刘清香 重病单列低保 1 1200 2025.11
110 杨秀春 一般低保 2 408 2025.11
111 杨丹媛 一般低保 5 4115 2025.11
112 王再川 一般低保 3 2451 2025.11
113 魏秀华 一般低保 1 1200 2025.11
114 康桂芬 一般低保 3 3234 2025.11
115 陈菁 一般低保 1 833 2025.11
116 许永进 一般低保 2 1108 2025.11
117 黄燕宏 重残单列低保 1 1200 2025.11
118 黄生中 重残单列低保 1 1200 2025.11
119 龙飞 一般低保 3 2709 2025.11
120 黄美治 重残单列低保 1 1200 2025.11
121 黄德花 重残单列低保 1 1200 2025.11
122 黄盛朴 重残单列低保 1 1200 2025.11
123 黄前林 重残单列低保 1 1200 2025.11
124 黄前彬 重残单列低保 1 1200 2025.11
125 黄*垚 重残单列低保 1 1200 2025.11
126 黄加万 重残单列低保 1 1200 2025.11
127 黄仁辉 重病单列低保 1 1200 2025.11
128 黄明团 一般低保 2 850 2025.11
129 黄祎婷 因学单列低保 1 1200 2025.11
130 邓应珠 重病单列低保 1 1200 2025.11
131 黄妙利 一般低保 3 480 2025.11
132 高欣 因学单列低保 1 1200 2025.11
133 黄陈峰 因学单列低保 1 1200 2025.11
134 吴雅思 一般低保 2 370 2025.11
135 黄*妤 一般低保 5 1725 2025.11
136 王溶义 一般低保 4 2564 2025.11
137 王聪全 一般低保 3 3531 2025.11
138 王两育 一般低保 1 1200 2025.11
139 王在星 一般低保 1 1200 2025.11
140 王在杰 一般低保 1 1200 2025.11
141 林任桂 重病单列低保 1 1200 2025.11
142 王志远 重病单列低保 1 1200 2025.11
143 王*妮 重残单列低保 1 1200 2025.11
144 王彩云 重残单列低保 1 1200 2025.11
145 王*洋 重残单列低保 1 1200 2025.11
146 王进发 重残单列低保 1 1200 2025.11
147 王保忠 重残单列低保 1 1200 2025.11
148 王阿凡 重残单列低保 1 1200 2025.11
149 王友志 重残单列低保 1 1200 2025.11
150 陈丽勤 一般低保 1 833 2025.11
151 王小云 重残单列低保 1 1200 2025.11
152 王志成 一般低保 2 2640 2025.11
153 王志杰 一般低保 1 596 2025.11
154 马龙 一般低保 4 5280 2025.11
155 连明娜 重残单列低保 1 1200 2025.11
156 卓建煌 重残单列低保 1 1200 2025.11
157 王永存 重残单列低保 1 1200 2025.11
158 王丹 一般低保 4 1784 2025.11
159 王诗晴 因学单列低保 1 1200 2025.11
160 蔡贵保 一般低保 1 1200 2025.11
161 王亚池 重残单列低保 1 1200 2025.11
162 王远程 一般低保 3 1953 2025.11
163 王*辉 一般低保 4 1860 2025.11
164 黄保英 一般低保 3 960 2025.11
165 王建生 一般低保 2 2640 2025.11
166 王爱绸 一般低保 3 1734 2025.11
167 王天力 重残单列低保 1 1200 2025.11
168 王美满 重残单列低保 1 1200 2025.11
169 王彩燕 重病单列低保 1 1200 2025.11
170 林思莹 因学单列低保 1 1200 2025.11
171 范* 重残单列低保 1 1200 2025.11
172 颜白菜 一般低保 2 1268 2025.11
173 李美娇 重残单列低保 1 1200 2025.11
174 黄军琪 一般低保 5 3575 2025.11
175 吕佳丽 重残单列低保 1 1200 2025.11
176 连*榕 重残单列低保 1 1200 2025.11
177 连美聪 一般低保 1 905 2025.11
178 黄秀美 重残单列低保 1 1200 2025.11
179 刘环山 重残单列低保 1 1200 2025.11
180 刘清花 重残单列低保 1 1200 2025.11
181 刘吉龙 一般低保 4 2556 2025.11
182 刘万和 重残单列低保 1 1200 2025.11
183 叶秀玉 一般低保 2 1748 2025.11
184 刘棉英 一般低保 3 4080 2025.11
185 刘金福 一般低保 4 2228 2025.11
186 刘顺利 一般低保 3 1338 2025.11
187 刘亚双 一般低保 2 1748 2025.11
188 王小燕 一般低保 3 1428 2025.11
189 刘茶玉 一般低保 3 1473 2025.11
190 靳峰 一般低保 1 1200 2025.11
191 郭宜超 一般低保 1 1200 2025.11
192 李亚红 一般低保 1 1200 2025.11
193 张霞 重病单列低保 1 1200 2025.11
194 杨进宝 一般低保 3 3840 2025.11
195 白国荣 一般低保 2 2400 2025.11
196 杨昀喆 因学单列低保 1 1200 2025.11
197 杨建平 一般低保 5 5080 2025.11
198 叶*豪 重残单列低保 1 1200 2025.11
199 林*桐 重残单列低保 1 1200 2025.11
200 黄*浈 重残单列低保 1 1200 2025.11
201 刘泽斌 一般低保 4 1724 2025.11
202 肖*焱 因学单列低保 1 1200 2025.11
203 黄建文 一般低保 3 204 2025.11
204 陈*昂 因学单列低保 1 1200 2025.11
205 刘*锋 一般低保 6 2334 2025.11
206 薛金雪 一般低保 3 2211 2025.11
207 郭加辉 重病单列低保 1 1200 2025.11
208 王亚心 一般低保 1 550 2025.11
209 周*旭 重残单列低保 1 1200 2025.11
210 郭*彧 重残单列低保 1 1200 2025.11
211 范*蓝 因学单列低保 1 1200 2025.11
212 范元达 一般低保 4 2296 2025.11
213 张福气 一般低保 1 1200 2025.11
214 杨加得 重病单列低保 1 1200 2025.11
215 欧洪坤 一般低保 2 784 2025.11
216 刘发香 一般低保 1 568 2025.11
217 钟*蕾 重残单列低保 1 1200 2025.11
218 张建 一般低保 1 968 2025.11
219 许爱妹 一般低保 3 582 2025.11
220 陈国强 一般低保 1 1200 2025.11
221 张孝荣 重病单列低保 1 1200 2025.11
222 陈清和 一般低保 1 1200 2025.11
223 黄永山 重残单列低保 1 1200 2025.11
224 李清花 重病单列低保 1 1200 2025.11
225 吴玉丽 重病单列低保 1 1200 2025.11
226 林益璇 一般低保 3 2949 2025.11
227 王*凯 重残单列低保 1 1200 2025.11
228 黄*辰 重残单列低保 1 1200 2025.11
229 林天赐 重残单列低保 1 1200 2025.11
230 汪军防 重残单列低保 1 1200 2025.11
231 王*奕 重残单列低保 1 1200 2025.11
232 杨* 一般低保 2 1512 2025.11
233 杨锦艇 重残单列低保 1 1200 2025.11
234 叶秋桑 一般低保 3 3840 2025.11
235 郑丽华 重病单列低保 1 1200 2025.11
236 江* 重残单列低保 1 1200 2025.11
237 吴善竹 重残单列低保 1 1200 2025.11
238 张剑鹏 一般低保 4 3184 2025.11
239 黄*福 重残单列低保 1 1200 2025.11

区民政局监督举报电话:0592-6665700、6665156

镇人民政府(街道办事处)监督举报电话:0592-6264180

 

后溪镇2025年11月份社会救助对象保障信息长期公示

(低保边缘家庭)

后溪 镇 公示时间:2025 年 11 月 1 日
序号 救助对象姓名 保障类型 保障人数

保障金额

(元/月)

保障年月
1 陈荣洪 低保边缘家庭 4 0 2025.11
2 廖小丹 低保边缘家庭 3 0 2025.11
3 赖槟伟 低保边缘家庭 3 0 2025.11
4 陈景阳 低保边缘家庭 4 0 2025.11
5 李爱琼 低保边缘家庭 3 0 2025.11
6 汪亚明 低保边缘家庭 3 0 2025.11
7 刘秀萍 低保边缘家庭 5 0 2025.11
8 汪宾池 低保边缘家庭 3 0 2025.11
9 吴爱红 低保边缘家庭 4 0 2025.11
10 黄启玉 低保边缘家庭 2 0 2025.11
11 黄种奇 低保边缘家庭 5 0 2025.11
12 黄忠煌 低保边缘家庭 2 0 2025.11
13 颜志宏 低保边缘家庭 6 0 2025.11
14 颜志强 低保边缘家庭 4 0 2025.11
15 黄志平 低保边缘家庭 3 0 2025.11
16 林秀琴 低保边缘家庭 2 0 2025.11
17 陈荣 低保边缘家庭 3 0 2025.11
18 吴廷平 低保边缘家庭 2 0 2025.11
19 杨宗妙 低保边缘家庭 3 0 2025.11
20 杨亚福 低保边缘家庭 3 0 2025.11
21 陈思涛 低保边缘家庭 4 0 2025.11
22 罗海燕 低保边缘家庭 2 0 2025.11
23 张仁和 低保边缘家庭 4 0 2025.11
24 杨坚峰 低保边缘家庭 4 0 2025.11
25 杨海燕 低保边缘家庭 2 0 2025.11
26 杨卫静 低保边缘家庭 4 0 2025.11
27 杨恩典 低保边缘家庭 4 0 2025.11
28 杨金练 低保边缘家庭 5 0 2025.11
29 黄建国 低保边缘家庭 2 0 2025.11
30 杨亚燕 低保边缘家庭 3 0 2025.11
31 吴金花 低保边缘家庭 3 0 2025.11
32 张秀珠 低保边缘家庭 4 0 2025.11
33 王忠跃 低保边缘家庭 3 0 2025.11
34 吕水仙 低保边缘家庭 5 0 2025.11
35 黄幼珍 低保边缘家庭 3 0 2025.11
36 高士明 低保边缘家庭 5 0 2025.11
37 黄小梅 低保边缘家庭 2 0 2025.11
38 叶惠琴 低保边缘家庭 3 0 2025.11
39 黄荣昌 低保边缘家庭 3 0 2025.11
40 王林英 低保边缘家庭 5 0 2025.11
41 黄来福 低保边缘家庭 2 0 2025.11
42 黄建平 低保边缘家庭 4 0 2025.11
43 林金玉 低保边缘家庭 6 0 2025.11
44 黄丽勤 低保边缘家庭 3 0 2025.11
45 王永发 低保边缘家庭 4 0 2025.11
46 王*茹 低保边缘家庭 3 0 2025.11
47 田未群 低保边缘家庭 4 0 2025.11
48 王美惠 低保边缘家庭 3 0 2025.11
49 陈建辉 低保边缘家庭 4 0 2025.11
50 王金梅 低保边缘家庭 3 0 2025.11
51 杨继刚 低保边缘家庭 3 0 2025.11
52 连明爆 低保边缘家庭 4 0 2025.11
53 黄*霆 低保边缘家庭 3 0 2025.11
54 吴更伟 低保边缘家庭 6 0 2025.11
55 潘磊 低保边缘家庭 5 0 2025.11
56 陈静怡 低保边缘家庭 2 0 2025.11
57 廖太山 低保边缘家庭 5 0 2025.11
58 刘宗结 低保边缘家庭 2 0 2025.11
59 康炎 低保边缘家庭 4 0 2025.11
60 柏小燕 低保边缘家庭 2 0 2025.11
61 欧志杰 低保边缘家庭 3 0 2025.11
62 许亚碎 低保边缘家庭 1 0 2025.11
63 欧建华 低保边缘家庭 5 0 2025.11
64 蓝绿梅 低保边缘家庭 5 0 2025.11
65 王*宸 低保边缘家庭 2 0 2025.11
66 王建萍 低保边缘家庭 4 0 2025.11
67 张娃娥 低保边缘家庭 4 0 2025.11
68 王亚全 低保边缘家庭 4 0 2025.11
69 严四妹 低保边缘家庭 4 0 2025.11

区民政局监督举报电话:0592-6665700、6665156

镇人民政府(街道办事处)监督举报电话:0592-6264180