根据《关于进一步促进城乡居民就业的若干意见的通知》厦集委办[2013]53号、《集美区人力资源和社会保障局 集美区财政局 关于贯彻落实促进城乡居民就业的若干意见的通知》厦集人社[2013]58号等文件精神,经区就业管理中心审核、上报审批,现将2019年第二季度(建账时间2019年07月)就业困难人员的就业补助情况(详见附表)予以公示。公示期间,欢迎来电、来访反映情况。个人或单位反映情况需留下真实姓名及联系方式。
公示时间:2019年08月07日至2019年08月13日
公示电话:0592-6288128
来电来访时间:周一至周五(上午8:00-12:00 、下午15:00-18:00)
接待部门:集美区就业管理中心
厦门市集美区就业管理中心
2019年08月07日
集美区就业困难人员的就业补助情况汇总表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 街道 | 就业单位 | 就业困难类型 | 补贴月数(月) | 补贴月份 |
1 | 吴达粉 | 女 | 灌口镇 | 厦门好视角光电有限公司 | 6 | 3 | 2019-03、2019-04、2019-05 |
2 | 欧阳棉速 | 女 | 灌口镇 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
3 | 陈俊宏 | 男 | 灌口镇 | 厦门健晟大药房有限公司 | 5 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
4 | 陈丽婷 | 女 | 灌口镇 | 厦门闽亿源工贸有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
5 | 徐秋菊 | 女 | 灌口镇 | 厦门忠立盆景苗木有限公司 | 7 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
6 | 王燕燕 | 女 | 灌口镇 | 厦门智欣建材集团有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
7 | 朱建芳 | 女 | 灌口镇 | 厦门莱贝网络科技有限公司 | 6 | 4 | 2019-03、2019-04、2019-05 2019-06 |
8 | 李丽梅 | 女 | 灌口镇 | 厦门承兆家具有限公司 | 6 | 2 | 2019-03、2019-04 |
9 | 林得凤 | 女 | 灌口镇 | 厦门科伟达自动化设备有限公司 | 6 | 3 | 2019-03、2019-04、2019-05 |
10 | 周小平 | 女 | 灌口镇 | 厦门铖霖工贸有限公司 | 5 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
11 | 陈瑞珠 | 女 | 灌口镇 | 厦门康兴农生物科技有限公司 | 6 | 3 | 2019-03、2019-04、2019-05 |
12 | 范园英 | 女 | 灌口镇 | 厦门赐官财务咨询有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
13 | 李山燕 | 女 | 灌口镇 | 厦门金灌工贸有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
14 | 蔡建实 | 男 | 灌口镇 | 厦门纬裕机械有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
15 | 王华 | 女 | 灌口镇 | 厦门市超铁骏业机械有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
16 | 叶惠连 | 女 | 灌口镇 | 厦门欣乐海百货有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
17 | 曾秀月 | 女 | 灌口镇 | 厦门赐官财务咨询有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
18 | 陈亚双 | 女 | 灌口镇 | 厦门正新橡胶工业有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
19 | 陈慧琼 | 女 | 灌口镇 | 厦门须上纺织品有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
20 | 吴月英 | 女 | 灌口镇 | 厦门市元启会计代理有限公司 | 6 | 2 | 2019-04、2019-05 |
21 | 杨秋月 | 女 | 灌口镇 | 厦门市丞力医疗器械有限公司 | 6 | 4 | 2019-03、2019-04、2019-05 2019-06 |
22 | 陈凤辉 | 男 | 灌口镇 | 厦门海石景观股份有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
23 | 黄金仙 | 女 | 灌口镇 | 厦门康兴农生物科技有限公司 | 6 | 3 | 2019-03、2019-04、2019-05 |
24 | 魏梨云 | 女 | 灌口镇 | 三花棉业(厦门)有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
25 | 曹亚娟 | 女 | 灌口镇 | 厦门八十加电子科技有限公司 | 6 | 4 | 2019-03、2019-04、2019-05 2019-06 |
26 | 陈丽华 | 女 | 灌口镇 | 厦门考拉弹簧有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
27 | 陈志刚 | 男 | 灌口镇 | 厦门挚科机电有限公司 | 6 | 2 | 2019-04、2019-05 |
28 | 刘瑞凤 | 女 | 灌口镇 | 厦门飞羚纺织服装有限公司 | 6 | 3 | 2019-03、2019-04、2019-05 |
29 | 黄文达 | 男 | 灌口镇 | 厦门博海通信息技术有限公司 | 6 | 3 | 2019-03、2019-04、2019-05 |
30 | 洪丽红 | 女 | 灌口镇 | 厦门炳正贸易有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
31 | 刘丽珠 | 女 | 灌口镇 | 厦门蓉白白汽车服务有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
32 | 林庆霖 | 男 | 灌口镇 | 佑笙威机械(厦门)有限公司 | 2 | 5 | 2019-01、2019-02、2019-03 2019-04、2019-05 |
33 | 周亚助 | 男 | 灌口镇 | 厦门炳正贸易有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
34 | 陈伟立 | 男 | 灌口镇 | 厦门欣龙泉家政服务有限公司 | 4 | 4 | 2019-03、2019-04、2019-05 2019-06 |
35 | 林瑞芬 | 女 | 灌口镇 | 厦门坤锦电子科技有限公司 | 6 | 3 | 2019-03、2019-04、2019-05 |
36 | 王建辉 | 男 | 灌口镇 | 厦门蓉白白汽车服务有限公司 | 5 | 2 | 2019-04、2019-05 |
37 | 王玉水 | 男 | 灌口镇 | 厦门蓉白白汽车服务有限公司 | 2 | 2 | 2019-04、2019-05 |
38 | 陈慧清 | 女 | 灌口镇 | 厦门苍源塑胶科技有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
39 | 余文田 | 男 | 灌口镇 | 厦门弘润化工有限公司 | 6 | 2 | 2019-04、2019-05 |
40 | 朱丽钦 | 女 | 灌口镇 | 厦门米拉商贸有限公司 | 6 | 1 | 2019-03 |
41 | 姚仁进 | 男 | 灌口镇 | 厦门海石生态环境股份有限公司 | 6 | 3 | 2019-03、2019-04、2019-05 |
42 | 曾双巧 | 女 | 灌口镇 | 厦门英仕卫浴有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
43 | 张丽云 | 女 | 灌口镇 | 厦门飞羚纺织服装有限公司 | 7 | 3 | 2019-03、2019-04、2019-05 |
44 | 白振强 | 男 | 灌口镇 | 厦门英仕卫浴有限公司 | 2 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
45 | 黄彩红 | 女 | 灌口镇 | 三花棉业(厦门)有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
46 | 吴丽玲 | 女 | 灌口镇 | 厦门富伦贸易有限公司 | 3 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
47 | 吴丽容 | 女 | 灌口镇 | 乾霖(厦门)工贸有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
48 | 陈彩美 | 女 | 灌口镇 | 厦门建宇服饰有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
49 | 甘晓红 | 女 | 灌口镇 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
50 | 高月华 | 女 | 灌口镇 | 厦门铖霖工贸有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
51 | 林惠穗 | 女 | 灌口镇 | 厦门科伟达自动化设备有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
52 | 刘永夏 | 男 | 灌口镇 | 厦门铖霖工贸有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
53 | 曾金玉 | 女 | 灌口镇 | 厦门市奥德威广告有限公司 | 4 | 3 | 2019-03、2019-04、2019-05 |
54 | 陈喜燕 | 女 | 灌口镇 | 乾霖(厦门)工贸有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
55 | 陈岳彬 | 男 | 灌口镇 | 厦门辉巨智能设备有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
56 | 欧阳小滨 | 男 | 灌口镇 | 厦门八十加电子科技有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
57 | 邓琴 | 女 | 灌口镇 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 1 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
58 | 高月云 | 女 | 灌口镇 | 乾霖(厦门)工贸有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
59 | 陈向荣 | 男 | 灌口镇 | 厦门新凯复材科技有限公司 | 6 | 3 | 2019-03、2019-04、2019-05 |
60 | 杨美爱 | 女 | 灌口镇 | 厦门味莱饲料科技有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
61 | 余金华 | 女 | 灌口镇 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
62 | 蔡燕端 | 女 | 灌口镇 | 厦门中安盛新型建材有限公司 | 6 | 2 | 2019-04、2019-06 |
63 | 刘文虎 | 男 | 灌口镇 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
64 | 王灵敏 | 女 | 灌口镇 | 厦门丘田工贸有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
65 | 陈瑞真 | 女 | 灌口镇 | 厦门市同心济热水设备有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
66 | 陈文革 | 男 | 灌口镇 | 厦门绿环废旧物资回收有限公司 | 6 | 3 | 2019-03、2019-04、2019-05 |
67 | 李武杭 | 男 | 灌口镇 | 厦门市龙盾保安服务有限公司 | 1 | 4 | 2019-02、2019-03、2019-04 2019-05 |
68 | 蔡凤娟 | 女 | 灌口镇 | 厦门中安盛新型建材有限公司 | 6 | 2 | 2019-04、2019-06 |
69 | 蔡秀勤 | 女 | 灌口镇 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
70 | 陈春忠 | 男 | 灌口镇 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
71 | 王东梅 | 女 | 灌口镇 | 厦门福记钢业有限公司 | 6 | 4 | 2019-03、2019-04、2019-05 2019-06 |
72 | 陈美慧 | 女 | 灌口镇 | 太平化纤(厦门)有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
73 | 陈少英 | 女 | 灌口镇 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
74 | 陈亚娇 | 女 | 灌口镇 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
75 | 冯春生 | 男 | 灌口镇 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
76 | 赖雪英 | 女 | 灌口镇 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
77 | 兰桂英 | 女 | 灌口镇 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
78 | 李源进 | 男 | 灌口镇 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
79 | 连英 | 女 | 灌口镇 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
80 | 林美珍 | 女 | 灌口镇 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
81 | 林志勇 | 男 | 灌口镇 | 厦门广盛峰工贸有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
82 | 黄彩霞 | 女 | 后溪镇 | 厦门魏道食品有限公司 | 7 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
83 | 杜月秀 | 女 | 后溪镇 | 厦门蓉白白汽车服务有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
84 | 卢亚珠 | 女 | 后溪镇 | 厦门炳正贸易有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
85 | 林淑云 | 女 | 后溪镇 | 厦门市广厦大药房有限公司 | 5 | 2 | 2019-04、2019-05 |
86 | 王慧群 | 女 | 后溪镇 | 厦门鹏嘉得服装织造有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
87 | 肖亚勇 | 男 | 后溪镇 | 厦门历福农业开发有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
88 | 许勤治 | 女 | 后溪镇 | 厦门虎力机械有限公司 | 6 | 6 | 2019-01、2019-02、2019-03 2019-04、2019-05、2019-06 |
89 | 刘二坚 | 男 | 后溪镇 | 厦门陆辉茶业有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
90 | 张丽君 | 女 | 后溪镇 | 厦门考拉弹簧有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
91 | 赵国平 | 女 | 后溪镇 | 厦门莱恩迪贸易发展有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
92 | 江秋香 | 女 | 后溪镇 | 厦门信恒盛工贸有限公司 | 6 | 3 | 2019-03、2019-04、2019-05 |
93 | 蔡守宇 | 男 | 后溪镇 | 厦门豪达石制品有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
94 | 林美华 | 女 | 后溪镇 | 厦门勋联鸿汽车服务有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
95 | 陈林 | 男 | 后溪镇 | 厦门百里藤电子商务有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
96 | 林小英 | 女 | 后溪镇 | 厦门兴全发汽车贸易有限公司 | 6 | 1 | 2019-06 |
97 | 阮丽棉 | 女 | 后溪镇 | 上海都乐食品有限公司厦门分公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
98 | 杨日葵 | 女 | 后溪镇 | 厦门铭恒工贸有限公司 | 6 | 2 | 2019-04、2019-05 |
99 | 杨晓兰 | 女 | 后溪镇 | 厦门勋联鸿汽车服务有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
100 | 张英雪 | 女 | 后溪镇 | 厦门博维尔卫浴有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
101 | 王生妹 | 女 | 后溪镇 | 厦门炳正贸易有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
102 | 廖孟秋 | 女 | 后溪镇 | 厦门名舒实业有限公司 | 6 | 4 | 2019-02、2019-03、2019-04 2019-05 |
103 | 陈宝温 | 男 | 后溪镇 | 厦门TDK有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
104 | 刘晓云 | 女 | 后溪镇 | 厦门市杏林白鹭包装有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
105 | 卢丽菊 | 女 | 后溪镇 | 厦门炳正贸易有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
106 | 王宾良 | 男 | 后溪镇 | 厦门原味鲜食品有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
107 | 陈元桃 | 女 | 后溪镇 | 厦门原味鲜食品有限公司 | 6 | 2 | 2019-04、2019-05 |
108 | 黄育斌 | 女 | 后溪镇 | 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
109 | 林冰清 | 女 | 后溪镇 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
110 | 林呈麟 | 男 | 后溪镇 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
111 | 王秋霖 | 女 | 后溪镇 | 厦门蓉白白汽车服务有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
112 | 周桂璇 | 女 | 后溪镇 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
113 | 王伟祥 | 男 | 后溪镇 | 厦门车易达汽车服务有限公司 | 6 | 2 | 2019-05、2019-06 |
114 | 吴玉娟 | 女 | 后溪镇 | 厦门百里藤电子商务有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
115 | 杨进勇 | 男 | 后溪镇 | 厦门蓉白白汽车服务有限公司 | 6 | 2 | 2019-04、2019-05 |
116 | 高黑甜 | 女 | 后溪镇 | 厦门飞鹏工业有限公司 | 6 | 1 | 2019-04 |
117 | 杨海粉 | 女 | 后溪镇 | 厦门百里藤电子商务有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
118 | 罗玲 | 女 | 后溪镇 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
119 | 肖忆珊 | 女 | 后溪镇 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
120 | 陈秋梅 | 女 | 后溪镇 | 凯百诚(厦门)建筑工程有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
121 | 郑丽娟 | 女 | 后溪镇 | 福建辉德建设工程有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
122 | 卢金伟 | 男 | 后溪镇 | 厦门历福农业开发有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
123 | 张亚云 | 女 | 后溪镇 | 厦门飞鹏工业有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
124 | 林双庆 | 男 | 后溪镇 | 厦门蓉白白汽车服务有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
125 | 陈惠珠 | 女 | 后溪镇 | 厦门炳正贸易有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
126 | 黄宝庆 | 男 | 后溪镇 | 厦门定隆泰纸业有限公司 | 6 | 4 | 2019-03、2019-04、2019-05 2019-06 |
127 | 林军隆 | 男 | 后溪镇 | 厦门炳正贸易有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
128 | 王小珍 | 女 | 后溪镇 | 厦门原味鲜食品有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
129 | 肖俊慧 | 女 | 后溪镇 | 厦门优尔雅进出口有限公司 | 6 | 1 | 2019-05 |
130 | 肖梅龄 | 女 | 后溪镇 | 厦门望佳工贸有限公司 | 6 | 3 | 2019-03、2019-04、2019-05 |
131 | 刘美雪 | 女 | 后溪镇 | 厦门飞鹏工业有限公司 | 6 | 6 | 2019-01、2019-02、2019-03 2019-04、2019-05、2019-06 |
132 | 卢旺 | 男 | 后溪镇 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 6 | 6 | 2019-01、2019-02、2019-03 2019-04、2019-05、2019-06 |
133 | 吴建盛 | 男 | 后溪镇 | 厦门升正机械有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
134 | 王彬彬 | 女 | 华侨农场 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
135 | 何小航 | 女 | 华侨农场 | 厦门市恒旻建筑工程有限公司 | 4 | 2 | 2019-04、2019-05 |
136 | 颜宝传 | 男 | 华侨农场 | 厦门佳丽胜机械有限公司 | 6 | 3 | 2019-03、2019-04、2019-05 |
137 | 颜惠灵 | 女 | 华侨农场 | 厦门佳丽胜机械有限公司 | 6 | 3 | 2019-03、2019-04、2019-05 |
138 | 颜建军 | 男 | 华侨农场 | 厦门佳丽胜机械有限公司 | 6 | 3 | 2019-03、2019-04、2019-05 |
139 | 林世雄 | 男 | 集美街道 | 厦门雄保织造有限公司 | 4 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
140 | 陈金辉 | 男 | 集美街道 | 厦门原味鲜食品有限公司 | 1 | 1 | 2019-04 |
141 | 陈世慧 | 女 | 集美街道 | 厦门辉彤物业管理有限公司 | 4 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
142 | 戴阿真 | 女 | 侨英街道 | 厦门雄保织造有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
143 | 王小莉 | 女 | 侨英街道 | 厦门雄保织造有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
144 | 李善腾 | 男 | 侨英街道 | 厦门望佳工贸有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
145 | 王阿婷 | 女 | 侨英街道 | 厦门味友餐饮管理有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
146 | 肖秀卿 | 女 | 侨英街道 | 厦门金亿通管业有限公司 | 6 | 3 | 2019-03、2019-05、2019-06 |
147 | 张小云 | 女 | 侨英街道 | 厦门锋宏汽车服务有限公司 | 6 | 3 | 2019-03、2019-04、2019-05 |
148 | 蔡燕武 | 男 | 侨英街道 | 厦门博维尔卫浴有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
149 | 张成池 | 男 | 侨英街道 | 厦门盛斌能源科技有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
150 | 张维秀 | 女 | 侨英街道 | 厦门市坤孚食品科技有限公司 | 4 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
151 | 杨菲菲 | 女 | 侨英街道 | 厦门欣龙泉家政服务有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
152 | 许苏静 | 女 | 侨英街道 | 厦门帮临健康管理有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
153 | 林惠珠 | 女 | 杏滨街道 | 厦门纹鹭装饰设计有限公司 | 6 | 2 | 2019-03、2019-04 |
154 | 林荣有 | 男 | 杏滨街道 | 厦门联宜货物代理有限公司 | 6 | 3 | 2019-03、2019-04、2019-05 |
155 | 林惠莹 | 女 | 杏滨街道 | 厦门帮临人力资源服务有限公司 | 4 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
156 | 林晓威 | 男 | 杏滨街道 | 厦门鸿盈金属制品有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
157 | 林进权 | 男 | 杏滨街道 | 厦门鸿盈金属制品有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
158 | 沈霞 | 女 | 杏滨街道 | 厦门钢全金属材料有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
159 | 王国栋 | 男 | 杏滨街道 | 厦门市杏林三友工贸有限公司 | 4 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
160 | 陈梅青 | 女 | 杏滨街道 | 福侨(厦门)运动器材有限公司 | 6 | 4 | 2019-02、2019-03、2019-04 2019-05 |
161 | 郭志谦 | 男 | 杏滨街道 | 厦门博维尔卫浴有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
162 | 郭进宝 | 男 | 杏滨街道 | 厦门璟新工贸有限公司 | 1 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
163 | 林雪贞 | 女 | 杏滨街道 | 厦门和塑贸易有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
164 | 周晓婷 | 女 | 杏滨街道 | 厦门鑫华林金属有限公司 | 6 | 3 | 2019-03、2019-04、2019-05 |
165 | 林伟芪 | 女 | 杏滨街道 | 厦门鸿盈金属制品有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
166 | 林志坚 | 男 | 杏滨街道 | 厦门杰华金属制品有限公司 | 6 | 3 | 2019-03、2019-04、2019-05 |
167 | 陈仁博 | 男 | 杏滨街道 | 路达(厦门)工业有限公司 | 2 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
168 | 陈学龙 | 男 | 杏滨街道 | 厦门帮临人力资源服务有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
169 | 杜伟毅 | 男 | 杏滨街道 | 厦门天天新保洁服务有限公司 | 4 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
170 | 杜全友 | 男 | 杏滨街道 | 厦门市杏林三友工贸有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
171 | 林美情 | 女 | 杏滨街道 | 厦门三顶新材料科技有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
172 | 李加友 | 男 | 杏滨街道 | 厦门特新鞋材有限公司 | 4 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
173 | 林樊 | 女 | 杏滨街道 | 厦门市杏林永明工贸有限公司 | 4 | 2 | 2019-04、2019-05 |
174 | 林惠芬 | 女 | 杏滨街道 | 厦门广禾物流有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
175 | 王桂玲 | 女 | 杏滨街道 | 厦门雄保织造有限公司 | 6 | 2 | 2019-04、2019-05 |
176 | 陈月和 | 女 | 杏滨街道 | 信华科技(厦门)有限公司 | 1 | 1 | 2019-04 |
177 | 陈雪琼 | 女 | 杏滨街道 | 厦门金春兴塑料包装有限公司 | 6 | 3 | 2019-02、2019-03、2019-04 |
178 | 郑惠娟 | 女 | 杏滨街道 | 路达(厦门)工业有限公司 | 6 | 2 | 2019-04、2019-05 |
179 | 陈碧真 | 女 | 杏滨街道 | 厦门杰华金属制品有限公司 | 6 | 2 | 2019-03、2019-04 |
180 | 陈瑞雪 | 女 | 杏滨街道 | 厦门坤祥泰五金有限公司 | 4 | 3 | 2019-03、2019-04、2019-05 |
181 | 陈志 | 男 | 杏滨街道 | 厦门坤祥泰五金有限公司 | 6 | 3 | 2019-03、2019-04、2019-05 |
182 | 陈福友 | 男 | 杏滨街道 | 厦门安佳兴金属制品有限公司 | 6 | 3 | 2019-03、2019-04、2019-05 |
183 | 马惠彬 | 女 | 杏滨街道 | 厦门市宏圣弹簧有限公司 | 6 | 3 | 2019-03、2019-04、2019-05 |
184 | 叶建成 | 男 | 杏滨街道 | 厦门弘瑞泰塑胶制品有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
185 | 杜凤瑛 | 女 | 杏滨街道 | 厦门天天新保洁服务有限公司 | 1 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
186 | 徐小蓉 | 女 | 杏滨街道 | 厦门铖钰文化传播有限公司 | 1 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
187 | 许梅贵 | 女 | 杏滨街道 | 厦门市杏林前场针织有限公司 | 6 | 3 | 2019-03、2019-04、2019-05 |
188 | 林智玲 | 女 | 杏滨街道 | 厦门杰华金属制品有限公司 | 6 | 3 | 2019-03、2019-04、2019-05 |
189 | 余萍 | 女 | 杏林街道 | 厦门智理会计代理有限公司 | 1 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
190 | 郑伟胜 | 男 | 杏林街道 | 厦门天之痕贸易有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
191 | 陈宇航 | 男 | 杏林街道 | 厦门彪亮工贸有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
192 | 陈雪娟 | 女 | 杏林街道 | 厦门灵玲演艺有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
193 | 林燕滨 | 女 | 杏林街道 | 厦门灵玲演艺有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
194 | 谢志梅 | 女 | 杏林街道 | 厦门市杏林三友工贸有限公司 | 4 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
195 | 占亚花 | 女 | 杏林街道 | 厦门华晖化纤织造有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
196 | 林月桂 | 女 | 杏林街道 | 厦门华晖化纤织造有限公司 | 1 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
197 | 周加生 | 男 | 杏林街道 | 厦门晶润鸿化工有限公司 | 6 | 2 | 2019-04、2019-05 |
198 | 洪桂花 | 女 | 杏林街道 | 厦门市兴瑶财工贸有限公司 | 6 | 2 | 2019-04、2019-05 |
199 | 黄亚宗 | 男 | 杏林街道 | 厦门新凯复材科技有限公司 | 6 | 4 | 2019-03、2019-04、2019-05 2019-06 |
200 | 林明燕 | 女 | 杏林街道 | 厦门帮临人力资源服务有限公司 | 6 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
201 | 骆丽江 | 女 | 杏林街道 | 厦门市润菁园林绿化有限公司 | 1 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
202 | 施健 | 男 | 杏林街道 | 厦门耐能电子科技有限公司 | 1 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
203 | 叶雪玉 | 女 | 杏林街道 | 厦门帮临人力资源服务有限公司 | 1 | 3 | 2019-04、2019-05、2019-06 |
204 | 陈东阳 | 男 | 杏林街道 | 厦门新凯复材科技有限公司 | 2 | 2 | 2019-04、2019-05 |
