后溪镇2026年2月份社会救助对象保障信息长期公示
时间:2026-02-03 14:39 阅读人数:
 

集美区社会救助对象保障信息长期公示表

(低保)

后溪 镇 公示时间:2026 年 2 月 1 日
序号 救助对象姓名 保障类型 保障人数

保障金额

(元/月)

保障年月
1 凌欢 重残单列低保 1 1200 2026.2
2 范琴英 一般低保 3 4320 2026.2
3 陈丽梅 重病单列低保 1 1200 2026.2
4 陈*宥 重残单列低保 1 1200 2026.2
5 卢宗吉 一般低保 1 1000 2026.2
6 王玥馨 一般低保 2 1748 2026.2
7 郑*洋 重残单列低保 1 1200 2026.2
8 王*溢 一般低保 4 1852 2026.2
9 许冰珏 重残单列低保 1 1200 2026.2
10 黄瑞斗 一般低保 1 1200 2026.2
11 查昊宇 一般低保 3 732 2026.2
12 谢*尧 一般低保 4 1664 2026.2
13 张*柠 重残单列低保 1 1200 2026.2
14 李玉林 重病单列低保 1 1200 2026.2
15 胡海燕 一般低保 4 5520 2026.2
16 谢*浩 重残单列低保 1 1200 2026.2
17 朱颜娇 一般低保 3 1980 2026.2
18 董诗杰 一般低保 2 136 2026.2
19 章守国 一般低保 1 803 2026.2
20 卢育赞 重病单列低保 1 1200 2026.2
21 肖晓寿 一般低保 3 2466 2026.2
22 陈乃容 一般低保 3 1473 2026.2
23 吴媛媛 一般低保 4 4800 2026.2
24 吴建筑 一般低保 1 1200 2026.2
25 汪进强 一般低保 3 2430 2026.2
26 汪燕滨 重残单列低保 1 1200 2026.2
27 汪庆明 重残单列低保 1 1200 2026.2
28 汪国明 重残单列低保 1 1200 2026.2
29 李志扬 重残单列低保 1 1200 2026.2
30 康淑珍 重残单列低保 1 1200 2026.2
31 袁丽霞 重残单列低保 1 1200 2026.2
32 柯丽芬 一般低保 2 2640 2026.2
33 王志泳 一般低保 2 2640 2026.2
34 李丽霞 一般低保 2 2400 2026.2
35 王文像 重残单列低保 1 1200 2026.2
36 张少莉 一般低保 1 1200 2026.2
37 王永进 重残单列低保 1 1200 2026.2
38 洪孔雀 一般低保 5 3790 2026.2
39 卢丽华 重残单列低保 1 1200 2026.2
40 梁清华 重残单列低保 1 1200 2026.2
41 吴锦川 重残单列低保 1 1200 2026.2
42 吴阿亮 一般低保 3 3303 2026.2
43 陈亚川 一般低保 1 1200 2026.2
44 王玉凤 一般低保 3 4080 2026.2
45 谢国付 一般低保 1 1200 2026.2
46 谢国华 重残单列低保 1 1200 2026.2
47 黄惠川 重残单列低保 1 1200 2026.2
48 梁志耀 一般低保 2 2640 2026.2
49 苏亚梅 一般低保 4 3444 2026.2
50 吴全福 重病单列低保 1 1200 2026.2
51 黄佳佳 因学单列低保 1 1200 2026.2
52 吴静娴 一般低保 4 1552 2026.2
53 庄国文 一般低保 1 1200 2026.2
54 谢怀恩 一般低保 1 1200 2026.2
55 李火妹 一般低保 2 2880 2026.2
56 吕德志 重残单列低保 1 1200 2026.2
57 颜征辉 重残单列低保 1 1200 2026.2
58 颜秀念 一般低保 2 2028 2026.2
59 颜宇轩 重残单列低保 1 1200 2026.2
60 张建 一般低保 2 864 2026.2
61 陈进明 重残单列低保 1 1200 2026.2
62 杨加全 重残单列低保 1 1200 2026.2
63 柯鑫城 重残单列低保 1 1200 2026.2
64 柯美雪 一般低保 1 1200 2026.2
65 杨玉欣 重残单列低保 1 1200 2026.2
66 张瑞新 一般低保 1 1200 2026.2
67 杨燕雪 一般低保 4 4148 2026.2
68 周巧梅 重残单列低保 1 1200 2026.2
69 陈佳志 一般低保 2 2640 2026.2
70 黄金菊 一般低保 1 1200 2026.2
71 吴*宏 重残单列低保 1 1200 2026.2
72 陈亚婷 一般低保 3 2592 2026.2
73 李向仙 一般低保 2 1508 2026.2
74 吴锦育 一般低保 4 1608 2026.2
75 吴晓玲 一般低保 1 744 2026.2
76 张荣富 重残单列低保 1 1200 2026.2
77 郭来全 重残单列低保 1 1200 2026.2
78 王爱能 重残单列低保 1 1200 2026.2
79 杨加水 重残单列低保 1 1200 2026.2
80 杨赞佳 重残单列低保 1 1200 2026.2
81 杨* 重残单列低保 1 1200 2026.2
82 陈丽香 一般低保 4 5280 2026.2
83 杨逸 因学单列低保 1 1200 2026.2
84 王丽生 一般低保 3 1785 2026.2
85 郑福来 一般低保 1 589 2026.2
86 王跃武 一般低保 2 2400 2026.2
87 王永吉 一般低保 3 3096 2026.2
88 王建设 一般低保 1 1200 2026.2
89 王成武 重残单列低保 1 1200 2026.2
90 连艺峰 一般低保 3 1914 2026.2
91 黄*文 一般低保 4 2252 2026.2
92 熊*云 一般低保 4 2020 2026.2
93 周事进 重残单列低保 1 1200 2026.2
94 陈丁和 重残单列低保 1 1200 2026.2
95 陈*鹏 重残单列低保 1 1200 2026.2
96 蔡嘉勉 重残单列低保 1 1200 2026.2
97 蔡振丰 重残单列低保 1 1200 2026.2
98 陈海通 重残单列低保 1 1200 2026.2
99 曾茸花 重病单列低保 1 1200 2026.2
100 王招治 一般低保 4 3404 2026.2
101 雷建胜 重病单列低保 1 1200 2026.2
102 蔡亚美 重残单列低保 1 1200 2026.2
103 黄建贤 一般低保 1 924 2026.2
104 柯*语 重残单列低保 1 1200 2026.2
105 王华治 一般低保 2 1268 2026.2
106 刘清香 重病单列低保 1 1200 2026.2
107 杨秀春 一般低保 2 408 2026.2
108 杨丹媛 一般低保 5 4185 2026.2
109 王再川 一般低保 3 2451 2026.2
110 魏秀华 一般低保 1 1200 2026.2
111 康桂芬 一般低保 3 2271 2026.2
112 陈菁 一般低保 1 833 2026.2
113 许永进 一般低保 2 532 2026.2
114 黄燕宏 重残单列低保 1 1200 2026.2
115 黄生中 重残单列低保 1 1200 2026.2
116 龙飞 一般低保 3 2709 2026.2
117 黄美治 重残单列低保 1 1200 2026.2
118 黄德花 重残单列低保 1 1200 2026.2
119 黄盛朴 重残单列低保 1 1200 2026.2
120 黄前林 重残单列低保 1 1200 2026.2
121 黄前彬 重残单列低保 1 1200 2026.2
122 黄*垚 重残单列低保 1 1200 2026.2
123 黄加万 重残单列低保 1 1200 2026.2
124 黄仁辉 重病单列低保 1 1200 2026.2
125 黄明团 一般低保 2 1090 2026.2
126 黄祎婷 因学单列低保 1 1200 2026.2
127 邓应珠 重病单列低保 1 1200 2026.2
128 黄妙利 一般低保 3 480 2026.2
129 高欣 因学单列低保 1 1200 2026.2
130 黄陈峰 因学单列低保 1 1200 2026.2
131 吴雅思 一般低保 2 370 2026.2
132 黄*妤 一般低保 5 1725 2026.2
133 王溶义 一般低保 4 2324 2026.2
134 王聪全 一般低保 3 3531 2026.2
135 王两育 一般低保 1 1200 2026.2
136 王在星 一般低保 1 1200 2026.2
137 王在杰 一般低保 1 1200 2026.2
138 林任桂 重病单列低保 1 1200 2026.2
139 王*妮 重残单列低保 1 1200 2026.2
140 王彩云 重残单列低保 1 1200 2026.2
141 王*洋 重残单列低保 1 1200 2026.2
142 王进发 重残单列低保 1 1200 2026.2
143 王保忠 重残单列低保 1 1200 2026.2
144 王阿凡 重残单列低保 1 1200 2026.2
145 王友志 重残单列低保 1 1200 2026.2
146 陈丽勤 一般低保 1 833 2026.2
147 王小云 重残单列低保 1 1200 2026.2
148 王志成 一般低保 2 2640 2026.2
149 王志杰 一般低保 1 596 2026.2
150 马龙 一般低保 4 2680 2026.2
151 连明娜 重残单列低保 1 1200 2026.2
152 卓建煌 重残单列低保 1 1200 2026.2
153 王永存 重残单列低保 1 1200 2026.2
154 王丹 一般低保 4 1784 2026.2
155 王诗晴 因学单列低保 1 1200 2026.2
156 蔡贵保 一般低保 1 1200 2026.2
157 王亚池 重残单列低保 1 1200 2026.2
158 王远程 一般低保 3 1953 2026.2
159 王*辉 一般低保 4 1860 2026.2
160 黄保英 一般低保 3 3318 2026.2
161 王建生 一般低保 2 2640 2026.2
162 王爱绸 重残单列低保 1 1200 2026.2
163 王天力 重残单列低保 1 1200 2026.2
164 王美满 重残单列低保 1 1200 2026.2
165 王彩燕 重病单列低保 1 1200 2026.2
166 林思莹 因学单列低保 1 1200 2026.2
167 范* 重残单列低保 1 1200 2026.2
168 颜白菜 一般低保 2 648 2026.2
169 李美娇 重残单列低保 1 1200 2026.2
170 黄军琪 一般低保 5 3575 2026.2
171 吕佳丽 重残单列低保 1 1200 2026.2
172 连*榕 重残单列低保 1 1200 2026.2
173 连美聪 一般低保 1 905 2026.2
174 黄秀美 重残单列低保 1 1200 2026.2
175 刘环山 重残单列低保 1 1200 2026.2
176 刘清花 重残单列低保 1 1200 2026.2
177 刘吉龙 重残单列低保 1 1200 2026.2
178 刘万和 重残单列低保 1 1200 2026.2
179 叶秀玉 一般低保 2 1748 2026.2
180 刘棉英 一般低保 3 4080 2026.2
181 刘金福 一般低保 4 1464 2026.2
182 刘顺利 一般低保 3 1338 2026.2
183 刘亚双 一般低保 2 1748 2026.2
184 刘茶玉 一般低保 3 1473 2026.2
185 靳峰 一般低保 1 1200 2026.2
186 郭宜超 一般低保 1 1200 2026.2
187 李亚红 一般低保 1 1200 2026.2
188 张霞 重病单列低保 1 1200 2026.2
189 杨进宝 一般低保 3 3840 2026.2
190 白国荣 一般低保 2 2060 2026.2
191 杨昀喆 因学单列低保 1 1200 2026.2
192 杨建平 一般低保 5 5080 2026.2
193 叶*豪 重残单列低保 1 1200 2026.2
194 刘泽斌 一般低保 4 1724 2026.2
195 肖*焱 因学单列低保 1 1200 2026.2
196 黄建文 一般低保 3 204 2026.2
197 陈*昂 因学单列低保 1 1200 2026.2
198 刘*锋 一般低保 6 2334 2026.2
199 薛金雪 一般低保 3 2211 2026.2
200 周*旭 重残单列低保 1 1200 2026.2
201 郭*彧 重残单列低保 1 1200 2026.2
202 范*蓝 因学单列低保 1 1200 2026.2
203 范元达 一般低保 4 2296 2026.2
204 张福气 一般低保 1 1200 2026.2
205 欧洪坤 一般低保 2 784 2026.2
206 刘发香 一般低保 1 568 2026.2
207 钟*蕾 重残单列低保 1 1200 2026.2
208 张建 一般低保 1 968 2026.2
209 许爱妹 一般低保 3 582 2026.2
210 陈国强 一般低保 1 1200 2026.2
211 张孝荣 重病单列低保 1 1200 2026.2
212 陈清和 一般低保 1 1200 2026.2
213 李清花 重病单列低保 1 1200 2026.2
214 吴玉丽 重病单列低保 1 1200 2026.2
215 林益璇 一般低保 3 2949 2026.2
216 王*凯 重残单列低保 1 1200 2026.2
217 黄*辰 重残单列低保 1 1200 2026.2
218 林天赐 重残单列低保 1 1200 2026.2
219 汪军防 重残单列低保 1 1200 2026.2
220 王*奕 重残单列低保 1 1200 2026.2
221 杨* 一般低保 2 1512 2026.2
222 杨锦艇 重残单列低保 1 1200 2026.2
223 叶秋桑 一般低保 3 3840 2026.2
224 郑丽华 重病单列低保 1 1200 2026.2
225 江* 重残单列低保 1 1200 2026.2
226 吴善竹 重残单列低保 1 1200 2026.2
227 张剑鹏 一般低保 4 3184 2026.2
228 黄*福 重残单列低保 1 1200 2026.2
229 黄丽平 一般低保 2 2032 2026.2
230 陈* 重残单列低保 1 1200 2026.2
231 陈* 重残单列低保 1 1200 2026.2
232 彭森林 一般低保 1 1200 2026.2
233 刘美秀 一般低保 3 840 2026.2
234 王惠琼 重病单列低保 1 1200 2026.2
235 陈碧和 重残单列低保 1 1200 2026.2
236 傅廷娴 重残单列低保 1 1200 2026.2
237 杨宗飘 重病单列低保 1 1200 2026.2
238 江*文 重残单列低保 1 1200 2026.2
239 余*润 重残单列低保 1 1200 2026.2
240 王少渊 重残单列低保 1 1200 2026.2
241 杨恒山 一般低保 1 696 2026.2
242 黄亚毅 一般低保 4 2312 2026.2
243 郭*尧 重残单列低保 1 1200 2026.2
244 黄晓 重残单列低保 1 1200 2026.2

区民政局监督举报电话:0592-6665700、6665156

镇人民政府(街道办事处)监督举报电话:0592-6264180

集美区社会救助对象保障信息长期公示表

(低保边缘家庭)

后溪 镇 公示时间:2026 年 2 月 1 日
序号 救助对象姓名 保障类型 保障人数

保障金额

(元/月)

保障年月
1 陈荣洪 低保边缘家庭 4 0 2026.2
2 廖小丹 低保边缘家庭 3 0 2026.2
3 赖槟伟 低保边缘家庭 3 0 2026.2
4 陈景阳 低保边缘家庭 4 0 2026.2
5 李爱琼 低保边缘家庭 3 0 2026.2
6 汪亚明 低保边缘家庭 3 0 2026.2
7 刘秀萍 低保边缘家庭 5 0 2026.2
8 汪宾池 低保边缘家庭 3 0 2026.2
9 吴爱红 低保边缘家庭 4 0 2026.2
10 黄启玉 低保边缘家庭 2 0 2026.2
11 黄种奇 低保边缘家庭 5 0 2026.2
12 黄忠煌 低保边缘家庭 2 0 2026.2
13 颜志宏 低保边缘家庭 6 0 2026.2
14 颜志强 低保边缘家庭 4 0 2026.2
15 黄志平 低保边缘家庭 3 0 2026.2
16 林秀琴 低保边缘家庭 2 0 2026.2
17 陈荣 低保边缘家庭 3 0 2026.2
18 吴廷平 低保边缘家庭 2 0 2026.2
19 杨宗妙 低保边缘家庭 3 0 2026.2
20 杨亚福 低保边缘家庭 3 0 2026.2
21 陈思涛 低保边缘家庭 4 0 2026.2
22 罗海燕 低保边缘家庭 2 0 2026.2
23 张仁和 低保边缘家庭 4 0 2026.2
24 杨坚峰 低保边缘家庭 4 0 2026.2
25 杨海燕 低保边缘家庭 2 0 2026.2
26 杨卫静 低保边缘家庭 4 0 2026.2
27 杨恩典 低保边缘家庭 4 0 2026.2
28 杨金练 低保边缘家庭 5 0 2026.2
29 黄建国 低保边缘家庭 2 0 2026.2
30 杨亚燕 低保边缘家庭 3 0 2026.2
31 张秀珠 低保边缘家庭 4 0 2026.2
32 吕水仙 低保边缘家庭 5 0 2026.2
33 黄幼珍 低保边缘家庭 3 0 2026.2
34 高士明 低保边缘家庭 5 0 2026.2
35 黄小梅 低保边缘家庭 2 0 2026.2
36 叶惠琴 低保边缘家庭 3 0 2026.2
37 黄荣昌 低保边缘家庭 4 0 2026.2
38 王林英 低保边缘家庭 5 0 2026.2
39 黄来福 低保边缘家庭 2 0 2026.2
40 黄建平 低保边缘家庭 4 0 2026.2
41 林金玉 低保边缘家庭 6 0 2026.2
42 黄丽勤 低保边缘家庭 3 0 2026.2
43 王永发 低保边缘家庭 4 0 2026.2
44 王*茹 低保边缘家庭 3 0 2026.2
45 田未群 低保边缘家庭 4 0 2026.2
46 王美惠 低保边缘家庭 3 0 2026.2
47 陈建辉 低保边缘家庭 4 0 2026.2
48 王金梅 低保边缘家庭 3 0 2026.2
49 杨继刚 低保边缘家庭 3 0 2026.2
50 连明爆 低保边缘家庭 4 0 2026.2
51 黄*霆 低保边缘家庭 3 0 2026.2
52 潘磊 低保边缘家庭 5 0 2026.2
53 陈静怡 低保边缘家庭 2 0 2026.2
54 廖太山 低保边缘家庭 5 0 2026.2
55 柏小燕 低保边缘家庭 2 0 2026.2
56 欧志杰 低保边缘家庭 3 0 2026.2
57 许亚碎 低保边缘家庭 1 0 2026.2
58 欧建华 低保边缘家庭 5 0 2026.2
59 蓝绿梅 低保边缘家庭 5 0 2026.2
60 王*宸 低保边缘家庭 2 0 2026.2
61 王建萍 低保边缘家庭 4 0 2026.2
62 张娃娥 低保边缘家庭 4 0 2026.2
63 王亚全 低保边缘家庭 4 0 2026.2
64 严四妹 低保边缘家庭 4 0 2026.2
65 苏友香 低保边缘家庭 6 0 2026.2
66 陈林 低保边缘家庭 4 0 2026.2
67 黄戴燕 低保边缘家庭 4 0 2026.2
68 于荣 低保边缘家庭 3 0 2026.2
69 陈雪梅 低保边缘家庭 2 0 2026.2
70 陈玮琪 低保边缘家庭 4 0 2026.2
71 裴昌英 低保边缘家庭 2 0 2026.2
72 叶金朝 低保边缘家庭 3 0 2026.2
73 王晓维 低保边缘家庭 4 0 2026.2
74 张丽钦 低保边缘家庭 4 0 2026.2
75 曾丽平 低保边缘家庭 4 0 2026.2
76 余涛 低保边缘家庭 4 0 2026.2
77 蔡守宇 低保边缘家庭 4 0 2026.2
78 连晓青 低保边缘家庭 3 0 2026.2

区民政局监督举报电话:0592-6665700、6665156

镇人民政府(街道办事处)监督举报电话:0592-6264180

  

集美区社会救助对象保障信息长期公示表

(特困)

后溪 镇 公示时间:2026 年 2 月 1 日
序号 救助对象姓名 保障类型 保障人数

保障金额

(元/月)

保障年月
1 王水赞 特困人员 1 2640 2026.2
2 杨礼明 特困人员 1 2640 2026.2
3 任云锋 特困人员 1 2640 2026.2
4 许瑞昌 特困人员 1 2160 2026.2
5 杨福来 特困人员 1 2640 2026.2

区民政局监督举报电话:0592-6665700、6665156

镇人民政府(街道办事处)监督举报电话:0592-6264180