| 集美区社会救助对象保障信息长期公示表 | |||||||
| ( 低 保 ) | |||||||
| 杏滨 街道 |
|
|
公示时间:2025年12月 | ||||
| 序号 | 社区 | 救助对象姓名 | 保障类型 | 保障人数 |
保障金额 (元/月) |
保障年月 | 备注 |
| 1 | 锦园 | 林志鸿 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 2 | 锦园 | 林宗生 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 3 | 锦园 | 林福庆 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 4 | 锦园 | 林进恭 | 一般家庭低保 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 5 | 锦园 | 林建量 | 一般家庭低保 | 3 | 2708 | 2025年12月 |
|
| 6 | 锦园 | 郭良辉 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 7 | 锦园 | 林娜芬 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 8 | 锦园 | 林娟娟 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 9 | 锦园 | 王再发 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 10 | 锦园 | 林爱国 | 一般家庭低保 | 2 | 802 | 2025年12月 |
|
| 11 | 锦园 | 张*轩 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 12 | 锦园 | 林苇喆 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 13 | 锦园 | 林志雄 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 14 | 锦园 | 林娜华 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 15 | 锦园 | 林娜淑 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 16 | 锦园 | 林*腾 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 17 | 锦园 | 林*垲 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 18 | 锦园 | 林玉莲 | 重病单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 19 | 锦园 | 杜秋云 | 重病单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 20 | 锦园 | 林珊妹 | 一般家庭低保 | 4 | 2654 | 2025年12月 |
|
| 21 | 锦园 | 林丽香 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 22 | 锦园 | 林小英 | 一般家庭低保 | 3 | 2948 | 2025年12月 |
|
| 23 | 锦园 | 林俊滨 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 24 | 锦园 | 林专发 | 一般家庭低保 | 2 | 2640 | 2025年12月 |
|
| 25 | 锦园 | 郭碧恋 | 重病单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 26 | 锦园 | 林安琪 | 一般家庭低保 | 2 | 508 | 2025年12月 |
|
| 27 | 锦园 | 陈锦汝 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 28 | 锦园 | 王志成 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 29 | 锦园 | 薛*灿 | 重病单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 30 | 锦园 | 林宗平 | 一般家庭低保 | 2 | 1508 | 2025年12月 |
|
| 31 | 锦园 | 林*淇 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 32 | 锦园 | 林*宸 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 33 | 锦园 | 林*睿 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 34 | 锦园 | 郭梁馨 | 一般家庭低保 | 3 | 3840 | 2025年12月 |
|
| 35 | 锦园 | 林小妹 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 36 | 锦园 | 王宗南 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 37 | 锦园 | 王燕东 | 重病单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 38 | 锦园 | 林秀梅 | 一般家庭低保 | 4 | 2413 | 2025年12月 |
|
| 39 | 锦园 | 林明南 | 一般家庭低保 | 4 | 1850 | 2025年12月 |
|
| 40 | 锦园 | 黄*发 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 41 | 前场 | 周宝辉 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 42 | 前场 | 林国成 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 43 | 前场 | 叶建成 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 44 | 前场 | 陈青宏 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 45 | 前场 | 林英俊 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 46 | 前场 | 杨宝玉 | 一般家庭低保 | 2 | 2640 | 2025年12月 |
|
| 47 | 前场 | 林永玉 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 48 | 前场 | 林国生 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 49 | 前场 | 王镇合 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 50 | 前场 | 林辉煌 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 51 | 前场 | 陈万华 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 52 | 前场 | 张素敏 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 53 | 前场 | 林志远 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 54 | 前场 | 朱*成 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 55 | 前场 | 林*恩 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 56 | 前场 | 林锦菁 | 重病单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 57 | 前场 | 吴*喆 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 58 | 前场 | 林永进 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 59 | 前场 | 周紫菜 | 一般家庭低保 | 6 | 5443 | 2025年12月 |
|
| 60 | 前场 | 郑金瑞 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 61 | 前场 | 陈宝仲 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 62 | 前场 | 周进扬 | 一般家庭低保 | 4 | 5280 | 2025年12月 |
|
| 63 | 前场 | 许冬路 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 64 | 前场 | 周友志 | 一般家庭低保 | 3 | 919 | 2025年12月 |
|
| 65 | 前场 | 周秀枝 | 重病单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 66 | 前场 | 林玉祥 | 一般家庭低保 | 2 | 2038 | 2025年12月 |
|
| 67 | 前场 | 陈*贤 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 68 | 前场 | 陈*祺 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 69 | 前场 | 洪晨怡 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 70 | 前场 | 林*萱 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 71 | 前场 | 林*喆 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 72 | 前场 | 洪亚梅 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 73 | 前场 | 林昱衡 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 74 | 前场 | 林君亮 | 一般家庭低保 | 3 | 1413 | 2025年12月 |
|
| 75 | 前场 | 张*怡 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 76 | 前场 | 林双境 | 重病单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 77 | 前场 | 吴燕翔 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 78 | 前场 | 林少杰 | 一般家庭低保 | 2 | 1827 | 2025年12月 |
|
| 79 | 前场 | 林*涛 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 | 12月新增 |
| 80 | 西滨 | 陈瑞霞 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 81 | 西滨 | 杜颖琼 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 82 | 西滨 | 李芸芬 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 83 | 西滨 | 李*希 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 84 | 西滨 | 林笔顺 | 重病单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 85 | 西滨 | 杜*薇 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 86 | 西滨 | 杜明青 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 87 | 西滨 | 杜*海 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 88 | 西滨 | 杜联盟 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 89 | 西滨 | 李*欣 | 重病单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 90 | 西滨 | 朱仕璇 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 91 | 西滨 | 郑*铠 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 92 | 西滨 | 林*鹤 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 93 | 西滨 | 邓*蓉 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 94 | 西滨 | 蒋*亦 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 95 | 马銮 | 杜建福 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 96 | 马銮 | 杜宽智 | 一般家庭低保 | 4 | 3379 | 2025年12月 |
|
| 97 | 马銮 | 程来福 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 98 | 马銮 | 杜清保 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 99 | 马銮 | 王礼设 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 100 | 马銮 | 杜忆胜 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 101 | 马銮 | 陈瑞治 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 102 | 马銮 | 杜秋燕 | 一般家庭低保 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 103 | 马銮 | 杜志雄 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 104 | 马銮 | 杨娟娟 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 105 | 马銮 | 王敏 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 106 | 马銮 | 杜美凤 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 107 | 马銮 | 许*轩 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 108 | 马銮 | 杜志兴 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 109 | 马銮 | 杜美华 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 110 | 马銮 | 陈*羽 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 111 | 马銮 | 陈腾桂 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 112 | 马銮 | 陈*泽 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 113 | 马銮 | 王*敏 | 重病单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 114 | 马銮 | 杜雅芬 | 一般家庭低保 | 5 | 3685 | 2025年12月 |
|
| 115 | 马銮 | 陈卫国 | 一般家庭低保 | 2 | 1121 | 2025年12月 |
|
| 116 | 马銮 | 王*滢 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 117 | 马銮 | 杜*霖 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 118 | 马銮 | 王义鹏 | 重病单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 119 | 马銮 | 张洁 | 一般家庭低保 | 3 | 2548 | 2025年12月 |
|
| 120 | 马銮 | 王佳雯 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 121 | 马銮 | 王强 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 122 | 马銮 | 陈伊萍 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 123 | 马銮 | 林美环 | 一般家庭低保 | 2 | 2640 | 2025年12月 |
|
| 124 | 马銮 | 王景超 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 125 | 马銮 | 王礼盘 | 一般家庭低保 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 126 | 三秀 | 陈玉萍 | 一般家庭低保 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 127 | 三秀 | 郑斌 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 128 | 三秀 | 洪芳 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 129 | 三秀 | 林子然 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 130 | 三秀 | 高玉慧 | 重病单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 131 | 三秀 | 陈素珠 | 一般家庭低保 | 1 | 1440 | 2025年12月 |
|
| 132 | 三秀 | 洪厦生 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 133 | 三秀 | 张*慧 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 134 | 三秀 | 蔡玛娜 | 重病单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 135 | 三秀 | 许美玲 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 136 | 三秀 | 叶华峰 | 重病单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 137 | 三秀 | 白莲花 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 138 | 三秀 | 陈永南 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 139 | 三秀 | 陈*希 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 140 | 三秀 | 张怡帆 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 141 | 三秀 | 张*帆 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 142 | 三秀 | 何云利 | 一般家庭低保 | 3 | 4080 | 2025年12月 | 12月新增 |
| 143 | 三秀 | 罗雨露 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 | 12月新增 |
| 144 | 日东 | 杨澍 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 145 | 日东 | 杨昆 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 146 | 日东 | 张语杰 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 147 | 日东 | 刘*诗 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 148 | 日东 | 王红莲 | 重病单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 149 | 日东 | 苏罔市 | 一般家庭低保 | 1 | 1107 | 2025年12月 |
|
| 150 | 日东 | 曾锦坤 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 151 | 日东 | 黄愿心 | 重病单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 152 | 日东 | 吕水绞 | 一般家庭低保 | 2 | 970 | 2025年12月 |
|
| 153 | 日东 | 雷春妹 | 重病单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 154 | 日东 | 李媛芳 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 155 | 日东 | 李梦娜 | 一般家庭低保 | 2 | 2880 | 2025年12月 |
|
| 156 | 日东 | 朱赫丽 | 一般家庭低保 | 2 | 1890 | 2025年12月 |
|
| 157 | 日东 | 简艺亮 | 一般家庭低保 | 2 | 2640 | 2025年12月 |
|
| 158 | 日东 | 陈艺婷 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 159 | 锦鹤 | 傅*煊 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 160 | 锦鹤 | 蔡*一 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 161 | 锦鹤 | 戴晨彦 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 162 | 锦鹤 | 胡江敏 | 一般家庭低保 | 3 | 2953 | 2025年12月 |
|
| 163 | 锦鹤 | 黄新怡 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 164 | 锦鹤 | 陈*林 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 165 | 锦鹤 | 方友谊 | 重病单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 166 | 锦鹤 | 黄*义 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 167 | 锦鹤 | 陈*君 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 168 | 锦鹤 | 刘*巧 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 169 | 锦鹤 | 黄*豪 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 170 | 锦鹤 | 谢粟锴 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 171 | 锦鹤 | 俞持萍 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 172 | 锦鹤 | 胡雪丽 | 一般家庭低保 | 2 | 2640 | 2025年12月 |
|
| 173 | 锦鹤 | 刘晓青 | 一般家庭低保 | 2 | 2640 | 2025年12月 |
|
| 174 | 锦鹤 | 龚小珍 | 一般家庭低保 | 2 | 2640 | 2025年12月 |
|
| 175 | 锦鹤 | 戴*宸 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 176 | 锦鹤 | 郑旋红 | 一般家庭低保 | 3 | 1897 | 2025年12月 |
|
| 177 | 锦鹤 | 吴云 | 一般家庭低保 | 3 | 2770 | 2025年12月 |
|
| 178 | 锦鹤 | 陈*烜 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 179 | 锦鹤 | 陈*妤 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 180 | 锦鹤 | 陈艺真 | 一般家庭低保 | 4 | 4733 | 2025年12月 |
|
| 181 | 锦鹤 | 黄*斌 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 182 | 锦鹤 | 刘大校 | 一般家庭低保 | 4 | 4200 | 2025年12月 |
|
| 183 | 锦鹤 | 汪菊女 | 一般家庭低保 | 3 | 3042 | 2025年12月 |
|
| 184 | 锦鹤 | 赖坤宏 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 185 | 锦鹤 | 陈小春 | 重病单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 186 | 锦鹤 | 戴*涛 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 187 | 锦鹤 | 胡小惠 | 一般家庭低保 | 3 | 953 | 2025年12月 |
|
| 188 | 锦鹤 | 韩*钰 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 189 | 康城 | 郑*涛 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 190 | 康城 | 范*涛 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 191 | 康城 | 姜越斌 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 192 | 康城 | 余*遥 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 193 | 康城 | 蔡佳宏 | 一般家庭低保 | 2 | 2345 | 2025年12月 |
|
| 194 | 康城 | 陈炳侨 | 一般家庭低保 | 4 | 2694 | 2025年12月 |
|
| 195 | 康城 | 钟*晨 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 196 | 康城 | 游*里 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 197 | 康城 | 赖雁漳 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 198 | 康城 | 何*雅 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 199 | 康城 | 饶*琛 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 200 | 康城 | 朱*锦 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 201 | 康城 | 曾*延 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 202 | 康城 | 何一凡 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 203 | 康城 | 张*岚 | 重病单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 204 | 康城 | 刘后煌 | 一般家庭低保 | 2 | 1817 | 2025年12月 |
|
| 205 | 康城 | 张*潼 | 重病单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 206 | 康城 | 吴艾伟 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 207 | 康城 | 吕*辉 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 208 | 康城 | 陈* | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 209 | 康城 | 赵*铂 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 210 | 康城 | 姜*欣 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 211 | 康城 | 郭*睿 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 212 | 康城 | 朱冰 | 一般家庭低保 | 3 | 3345 | 2025年12月 |
|
| 213 | 康城 | 张*泽 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 214 | 康城 | 林*婷 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 215 | 康城 | 廖红娥 | 一般家庭低保 | 3 | 2252 | 2025年12月 |
|
| 216 | 康城 | 赖晓洁 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 217 | 康城 | 何*涵 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 218 | 康城 | 柯*怡 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 219 | 康城 | 张慧婷 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 220 | 康城 | 饶*匀 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 221 | 康城 | 姜*欣 | 非义务单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 |
|
| 222 | 康城 | 李小凡 | 一般家庭低保 | 3 | 3840 | 2025年12月 | 12月新增 |
| 223 | 康城 | 邹*杰 | 重残单人户 | 1 | 1200 | 2025年12月 | 12月新增 |
|
区民政局监督举报电话:0592-6665700、6665156 街道办事处监督举报电话:0592-6282127 |
|||||||