| 集美区侨英街道办事处低保户公示表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
2025年10月 | |
| 序号 | 户主姓名 | 性别 | 保障人口 | 户籍所在社区 | 保障金额 | 备注 |
| 1 | 张大建 | 男 | 2 | 浒井 | 2400 |
|
| 2 | 张国庆 | 男 | 1 | 浒井 | 1200 |
|
| 3 | 黄宏涛 | 男 | 1 | 浒井 | 1200 |
|
| 4 | 柯*轩 | 男 | 1 | 浒井 | 1200 |
|
| 5 | 向靖雯 | 女 | 1 | 浒井 | 1200 |
|
| 6 | 王格利 | 女 | 2 | 浒井 | 844 |
|
| 7 | 赖传国 | 男 | 5 | 浒井 | 961 |
|
| 8 | 薛月萍 | 女 | 3 | 浒井 | 1155 |
|
| 9 | 郑丽静 | 女 | 1 | 浒井 | 1200 |
|
| 10 | 卢*榕 | 男 | 1 | 浒井 | 1200 |
|
| 11 | 向*武 | 男 | 1 | 浒井 | 1200 |
|
| 12 | 蔡幼秀 | 女 | 1 | 浒井 | 1200 |
|
| 13 | 郑*煊 | 女 | 1 | 浒井 | 1200 |
|
| 14 | 张*鹏 | 男 | 1 | 浒井 | 1200 |
|
| 15 | 张德根 | 男 | 1 | 叶厝 | 1200 |
|
| 16 | 张加聪 | 男 | 1 | 叶厝 | 1200 |
|
| 17 | 李 阳 | 女 | 5 | 叶厝 | 3778 |
|
| 18 | 邓德遥 | 男 | 1 | 叶厝 | 1200 |
|
| 19 | 李 俊 | 男 | 1 | 霞梧 | 1200 |
|
| 20 | 赵*熙 | 男 | 1 | 霞梧 | 1200 |
|
| 21 | 林*冉 | 女 | 1 | 霞梧 | 1200 |
|
| 22 | 钟*涵 | 女 | 3 | 霞梧 | 1110 |
|
| 23 | 李英注 | 男 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
| 24 | 李辉彬 | 男 | 2 | 兑山 | 999 |
|
| 25 | 李良进 | 男 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
| 26 | 李进专 | 男 | 1 | 兑山 | 1440 |
|
| 27 | 李国爱 | 男 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
| 28 | 李美在 | 男 | 3 | 兑山 | 2055 |
|
| 29 | 李万发 | 男 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
| 30 | 朱伟花 | 女 | 3 | 兑山 | 2011 |
|
| 31 | 李馨 | 女 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
| 32 | 李邓友 | 男 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
| 33 | 赵玉清 | 女 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
| 34 | 李文捷 | 男 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
| 35 | 李艺作 | 男 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
| 36 | 吴雪松 | 男 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
| 37 | 李俊杰 | 男 | 4 | 兑山 | 5040 |
|
| 38 | 李 晴 | 女 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
| 39 | 李文龙 | 男 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
| 40 | 李进户 | 男 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
| 41 | 李国和 | 男 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
| 42 | 李英红 | 女 | 4 | 兑山 | 5280 |
|
| 43 | 杨桂英 | 女 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
| 44 | 高鸿霞 | 女 | 2 | 兑山 | 2880 |
|
| 45 | 李* | 女 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
| 46 | 林素萍 | 女 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
| 47 | 张和平 | 男 | 1 | 东安 | 1200 |
|
| 48 | 张再远 | 男 | 1 | 东安 | 1200 |
|
| 49 | 陈跃园 | 男 | 5 | 东安 | 4353 |
|
| 50 | 张生财 | 男 | 5 | 东安 | 6198 |
|
| 51 | 张素玲 | 女 | 2 | 东安 | 2400 |
|
| 52 | 张世垚 | 男 | 1 | 东安 | 1200 |
|
| 53 | 谭 菲 | 女 | 1 | 东安 | 1200 |
|
| 54 | 林油菜 | 女 | 1 | 东安 | 1200 |
|
| 55 | 曾*萱 | 女 | 1 | 东安 | 1200 |
|
| 56 | 孙真珍 | 女 | 1 | 东安 | 1200 |
|
| 57 | 董圣杰 | 男 | 1 | 东安 | 1200 |
|
| 58 | 张玉燕 | 女 | 1 | 东安 | 1200 |
|
| 59 | 曾*冰 | 男 | 1 | 东安 | 1200 |
|
| 60 | 邓*淳 | 男 | 1 | 东安 | 1200 |
|
| 61 | 张*彤 | 女 | 1 | 东安 | 1200 |
|
| 62 | 张志宏 | 男 | 5 | 东安 | 5273 |
|
| 63 | 叶晓春 | 女 | 3 | 东安 | 810 |
|
| 64 | 沈*萱 | 女 | 1 | 东安 | 1200 |
|
| 65 | 陈*贤 | 男 | 1 | 东安 | 1200 |
|
| 66 | 张加斌 | 男 | 1 | 东安 | 1200 |
|
| 67 | 曾*城 | 男 | 1 | 东安 | 1200 |
|
| 68 | 连*彤 | 女 | 1 | 东安 | 1200 |
|
| 69 | 唐*祎 | 男 | 1 | 东安 | 1200 |
|
| 70 | 张 和 | 男 | 1 | 磁窑 | 1200 |
|
| 71 | 吴* | 男 | 1 | 磁窑 | 1200 |
|
| 72 | 张国燕 | 男 | 1 | 磁窑 | 1200 |
|
| 73 | 陈承宗 | 男 | 1 | 磁窑 | 1200 |
|
| 74 | 张志伟 | 男 | 1 | 磁窑 | 1200 |
|
| 75 | 张小乐 | 男 | 1 | 磁窑 | 1200 |
|
| 76 | 何*蕾 | 女 | 1 | 磁窑 | 1200 |
|
| 77 | 张长泰 | 男 | 1 | 磁窑 | 1200 |
|
| 78 | 杨松坚 | 男 | 1 | 磁窑 | 1200 |
|
| 79 | 孙汉平 | 男 | 1 | 孙厝 | 1200 |
|
| 80 | 孙振呼 | 男 | 1 | 孙厝 | 1200 |
|
| 81 | 孙丽珍 | 妇 | 1 | 孙厝 | 1200 |
|
| 82 | 孙连庆 | 男 | 1 | 孙厝 | 1200 |
|
| 83 | 孙晓燕 | 女 | 3 | 孙厝 | 3363 |
|
| 84 | 孙掽发 | 男 | 1 | 孙厝 | 1200 |
|
| 85 | 陈 佳 | 女 | 1 | 孙厝 | 1200 |
|
| 86 | 孙金龙 | 男 | 2 | 孙厝 | 2640 |
|
| 87 | 孙庆华 | 男 | 1 | 孙厝 | 1200 |
|
| 88 | 李*欣 | 女 | 1 | 孙厝 | 1200 |
|
| 89 | 卢茹瑛 | 女 | 1 | 孙厝 | 1200 |
|
| 90 | 吴亚水 | 男 | 1 | 滨水 | 1440 |
|
| 91 | 陈贵华 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 92 | 张蕾娜 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 93 | 高牢丝 | 女 | 1 | 滨水 | 1440 |
|
| 94 | 李秀月 | 女 | 1 | 滨水 | 1440 |
|
| 95 | 罗华荣 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 96 | 张 琴 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 97 | 周朝明 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 98 | 林力勤 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 99 | 苗瑞芳 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 100 | 林 艺 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 101 | 杜宁哲 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 102 | 曾秀婷 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 103 | 欧阳建华 | 男 | 3 | 滨水 | 4080 |
|
| 104 | 李牙凤 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 105 | 李梅英 | 女 | 3 | 滨水 | 3680 |
|
| 106 | 李兰功 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 107 | 陈斌富 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 108 | 卓屹宁 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 109 | 林毅芳 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 110 | 吕立贤 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 111 | 李丽琴 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 112 | 叶志坚 | 男 | 1 | 滨水 | 1100 |
|
| 113 | 吴黔峰 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 114 | 洪进行 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 115 | 张 福 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 116 | 朱丁甲 | 男 | 1 | 滨水 | 1440 |
|
| 117 | 徐红露 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 118 | 洪相非 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 119 | 陈荣英 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 120 | 陈 华 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 121 | 林鹭飞 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 122 | 曾健辉 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 123 | 杨子润 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 124 | 张*军 | 男 | 2 | 滨水 | 2400 |
|
| 125 | 李惠文 | 女 | 2 | 滨水 | 1417 |
|
| 126 | 叶春节 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 127 | 江志明 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 128 | 李志雄 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 129 | 刘国义 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 130 | 张春美 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 131 | 朱传治 | 女 | 2 | 滨水 | 1489 |
|
| 132 | 刘陈荣 | 男 | 4 | 滨水 | 4413 |
|
| 133 | 钟丽君 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 134 | 邱*睿 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 135 | 吕振斌 | 男 | 1 | 滨水 | 748 |
|
| 136 | 方振成 | 男 | 2 | 滨水 | 2640 |
|
| 137 | 林海凤 | 女 | 7 | 滨水 | 5800 |
|
| 138 | 喻荣珍 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
| 139 | 王建强 | 男 | 1 | 凤林美 | 1200 |
|
| 140 | 王*荣 | 男 | 1 | 凤林美 | 1200 |
|
| 141 | 施 悦 | 男 | 1 | 凤林美 | 1200 |
|
| 142 | 罗玉堂 | 男 | 1 | 信毅 | 1200 |
|
| 143 | 苏 南 | 女 | 1 | 乐海 | 1200 |
|
| 144 | 杨*航 | 男 | 1 | 乐海 | 1200 |
|
| 145 | 李清建 | 男 | 1 | 海风 | 1200 |
|
| 146 | 潘怀明 | 男 | 1 | 凤安 | 1200 |
|
|
|
举报电话:区民政局:6665700 镇(街)民政办:6258841 |
|
||||