集美区社会救助对象保障信息长期公示表 (低保) |
|||||
后溪镇 | 公示时间:2025 年 9 月 1 日 | ||||
序号 | 救助对象姓名 | 保障类型 | 保障人数 |
保障金额 (元/月) |
保障年月 |
1 | 凌欢 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
2 | 范琴英 | 一般低保 | 3 | 4320 | 2025.9 |
3 | 陈丽梅 | 重病单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
4 | 陈*宥 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
5 | 卢宗吉 | 一般低保 | 1 | 950 | 2025.9 |
6 | 王玥馨 | 一般低保 | 2 | 1748 | 2025.9 |
7 | 郑*洋 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
8 | 梁梦书 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
9 | 王*溢 | 一般低保 | 4 | 1852 | 2025.9 |
10 | 许冰珏 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
11 | 黄瑞斗 | 一般低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
12 | 查昊宇 | 一般低保 | 3 | 1866 | 2025.9 |
13 | 谢*尧 | 一般低保 | 4 | 1664 | 2025.9 |
14 | 张*柠 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
15 | 李玉林 | 重病单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
16 | 胡海燕 | 一般低保 | 4 | 5520 | 2025.9 |
17 | 吴太山 | 一般低保 | 4 | 3016 | 2025.9 |
18 | 魏溢明 | 一般低保 | 1 | 68 | 2025.9 |
19 | 谢*浩 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
20 | 朱颜娇 | 一般低保 | 3 | 1980 | 2025.9 |
21 | 董诗杰 | 一般低保 | 2 | 136 | 2025.9 |
22 | 章守国 | 一般低保 | 1 | 803 | 2025.9 |
23 | 卢育赞 | 重病单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
24 | 肖晓寿 | 一般低保 | 3 | 2706 | 2025.9 |
25 | 陈乃容 | 一般低保 | 3 | 1713 | 2025.9 |
26 | 吴媛媛 | 一般低保 | 4 | 4800 | 2025.9 |
27 | 吴建筑 | 一般低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
28 | 汪进强 | 一般低保 | 3 | 2430 | 2025.9 |
29 | 汪燕滨 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
30 | 汪庆明 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
31 | 汪国明 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
32 | 李志扬 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
33 | 邵芷晴 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
34 | 康淑珍 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
35 | 袁丽霞 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
36 | 柯丽芬 | 一般低保 | 2 | 2640 | 2025.9 |
37 | 王志泳 | 一般低保 | 2 | 2640 | 2025.9 |
38 | 李丽霞 | 一般低保 | 2 | 2400 | 2025.9 |
39 | 王文像 | 一般低保 | 2 | 2400 | 2025.9 |
40 | 王永进 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
41 | 洪孔雀 | 一般低保 | 5 | 3790 | 2025.9 |
42 | 卢丽华 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
43 | 梁清华 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
44 | 吴锦川 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
45 | 吴阿亮 | 一般低保 | 3 | 3303 | 2025.9 |
46 | 陈亚川 | 一般低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
47 | 王玉凤 | 一般低保 | 3 | 4080 | 2025.9 |
48 | 谢国付 | 一般低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
49 | 谢国华 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
50 | 黄惠川 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
51 | 梁志耀 | 一般低保 | 2 | 2140 | 2025.9 |
52 | 苏亚梅 | 一般低保 | 4 | 3444 | 2025.9 |
53 | 吴全福 | 重病单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
54 | 黄佳佳 | 因学单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
55 | 吴静娴 | 一般低保 | 4 | 1552 | 2025.9 |
56 | 庄国文 | 一般低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
57 | 谢怀恩 | 一般低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
58 | 李火妹 | 一般低保 | 2 | 2880 | 2025.9 |
59 | 吕德志 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
60 | 颜征辉 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
61 | 颜秀念 | 一般低保 | 2 | 2028 | 2025.9 |
62 | 颜*轩 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
63 | 张建顺 | 一般低保 | 2 | 864 | 2025.9 |
64 | 陈进明 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
65 | 杨加全 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
66 | 柯鑫城 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
67 | 柯美雪 | 一般低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
68 | 杨玉欣 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
69 | 张瑞新 | 一般低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
70 | 杨燕雪 | 一般低保 | 4 | 4148 | 2025.9 |
71 | 周巧梅 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
72 | 陈佳志 | 一般低保 | 2 | 2640 | 2025.9 |
73 | 黄金菊 | 一般低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
74 | 吴*宏 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
75 | 陈亚婷 | 一般低保 | 3 | 2592 | 2025.9 |
76 | 李向仙 | 一般低保 | 2 | 1508 | 2025.9 |
77 | 吴锦育 | 一般低保 | 4 | 1608 | 2025.9 |
78 | 吴晓玲 | 一般低保 | 1 | 744 | 2025.9 |
79 | 张荣富 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
80 | 陈碧和 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
81 | 郭来全 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
82 | 王爱能 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
83 | 杨加水 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
84 | 杨赞佳 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
85 | 杨* | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
86 | 陈丽香 | 一般低保 | 4 | 5280 | 2025.9 |
87 | 杨逸 | 因学单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
88 | 王丽生 | 一般低保 | 3 | 1785 | 2025.9 |
89 | 郑福来 | 一般低保 | 1 | 589 | 2025.9 |
90 | 王跃武 | 一般低保 | 2 | 2400 | 2025.9 |
91 | 王永吉 | 一般低保 | 3 | 3096 | 2025.9 |
92 | 王建设 | 一般低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
93 | 王成武 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
94 | 连艺峰 | 一般低保 | 3 | 2250 | 2025.9 |
95 | 黄*文 | 一般低保 | 4 | 2252 | 2025.9 |
96 | 王建排 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
97 | 熊*云 | 一般低保 | 4 | 2020 | 2025.9 |
98 | 周事进 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
99 | 陈丁和 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
100 | 陈*鹏 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
101 | 蔡嘉勉 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
102 | 蔡振丰 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
103 | 陈海通 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
104 | 曾茸花 | 重病单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
105 | 王招治 | 一般低保 | 4 | 3404 | 2025.9 |
106 | 雷建胜 | 重病单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
107 | 蔡亚美 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
108 | 黄建贤 | 一般低保 | 1 | 924 | 2025.9 |
109 | 柯*语 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
110 | 王华治 | 一般低保 | 2 | 1508 | 2025.9 |
111 | 刘清香 | 重病单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
112 | 杨秀春 | 一般低保 | 2 | 408 | 2025.9 |
113 | 杨丹媛 | 一般低保 | 5 | 4115 | 2025.9 |
114 | 王再川 | 一般低保 | 3 | 2451 | 2025.9 |
115 | 魏秀华 | 一般低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
116 | 康桂芬 | 一般低保 | 3 | 3234 | 2025.9 |
117 | 陈菁 | 一般低保 | 1 | 833 | 2025.9 |
118 | 许永进 | 一般低保 | 2 | 1108 | 2025.9 |
119 | 黄燕宏 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
120 | 黄生中 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
121 | 黄龙飞 | 一般低保 | 3 | 2709 | 2025.9 |
122 | 黄美治 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
123 | 黄德花 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
124 | 黄盛朴 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
125 | 黄前林 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
126 | 黄前彬 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
127 | 黄*垚 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
128 | 黄加万 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
129 | 黄仁辉 | 重病单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
130 | 黄明团 | 一般低保 | 2 | 850 | 2025.9 |
131 | 黄祎婷 | 因学单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
132 | 邓应珠 | 重病单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
133 | 黄妙利 | 一般低保 | 3 | 480 | 2025.9 |
134 | 高欣 | 因学单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
135 | 黄陈峰 | 因学单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
136 | 吴雅思 | 一般低保 | 2 | 370 | 2025.9 |
137 | 黄*妤 | 一般低保 | 5 | 1725 | 2025.9 |
138 | 王溶义 | 一般低保 | 4 | 2564 | 2025.9 |
139 | 王聪全 | 一般低保 | 3 | 3531 | 2025.9 |
140 | 王两育 | 一般低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
141 | 王在星 | 一般低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
142 | 王在杰 | 一般低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
143 | 林任桂 | 重病单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
144 | 王志远 | 重病单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
145 | 王*妮 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
146 | 王彩云 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
147 | 王*洋 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
148 | 王进发 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
149 | 王保忠 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
150 | 王阿凡 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
151 | 王友志 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
152 | 陈丽勤 | 一般低保 | 1 | 833 | 2025.9 |
153 | 王小云 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
154 | 王志成 | 一般低保 | 2 | 2640 | 2025.9 |
155 | 王志杰 | 一般低保 | 1 | 596 | 2025.9 |
156 | 马龙 | 一般低保 | 4 | 5280 | 2025.9 |
157 | 连明娜 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
158 | 卓建煌 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
159 | 王永存 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
160 | 王丹娟 | 一般低保 | 4 | 1784 | 2025.9 |
161 | 王诗晴 | 因学单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
162 | 蔡贵保 | 一般低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
163 | 王亚池 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
164 | 王远程 | 一般低保 | 3 | 1953 | 2025.9 |
165 | 王*辉 | 一般低保 | 4 | 1860 | 2025.9 |
166 | 黄保英 | 一般低保 | 3 | 960 | 2025.9 |
167 | 王建生 | 一般低保 | 2 | 2640 | 2025.9 |
168 | 王爱绸 | 一般低保 | 3 | 1734 | 2025.9 |
169 | 王天力 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
170 | 王美满 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
171 | 王彩燕 | 重病单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
172 | 林思莹 | 因学单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
173 | 范* | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
174 | 颜白菜 | 一般低保 | 2 | 1268 | 2025.9 |
175 | 李美娇 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
176 | 黄军琪 | 一般低保 | 5 | 3575 | 2025.9 |
177 | 吕佳丽 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
178 | 连*榕 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
179 | 连美聪 | 一般低保 | 1 | 905 | 2025.9 |
180 | 黄秀美 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
181 | 刘环山 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
182 | 刘清花 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
183 | 刘吉龙 | 一般低保 | 4 | 2556 | 2025.9 |
184 | 刘万和 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
185 | 叶秀玉 | 一般低保 | 2 | 1748 | 2025.9 |
186 | 刘棉英 | 一般低保 | 3 | 4080 | 2025.9 |
187 | 刘金福 | 一般低保 | 4 | 2228 | 2025.9 |
188 | 刘顺利 | 一般低保 | 3 | 1338 | 2025.9 |
189 | 刘亚双 | 一般低保 | 2 | 1748 | 2025.9 |
190 | 王小燕 | 一般低保 | 3 | 1428 | 2025.9 |
191 | 刘茶玉 | 一般低保 | 3 | 1473 | 2025.9 |
192 | 何*涛 | 重病单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
193 | 靳峰 | 一般低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
194 | 郭宜超 | 一般低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
195 | 李亚红 | 一般低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
196 | 张霞 | 重病单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
197 | 杨进宝 | 一般低保 | 3 | 3840 | 2025.9 |
198 | 白国荣 | 一般低保 | 2 | 2400 | 2025.9 |
199 | 杨昀喆 | 因学单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
200 | 杨建平 | 一般低保 | 5 | 5080 | 2025.9 |
201 | 叶*豪 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
202 | 林*桐 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
203 | 黄*浈 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
204 | 刘泽斌 | 一般低保 | 4 | 1724 | 2025.9 |
205 | 肖*焱 | 因学单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
206 | 黄建文 | 一般低保 | 3 | 204 | 2025.9 |
207 | 陈*昂 | 因学单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
208 | 刘*锋 | 一般低保 | 6 | 2334 | 2025.9 |
209 | 薛金雪 | 一般低保 | 3 | 2211 | 2025.9 |
210 | 郭加辉 | 重病单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
211 | 王亚心 | 一般低保 | 1 | 550 | 2025.9 |
212 | 周*旭 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
213 | 郭*彧 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
214 | 范*蓝 | 因学单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
215 | 范元达 | 一般低保 | 4 | 2296 | 2025.9 |
216 | 张福气 | 一般低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
217 | 杨加得 | 重病单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
218 | 欧洪坤 | 一般低保 | 2 | 784 | 2025.9 |
219 | 刘发香 | 一般低保 | 1 | 568 | 2025.9 |
220 | 钟*蕾 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
221 | 张建勇 | 一般低保 | 1 | 968 | 2025.9 |
222 | 许爱妹 | 一般低保 | 3 | 582 | 2025.9 |
223 | 陈国强 | 一般低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
224 | 张孝荣 | 重病单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
225 | 陈清和 | 一般低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
226 | 黄永山 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
227 | 李清花 | 重病单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
228 | 吴玉丽 | 重病单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
229 | 陈*浩 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
230 | 林益璇 | 一般低保 | 3 | 2949 | 2025.9 |
231 | 王*凯 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
232 | 黄*辰 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
233 | 林天赐 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
234 | 汪军防 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
235 | 王*奕 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
236 | 杨* | 一般低保 | 2 | 1512 | 2025.9 |
237 | 杨锦艇 | 重残单列低保 | 1 | 1200 | 2025.9 |
区民政局监督举报电话:0592-6665700、6665156 镇人民政府(街道办事处)监督举报电话:0592-6264180 |
集美区社会救助对象保障信息长期公示表 (低保边缘家庭) |
|||||
后溪 镇 | 公示时间:2025 年 9 月 1 日 | ||||
序号 | 救助对象姓名 | 保障类型 | 保障人数 |
保障金额 (元/月) |
保障年月 |
1 | 陈荣洪 | 低保边缘家庭 | 4 | 0 | 2025.9 |
2 | 廖小丹 | 低保边缘家庭 | 3 | 0 | 2025.9 |
3 | 赖槟伟 | 低保边缘家庭 | 3 | 0 | 2025.9 |
4 | 陈景阳 | 低保边缘家庭 | 4 | 0 | 2025.9 |
5 | 李爱琼 | 低保边缘家庭 | 3 | 0 | 2025.9 |
6 | 汪亚明 | 低保边缘家庭 | 3 | 0 | 2025.9 |
7 | 刘秀萍 | 低保边缘家庭 | 5 | 0 | 2025.9 |
8 | 汪宾池 | 低保边缘家庭 | 3 | 0 | 2025.9 |
9 | 吴爱红 | 低保边缘家庭 | 4 | 0 | 2025.9 |
10 | 黄启玉 | 低保边缘家庭 | 2 | 0 | 2025.9 |
11 | 黄种奇 | 低保边缘家庭 | 5 | 0 | 2025.9 |
12 | 黄忠煌 | 低保边缘家庭 | 2 | 0 | 2025.9 |
13 | 颜志宏 | 低保边缘家庭 | 6 | 0 | 2025.9 |
14 | 颜志强 | 低保边缘家庭 | 4 | 0 | 2025.9 |
15 | 黄志平 | 低保边缘家庭 | 3 | 0 | 2025.9 |
16 | 林秀琴 | 低保边缘家庭 | 2 | 0 | 2025.9 |
17 | 陈荣 | 低保边缘家庭 | 3 | 0 | 2025.9 |
18 | 吴廷平 | 低保边缘家庭 | 2 | 0 | 2025.9 |
19 | 杨宗妙 | 低保边缘家庭 | 3 | 0 | 2025.9 |
20 | 杨亚福 | 低保边缘家庭 | 3 | 0 | 2025.9 |
21 | 陈思涛 | 低保边缘家庭 | 4 | 0 | 2025.9 |
22 | 罗海燕 | 低保边缘家庭 | 2 | 0 | 2025.9 |
23 | 张仁和 | 低保边缘家庭 | 4 | 0 | 2025.9 |
24 | 杨坚峰 | 低保边缘家庭 | 4 | 0 | 2025.9 |
25 | 杨海燕 | 低保边缘家庭 | 2 | 0 | 2025.9 |
26 | 杨卫静 | 低保边缘家庭 | 4 | 0 | 2025.9 |
27 | 杨恩典 | 低保边缘家庭 | 4 | 0 | 2025.9 |
28 | 杨金练 | 低保边缘家庭 | 5 | 0 | 2025.9 |
29 | 黄建国 | 低保边缘家庭 | 2 | 0 | 2025.9 |
30 | 杨亚燕 | 低保边缘家庭 | 3 | 0 | 2025.9 |
31 | 吴金花 | 低保边缘家庭 | 3 | 0 | 2025.9 |
32 | 张秀珠 | 低保边缘家庭 | 4 | 0 | 2025.9 |
33 | 王忠跃 | 低保边缘家庭 | 3 | 0 | 2025.9 |
34 | 吕水仙 | 低保边缘家庭 | 5 | 0 | 2025.9 |
35 | 黄幼珍 | 低保边缘家庭 | 3 | 0 | 2025.9 |
36 | 高士明 | 低保边缘家庭 | 5 | 0 | 2025.9 |
37 | 黄小梅 | 低保边缘家庭 | 2 | 0 | 2025.9 |
38 | 叶惠琴 | 低保边缘家庭 | 3 | 0 | 2025.9 |
39 | 黄荣昌 | 低保边缘家庭 | 3 | 0 | 2025.9 |
40 | 王林英 | 低保边缘家庭 | 5 | 0 | 2025.9 |
41 | 黄来福 | 低保边缘家庭 | 2 | 0 | 2025.9 |
42 | 黄建平 | 低保边缘家庭 | 4 | 0 | 2025.9 |
43 | 林金玉 | 低保边缘家庭 | 6 | 0 | 2025.9 |
44 | 黄丽勤 | 低保边缘家庭 | 3 | 0 | 2025.9 |
45 | 王永发 | 低保边缘家庭 | 4 | 0 | 2025.9 |
46 | 王*茹 | 低保边缘家庭 | 3 | 0 | 2025.9 |
47 | 田未群 | 低保边缘家庭 | 4 | 0 | 2025.9 |
48 | 王美惠 | 低保边缘家庭 | 3 | 0 | 2025.9 |
49 | 陈建辉 | 低保边缘家庭 | 4 | 0 | 2025.9 |
50 | 王金梅 | 低保边缘家庭 | 3 | 0 | 2025.9 |
51 | 杨继刚 | 低保边缘家庭 | 3 | 0 | 2025.9 |
52 | 连明爆 | 低保边缘家庭 | 4 | 0 | 2025.9 |
53 | 黄*霆 | 低保边缘家庭 | 3 | 0 | 2025.9 |
54 | 吴更伟 | 低保边缘家庭 | 6 | 0 | 2025.9 |
55 | 潘磊 | 低保边缘家庭 | 5 | 0 | 2025.9 |
56 | 陈静怡 | 低保边缘家庭 | 2 | 0 | 2025.9 |
57 | 廖太山 | 低保边缘家庭 | 5 | 0 | 2025.9 |
58 | 刘宗结 | 低保边缘家庭 | 2 | 0 | 2025.9 |
59 | 康炎 | 低保边缘家庭 | 4 | 0 | 2025.9 |
60 | 柏小燕 | 低保边缘家庭 | 2 | 0 | 2025.9 |
61 | 欧志杰 | 低保边缘家庭 | 3 | 0 | 2025.9 |
62 | 许亚碎 | 低保边缘家庭 | 1 | 0 | 2025.9 |
63 | 欧建华 | 低保边缘家庭 | 5 | 0 | 2025.9 |
64 | 蓝绿梅 | 低保边缘家庭 | 5 | 0 | 2025.9 |
65 | 王*宸 | 低保边缘家庭 | 2 | 0 | 2025.9 |
66 | 王建萍 | 低保边缘家庭 | 4 | 0 | 2025.9 |
67 | 张娃娥 | 低保边缘家庭 | 4 | 0 | 2025.9 |
68 | 王亚全 | 低保边缘家庭 | 4 | 0 | 2025.9 |
区民政局监督举报电话:0592-6665700、6665156 镇人民政府(街道办事处)监督举报电话:0592-6264180 |
集美区社会救助对象保障信息长期公示表 (特困) |
|||||
后溪 镇 | 公示时间:2025 年 9 月 1 日 | ||||
序号 | 救助对象姓名 | 保障类型 | 保障人数 |
保障金额 (元/月) |
保障年月 |
1 | 王水赞 | 特困人员 | 1 | 2640 | 2025.9 |
2 | 杨礼明 | 特困人员 | 1 | 2640 | 2025.9 |
3 | 任云锋 | 特困人员 | 1 | 2640 | 2025.9 |
4 | 许瑞昌 | 特困人员 | 1 | 2160 | 2025.9 |
5 | 王建春 | 特困人员 | 1 | 2160 | 2025.9 |
区民政局监督举报电话:0592-6665700、6665156 镇人民政府(街道办事处)监督举报电话:0592-6264180 |