集美区侨英街道办事处低保户公示表 | ||||||
|
|
|
|
|
2025年7月 | |
序号 | 户主姓名 | 性别 | 保障人口 | 户籍所在社区 | 保障金额 | 备注 |
1 | 张大建 | 男 | 2 | 浒井 | 2100 |
|
2 | 张国庆 | 男 | 1 | 浒井 | 1200 |
|
3 | 黄宏涛 | 男 | 1 | 浒井 | 1200 |
|
4 | 柯*轩 | 男 | 1 | 浒井 | 1200 |
|
5 | 向靖雯 | 女 | 1 | 浒井 | 1200 |
|
6 | 王格利 | 女 | 2 | 浒井 | 844 |
|
7 | 赖传国 | 男 | 5 | 浒井 | 1056 |
|
8 | 薛月萍 | 女 | 3 | 浒井 | 1403 |
|
9 | 郑丽静 | 女 | 1 | 浒井 | 1200 |
|
10 | 卢*榕 | 男 | 1 | 浒井 | 1200 |
|
11 | 向*武 | 男 | 1 | 浒井 | 1200 |
|
12 | 蔡幼秀 | 女 | 1 | 浒井 | 1200 |
|
13 | 郑*煊 | 女 | 1 | 浒井 | 1200 |
|
14 | 张*鹏 | 男 | 1 | 浒井 | 1200 |
|
15 | 张德根 | 男 | 1 | 叶厝 | 1200 |
|
16 | 张加聪 | 男 | 1 | 叶厝 | 1200 |
|
17 | 李 阳 | 女 | 5 | 叶厝 | 3893 |
|
18 | 邓德遥 | 男 | 1 | 叶厝 | 1200 |
|
19 | 李 俊 | 男 | 1 | 霞梧 | 1200 |
|
20 | 赵*熙 | 男 | 1 | 霞梧 | 1200 |
|
21 | 林*冉 | 女 | 1 | 霞梧 | 1200 |
|
22 | 卢志芳 | 女 | 4 | 霞梧 | 3924 |
|
23 | 钟*涵 | 女 | 3 | 霞梧 | 1443 |
|
24 | 李英注 | 男 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
25 | 李辉彬 | 男 | 2 | 兑山 | 999 |
|
26 | 李良进 | 男 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
27 | 李进专 | 男 | 1 | 兑山 | 1440 |
|
28 | 李国爱 | 男 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
29 | 李美在 | 男 | 3 | 兑山 | 1855 |
|
30 | 李万发 | 男 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
31 | 朱伟花 | 女 | 3 | 兑山 | 1911 |
|
32 | 李馨 | 女 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
33 | 夏先泽 | 男 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
34 | 李邓友 | 男 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
35 | 赵玉清 | 女 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
36 | 李文捷 | 男 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
37 | 李艺作 | 男 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
38 | 吴雪松 | 男 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
39 | 李俊杰 | 男 | 4 | 兑山 | 5040 |
|
40 | 李 晴 | 女 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
41 | 李文龙 | 男 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
42 | 李进户 | 男 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
43 | 李国和 | 男 | 1 | 兑山 | 900 |
|
44 | 李英红 | 女 | 4 | 兑山 | 5280 |
|
45 | 杨桂英 | 女 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
46 | 高鸿霞 | 女 | 2 | 兑山 | 2880 |
|
47 | 李* | 女 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
48 | 林素萍 | 女 | 1 | 兑山 | 1200 |
|
49 | 张和平 | 男 | 1 | 东安 | 1200 |
|
50 | 张再远 | 男 | 1 | 东安 | 1200 |
|
51 | 陈跃园 | 男 | 5 | 东安 | 4270 |
|
52 | 张生财 | 男 | 5 | 东安 | 5652 |
|
53 | 张素玲 | 女 | 2 | 东安 | 2400 |
|
54 | 张世垚 | 男 | 1 | 东安 | 1200 |
|
55 | 谭 菲 | 女 | 1 | 东安 | 1200 |
|
56 | 林油菜 | 女 | 1 | 东安 | 1200 |
|
57 | 曾*萱 | 女 | 1 | 东安 | 1200 |
|
58 | 孙真珍 | 女 | 1 | 东安 | 1200 |
|
59 | 董圣杰 | 男 | 1 | 东安 | 1200 |
|
60 | 张玉燕 | 女 | 1 | 东安 | 1200 |
|
61 | 曾*冰 | 男 | 1 | 东安 | 1200 |
|
62 | 邓*淳 | 男 | 1 | 东安 | 1200 |
|
63 | 张*彤 | 女 | 1 | 东安 | 1200 |
|
64 | 张志宏 | 男 | 5 | 东安 | 5140 |
|
65 | 叶晓春 | 女 | 3 | 东安 | 1023 |
|
66 | 沈*萱 | 女 | 1 | 东安 | 1200 |
|
67 | 陈*贤 | 男 | 1 | 东安 | 1200 |
|
68 | 张加斌 | 男 | 1 | 东安 | 1200 |
|
69 | 曾*城 | 男 | 1 | 东安 | 1200 |
|
70 | 张 和 | 男 | 1 | 磁窑 | 1200 |
|
71 | 吴* | 男 | 1 | 磁窑 | 1200 |
|
72 | 张国燕 | 男 | 1 | 磁窑 | 1200 |
|
73 | 陈承宗 | 男 | 1 | 磁窑 | 1200 |
|
74 | 张志伟 | 男 | 1 | 磁窑 | 1200 |
|
75 | 张小乐 | 男 | 1 | 磁窑 | 1200 |
|
76 | 何*蕾 | 女 | 1 | 磁窑 | 1200 |
|
77 | 张长泰 | 男 | 1 | 磁窑 | 1200 |
|
78 | 孙汉平 | 男 | 1 | 孙厝 | 1200 |
|
79 | 孙振呼 | 男 | 1 | 孙厝 | 1200 |
|
80 | 孙丽珍 | 妇 | 1 | 孙厝 | 1200 |
|
81 | 孙连庆 | 男 | 1 | 孙厝 | 1200 |
|
82 | 孙晓燕 | 女 | 3 | 孙厝 | 3035 |
|
83 | 孙掽发 | 男 | 1 | 孙厝 | 1200 |
|
84 | 陈 佳 | 女 | 1 | 孙厝 | 1200 |
|
85 | 孙金龙 | 男 | 2 | 孙厝 | 2640 |
|
86 | 孙庆华 | 男 | 1 | 孙厝 | 1200 |
|
87 | 李*欣 | 女 | 1 | 孙厝 | 1200 |
|
88 | 卢茹瑛 | 女 | 1 | 孙厝 | 1200 |
|
89 | 吴亚水 | 男 | 1 | 滨水 | 1440 |
|
90 | 陈贵华 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
91 | 张蕾娜 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
92 | 高牢丝 | 女 | 1 | 滨水 | 1440 |
|
93 | 李秀月 | 女 | 1 | 滨水 | 1440 |
|
94 | 罗华荣 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
95 | 张 琴 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
96 | 周朝明 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
97 | 林力勤 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
98 | 苗瑞芳 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
99 | 林 艺 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
100 | 杜宁哲 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
101 | 曾秀婷 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
102 | 欧阳建华 | 男 | 3 | 滨水 | 4080 |
|
103 | 李牙凤 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
104 | 李梅英 | 女 | 3 | 滨水 | 3680 |
|
105 | 李兰功 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
106 | 陈斌富 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
107 | 卓屹宁 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
108 | 林毅芳 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
109 | 吕立贤 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
110 | 李丽琴 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
111 | 叶志坚 | 男 | 1 | 滨水 | 1100 |
|
112 | 吴黔峰 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
113 | 洪进行 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
114 | 张 福 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
115 | 朱丁甲 | 男 | 1 | 滨水 | 1440 |
|
116 | 徐红露 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
117 | 洪相非 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
118 | 陈荣英 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
119 | 陈 华 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
120 | 林鹭飞 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
121 | 曾健辉 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
122 | 杨子润 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
123 | 张*军 | 男 | 2 | 滨水 | 2400 |
|
124 | 李惠文 | 女 | 2 | 滨水 | 990 |
|
125 | 叶春节 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
126 | 江志明 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
127 | 李志雄 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
128 | 刘国义 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
129 | 张春美 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
130 | 朱传治 | 女 | 2 | 滨水 | 1234 |
|
131 | 刘陈荣 | 男 | 4 | 滨水 | 4280 |
|
132 | 钟丽君 | 女 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
133 | 邱*睿 | 男 | 1 | 滨水 | 1200 |
|
134 | 吕振斌 | 男 | 1 | 滨水 | 408 |
|
135 | 方振成 | 男 | 2 | 滨水 | 2640 |
|
136 | 林还凤 | 女 | 7 | 滨水 | 6100 |
|
137 | 王建强 | 男 | 1 | 凤林美 | 1200 |
|
138 | 王*荣 | 男 | 1 | 凤林美 | 1200 |
|
139 | 施 悦 | 男 | 1 | 凤林美 | 1200 |
|
140 | 罗玉堂 | 男 | 1 | 信毅 | 1200 |
|
141 | 苏 南 | 女 | 1 | 乐海 | 1200 |
|
142 | 占*恒 | 男 | 1 | 乐海 | 1200 |
|
143 | 杨*航 | 男 | 1 | 乐海 | 1200 |
|
144 | 李清建 | 男 | 1 | 海风 | 1200 |
|
145 | 潘怀明 | 男 | 1 | 凤安 | 1200 |
|
|
举报电话:区民政局:6665700 镇(街)民政办:6258841 |
|