集美区社会救助对象保障信息长期公示表
时间:2025-07-15 15:47 阅读人数:
 
集美区社会救助对象保障信息长期公示表
后溪镇 公示时间:2025 年 7 月 1 日
序号 救助对象姓名 保障类型 保障人数

保障金额

(元/月)

保障年月
1 卢宗吉 一般低保 1 950 2025.7
2 王玥馨 一般低保 2 1748 2025.7
3 郑丽圆 一般低保 4 1940 2025.7
4 郑*洋 重残单列低保 1 1200 2025.7
5 梁梦书 重残单列低保 1 1200 2025.7
6 王*溢 一般低保 4 1852 2025.7
7 许冰珏 重残单列低保 1 1200 2025.7
8 陈*杨 重残单列低保 1 1200 2025.7
9 黄瑞斗 一般低保 1 1200 2025.7
10 查昊宇 一般低保 3 1866 2025.7
11 喻荣珍 重病单列低保 1 1200 2025.7
12 谢*尧 一般低保 4 1664 2025.7
13 刘瑞青 一般低保 4 3064 2025.7
14 张*柠 重残单列低保 1 1200 2025.7
15 李玉林 重病单列低保 1 1200 2025.7
16 胡海燕 一般低保 4 5520 2025.7
17 吴太山 一般低保 4 3016 2025.7
18 李*星 重残单列低保 1 1200 2025.7
19 魏溢明 一般低保 1 68 2025.7
20 谢*浩 重残单列低保 1 1200 2025.7
21 朱颜娇 一般低保 3 1980 2025.7
22 董诗杰 一般低保 2 136 2025.7
23 何*涛 重病单列低保 1 1200 2025.7
24 靳峰 一般低保 1 1200 2025.7
25 李亚红 一般低保 1 1200 2025.7
26 张霞 重病单列低保 1 1200 2025.7
27 范元达 一般低保 4 2296 2025.7
28 刘发香 一般低保 1 568 2025.7
29 钟*蕾 重残单列低保 1 1200 2025.7
30 张建勇 一般低保 1 968 2025.7
31 许爱妹 一般低保 3 582 2025.7
32 王志泳 一般低保 2 2640 2025.7
33 李丽霞 一般低保 2 2640 2025.7
34 王文像 一般低保 2 2400 2025.7
35 王永进 重残单列低保 1 1200 2025.7
36 洪孔雀 一般低保 5 3790 2025.7
37 卢丽华 重残单列低保 1 1200 2025.7
38 梁清华 重残单列低保 1 1200 2025.7
39 吴锦川 重残单列低保 1 1200 2025.7
40 吴阿亮 一般低保 3 3303 2025.7
41 陈亚川 一般低保 1 1200 2025.7
42 王玉凤 一般低保 3 4080 2025.7
43 谢国付 一般低保 1 1200 2025.7
44 谢国华 重残单列低保 1 1200 2025.7
45 黄惠川 重残单列低保 1 1200 2025.7
46 梁志耀 一般低保 2 2140 2025.7
47 苏亚梅 一般低保 4 3444 2025.7
48 吴全福 重病单列低保 1 1200 2025.7
49 黄佳佳 因学单列低保 1 1200 2025.7
50 吴静娴 一般低保 4 1552 2025.7
51 陈清和 一般低保 1 1200 2025.7
52 吴媛媛 一般低保 4 4800 2025.7
53 吴建筑 一般低保 1 1200 2025.7
54 汪进强 一般低保 3 2430 2025.7
55 汪燕滨 重残单列低保 1 1200 2025.7
56 汪庆明 重残单列低保 1 1200 2025.7
57 汪国明 重残单列低保 1 1200 2025.7
58 李志扬 重残单列低保 1 1200 2025.7
59 邵芷晴 重残单列低保 1 1200 2025.7
60 康淑珍 重残单列低保 1 1200 2025.7
61 袁丽霞 重残单列低保 1 1200 2025.7
62 柯丽芬 一般低保 2 2640 2025.7
63 庄国文 一般低保 1 1200 2025.7
64 谢怀恩 一般低保 1 1200 2025.7
65 李火妹 一般低保 2 2880 2025.7
66 吕德志 重残单列低保 1 1200 2025.7
67 颜征辉 重残单列低保 1 1200 2025.7
68 颜秀念 一般低保 2 2028 2025.7
69 颜*轩 重残单列低保 1 1200 2025.7
70 郭加辉 重病单列低保 1 1200 2025.7
71 凌欢 重残单列低保 1 1200 2025.7
72 范琴英 一般低保 3 4320 2025.7
73 陈丽梅 重病单列低保 1 1200 2025.7
74 陈*宥 重残单列低保 1 1200 2025.7
75 郭*彧 重残单列低保 1 1200 2025.7
76 范*蓝 因学单列低保 1 1200 2025.7
77 章守国 一般低保 1 803 2025.7
78 卢育赞 重病单列低保 1 1200 2025.7
79 肖晓寿 一般低保 3 2706 2025.7
80 陈乃容 一般低保 3 1713 2025.7
81 陈*昂 因学单列低保 1 1200 2025.7
82 欧洪坤 一般低保 2 784 2025.7
83 王丽生 一般低保 3 1785 2025.7
84 郑福来 一般低保 1 589 2025.7
85 王跃武 一般低保 2 2400 2025.7
86 王永吉 一般低保 3 3096 2025.7
87 王建设 一般低保 1 1200 2025.7
88 王成武 重残单列低保 1 1200 2025.7
89 连艺峰 一般低保 3 2250 2025.7
90 黄*文 一般低保 4 2252 2025.7
91 王建排 重残单列低保 1 1200 2025.7
92 熊*云 一般低保 4 2020 2025.7
93 周事进 重残单列低保 1 1200 2025.7
94 陈丁和 重残单列低保 1 1200 2025.7
95 陈*鹏 重残单列低保 1 1200 2025.7
96 蔡嘉勉 重残单列低保 1 1200 2025.7
97 蔡振丰 重残单列低保 1 1200 2025.7
98 陈海通 重残单列低保 1 1200 2025.7
99 曾茸花 重病单列低保 1 1200 2025.7
100 王招治 一般低保 4 3404 2025.7
101 雷建胜 重病单列低保 1 1200 2025.7
102 蔡亚美 重残单列低保 1 1200 2025.7
103 黄建贤 一般低保 1 924 2025.7
104 柯*语 重残单列低保 1 1200 2025.7
105 王华治 一般低保 2 1508 2025.7
106 刘清香 重病单列低保 1 1200 2025.7
107 杨秀春 一般低保 2 408 2025.7
108 杨丹媛 一般低保 5 4115 2025.7
109 王再川 一般低保 3 2451 2025.7
110 魏秀华 一般低保 1 1200 2025.7
111 康桂芬 一般低保 3 3234 2025.7
112 陈菁 一般低保 1 833 2025.7
113 许永进 一般低保 2 1108 2025.7
114 郭宜超 一般低保 1 1200 2025.7
115 黄燕宏 重残单列低保 1 1200 2025.7
116 黄生中 重残单列低保 1 1200 2025.7
117 黄龙飞 一般低保 3 2709 2025.7
118 黄美治 重残单列低保 1 1200 2025.7
119 黄德花 重残单列低保 1 1200 2025.7
120 黄盛朴 重残单列低保 1 1200 2025.7
121 黄前林 重残单列低保 1 1200 2025.7
122 黄前彬 重残单列低保 1 1200 2025.7
123 黄*垚 重残单列低保 1 1200 2025.7
124 黄加万 重残单列低保 1 1200 2025.7
125 黄仁辉 重病单列低保 1 1200 2025.7
126 黄明团 一般低保 2 850 2025.7
127 黄祎婷 因学单列低保 1 1200 2025.7
128 邓应珠 重病单列低保 1 1200 2025.7
129 黄妙利 一般低保 3 480 2025.7
130 高欣 因学单列低保 1 1200 2025.7
131 黄陈峰 因学单列低保 1 1200 2025.7
132 吴雅思 一般低保 2 370 2025.7
133 黄*妤 一般低保 5 1725 2025.7
134 黄*浈 重残单列低保 1 1200 2025.7
135 刘泽斌 一般低保 4 1724 2025.7
136 肖*焱 因学单列低保 1 1200 2025.7
137 黄建文 一般低保 3 204 2025.7
138 张孝荣 重病单列低保 1 1200 2025.7
139 黄永山 重残单列低保 1 1200 2025.7
140 张建顺 一般低保 2 864 2025.7
141 陈进明 重残单列低保 1 1200 2025.7
142 杨加全 重残单列低保 1 1200 2025.7
143 柯鑫城 重残单列低保 1 1200 2025.7
144 柯美雪 一般低保 1 1200 2025.7
145 杨玉欣 重残单列低保 1 1200 2025.7
146 张瑞新 一般低保 1 1200 2025.7
147 杨燕雪 一般低保 4 4148 2025.7
148 周巧梅 重残单列低保 1 1200 2025.7
149 陈佳志 一般低保 2 2640 2025.7
150 黄金菊 一般低保 1 1200 2025.7
151 吴*宏 重残单列低保 1 1200 2025.7
152 陈亚婷 一般低保 3 2592 2025.7
153 李向仙 一般低保 2 1508 2025.7
154 吴锦育 一般低保 4 1608 2025.7
155 吴晓玲 一般低保 1 744 2025.7
156 张荣富 重残单列低保 1 1200 2025.7
157 陈碧和 重残单列低保 1 1200 2025.7
158 郭来全 重病单列 1 1200 2025.7
159 王爱能 重病单列 1 1200 2025.7
160 张福气 一般低保 1 1200 2025.7
161 杨加得 重病单列低保 1 1200 2025.7
162 王溶义 一般低保 4 2564 2025.7
163 王聪全 一般低保 3 3531 2025.7
164 王两育 一般低保 1 1200 2025.7
165 王在星 一般低保 1 1200 2025.7
166 王宗建 重残单列低保 1 1200 2025.7
167 王在杰 一般低保 1 1200 2025.7
168 林任桂 重病单列低保 1 1200 2025.7
169 王志远 重病单列低保 1 1200 2025.7
170 王*妮 重残单列低保 1 1200 2025.7
171 王彩云 重残单列低保 1 1200 2025.7
172 王*洋 重残单列低保 1 1200 2025.7
173 王进发 重残单列低保 1 1200 2025.7
174 王保忠 重残单列低保 1 1200 2025.7
175 王阿凡 重残单列低保 1 1200 2025.7
176 王友志 重残单列低保 1 1200 2025.7
177 陈丽勤 一般低保 1 833 2025.7
178 王小云 重残单列低保 1 1200 2025.7
179 王小燕 一般低保 3 1428 2025.7
180 陈国强 一般低保 1 1200 2025.7
181 王志成 一般低保 2 2640 2025.7
182 王志杰 一般低保 1 596 2025.7
183 马龙 一般低保 4 5280 2025.7
184 连明娜 重残单列低保 1 1200 2025.7
185 卓建煌 重残单列低保 1 1200 2025.7
186 王永存 重残单列低保 1 1200 2025.7
187 王丹娟 一般低保 4 1784 2025.7
188 王诗晴 因学单列低保 1 1200 2025.7
189 蔡贵保 一般低保 1 1200 2025.7
190 王亚池 重残单列低保 1 1200 2025.7
191 王远程 一般低保 3 1953 2025.7
192 王*辉 一般低保 4 1860 2025.7
193 黄保英 一般低保 4 1920 2025.7
194 刘环山 重残单列低保 1 1200 2025.7
195 刘清花 重残单列低保 1 1200 2025.7
196 刘吉龙 一般低保 4 2556 2025.7
197 刘万和 重残单列低保 1 1200 2025.7
198 叶秀玉 一般低保 2 1748 2025.7
199 刘棉英 一般低保 3 4080 2025.7
200 刘金福 一般低保 4 2228 2025.7
201 刘顺利 一般低保 3 1338 2025.7
202 刘亚双 一般低保 2 1748 2025.7
203 刘茶玉 一般低保 3 1473 2025.7
204 刘*锋 一般低保 6 2334 2025.7
205 刘东明 一般低保 1 1200 2025.7
206 王建生 一般低保 2 2640 2025.7
207 王爱绸 一般低保 3 1734 2025.7
208 王天力 重残单列低保 1 1200 2025.7
209 王美满 重残单列低保 1 1200 2025.7
210 王彩燕 重病单列低保 1 1200 2025.7
211 林思莹 因学单列低保 1 1200 2025.7
212 范* 重残单列低保 1 1200 2025.7
213 薛金雪 一般低保 3 2211 2025.7
214 王亚心 一般低保 1 550 2025.7
215 周*旭 重残单列低保 1 1200 2025.7
216 杨加水 重残单列低保 1 1200 2025.7
217 杨赞佳 重残单列低保 1 1200 2025.7
218 杨* 重残单列低保 1 1200 2025.7
219 陈丽香 一般低保 4 5280 2025.7
220 杨逸 因学单列低保 1 1200 2025.7
221 杨进宝 一般低保 3 3840 2025.7
222 白国荣 一般低保 2 2400 2025.7
223 杨昀喆 因学单列低保 1 1200 2025.7
224 杨建平 一般低保 5 5080 2025.7
225 颜白菜 一般低保 2 1268 2025.7
226 李美娇 重残单列低保 1 1200 2025.7
227 黄军琪 一般低保 5 3575 2025.7
228 吕佳丽 重残单列低保 1 1200 2025.7
229 连*榕 重残单列低保 1 1200 2025.7
230 连美聪 一般低保 1 905 2025.7
231 黄秀美 重残单列低保 1 1200 2025.7
232 叶*豪 重残单列低保 1 1200 2025.7
233 林*桐 重残单列低保 1 1200 2025.7
234 陈荣洪 低保边缘家庭 4 0 2025.7
235 廖小丹 低保边缘家庭 3 0 2025.7
236 赖槟伟 低保边缘家庭 3 0 2025.7
237 陈景阳 低保边缘家庭 4 0 2025.7
238 李爱琼 低保边缘家庭 3 0 2025.7
239 汪亚明 低保边缘家庭 3 0 2025.7
240 刘秀萍 低保边缘家庭 5 0 2025.7
241 汪宾池 低保边缘家庭 3 0 2025.7
242 吴爱红 低保边缘家庭 4 0 2025.7
243 黄启玉 低保边缘家庭 2 0 2025.7
244 黄种奇 低保边缘家庭 5 0 2025.7
245 黄忠煌 低保边缘家庭 2 0 2025.7
246 颜志宏 低保边缘家庭 6 0 2025.7
247 颜志强 低保边缘家庭 4 0 2025.7
248 黄志平 低保边缘家庭 3 0 2025.7
249 林秀琴 低保边缘家庭 2 0 2025.7
250 陈荣 低保边缘家庭 3 0 2025.7
251 吴廷平 低保边缘家庭 2 0 2025.7
252 杨宗妙 低保边缘家庭 3 0 2025.7
253 杨亚福 低保边缘家庭 3 0 2025.7
254 陈思涛 低保边缘家庭 4 0 2025.7
255 罗海燕 低保边缘家庭 2 0 2025.7
256 张仁和 低保边缘家庭 4 0 2025.7
257 杨坚峰 低保边缘家庭 4 0 2025.7
258 杨海燕 低保边缘家庭 2 0 2025.7
259 杨卫静 低保边缘家庭 4 0 2025.7
260 杨恩典 低保边缘家庭 4 0 2025.7
261 杨金练 低保边缘家庭 5 0 2025.7
262 黄建国 低保边缘家庭 2 0 2025.7
263 杨亚燕 低保边缘家庭 3 0 2025.7
264 吴金花 低保边缘家庭 3 0 2025.7
265 张秀珠 低保边缘家庭 4 0 2025.7
266 王忠跃 低保边缘家庭 3 0 2025.7
267 吕水仙 低保边缘家庭 5 0 2025.7
268 黄幼珍 低保边缘家庭 3 0 2025.7
269 高士明 低保边缘家庭 5 0 2025.7
270 黄小梅 低保边缘家庭 2 0 2025.7
271 叶惠琴 低保边缘家庭 3 0 2025.7
272 黄荣昌 低保边缘家庭 3 0 2025.7
273 王林英 低保边缘家庭 5 0 2025.7
274 黄来福 低保边缘家庭 2 0 2025.7
275 黄建平 低保边缘家庭 4 0 2025.7
276 林金玉 低保边缘家庭 6 0 2025.7
277 黄丽勤 低保边缘家庭 3 0 2025.7
278 王永发 低保边缘家庭 4 0 2025.7
279 王*茹 低保边缘家庭 3 0 2025.7
280 田未群 低保边缘家庭 4 0 2025.7
281 王美惠 低保边缘家庭 3 0 2025.7
282 陈建辉 低保边缘家庭 4 0 2025.7
283 王金梅 低保边缘家庭 3 0 2025.7
284 杨继刚 低保边缘家庭 3 0 2025.7
285 连明爆 低保边缘家庭 4 0 2025.7
286 黄*霆 低保边缘家庭 3 0 2025.7
287 吴更伟 低保边缘家庭 6 0 2025.7
288 潘磊 低保边缘家庭 5 0 2025.7
289 陈静怡 低保边缘家庭 2 0 2025.7
290 廖太山 低保边缘家庭 5 0 2025.7
291 刘宗结 低保边缘家庭 2 0 2025.7
292 康炎 低保边缘家庭 4 0 2025.7
293 柏小燕 低保边缘家庭 2 0 2025.7
294 欧志杰 低保边缘家庭 3 0 2025.7
295 许亚碎 低保边缘家庭 1 0 2025.7
296 欧建华 低保边缘家庭 5 0 2025.7
297 蓝绿梅 低保边缘家庭 5 0 2025.7
298 王*宸 低保边缘家庭 2 0 2025.7
299 王水赞 特困人员 1 2640 2025.7
300 杨礼明 特困人员 1 2640 2025.7
301 任云锋 特困人员 1 2640 2025.7
302 许瑞昌 特困人员 1 2160 2025.7
303 王建春 特困人员 1 2160 2025.7

区民政局监督举报电话:0592-6665700、6665156

镇人民政府(街道办事处)监督举报电话:0592-6264180