集美区社会救助对象保障信息长期公示表 (特困、低保、低保边缘家庭) | |||||
杏林 街道 公示时间: 2025 年 07 月 01 日 |
|
|
|
|
|
序号 | 救助对象姓名 | 保障类型 | 保障人数 | 保障金额(元/月) | 保障年月 |
1 | 曹萍 | 特困 | 1 | 2160 | 2025.07-2026.06 |
2 | 高忠良 | 特困 | 1 | 3240 | 2025.07-2026.06 |
3 | 卢人杰 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
4 | 韩志鸿 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
5 | 陈德强 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
6 | 杨玉鹏 | 低保 | 1 | 1440 | 2025.07-2026.06 |
7 | 何素敏 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
8 | 林有财 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
9 | 郑秀英 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
10 | 林*恩 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
11 | 陈*增 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
12 | 张令学 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
13 | 邱春宵 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
14 | 薛益家 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
15 | 梁晖 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
16 | 林少微 | 低保 | 2 | 2640 | 2025.07-2026.06 |
17 | 陈平 | 低保 | 3 | 4080 | 2025.07-2026.06 |
18 | 田荣泷 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
19 | 周*毅 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
20 | 郑* | 低保 | 3 | 3312 | 2025.07-2026.06 |
21 | 隋文涛 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
22 | 林娇仔 | 低保 | 2 | 1508 | 2025.07-2026.06 |
23 | 杨李兴 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
24 | 庄龙菁 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
25 | 杨建英 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
26 | 林捷 | 低保 | 2 | 1033 | 2025.07-2026.06 |
27 | 高志煌 | 低保 | 2 | 2640 | 2025.07-2026.06 |
28 | 吴志辉 | 低保 | 4 | 5154 | 2025.07-2026.06 |
29 | 唐素英 | 低保 | 2 | 1323 | 2025.07-2026.06 |
30 | 李金秀 | 低保 | 3 | 3840 | 2025.07-2026.06 |
31 | 廖*凯 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
32 | 汤明娘 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
33 | 周*泽 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
34 | 陈连叶 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
35 | 黄*杰 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
36 | 毛亚英 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
37 | 郑春 | 低保 | 1 | 1440 | 2025.07-2026.06 |
38 | 许莱花 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
39 | 张韶晖 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
40 | 江岑 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
41 | 庄燕燕 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
42 | 陈玉叶 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
43 | 江镜云 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
44 | 梁锋 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
45 | 陈光淇 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
46 | 林*恒 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
47 | 陈卫闽 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
48 | 尤达文 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
49 | 王行 | 低保 | 4 | 4727 | 2025.07-2026.06 |
50 | 吴*荣 | 低保 | 1 | 640 | 2025.07-2026.06 |
51 | 蔡斌焱 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
52 | 张*薇 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
53 | 王晓莹 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
54 | 曾添平 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
55 | 梁*词 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
56 | 张淑华 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
57 | 曾允金 | 低保 | 2 | 2400 | 2025.07-2026.06 |
58 | 洪清山 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
59 | 曾文艺 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
60 | 曾亚华 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
61 | 吴静宇 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
62 | 李彦 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
63 | 陈翠娇 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
64 | 林金福 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
65 | 陈锡强 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
66 | 叶庆辉 | 低保 | 2 | 2640 | 2025.07-2026.06 |
67 | 朱海 | 低保 | 2 | 2640 | 2025.07-2026.06 |
68 | 冯*莎 | 低保 | 2 | 2250 | 2025.07-2026.06 |
69 | 曾平冰 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
70 | 许以理 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
71 | 林* | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
72 | 何*松 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
73 | 曾亮 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
74 | 胡雅芊 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
75 | 邵*慧 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
76 | 丘*铭 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
77 | 颜*康 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
78 | 叶*宇 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
79 | 方学艺 | 低保 | 1 | 793 | 2025.07-2026.06 |
80 | 陈佳鑫 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
81 | 祖春艳 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
82 | 肖*哲 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
83 | 蔡*睿 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
84 | 林和杰 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
85 | 林奇光 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
86 | 陈伟展 | 低保 | 2 | 2640 | 2025.07-2026.06 |
87 | 陈*海 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
88 | 林丽玉 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
89 | 林*萱 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
90 | 周大瑶 | 低保 | 2 | 2400 | 2025.07-2026.06 |
91 | 张文建 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
92 | 兰启勇 | 低保 | 4 | 4619 | 2025.07-2026.06 |
93 | 张志坚 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
94 | 郑士存 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
95 | 高清发 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
96 | 高爱珍 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
97 | 朱亚惠 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
98 | 王雪霞 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
99 | 郑瑞元 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
100 | 郑建平 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
101 | 郑少锵 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
102 | 沈桂荣 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
103 | 高碧煌 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
104 | 林小娟 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
105 | 黄艺青 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
106 | 张渊东 | 低保 | 2 | 1508 | 2025.07-2026.06 |
107 | 周丽蓉 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
108 | 车*禹 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
109 | 高小滨 | 低保 | 2 | 2400 | 2025.07-2026.06 |
110 | 郑*宁 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
111 | 郑*凌 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
112 | 郑卫民 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
113 | 邢*璐 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
114 | 高银全 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
115 | 林亚玉 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
116 | 郑永生 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
117 | 林秀珍 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
118 | 郑正宽 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
119 | 林美荣 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
120 | 林国展 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
121 | 许志红 | 低保 | 2 | 2640 | 2025.07-2026.06 |
122 | 高小龙 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
123 | 周宝美 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
124 | 陈志光 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
125 | 邹梅玲 | 低保 | 3 | 4320 | 2025.07-2026.06 |
126 | 林* | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
127 | 林相 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
128 | 郑美缎 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
129 | 张轩宇 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
130 | 周亚成 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
131 | 周美珠 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
132 | 周月英 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
133 | 周美娟 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
134 | 周建来 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
135 | 周跃雪 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
136 | 周同友 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
137 | 周灵 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
138 | 曾真真 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
139 | 周*昊 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
140 | 周胜为 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
141 | 陈*翰 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
142 | 李* | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
143 | 安*明 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
144 | 胡斌 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
145 | 周文生 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
146 | 刘湘瑗 | 低保 | 2 | 2400 | 2025.07-2026.06 |
147 | 陈*宇 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
148 | 黄*林 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
149 | 陈*阳 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
150 | 庄雅倩 | 低保 | 2 | 2372 | 2025.07-2026.06 |
151 | 方*博 | 低保 | 2 | 2400 | 2025.07-2026.06 |
152 | 侯*霖 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
153 | 刘秀英 | 低保 | 2 | 2400 | 2025.07-2026.06 |
154 | 马岩 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
155 | 涂菊香 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
156 | 庄龙健 | 低保 | 1 | 1150 | 2025.07-2026.06 |
157 | 陈*宇 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
158 | 白燕灵 | 低保 | 3 | 3885 | 2025.07-2026.06 |
159 | 洪*佳 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
160 | 杨晓葳 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
161 | 林*洁 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
162 | 陈* | 低保 | 2 | 2400 | 2025.07-2026.06 |
163 | 廖斌 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
164 | 陈*进 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
165 | 高诗涵 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
166 | 高志芳 | 低保 | 1 | 1200 | 2025.07-2026.06 |
167 | 饶正慰 | 低保 | 3 | 4080 | 2025.07-2026.06 |
区民政局监督举报电话:0592-6665700、6665156 | |||||
镇人民政府(街道办事处)监督举报电话: |
|
|
|
6288750 |
|