杏林街道2025年7月社会救助人员公示
时间:2025-07-15 09:37 阅读人数:
 
附件1

 

 

 

 

 

 

集美区社会救助对象初审意见公示表 (低保、特困、低保边缘家庭)
杏林 街道 公示时间: 2025 年 6 月 17 日起7天
序号 申请人姓名 家庭人口数 保障人口数 申请原因 拟保障类型 拟保障金额(元/月)
1 曹萍 1 1 因残 特困 2160
2 高忠良 1 1 因残 特困 3240
3 卢人杰 1 1 因残 低保 1200
4 韩志鸿 3 1 因残 低保 1200
5 陈德强 4 1 因残 低保 1200
6 杨玉鹏 1 1 缺乏劳动力 低保 1440
7 何素敏 2 1 因残 低保 1200
8 林有财 1 1 缺乏劳动力 低保 1200
9 郑秀英 1 1 缺乏劳动力 低保 1200
10 林*恩 3 1 因残 低保 1200
11 陈*增 3 1 因残 低保 1200
12 张令学 1 1 因残 低保 1200
13 邱春宵 3 1 因残 低保 1200
14 薛益家 1 1 因残 低保 1200
15 梁晖 3 1 因病 低保 1200
16 林少微 2 2 因残 低保 2640
17 陈平 3 3 因残 低保 4080
18 田荣泷 4 1 因残 低保 1200
19 周*毅 4 1 因残 低保 1200
20 郑* 3 3 缺乏劳动力 低保 3312
21 隋文涛 1 1 缺乏劳动力 低保 1200
22 林娇仔 2 2 缺乏劳动力 低保 1508
23 杨李兴 2 1 因残 低保 1200
24 庄龙菁 1 1 因残 低保 1200
25 杨建英 1 1

缺乏

劳动力

低保 1200
26 林捷 2 2 因残 低保 1033
27 高志煌 2 2 因残 低保 2640
28 吴志辉 4 4 缺乏劳动力 低保 5154
29 唐素英 2 2 缺乏劳动力 低保 1323
30 李金秀 3 3 缺乏劳动力 低保 3840
31 廖*凯 4 1 因残 低保 1200
32 汤明娘 4 1 因残 低保 1200
33 周*泽 5 1 因残 低保 1200
34 陈连叶 4 1 因病 低保 1200
35 黄*杰 3 1 因病 低保 1200
36 毛亚英 3 1 因病 低保 1200
37 郑春 2 1 缺乏劳动力 低保 1440
38 许莱花 3 1 因残 低保 1200
39 张韶晖

 

1 因残 低保 1200
40 江岑 3 1 因残 低保 1200
41 庄燕燕 3 1 因残 低保 1200
42 陈玉叶 2 1 因病 低保 1200
43 江镜云 3 1 因病 低保 1200
44 梁锋 1 1 因残 低保 1200
45 陈光淇 4 1 因病 低保 1200
46 林*恒 2 1 因病 低保 1200
47 陈卫闽 2 1 因残 低保 1200
48 尤达文 3 1 因残 低保 1200
49 王行 4 4 缺乏劳动力 低保 4727
50 吴*荣 1 1 缺乏劳动力 低保 640
51 蔡斌焱 2 1 因学 低保 1200
52 张*薇 3 1 因残 低保 1200
53 王晓莹 2 1 因病 低保 1200
54 曾添平 1 1 因病 低保 1200
55 梁*词 4 1 因残 低保 1200
56 张淑华 3 1 因病 低保 1200
57 曾允金 2 2 因残 低保 2400
58 洪清山 2 1 缺乏劳动力 低保 1200
59 曾文艺 2 1 因残 低保 1200
60 曾亚华 2 1 因残 低保 1200
61 吴静宇 1 1 因残 低保 1200
62 李彦 1 1 因残 低保 1200
63 陈翠娇 3 1 因残 低保 1200
64 林金福 2 1 因残 低保 1200
65 陈锡强 1 1 因残 低保 1200
66 叶庆辉 2 2 因病 低保 2640
67 朱海 2 2 因残 低保 2640
68 冯*莎 3 2 缺乏劳动力 低保 2250
69 曾平冰 3 1 因残 低保 1200
70 许以理 3 1 因残 低保 1200
71 林* 4 1 因残 低保 1200
72 何*松 4 1 因病 低保 1200
73 曾亮 2 1 因残 低保 1200
74 胡雅芊 2 1 因残 低保 1200
75 邵*慧 4 1 因残 低保 1200
76 丘*铭 4 1 因病 低保 1200
77 颜*康 2 1 因残 低保 1200
78 叶*宇 2 1 因残 低保 1200
79 方学艺 1 1 因残 低保 793
80 陈佳鑫 2 1 因残 低保 1200
81 祖春艳 1 1 因病 低保 1200
82 肖*哲 4 1 因残 低保 1200
83 蔡*睿 4 1 因残 低保 1200
84 林和杰 4 1 因病 低保 1200
85 林奇光 2 1 因病 低保 1200
86 陈伟展 2 2 缺乏劳动力 低保 2640
87 陈*海 4 1 因残 低保 1200
88 林丽玉 5 1 因残 低保 1200
89 林*萱 3 1 因残 低保 1200
90 周大瑶 4 2 因病 低保 2400
91 张文建 1 1 因残 低保 1200
92 兰启勇 4 4 因病 低保 4619
93 张志坚 1 1 因残 低保 1200
94 郑士存 1 1 因残 低保 1200
95 高清发 1 1 因残 低保 1200
96 高爱珍 1 1 因残 低保 1200
97 朱亚惠 1 1 因残 低保 1200
98 王雪霞 1 1 因残 低保 1200
99 郑瑞元 1 1 因残 低保 1200
100 郑建平 1 1 因残 低保 1200
101 郑少锵 1 1 因残 低保 1200
102 沈桂荣 1 1 因残 低保 1200
103 高碧煌 2 1 因残 低保 1200
104 林小娟 3 1 因残 低保 1200
105 黄艺青 1 1 延保渐退 低保 1200
106 张渊东 2 2 缺乏劳动力 低保 1508
107 周丽蓉 3 1 因病 低保 1200
108 车*禹 4 1 因学 低保 1200
109 高小滨 4 2 因残、因学 低保 2400
110 郑*宁 3 1 因学 低保 1200
111 郑*凌 4 1 因学 低保 1200
112 郑卫民 2 1 因残 低保 1200
113 邢*璐 3 1 因残 低保 1200
114 高银全 1 1 因残 低保 1200
115 林亚玉 1 1 因残 低保 1200
116 郑永生 1 1 因残 低保 1200
117 林秀珍 2 1 因残 低保 1200
118 郑正宽 1 1 因残 低保 1200
119 林美荣 1 1 因残 低保 1200
120 林国展 1 1 因残 低保 1200
121 许志红 2 2 因残 低保 2640
122 高小龙 3 1 因残 低保 1200
123 周宝美 3 1 因残 低保 1200
124 陈志光 3 1 因残 低保 1200
125 邹梅玲 3 3 缺乏劳动力 低保 4320
126 林* 4 1 因残 低保 1200
127 林相 3 1 重病 低保 1200
128 郑美缎 5 1 因病 低保 1200
129 张轩宇 2 1 因残 低保 1200
130 周亚成 1 1 因残 低保 1200
131 周美珠 2 1 因残 低保 1200
132 周月英 1 1 因残 低保 1200
133 周美娟 3 1 因残 低保 1200
134 周建来 1 1 缺乏劳动力 低保 1200
135 周跃雪 3 1 因残 低保 1200
136 周同友 2 1 因残 低保 1200
137 周灵 3 1 因残 低保 1200
138 曾真真 3 1 因残 低保 1200
139 周*昊 3 1 因残 低保 1200
140 周胜为 3 1 因残 低保 1200
141 陈*翰 3 1 因残 低保 1200
142 李* 3 1 因残 低保 1200
143 安*明 3 1 因残 低保 1200
144 胡斌 3 1 因残 低保 1200
145 周文生 4 1 因残 低保 1200
146 刘湘瑗 4 2 因残、因学 低保 2400
147 陈*宇 4 1 因残 低保 1200
148 黄*林 4 1 因残 低保 1200
149 陈*阳 5 1 因残 低保 1200
150 庄雅倩 2 2 因残 低保 2372
151 方*博 4 2 因残 低保 2400
152 侯*霖 4 1 因病 低保 1200
153 刘秀英 5 2 因残、因学 低保 2400
154 马岩 4 1 因残 低保 1200
155 涂菊香 4 1 因病 低保 1200
156 庄龙健 4 1 因病 低保 1150
157 陈*宇 3 1 因残 低保 1200
158 白燕灵 3 3 缺乏劳动力 低保 3885
159 洪*佳 4 1 因学 低保 1200
160 杨晓葳 4 1 因病 低保 1200
161 林*洁 6 1 因残 低保 1200
162 陈* 5 2 因残 低保 2400
163 廖斌 1 1 因残 低保 1200
164 陈*进 3 1 因学 低保 1200
165 高诗涵 3 1 因学 低保 1200
166 高志芳 1 1 因残 低保 1200
167 饶正慰 3 3 缺乏劳动力 低保 4080
监督举报电话 区民政局:0592-6665700、6665156 镇人民政府(街道办事处):6288750
此份公示表格一式两份,一份张贴公示并拍照,另一份与照片上报留存