序号 |
号码 代码 |
姓名 | 社区 | 性别 | 家庭人数 | 住址 | 确定分值 |
集美街道(22户,其中:低收入户18户,其他4户) | |||||||
1 | 2025JM01 | 吴惠美 | 岑东社区 | 女 | 2 | 岑东路140-2号407室 | 15 |
2 | 2025JM02 | 陈福气 | 岑东社区 | 男 | 4 | 石鼓路112号603室 | 18 |
3 | 2025JM03 | 谢启城 | 岑东社区 | 男 | 2 | 岑马路129号305室 | 15 |
4 | 2025JM04 | 江艺忠 | 岑东社区 | 男 | 4 | 嘉庚路38号 | 18 |
5 | 2025JM05 | 陈明春 | 岑东社区 | 男 | 4 | 嘉庚路43-4号201室 | 18 |
6 | 2025JM06 | 陈小虎 | 岑西社区 | 男 | 2 | 集美区岑西路71号704室 | 15 |
7 | 2025JM07 | 郭珊妮 | 岑西社区 | 女 | 2 | 集美区岑西路168号 | 15 |
8 | 2025JM08 | 陈惠贞 | 岑西社区 | 女 | 1 | 集美区银江路94号 | 10 |
9 | 2025JM09 | 吴有志 | 岑西社区 | 男 | 5 | 集美区岑西路57号801室 | 18 |
10 | 2025JM10 | 卢婷婷 | 岑西社区 | 女 | 3 | 集美区岑头街28-1号301室 | 15 |
11 | 2025JM11 | 周月汝 | 银亭社区 | 女 | 3 | 岑东路162号403室 | 15 |
12 | 2025JM12 | 朱春良 | 银亭社区 | 男 | 5 | 石鼓路176号12号楼501 | 18 |
13 | 2025JM13 | 林毅煌 | 盛光社区 | 男 | 3 | 石鼓路96号105室 | 15 |
14 | 2025JM14 | 陈瑞荣 | 盛光社区 | 男 | 4 | 盛光路50号301室 | 18 |
15 | 2025JM15 | 许珊娜 | 盛光社区 | 女 | 2 | 盛光路96号101室 | 15 |
16 | 2025JM16 | 陈 龙 | 浔江社区 | 男 | 2 | 尚南路186号 | 15 |
17 | 2025JM17 | 陈吉义 | 浔江社区 | 男 | 4 | 渡南路93号 | 18 |
18 | 2025JM18 | 陈斯迈 | 浔江社区 | 男 | 1 | 尚青路112号 | 10 |
19 | 2025JM19 | 陈 娴 | 浔江社区 | 女 | 4 | 尚青路146号201 | 18 |
20 | 2025JM20 | 刘丽琴 | 浔江社区 | 女 | 3 | 大社路22号201 | 15 |
21 | 2025JM21 | 陈宝财 | 浔江社区 | 男 | 3 | 祠后路119 | 15 |
22 | 2025JM22 | 陈明芳 | 浔江社区 | 男 | 4 | 大社路166-5号 | 18 |
|
|
|
|
|
61 |
|
347 |
杏林街道(80户,低收入户14户,其他66户) | |||||||
1 | 2025XL01 | 巫立荣 | 宁宝社区 | 男 |
|
文达路17-1号206室 | 18 |
2 | 2025XL02 | 蔡志南 | 宁宝社区 | 男 | 2 | 集美区东华路7号106室 | 15 |
3 | 2025XL03 | 何传香 | 宁宝社区 | 女 | 3 | 文达路17-16号102 | 15 |
4 | 2025XL04 | 陈素平 | 宁宝社区 | 女 | 2 | 文达路21-22号301 | 15 |
5 | 2025XL05 | 钟玉治 | 宁宝社区 | 女 | 1 | 杏林东路49号504室 | 10 |
6 | 2025XL06 | 肖声民 | 宁宝社区 | 男 | 3 | 文达路23-16号403室 | 15 |
7 | 2025XL07 | 曾 辰 | 杏北社区 | 男 | 3 | 杏北三里113号702室 | 15 |
8 | 2025XL08 | 陆根寿 | 杏北社区 | 男 | 4 | 杏前路108号203室 | 18 |
9 | 2025XL09 | 洪丽玉 | 杏北社区 | 女 | 2 | 杏前路106号212室 | 15 |
10 | 2025XL10 | 杨紫如 | 杏北社区 | 女 | 2 | 内锦路24-3号104室 | 15 |
11 | 2025XL11 | 何春英 | 杏北社区 | 女 | 2 | 杏北三里123号1002室 | 15 |
12 | 2025XL12 | 梁丽华 | 杏北社区 | 女 | 2 | 杏前路106号111室 | 15 |
13 | 2025XL13 | 陈丽彬 | 杏北社区 | 女 | 2 | 内锦路20号402室 | 15 |
14 | 2025XL14 | 刘 鑫 | 杏北社区 | 男 | 4 | 杏北二里164号201室 | 18 |
15 | 2025XL15 | 庄 志 | 杏北社区 | 女 | 2 | 内锦路24-3号202室 | 15 |
16 | 2025XL16 | 黄阿虾 | 杏北社区 | 女 | 3 | 杏前路104号504室 | 15 |
17 | 2025XL17 | 刘 畅 | 园博社区 | 女 | 3 |
杏林村苑东路160号 (户籍:园博五里216号) |
15 |
18 | 2025XL18 | 林艺明 | 西亭社区 | 男 | 6 | 同安区汀溪镇褒美村西坑共和36号 | 18 |
19 | 2025XL19 | 潘志聪 | 曾营社区 | 男 | 4 | 集美区高浦路323号3101室 | 18 |
20 | 2025XL20 | 曾亚忠 | 曾营社区 | 男 | 4 | 集美区龙泉巷61号 | 18 |
21 | 2025XL21 | 卢志健 | 曾营社区 | 男 | 6 | 集美区白泉街3号504室 | 18 |
22 | 2025XL22 | 梁桂丽 | 曾营社区 | 女 | 4 | 翔安区洪前南里40号1609室 | 18 |
23 | 2025XL23 | 游定义 | 曾营社区 | 男 | 4 | 思明区东浦路三里14号301室 | 18 |
24 | 2025XL24 | 曾雅蕊 | 曾营社区 | 女 | 2 | 集美区苑亭路176号208室 | 15 |
25 | 2025XL25 | 陈培良 | 曾营社区 | 男 | 2 | 集美区登瀛三巷32号 | 15 |
26 | 2025XL26 | 谢志红 | 曾营社区 | 男 | 6 | 集美区鳌美路90号 | 18 |
27 | 2025XL27 | 王丽缎 | 高浦社区 | 女 | 4 | 北门路95号 | 15 |
28 | 2025XL28 | 柯勤治 | 高浦社区 | 女 | 2 | 高浦鹤浦路88号 | 15 |
29 | 2025XL29 | 郑振美 | 高浦社区 | 男 | 2 | 高浦鹤浦路39号 | 15 |
30 | 2025XL30 | 王碱菜 | 高浦社区 | 男 | 2 | 高浦北路16号 | 15 |
31 | 2025XL31 | 林惠玉 | 高浦社区 | 女 | 3 | 北门路224-1号 | 15 |
32 | 2025XL32 | 苏美蕊 | 高浦社区 | 女 | 2 | 北门路218号 | 15 |
33 | 2025XL33 | 冯丽菁 | 高浦社区 | 女 | 2 | 高浦北路106号 | 15 |
34 | 2025XL34 | 高碧云 | 高浦社区 | 女 | 1 | 高浦东路49号 | 10 |
35 | 2025XL35 | 高泉温 | 高浦社区 | 男 | 3 | 高浦浦城路54号 | 15 |
36 | 2025XL36 | 林淑卿 | 高浦社区 | 女 | 2 | 高浦中路77号 | 15 |
37 | 2025XL37 | 陈秀暖 | 高浦社区 | 女 | 1 | 高浦鹤浦西路12号 | 10 |
38 | 2025XL38 | 郑有为 | 高浦社区 | 男 | 2 | 高浦北路167号 | 15 |
39 | 2025XL39 | 曾朝銮 | 高浦社区 | 女 | 1 | 高浦南门路39号 | 10 |
40 | 2025XL40 | 林秀金 | 高浦社区 | 女 | 2 | 南门路15号 | 15 |
41 | 2025XL41 | 郑莉莉 | 高浦社区 | 女 | 3 | 高浦中路3-1号 | 15 |
42 | 2025XL42 | 郑明安 | 高浦社区 | 男 | 3 | 高浦南门路7号 | 15 |
43 | 2025XL43 | 林截祥 | 内林社区 | 男 | 3 | 上官里47号 | 15 |
44 | 2025XL44 | 陈明生 | 内林社区 | 男 | 1 | 内东里69-1号 | 10 |
45 | 2025XL45 | 高志清 | 内林社区 | 男 | 3 | 董任西里174号 | 15 |
46 | 2025XL46 | 陈清盆 | 内林社区 | 女 | 4 | 邱厝里47号 | 18 |
47 | 2025XL47 | 高全生 | 内林社区 | 男 | 2 | 董任西里47号 | 15 |
48 | 2025XL48 | 郑美清 | 内林社区 | 女 | 2 | 董任西里149号 | 15 |
49 | 2025XL49 | 先洪珍 | 内林社区 | 女 | 1 | 内中里80号101室 | 10 |
50 | 2025XL50 | 黄缘份 | 杏林社区 | 女 | 3 | 苑东路198号 | 15 |
51 | 2025XL51 | 周来发 | 杏林社区 | 男 | 6 | 苑北路272号 | 18 |
52 | 2025XL52 | 周淑英 | 杏林社区 | 女 | 3 | 苑北路282号 | 15 |
53 | 2025XL53 | 许朝昌 | 杏林社区 | 男 | 2 | 集美区苑亭路146号 | 15 |
54 | 2025XL54 | 陈梅英 | 杏林社区 | 女 | 2 | 集美区苑亭路123-1号 | 15 |
55 | 2025XL55 | 陈月华 | 杏林社区 | 女 | 1 | 集美区苑东路302号 | 10 |
56 | 2025XL56 | 周大猪 | 杏林社区 | 男 | 4 | 苑西路87-1号 | 18 |
57 | 2025XL57 | 周月贞 | 杏林社区 | 女 | 3 | 苑东路55号 | 15 |
58 | 2025XL58 | 陈 静 | 纺织社区 | 女 | 2 | 纺织路105号1604室 | 15 |
59 | 2025XL59 | 王春鸿 | 纺织社区 | 女 | 2 | 纺织路79号606室 | 15 |
60 | 2025XL60 | 赖明凤 | 纺织社区 | 女 | 2 | 纺织路73号2202室 | 15 |
61 | 2025XL61 | 陈雅琪 | 纺织社区 | 女 | 3 | 纺织路79号101室 | 15 |
62 | 2025XL62 | 施彬彬 | 纺织社区 | 女 | 2 | 纺织路79号3305室 | 15 |
63 | 2025XL63 | 郜俊华 | 纺织社区 | 男 | 4 | 纺织路91号1003室 | 18 |
64 | 2025XL64 | 蔡志鹏 | 纺织社区 | 男 | 3 | 纺织路4-1号106室 | 15 |
65 | 2025XL65 | 林奕冰 | 纺织社区 | 男 | 4 | 纺织路90号801室 | 18 |
66 | 2025XL66 | 林秀云 | 纺织社区 | 女 | 2 | 纺织路92号306室 | 15 |
67 | 2025XL67 | 蔡妙菲 | 纺织社区 | 女 | 1 | 杏东路11号306室 | 10 |
68 | 2025XL68 | 陈伟雄 | 纺织社区 | 男 | 2 | 纺织路69号1602 | 15 |
69 | 2025XL69 | 吕紫山 | 纺织社区 | 男 | 2 | 纺织西路15-3号105 | 15 |
70 | 2025XL70 | 傅文华 | 纺织社区 | 男 | 2 | 纺织路89号602室 | 15 |
71 | 2025XL71 | 许 蕊 | 纺织社区 | 女 | 2 | 杏东路25号402 | 15 |
72 | 2025XL72 | 林爱华 | 纺织社区 | 女 | 5 | 杏北路18号603 | 18 |
73 | 2025XL73 | 蔡梅芬 | 纺织社区 | 女 | 3 | 文华路31号601 | 15 |
74 | 2025XL74 | 姚 疆 | 纺织社区 | 男 | 2 | 纺织路78号1401 | 15 |
75 | 2025XL75 | 黄永珍 | 纺织社区 | 女 | 1 | 纺织路93号2102室 | 10 |
76 | 2025XL76 | 林文辉 | 纺织社区 | 男 | 3 | 纺织路14号501室 | 15 |
77 | 2025XL77 | 郑 尾 | 纺织社区 | 女 | 2 | 文锦路12号105室 | 15 |
78 | 2025XL78 | 蔡建国 | 纺织社区 | 男 | 2 | 纺织路10-1号401室 | 15 |
79 | 2025XL79 | 余秀娟 | 纺织社区 | 女 | 5 | 纺织路11-9号601室 | 18 |
80 | 2025XL80 | 李铁成 | 莲亭社区 | 男 | 3 | 九天湖五里1号1806室 | 15 |
|
|
|
|
|
212 |
|
1206 |
杏滨街道(46户,其中低收入户44户、其他2户) | |||||||
1 | 2025XB01 | 杨忠跃 | 锦鹤社区 | 男 | 2 | 锦和里48号902室 | 15 |
2 | 2025XB02 | 刘清顺 | 锦鹤社区 | 男 | 4 | 锦和里32号1102室 | 18 |
3 | 2025XB03 | 高冬燕 | 锦鹤社区 | 女 | 4 | 锦和里3号901 | 18 |
4 | 2025XB04 | 李堃赋 | 锦鹤社区 | 男 | 2 | 锦和里48号303 | 15 |
5 | 2025XB05 | 马先美 | 三秀 | 女 | 3 | 华铃花园纺织路73号3204室 | 15 |
6 | 2025XB06 | 林桂英 | 三秀 | 女 | 4 | 文达路20号之4-204室 | 18 |
7 | 2025XB07 | 林美玲 | 三秀 | 女 | 1 | 文达路20号之4-204室 | 10 |
8 | 2025XB08 | 张桂兰 | 三秀 | 女 | 2 | 日东路3号404室 | 15 |
9 | 2025XB09 | 范良国 | 康城 | 男 | 1 | 康成二里15号901室 | 10 |
10 | 2025XB10 | 张逢龙 | 康城 | 男 | 2 | 锦亭北路282号503室 | 15 |
11 | 2025XB11 | 冯丹青 | 康城 | 女 | 2 | 锦英南里68号1104室 | 15 |
12 | 2025XB12 | 赖镇星 | 康城 | 男 | 2 | 康成二里33号101室 | 15 |
13 | 2025XB13 | 何三娇 | 康城 | 女 | 2 | 康成一里23号 | 15 |
14 | 2025XB14 | 杨青芳 | 康城 | 女 | 2 | 锦园西路525号401室 | 15 |
15 | 2025XB15 | 黄 洁 | 康城 | 女 | 2 | 康成一里23号 | 15 |
16 | 2025XB16 | 张小娥 | 康城 | 女 | 2 | 锦英南二里55号703室 | 15 |
17 | 2025XB17 | 林尚敬 | 康城 | 男 | 3 | 锦英南里55号1601室 | 15 |
18 | 2025XB18 | 杜回忆 | 马銮社区 | 男 | 3 | 溪头路116号 | 15 |
19 | 2025XB19 | 陈美端 | 马銮社区 | 女 | 4 | 岑马路76号 | 18 |
20 | 2025XB20 | 林兴堂 | 锦园社区 | 男 | 3 | 锦东路48号 | 15 |
21 | 2025XB21 | 林亚国 | 锦园社区 | 男 | 1 | 锦南路19号 | 10 |
22 | 2025XB22 | 张小玲 | 锦园社区 | 女 | 3 | 锦东路44号 | 15 |
23 | 2025XB23 | 杨利味 | 锦园社区 | 女 | 3 | 锦园路226号 | 15 |
24 | 2025XB24 | 林国飞 | 锦园社区 | 男 | 2 | 锦园新村91号 | 15 |
25 | 2025XB25 | 林毅文 | 锦园社区 | 男 | 2 | 锦园路152号 | 15 |
26 | 2025XB26 | 黄玉和 | 锦园社区 | 男 | 1 | 锦园新村22号 | 10 |
27 | 2025XB27 | 林宗芬 | 锦园社区 | 男 | 4 | 锦北路70号 | 18 |
28 | 2025XB28 | 林锦辉 | 锦园社区 | 男 | 3 | 锦西路43号 | 15 |
29 | 2025XB29 | 林月莲 | 锦园社区 | 女 | 1 | 锦园新村92号 | 10 |
30 | 2025XB30 | 周维海 | 西滨社区 | 男 | 3 | 光明里46号1801室 | 15 |
31 | 2025XB31 | 杜明江 | 西滨社区 | 男 | 3 | 山后张北路99号 | 15 |
32 | 2025XB32 | 余鹏飞 | 日东社区 | 男 | 5 | 新源路17—5号303室 | 18 |
33 | 2025XB33 | 曾念杨 | 日东社区 | 男 | 4 | 马銮路19-1号102室 | 18 |
34 | 2025XB34 | 曾秋菊 | 日东社区 | 女 | 2 | 永兴北路3号 | 15 |
35 | 2025XB35 | 黄怀英 | 日东社区 | 女 | 2 | 荣坪新村12号106室 | 15 |
36 | 2025XB36 | 吴晓莉 | 日东社区 | 女 | 5 | 日新路28号 | 18 |
37 | 2025XB37 | 江慰林 | 日东社区 | 男 | 2 | 荣坪新村17号202 | 15 |
38 | 2025XB38 | 林庆宝 | 前场社区 | 男 | 3 | 柿树新厝尾8号 | 15 |
39 | 2025XB39 | 林志宏 | 前场社区 | 男 | 2 | 柿树70号 | 15 |
40 | 2025XB40 | 陈志辉 | 前场社区 | 男 | 3 | 瑶山中65号 | 15 |
41 | 2025XB41 | 林成友 | 前场社区 | 男 | 2 | 柿树96号 | 15 |
42 | 2025XB42 | 林素卿 | 前场社区 | 女 | 1 | 柿树56-2号 | 10 |
43 | 2025XB43 | 林良友 | 前场社区 | 男 | 3 | 市头68号 | 15 |
44 | 2025XB44 | 陈俊杰 | 前场社区 | 男 | 2 | 瑶山东19号 | 15 |
45 | 2025XB45 | 林清泉 | 前场社区 | 男 | 2 | 柿树58号 | 15 |
46 | 2025XB46 | 陈秋华 | 日东社区 | 女 | 2 | 瑶山中30号 | 15 |
|
|
|
|
|
116 |
|
684 |
侨英街道(46户,其中低收入户27户,其他19户) | |||||||
1 | 2025QY01 | 杨玉华 | 滨水 | 女 | 2 | 集美区滨水一里85号2007室 | 15 |
2 | 2025QY02 | 董 凌 | 滨水 | 男 | 2 | 集美区滨水一里59号0905室 | 15 |
3 | 2025QY03 | 吴红狮 | 滨水 | 女 | 1 | 集美区滨水一里85号402室 | 10 |
4 | 2025QY04 | 方振成 | 滨水 | 男 | 2 | 集美区滨水一里53号302 | 15 |
5 | 2025QY05 | 陈丽珊 | 滨水 | 女 | 1 | 集美区滨水一里55号3405室 | 10 |
6 | 2025QY06 | 陈 新 | 滨水 | 男 | 2 | 集美区滨水二里22号1101室 | 15 |
7 | 2025QY07 | 葛 冰 | 滨水 | 女 | 2 | 集美区滨水一里58号2703室 | 15 |
8 | 2025QY08 | 林炜珍 | 滨水 | 女 | 4 | 集美区滨水中二里12号1603室 | 18 |
9 | 2025QY09 | 吴绮娜 | 滨水 | 女 | 3 | 集美区滨水社区一里55号1503室 | 15 |
10 | 2025QY10 | 张进强 | 磁窑 | 男 | 3 | 集美区侨英街道磁窑社区居委会磁窑二里35号 | 15 |
11 | 2025QY11 | 陈惠珠 | 磁窑 | 女 | 2 | 集美区侨英街道磁窑社区居委会后郑22号 | 15 |
12 | 2025QY12 | 张良福 | 磁窑 | 男 | 1 | 集美区侨英街道磁窑社区居委会塘边里12-1号 | 10 |
13 | 2025QY13 | 张素珠 | 磁窑 | 女 | 1 | 集美区侨英街道磁窑社区居委会村仔里1号 | 10 |
14 | 2025QY14 | 张彩燕 | 东安 | 女 | 1 | 集美区滨水二里33号楼1302室(后垵三里34号) | 10 |
15 | 2025QY15 | 张远平 | 东安 | 男 | 4 | 集美区侨英街道东安曾厝里7号 | 18 |
16 | 2025QY16 | 张淑宽 | 东安 | 女 | 2 | 集美区侨英街道前占社43号 | 15 |
17 | 2025QY17 | 张俊明 | 东安 | 男 | 3 | 集美区侨英街道后垵一里49-2号 | 15 |
18 | 2025QY18 | 张世川 | 东安 | 男 | 2 | 集美区侨英街道四埭尾里16号 | 15 |
19 | 2025QY19 | 张宝治 | 东安 | 女 | 3 | 集美区侨英街道四埭尾里5号 | 15 |
20 | 2025QY20 | 李好笑 | 兑山 | 女 | 1 | 集美区侨英街道兑山社区下蔡社93号 | 10 |
21 | 2025QY21 | 李志莲 | 兑山 | 女 | 1 | 集美区侨英街道兑山社区下蔡社39号 | 10 |
22 | 2025QY22 | 李加传 | 兑山 | 男 | 2 | 集美区侨英街道兑山社区下蔡社143-1号 | 15 |
23 | 2025QY23 | 李小欢 | 兑山 | 男 | 3 | 集美区侨英街道兑山社区宅内社7号 | 15 |
24 | 2025QY24 | 李加艺 | 兑山 | 男 | 2 | 集美区侨英街道兑山社区下蔡社180号 | 15 |
25 | 2025QY25 | 李和平 | 兑山 | 男 | 2 | 集美区侨英街道兑山社区南尾井社113号 | 15 |
26 | 2025QY26 | 李德权 | 兑山 | 男 | 2 | 集美区侨英街道兑山社区下蔡社36号 | 15 |
27 | 2025QY27 | 李汉卿 | 兑山 | 男 | 3 | 集美区侨英街道兑山社区兑山里2号1402室 | 15 |
28 | 2025QY28 | 林素萍 | 兑山 | 女 | 2 | 集美区侨英街道兑山社区南尾井社78号 | 15 |
29 | 2025QY29 | 李巧明 | 兑山 | 男 | 3 | 兑山宅内社63号 | 15 |
30 | 2025QY30 | 周国敏 | 凤安 | 女 | 3 | 厦门市集美区侨英街道东安北二里10号2704室 | 15 |
31 | 2025QY31 | 王君贤 | 凤林美 | 男 | 3 | 集美区侨英街道凤林前山路156号 | 15 |
32 | 2025QY32 | 吴秀丽 | 凤林美 | 女 | 1 | 集美区侨英街道凤林中路153号 | 10 |
33 | 2025QY33 | 王进才 | 凤林美 | 男 | 2 | 集美区侨英街道下头路96号 | 15 |
34 | 2025QY34 | 王月梅 | 凤林美 | 女 | 2 | 集美区侨英街道凤林中路147号 | 15 |
35 | 2025QY35 | 向小明 | 浒井 | 男 | 3 | 集美区侨英街道浒井社区天英二里38号501 | 15 |
36 | 2025QY36 | 张子祥 | 浒井 | 男 | 4 | 集美区侨英街道浒井北里37号 | 18 |
37 | 2025QY37 | 邓 平 | 浒井 | 男 | 2 | 户籍:集美区侨英街道天安路146号,租房:东安东山里96号303 | 15 |
38 | 2025QY38 | 刘榕玉 | 浒井 | 女 | 3 | 户籍:集美区侨英街道天安路146号,租房:叶厝里195号-411室 | 15 |
39 | 2025QY39 | 赵 俊 | 浒井 | 男 | 2 |
户籍:天安路146号;租 房:岑东路160号 |
15 |
40 | 2025QY40 | 邬明东 | 浒井 | 男 | 4 | 户籍:集美区侨英街道天凤路77号,租房:浒井北里53号701 | 18 |
41 | 2025QY41 | 黄立豪 | 乐海 | 男 | 3 | 印斗北里14号 | 15 |
42 | 2025QY42 | 孙源助 | 孙厝 | 男 | 1 | 集美区侨英街道孙厝社区乐安北里211号 | 10 |
43 | 2025QY43 | 张龙玉 | 霞梧 | 女 | 2 | 集美区侨英街道后垵三里46号201室 | 15 |
44 | 2025QY44 | 沈金贤 | 霞梧 | 女 | 1 | 湖里区禾山街道穆厝社366号 | 10 |
45 | 2025QY45 | 何美杰 | 叶厝 | 女 | 3 | 集美区侨英街道叶厝社区叶厝里71号 | 15 |
46 | 2025QY46 | 张火存 | 叶厝 | 男 | 3 | 集美区侨英街道叶厝社区田墘里50号 | 15 |
|
|
|
|
|
104 |
|
652 |
后溪镇(49户,其中低收入户26户,其他24户-1=23) | |||||||
1 | 2025HX01 | 闫晓宁 | 龙山社区 | 女 | 4 | 后溪镇岩平一里14号1402室 | 18 |
2 | 2025HX02 | 陈荣洪 | 龙山社区 | 女 | 4 | 集美区后溪镇岩平一里5号1102室 | 18 |
3 | 2025HX03 | 蓝绿梅 | 龙山社区 | 女 | 4 | 集美区后溪镇岩平二里35号501室 | 18 |
4 | 2025HX04 | 林玉莲 | 二农社区 | 女 | 2 | 土楼社83号 | 15 |
5 | 2025HX05 | 王永吉 | 二农社区 | 男 | 2 | 后塘社19号 | 15 |
6 | 2025HX06 | 吴宝林 | 二农社区 | 男 | 3 | 坂头社118号 | 15 |
7 | 2025HX07 | 肖美凤 | 新村社区 | 女 | 1 | 新村中里182号 | 10 |
8 | 2025HX08 | 林亚生 | 新村社区 | 女 | 1 | 新村社区中里63-3号101室 | 10 |
9 | 2025HX09 | 陈素丽 | 新村社区 | 女 | 1 | 新村中里7号101室 | 10 |
10 | 2025HX10 | 欧志杰 | 新村社区 | 男 | 3 | 新村社区白岭里8号 | 15 |
11 | 2025HX11 | 梁秀迷 | 新村社区 | 女 | 2 | 新村社区中里84号 | 15 |
12 | 2025HX12 | 卢援国 | 新村社区 | 男 | 2 | 新村社区东里121-1号 | 15 |
13 | 2025HX13 | 王鸡母 | 英村社区 | 女 | 1 | 英村社区三里10号 | 10 |
14 | 2025HX14 | 李灵敏 | 英村社区 | 男 | 1 | 英村社区英埭头里233-2号 | 10 |
15 | 2025HX15 | 汪明良 | 英村社区 | 男 | 7 | 英村社区平阳里2号403室 | 18 |
16 | 2025HX16 | 黄淑琼 | 三兴社区 | 女 | 3 | 集美区后溪镇三兴二里82号201室 | 15 |
17 | 2025HX17 | 李丽华 | 三兴社区 | 女 | 1 | 集美区后溪镇三兴二里48号102室 | 10 |
18 | 2025HX18 | 刘伟明 | 三兴社区 | 男 | 3 | 集美区后溪镇三兴二里49号301室 | 15 |
19 | 2025HX19 | 颜志宏 | 港头社区 | 男 | 4 | 厦门市集美区后溪镇港头一里80号 | 18 |
20 | 2025HX20 | 黄尚远 | 岩内村 | 男 | 3 | 岩内村埔中央36号 | 15 |
21 | 2025HX21 | 黄妃霆 | 岩内村 | 女 | 3 | 岩内村埔中央99-8号 | 15 |
22 | 2025HX22 | 吴更伟 | 岩内村 | 男 | 3 | 后溪镇岩平二里10号楼1801室 | 15 |
23 | 2025HX23 | 王顺庆 | 后垵村 | 男 | 2 | 后垵村龙头里72号 | 15 |
25 | 2025HX25 | 郑加谋 | 后垵村 | 男 | 2 | 后垵村田厝田南9号 | 15 |
26 | 2025HX26 | 连新建 | 东宅村 | 男 | 3 | 白石三里80号 | 15 |
27 | 2025HX27 | 王金梅 | 东宅村 | 女 | 3 | 双湖一里31-1号 | 15 |
28 | 2025HX28 | 王进川 | 东宅村 | 男 | 4 | 永祥新城9栋1103室 | 18 |
29 | 2025HX29 | 王周全 | 崎沟村 | 男 | 2 | 后溪镇崎沟书房里72号 | 15 |
30 | 2025HX30 | 王永发 | 崎沟村 | 男 | 4 | 后溪镇崎沟村田头东里32号 | 18 |
31 | 2025HX31 | 王婉茹 | 崎沟村 | 女 | 3 | 后溪镇永祥新城63梯1101 | 15 |
32 | 2025HX32 | 黄小梅 | 仑上村 | 女 | 2 | 仑上村大社一里9-2号 | 15 |
33 | 2025HX33 | 黄幼珍 | 仑上村 | 女 | 3 | 仑上村大社四里15号 | 15 |
34 | 2025HX34 | 黄建文 | 仑上村 | 男 | 3 | 仑上村大社四里73号 | 15 |
35 | 2025HX35 | 王玉栓 | 后溪村 | 女 | 4 | 后溪村浦边社45号 | 18 |
36 | 2025HX36 | 陈 菁 | 后溪村 | 男 | 1 | 后溪镇后溪花园 | 10 |
37 | 2025HX37 | 许永进 | 后溪村 | 男 | 2 | 后溪村下店社255号 | 15 |
38 | 2025HX38 | 黄建国 | 后溪村 | 男 | 2 | 后溪村城内里160号 | 15 |
39 | 2025HX39 | 王忠跃 | 后溪村 | 男 | 3 | 后溪村浦边社15号 | 15 |
40 | 2025HX40 | 杨金练 | 溪西村 | 女 | 1 | 溪西村上厝里42号 | 10 |
41 | 2025HX41 | 杨海燕 | 溪西村 | 女 | 2 | 溪西村后溪尾里36号 | 15 |
42 | 2025HX42 | 杨坚峰 | 溪西村 | 男 | 4 | 永祥新城11梯1304 | 18 |
43 | 2025HX43 | 杨杉凯 | 溪西村 | 男 | 4 | 碧溪花园30梯603 | 18 |
44 | 2025HX44 | 赵小梅 | 前进村 | 女 | 3 | 后溪镇前进村苏营二里63号 | 15 |
45 | 2025HX45 | 许秀叶 | 前进村 | 女 | 2 | 后溪镇前进村苏营一里101号 | 15 |
46 | 2025HX46 | 罗海燕 | 前进村 | 女 | 2 | 后溪镇前进村洪村里118-2号 | 15 |
47 | 2025HX47 | 肖燕忠 | 前进村 | 男 | 3 | 后溪镇前进村西井三里130-1号 | 15 |
48 | 2025HX48 | 刘宗结 | 黄地村 | 男 | 2 | 黄地村52号 | 15 |
49 | 2025HX49 | 刘振华 | 黄地村 | 男 | 3 | 黄地村二组 | 15 |
50 | 2025HX50 | 刘瑞惜 | 黄地村 | 女 | 2 | 黄地村228号 | 15 |
灌口镇(49户,低收入47户,其他2户) | |||||||
1 | 2025GK01 | 林瑞荣 | 顶许村 | 男 | 3 | 顶许社22号 | 15 |
2 | 2025GK02 | 杜惠英 | 顶许村 | 女 | 2 | 顶许社25号 | 15 |
1 | 2025GK03 | 杨建倡 | 顶许村 | 男 | 3 | 下许社55号 | 15 |
4 | 2025GK04 | 周 腰 | 顶许村 | 女 | 2 | 张庄社25号 | 15 |
5 | 2025GK05 | 刘秀枞 | 田头村 | 女 | 4 |
田头大岭 331号 |
18 |
6 | 2025GK06 | 周菊金 | 田头村 | 女 | 3 | 洋坑社585号 | 15 |
7 | 2025GK07 | 陈惠芬 | 田头村 | 女 | 3 | 洋坑社238号 | 15 |
8 | 2025GK08 | 周宗标 | 田头村 | 男 | 3 | 洋坑社238号 | 15 |
9 | 2025GK09 | 陈 军 | 上头亭社区 | 男 | 4 | 上头亭里3号 | 18 |
10 | 2025GK10 | 杜美月 | 黄庄社区 | 女 | 2 | 黄庄二里97号809室 | 15 |
11 | 2025GK11 | 刘红秀 | 双乐社区 | 女 | 2 | 双桥一里22号902室 | 15 |
12 | 2025GK12 | 苏开通 | 深青村 | 男 | 5 | 灌口镇深青村深青里463号 | 18 |
13 | 2025GK13 | 吕彩霞 | 深青村 | 女 | 3 | 灌口镇深青村深青里297号 | 15 |
14 | 2025GK14 | 苏碧月 | 深青村 | 女 | 2 | 灌口镇深青村灌口大道81号 | 15 |
15 | 2025GK15 | 陈甘吉 | 李林村 | 男 | 3 | 鱼孚社229号 | 15 |
16 | 2025GK16 | 庄雅凤 | 李林村 | 女 | 3 | 李林社989号 | 15 |
