集美区侨英街道办事处低保户公示表 | ||||||
|
|
|
|
|
2025年3月 | |
序号 | 户主姓名 | 性别 | 保障人口 | 户籍所在社区 | 保障金额 | 备注 |
1 | 王建强 | 男 | 1 | 凤林美 | 1120 |
|
2 | 王*荣 | 男 | 1 | 凤林美 | 1120 |
|
3 | 张德根 | 男 | 1 | 叶厝 | 1120 |
|
4 | 张加聪 | 男 | 1 | 叶厝 | 1120 |
|
5 | 李其斌 | 男 | 4 | 霞梧 | 4104 |
|
6 | 赵*熙 | 男 | 1 | 霞梧 | 1120 |
|
7 | 林*沁 | 女 | 2 | 霞梧 | 2240 |
|
8 | 卢志芳 | 男 | 4 | 霞梧 | 2470 |
|
9 | 钟*涵 | 女 | 3 | 霞梧 | 1856 |
|
10 | 李英注 | 男 | 1 | 兑山 | 1120 |
|
11 | 李辉彬 | 男 | 2 | 兑山 | 907 |
|
12 | 李良进 | 男 | 1 | 兑山 | 1120 |
|
13 | 李进专 | 男 | 1 | 兑山 | 1344 |
|
14 | 李国爱 | 男 | 1 | 兑山 | 1120 |
|
15 | 李美在 | 男 | 3 | 兑山 | 1479 |
|
16 | 李万发 | 男 | 1 | 兑山 | 1120 |
|
17 | 李明河 | 男 | 2 | 兑山 | 724 |
|
18 | 朱伟花 | 女 | 3 | 兑山 | 1610 |
|
19 | 李馨 | 女 | 1 | 兑山 | 1120 |
|
20 | 夏先泽 | 男 | 1 | 兑山 | 1120 |
|
21 | 李邓友 | 男 | 1 | 兑山 | 1120 |
|
22 | 赵玉清 | 女 | 1 | 兑山 | 1120 |
|
23 | 林燕萍 | 女 | 1 | 兑山 | 1120 |
|
24 | 李文捷 | 男 | 1 | 兑山 | 1120 |
|
25 | 许英兰 | 女 | 2 | 兑山 | 618 |
|
26 | 李进川 | 男 | 1 | 兑山 | 1120 |
|
27 | 吴雪松 | 男 | 1 | 兑山 | 1120 |
|
28 | 李华晓 | 女 | 1 | 兑山 | 1120 |
|
29 | 李丽玲 | 女 | 1 | 兑山 | 1120 |
|
30 | 李俊杰 | 男 | 4 | 兑山 | 4704 |
|
31 | 李晴 | 女 | 1 | 兑山 | 1120 |
|
32 | 李思婷 | 女 | 2 | 兑山 | 2240 |
|
33 | 李文龙 | 男 | 1 | 兑山 | 1120 |
|
34 | 李进户 | 男 | 1 | 兑山 | 1120 |
|
35 | 李国和 | 男 | 1 | 兑山 | 920 |
|
36 | 李思彤 | 女 | 1 | 兑山 | 1120 |
|
37 | 李英红 | 女 | 4 | 兑山 | 4928 |
|
38 | 李*一 | 男 | 1 | 兑山 | 1120 |
|
39 | 杨桂英 | 女 | 1 | 兑山 | 1120 |
|
40 | 李芳进 | 男 | 3 | 兑山 | 3584 |
|
41 | 李* | 女 | 1 | 兑山 | 1120 |
|
42 | 张和平 | 男 | 1 | 东安 | 1120 |
|
43 | 张再远 | 男 | 1 | 东安 | 1120 |
|
44 | 陈跃园 | 男 | 6 | 东安 | 4942 |
|
45 | 张生财 | 男 | 5 | 东安 | 5114 |
|
46 | 张素玲 | 女 | 2 | 东安 | 2240 |
|
47 | 张世垚 | 男 | 1 | 东安 | 1120 |
|
48 | 谭菲 | 女 | 1 | 东安 | 1120 |
|
49 | 林油菜 | 女 | 1 | 东安 | 1120 |
|
50 | 曾*萱 | 女 | 1 | 东安 | 1120 |
|
51 | 孙真珍 | 女 | 1 | 东安 | 1120 |
|
52 | 董圣杰 | 男 | 1 | 东安 | 1120 |
|
53 | 张玉燕 | 女 | 1 | 东安 | 1120 |
|
54 | 曾*冰 | 男 | 1 | 东安 | 1120 |
|
55 | 邓*淳 | 男 | 1 | 东安 | 1120 |
|
56 | 张*彤 | 女 | 1 | 东安 | 1120 |
|
57 | 张志宏 | 男 | 5 | 东安 | 5372 |
|
58 | 叶晓春 | 女 | 3 | 东安 | 952 |
|
59 | 张*斌 | 男 | 1 | 东安 | 1120 |
|
60 | 沈*萱 | 女 | 1 | 东安 | 1120 |
|
61 | 陈*贤 | 男 | 1 | 东安 | 1120 |
|
62 | 张加斌 | 男 | 1 | 东安 | 1120 |
|
63 | 张 和 | 男 | 1 | 磁窑 | 1120 |
|
64 | 吴* | 男 | 1 | 磁窑 | 1120 |
|
65 | 张国燕 | 男 | 1 | 磁窑 | 1120 |
|
66 | 陈承宗 | 男 | 1 | 磁窑 | 1120 |
|
67 | 张志伟 | 男 | 1 | 磁窑 | 1120 |
|
68 | 张*铭 | 男 | 1 | 磁窑 | 1120 |
|
69 | 张小乐 | 男 | 1 | 磁窑 | 1120 |
|
70 | 何*蕾 | 女 | 1 | 磁窑 | 1120 |
|
71 | 吴福加 | 男 | 1 | 磁窑 | 1120 |
|
72 | 张长泰 | 男 | 1 | 磁窑 | 1120 |
|
73 | 孙汉平 | 男 | 1 | 孙厝 | 1120 |
|
74 | 孙振呼 | 男 | 1 | 孙厝 | 1120 |
|
75 | 孙丽珍 | 妇 | 1 | 孙厝 | 1120 |
|
76 | 孙连庆 | 男 | 1 | 孙厝 | 1120 |
|
77 | 孙晓燕 | 女 | 3 | 孙厝 | 2874 |
|
78 | 孙掽发 | 男 | 1 | 孙厝 | 1120 |
|
79 | 陈佳 | 女 | 1 | 孙厝 | 1120 |
|
80 | 孙金龙 | 男 | 2 | 孙厝 | 2464 |
|
81 | 孙庆华 | 男 | 1 | 孙厝 | 1120 |
|
82 | 李*欣 | 女 | 1 | 孙厝 | 1120 |
|
83 | 吴亚水 | 男 | 1 | 滨水 | 1344 |
|
84 | 陈贵华 | 男 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
85 | 张蕾娜 | 女 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
86 | 高牢丝 | 女 | 1 | 滨水 | 1344 |
|
87 | 李秀月 | 女 | 1 | 滨水 | 1344 |
|
88 | 罗华荣 | 男 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
89 | 张 琴 | 女 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
90 | 周朝明 | 男 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
91 | 林力勤 | 男 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
92 | 苗瑞芳 | 女 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
93 | 林 艺 | 男 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
94 | 杜宁哲 | 男 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
95 | 曾秀婷 | 女 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
96 | 欧阳建华 | 男 | 3 | 滨水 | 3808 |
|
97 | 李牙凤 | 女 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
98 | 李梅英 | 女 | 3 | 滨水 | 3408 |
|
99 | 李兰功 | 女 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
100 | 陈斌富 | 男 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
101 | 卓屹宁 | 男 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
102 | 林毅芳 | 女 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
103 | 吕立贤 | 女 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
104 | 赵纯奇 | 女 | 4 | 滨水 | 1200 |
|
105 | 李丽琴 | 女 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
106 | 叶志坚 | 男 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
107 | 吴黔峰 | 男 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
108 | 洪进行 | 男 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
109 | 赵同文 | 男 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
110 | 张福 | 男 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
111 | 朱丁甲 | 男 | 1 | 滨水 | 1344 |
|
112 | 徐红露 | 女 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
113 | 洪相非 | 女 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
114 | 陈荣英 | 女 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
115 | 陈华 | 女 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
116 | 林鹭飞 | 男 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
117 | 曾健辉 | 男 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
118 | 杨子润 | 男 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
119 | 张*军 | 男 | 2 | 滨水 | 2240 |
|
120 | 李惠文 | 女 | 4 | 滨水 | 2848 |
|
121 | 叶春节 | 女 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
122 | 江志明 | 男 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
123 | 李志雄 | 男 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
124 | 刘国义 | 男 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
125 | 张春美 | 女 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
126 | 朱传治 | 女 | 2 | 滨水 | 1074 |
|
127 | 刘陈荣 | 男 | 4 | 滨水 | 1197 |
|
128 | 钟丽君 | 女 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
129 | 邱*睿 | 男 | 1 | 滨水 | 1120 |
|
130 | 叶家兴 | 男 | 1 | 浒井 | 1120 |
|
131 | 张大建 | 男 | 2 | 浒井 | 1507 |
|
132 | 张国庆 | 男 | 1 | 浒井 | 1120 |
|
133 | 黄宏涛 | 男 | 1 | 浒井 | 1120 |
|
134 | 柯*轩 | 男 | 1 | 浒井 | 1120 |
|
135 | 向靖雯 | 女 | 1 | 浒井 | 1120 |
|
136 | 王格利 | 女 | 2 | 浒井 | 2388 |
|
137 | 赖传国 | 男 | 5 | 浒井 | 1897 |
|
138 | 薛月萍 | 女 | 3 | 浒井 | 1131 |
|
139 | 郑丽静 | 女 | 1 | 浒井 | 1120 |
|
140 | 卢*榕 | 男 | 1 | 浒井 | 1120 |
|
141 | 罗玉堂 | 男 | 1 | 信毅 | 1120 |
|
142 | 李清建 | 男 | 1 | 海风 | 1120 |
|
143 | 苏南 | 女 | 1 | 乐海 | 1120 |
|
144 | 占*恒 | 男 | 1 | 乐海 | 1120 |
|
145 | 潘怀明 | 男 | 1 | 凤安 | 1120 |
|
|
举报电话:区民政局:6665700 镇(街)民政办:6258841 |
|