杏林街道2022年09月低保人员公示 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭 人口(人) | 户月总 收入金 额(元) | 申请主要理由 | 月低保金 | 分类施 保 金 额(元) | 三无人员 | 高龄津贴 | 户月领取保障金金额 (元) | 备注 |
1 | 卢人杰 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 纺织 | |
2 | 陈哲修 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 纺织 | |
3 | 陈永忠 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 纺织 | |
4 | 韩志鸿 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 纺织 | |
5 | 张锦坤 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 纺织 | |
6 | 陈德强 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 纺织 | |
7 | 杨玉鹏 | 男 | 1 | 0 |
缺乏 劳动力 |
1005 | 201 | 否 | 1206 | 纺织 | |
8 | 何素敏 | 女 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 纺织 | |
9 | 陈雅琪 | 女 | 1 | 0 | 缺乏劳动力 | 1005 | 201 | 否 | 1206 | 纺织 | |
10 | 林有财 | 男 | 1 | 0 | 缺乏劳动力 | 1005 | 201 | 否 | 1206 | 纺织 | |
11 | 郑秀英 | 女 | 1 | 0 | 缺乏劳动力 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 纺织 | |
12 | 林陈恩 | 女 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 纺织 | |
13 | 陈锦增 | 女 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 纺织 | |
14 | 张令学 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 纺织 | |
15 | 邱春宵 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 纺织 | |
16 | 薛益家 | 男 | 2 | 0 | 因残 | 2010 | 201 | 否 | 2211 | 纺织 | |
17 | 梁晖 | 女 | 1 | 0 | 因病 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 纺织 | |
18 | 林少微 | 女 | 2 | 0 | 因残 | 2010 | 201 | 否 | 2211 | 纺织 | |
19 | 蔡东林 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 纺织 | |
20 | 陈平 | 男 | 3 | 0 | 因残 | 3015 | 402 | 否 | 3417 | 纺织 | |
21 | 田荣泷 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 纺织 | |
22 | 周青毅 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 纺织 | |
23 | 周少泽 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 纺织 | |
24 | 郑亿 | 男 | 3 | 1015 | 缺乏劳动力 | 2000 | 402 | 否 | 2402 | 纺织 | |
25 | 蔡妙菲 | 女 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 纺织 | |
26 | 隋文涛 | 男 | 1 | 0 | 缺乏劳动力 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 纺织 | |
27 | 林娇仔 | 女 | 2 | 1015 | 缺乏劳动力 | 995 | 201 | 否 | 1196 | 纺织 | |
28 | 张韶晖 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 宁宝 | |
29 | 江岑 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 宁宝 | |
30 | 庄燕燕 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 宁宝 | |
31 | 陈玉叶 | 女 | 2 | 0 | 因病 | 2010 | 201 | 否 | 2211 | 宁宝 | |
32 | 江镜云 | 男 | 1 | 0 | 因病 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 宁宝 | |
33 | 梁锋 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 宁宝 | |
34 | 陈光淇 | 男 | 1 | 0 | 因病 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 宁宝 | |
35 | 朱晓君 | 女 | 3 | 1015 | 因残 | 2000 | 201 | 否 | 2201 | 宁宝 | |
36 | 林子恒 | 男 | 1 | 0 | 因病 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 宁宝 | |
37 | 陈卫闽 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 宁宝 | |
38 | 尤达文 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 宁宝 | |
39 | 王行 | 女 | 4 | 1600 | 缺乏劳动力 | 2420 | 603 | 否 | 3023 | 宁宝 | |
40 | 曾允金 | 女 | 2 | 0 | 因残 | 2010 | 201 | 否 | 2211 | 曾营 | |
41 | 洪清山 | 男 | 1 | 0 |
缺乏 劳动力 |
1005 | 0 | 否 | 1005 | 曾营 | |
42 | 曾文艺 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 曾营 | |
43 | 曾亚华 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 曾营 | |
44 | 郭伟强 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 曾营 | |
45 | 吴静宇 | 女 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 曾营 | |
46 | 李彦 | 男 | 1 | 0 |
缺乏 劳动力 |
1005 | 0 | 否 | 1005 | 曾营 | |
47 | 陈翠娇 | 女 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 曾营 | |
48 | 林金福 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 曾营 | |
49 | 陈锡强 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 曾营 | |
50 | 叶庆辉 | 男 | 2 | 0 | 因病 | 2010 | 201 | 否 | 2211 | 曾营 | |
51 | 朱海 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 曾营 | |
52 | 曾蓓雯 | 女 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 曾营 | |
53 | 洪毅 | 男 | 1 | 0 |
缺乏 劳动力 |
1005 | 201 | 否 | 1206 | 曾营 | |
54 | 冯丽莎 | 女 | 2 | 1400 |
缺乏 劳动力 |
610 | 402 | 否 | 1012 | 曾营 | |
55 | 陈宝风 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 曾营 | |
56 | 曾平冰 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 曾营 | |
57 | 许以理 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 曾营 | |
58 | 郭志杰 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 曾营 | |
59 | 林希 | 女 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 曾营 | |
60 | 何明松 | 男 | 1 | 0 | 因病 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 曾营 | |
61 | 曾亮 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 曾营 | |
62 | 曾文宗 | 男 | 1 | 648 | 因残 | 357 | 0 | 否 | 357 | 曾营 | |
63 | 曾奕凡 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 曾营 | |
64 | 林生秀 | 男 | 1 | 0 | 因病 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 曾营 | |
65 | 胡雅芊 | 女 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 曾营 | |
66 | 邵雅慧 | 女 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 曾营 | |
67 | 林子萱 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 曾营 | |
68 | 丘宸铭 | 男 | 1 | 0 | 因病 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 曾营 | |
69 | 颜宇康 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 100 | 1105 | 曾营 |
70 | 张文建 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 杏北 | |
71 | 兰启勇 | 男 | 4 | 0 | 因病 | 4020 | 402 | 否 | 4422 | 杏北 | |
72 | 张志坚 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 杏北 | |
73 | 郑士存 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 高浦 | |
74 | 高清发 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 高浦 | |
75 | 高志芳 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 高浦 | |
76 | 高爱珍 | 女 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 高浦 | |
77 | 朱亚惠 | 女 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 高浦 | |
78 | 王雪霞 | 女 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 高浦 | |
79 | 郑瑞元 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 高浦 | |
80 | 郑建平 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 高浦 | |
81 | 郑少锵 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 高浦 | |
82 | 沈桂荣 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 高浦 | |
83 | 高碧煌 | 女 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 高浦 | |
84 | 林小娟 | 女 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 高浦 | |
85 | 沈桂端 | 女 | 3 | 1485 | 缺乏劳动力 | 1530 | 201 | 否 | 1731 | 高浦 | |
86 | 高碧家 | 女 | 2 | 0 | 因残 | 2010 | 201 | 否 | 2211 | 高浦 | |
87 | 高银全 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 内林 | |
88 | 林亚玉 | 女 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 内林 | |
89 | 杨清花 | 女 | 1 | 0 |
缺乏 劳动力 |
1005 | 201 | 否 | 1206 | 内林 | |
90 | 郑永生 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 内林 | |
91 | 林秀珍 | 女 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 内林 | |
92 | 郑正宽 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 内林 | |
93 | 林美荣 | 女 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 内林 | |
94 | 林国展 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 内林 | |
95 | 许志红 | 女 | 2 | 0 | 因残 | 2010 | 201 | 否 | 2211 | 内林 | |
96 | 高小龙 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 内林 | |
97 | 陈亚碰 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 内林 | |
98 | 陈阿玲 | 女 | 2 | 0 | 因残 | 2010 | 0 | 否 | 2010 | 内林 | |
99 | 周宝美 | 女 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 内林 | |
100 | 张启庭 | 男 | 2 | 0 | 因残 | 2010 | 0 | 否 | 2010 | 内林 | |
101 | 陈志光 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 内林 | |
102 | 周亚成 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 杏林 | |
103 | 陈云平 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 杏林 | |
104 | 周美珠 | 女 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 杏林 | |
105 | 周月英 | 女 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 杏林 | |
106 | 吴建冰 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 杏林 | |
107 | 周美娟 | 女 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 杏林 | |
108 | 周建来 | 男 | 1 | 0 |
缺乏 劳动力 |
1005 | 0 | 否 | 1005 | 杏林 | |
109 | 周跃雪 | 女 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 杏林 | |
110 | 周同友 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 杏林 | |
111 | 周灵 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 杏林 | |
112 | 周俊雅 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 杏林 | |
113 | 曾真真 | 女 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 杏林 | |
114 | 周均昊 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 杏林 | |
115 | 周胜为 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 杏林 | |
116 | 陈思翰 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 杏林 | |
117 | 李翔 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 杏林 | |
118 | 吴小红 | 女 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 宁海 | |
119 | 刘湘瑗 | 女 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 宁海 | |
120 | 陈诗宇 | 女 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 宁海 | |
121 | 黄嘉林 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 宁海 | |
122 | 陈易阳 | 男 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 宁海 | |
123 | 涂菊香 | 女 | 1 | 0 | 因病 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 莲亭 | |
124 | 张嘉容 | 男 | 2 | 0 | 因残 | 2010 | 0 | 否 | 2010 | 莲亭 | |
125 | 庄龙健 | 男 | 1 | 400 | 因病 | 605 | 0 | 否 | 605 | 莲亭 | |
126 | 杨智成 | 男 | 1 | 0 | 精神分裂 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 高浦 | |
127 | 杨李兴 | 因残 | 1 | 0 | 因残 | 1005 | 0 | 否 | 1005 | 纺织 | |
128 | 张渊东 |
缺乏 劳动力 |
2 | 1015 |
缺乏 劳动力 |
995 | 201 | 否 | 1196 | 高浦 | |
155 | 5427 | 100 | 151709 | ||||||||
举报电话:6665700(民政局)、6288750 联系人:樊孝兵(民政局)、林玉莲 |