后溪镇 公示时间: 2022 年 03月01日起长期公示 | ||||||
序号 | 村居 | 申请人姓名 | 家庭人口 | 人均月收入 | 经济状况核对情况 | 民主评议情况 |
1 | 龙山社区 | 刘陈荣 | 4 | 920 | 通过 | 通过 |
2 | 英村社区 | 汪宾池 | 3 | 1030 | 通过 | 通过 |
3 | 二农社区 | 黄启玉 | 2 | 1100 | 通过 | 通过 |
4 | 前进村 | 陈招治 | 5 | 1183 | 通过 | 通过 |
5 | 前进村 | 罗海燕 | 2 | 1323 | 通过 | 通过 |
6 | 后溪村 | 吴金花 | 3 | 947 | 通过 | 通过 |
7 | 仑上村 | 黄炮狮 | 2 | 1561 | 通过 | 通过 |
8 | 东宅村 | 王金梅 | 3 | 918 | 通过 | 通过 |
9 | 东宅村 | 聂兴东 | 3 | 1070 | 通过 | 通过 |
10 | 后垵村 | 王少明 | 3 | 824 | 通过 | 通过 |
举报电话: 区民政局:0592-6665700 镇(街)民政办:0592-6264180 | ||||||
低收入标准:家庭人均月收入在当年度低保一倍以上至2倍以下,1700元/人·月。 |