|
集美区杏滨街道困难残疾人生活补贴名单 (2025年9月) |
|||||||
| 单位:杏滨街道 |
|
|
公示时间: | 2025年9月17日 | |||
| 序号 | 社区 | 姓名 | 性别 |
残疾 等级 |
是否 低保 |
当月补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 锦园 | 王再发 | 男 | 一级 | 是 | 360 |
|
| 2 | 锦园 | 王宗南 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 3 | 锦园 | 林志明 | 男 | 一级 | 否 | 360 |
|
| 4 | 锦园 | 林福庆 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 5 | 锦园 | 林宗生 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 6 | 锦园 | 林志鸿 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 7 | 锦园 | 林专发 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 8 | 锦园 | 林志盛 | 男 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 9 | 锦园 | 陈锦汝 | 女 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 10 | 锦园 | 林娟娟 | 女 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 11 | 前场 | 林国成 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 12 | 前场 | 周宝辉 | 男 | 一级 | 是 | 360 |
|
| 13 | 前场 | 叶建成 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 14 | 前场 | 陈万华 | 女 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 15 | 前场 | 林永玉 | 女 | 一级 | 是 | 360 |
|
| 16 | 前场 | 林英俊 | 男 | 一级 | 是 | 360 |
|
| 17 | 前场 | 林振建 | 男 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 18 | 前场 | 林国生 | 男 | 一级 | 是 | 360 |
|
| 19 | 前场 | 林碧琛 | 女 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 20 | 前场 | 郑金瑞 | 女 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 21 | 前场 | 陈宝仲 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 22 | 马銮 | 杜必兴 | 男 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 23 | 马銮 | 杨娟娟 | 女 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 24 | 马銮 | 杜建福 | 男 | 一级 | 是 | 360 |
|
| 25 | 马銮 | 杜亚娇 | 女 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 26 | 马銮 | 陈瑞治 | 女 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 27 | 马銮 | 杜志兴 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 28 | 马銮 | 杜清保 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 29 | 马銮 | 王礼设 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 30 | 马銮 | 程来福 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 31 | 马銮 | 陈海员 | 男 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 32 | 西滨 | 陈锦河 | 男 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 33 | 西滨 | 陈锦山 | 男 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 34 | 西滨 | 陈历历 | 男 | 一级 | 否 | 360 |
|
| 35 | 西滨 | 陈明为 | 男 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 36 | 西滨 | 李金楚 | 男 | 一级 | 否 | 360 |
|
| 37 | 西滨 | 杜颖琼 | 女 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 38 | 西滨 | 李芸芬 | 女 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 39 | 三秀 | 黄晓容 | 男 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 40 | 三秀 | 洪厦生 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 41 | 日东 | 陈惠敏 | 女 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 42 | 日东 | 杨澍 | 女 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 43 | 锦鹤 | 林玉娣 | 女 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 44 | 锦园 | 郭良辉 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 45 | 西滨 | 韦进举 | 男 | 一级 | 否 | 360 |
|
| 46 | 前场 | 陈草厝 | 男 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 47 | 马銮 | 杜志雄 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 48 | 三秀 | 白莲花 | 女 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 49 | 前场 | 陈惠珍 | 女 | 一级 | 否 | 360 |
|
| 50 | 西滨 | 陈晓徽 | 女 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 51 | 日东 | 姚衍 | 男 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 52 | 锦园 | 林小妹 | 女 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 53 | 锦园 | 林娜芬 | 女 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 54 | 马銮 | 杜耀辉 | 男 | 一级 | 是 | 360 |
|
| 55 | 三秀 | 林子然 | 女 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 56 | 马銮 | 杨美英 | 女 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 57 | 日东 | 叶慧扬 | 女 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 58 | 马銮 | 陈伊萍 | 女 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 59 | 日东 | 余若晖 | 男 | 一级 | 否 | 360 |
|
| 60 | 日东 | 杨昆 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 61 | 锦鹤 | 詹宇轩 | 男 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 62 | 锦鹤 | 吕成功 | 男 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 63 | 康城 | 叶海鹏 | 男 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 64 | 锦鹤 | 聂海金 | 男 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 65 | 锦鹤 | 王丽红 | 女 | 一级 | 否 | 360 |
|
| 66 | 锦园 | 林苇喆 | 男 | 一级 | 是 | 360 |
|
| 67 | 锦鹤 | 沈佳域 | 男 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 68 | 三秀 | 郑斌 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 69 | 西滨 | 陈培峰 | 男 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 70 | 锦鹤 | 李飞鹏 | 男 | 一级 | 否 | 360 |
|
| 71 | 三秀 | 洪芳 | 女 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 72 | 前场 | 张素敏 | 女 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 73 | 康城 | 蔡佳宏 | 女 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 74 | 西滨 | 杜联盟 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 75 | 西滨 | 陈瑞霞 | 女 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 76 | 锦鹤 | 老付哩 | 女 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 77 | 日东 | 王火土 | 男 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 78 | 康城 | 姜越斌 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 79 | 锦园 | 王志成 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 80 | 锦园 | 林娜华 | 女 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 81 | 锦园 | 林俊垲 | 男 | 一级 | 是 | 360 |
|
| 82 | 锦园 | 林子腾 | 男 | 一级 | 是 | 360 |
|
| 83 | 锦园 | 林珊妹 | 女 | 三级 | 是 | 360 |
|
| 84 | 锦园 | 林家和 | 男 | 三级 | 否 | 360 |
|
| 85 | 锦园 | 林建量 | 男 | 三级 | 是 | 360 |
|
| 86 | 前场 | 朱博成 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 87 | 前场 | 杨宝玉 | 女 | 四级 | 是 | 360 |
|
| 88 | 前场 | 林辉煌 | 男 | 三级 | 是 | 360 |
|
| 89 | 前场 | 陈青宏 | 男 | 三级 | 是 | 360 |
|
| 90 | 前场 | 王镇合 | 男 | 三级 | 是 | 360 |
|
| 91 | 前场 | 许冬路 | 女 | 三级 | 是 | 360 |
|
| 92 | 马銮 | 杜昆霖 | 男 | 三级 | 是 | 360 |
|
| 93 | 马銮 | 魏铭安 | 男 | 三级 | 否 | 360 |
|
| 94 | 马銮 | 陈惠芬 | 女 | 三级 | 否 | 360 |
|
| 95 | 马銮 | 杜忆胜 | 男 | 三级 | 是 | 360 |
|
| 96 | 西滨 | 李淳希 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 97 | 西滨 | 陈坤容 | 男 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 98 | 三秀 | 陈玉萍 | 女 | 四级 | 是 | 360 |
|
| 99 | 日东 | 王伟亮 | 男 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 100 | 锦鹤 | 蔡高一 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 101 | 锦鹤 | 傅林煊 | 女 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 102 | 锦鹤 | 戴晨彦 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 103 | 锦鹤 | 陈炜 | 男 | 三级 | 否 | 360 |
|
| 104 | 锦鹤 | 林强 | 男 | 三级 | 否 | 360 |
|
| 105 | 康城 | 郑林涛 | 男 | 一级 | 是 | 360 |
|
| 106 | 康城 | 余泽遥 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 107 | 康城 | 范志涛 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 108 | 康城 | 陈炳侨 | 男 | 二级 | 是 | 360 | 2025.9.2由肢体三级变更为肢体二级 |
| 109 | 前场 | 林文恩 | 女 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 110 | 锦鹤 | 陈海林 | 男 | 一级 | 是 | 360 |
|
| 111 | 康城 | 钟昱晨 | 男 | 一级 | 是 | 360 |
|
| 112 | 康城 | 张秀珍 | 女 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 113 | 康城 | 吴文欣 | 女 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 114 | 前场 | 林永进 | 男 | 三级 | 是 | 360 |
|
| 115 | 锦鹤 | 谢粟锴 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 116 | 西滨 | 杜明青 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 117 | 前场 | 吴燕喆 | 男 | 三级 | 是 | 360 |
|
| 118 | 日东 | 杨丽华 | 女 | 一级 | 否 | 360 |
|
| 119 | 锦鹤 | 黄佳义 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 120 | 康城 | 戴江妍 | 女 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 121 | 西滨 | 杜雨薇 | 女 | 三级 | 是 | 360 |
|
| 122 | 康城 | 苏爱萍 | 女 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 123 | 前场 | 周进扬 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 124 | 马銮 | 王敏 | 女 | 四级 | 是 | 360 |
|
| 125 | 锦鹤 | 陈芃君 | 女 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 126 | 马銮 | 王景超 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 127 | 马銮 | 许皓轩 | 男 | 三级 | 是 | 360 |
|
| 128 | 西滨 | 杜云海 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 129 | 三秀 | 张祯慧 | 女 | 四级 | 是 | 360 |
|
| 130 | 日东 | 刘晨诗 | 女 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 131 | 康城 | 黄明艺 | 男 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 132 | 康城 | 游万里 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 133 | 锦园 | 林志雄 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 134 | 三秀 | 林晓春 | 男 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 135 | 日东 | 苏仲良 | 男 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 136 | 日东 | 崔修睿 | 男 | 一级 | 否 | 360 |
|
| 137 | 康城 | 何安雅 | 女 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 138 | 马銮 | 杜美华 | 女 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 139 | 锦鹤 | 刘梓巧 | 女 | 一级 | 是 | 360 |
|
| 140 | 康城 | 饶正琛 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 141 | 康城 | 林冰娴 | 女 | 一级 | 否 | 360 |
|
| 142 | 锦园 | 林丽香 | 女 | 三级 | 是 | 360 |
|
| 143 | 锦园 | 王庆良 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 144 | 锦园 | 林娜淑 | 女 | 三级 | 是 | 360 |
|
| 145 | 锦园 | 林俊滨 | 男 | 四级 | 是 | 360 |
|
| 146 | 前场 | 林志远 | 男 | 三级 | 是 | 360 |
|
| 147 | 马銮 | 杜美凤 | 女 | 三级 | 是 | 360 |
|
| 148 | 马銮 | 杜燕燕 | 女 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 149 | 三秀 | 郑梦龙 | 男 | 三级 | 否 | 360 |
|
| 150 | 日东 | 钟晓玉 | 女 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 151 | 日东 | 张语杰 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 152 | 日东 | 陈铭远 | 男 | 三级 | 否 | 360 |
|
| 153 | 锦鹤 | 黄新怡 | 女 | 四级 | 是 | 360 |
|
| 154 | 锦鹤 | 俞持萍 | 女 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 155 | 康城 | 林榕杰 | 男 | 三级 | 是 | 360 |
|
| 156 | 锦鹤 | 黄建豪 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 157 | 锦园 | 林玉莲 | 女 | 一级 | 是 | 360 |
|
| 158 | 康城 | 黄璐希 | 女 | 一级 | 否 | 360 |
|
| 159 | 康城 | 张慧婷 | 女 | 一级 | 是 | 360 | 2025年9月起属低保对象 |
| 160 | 锦园 | 郭水跃 | 男 | 三级 | 否 | 360 |
|
| 161 | 前场 | 周秀枝 | 女 | 四级 | 是 | 360 |
|
| 162 | 康城 | 朱宇锦 | 男 | 四级 | 是 | 360 |
|
| 163 | 三秀 | 许美玲 | 女 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 164 | 三秀 | 陈玉珠 | 女 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 165 | 康城 | 曾浩延 | 男 | 四级 | 是 | 360 |
|
| 166 | 马銮 | 陈腾羽 | 男 | 三级 | 是 | 360 |
|
| 167 | 马銮 | 王佳雯 | 女 | 三级 | 是 | 360 |
|
| 168 | 日东 | 尹吉招 | 女 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 169 | 马銮 | 陈宸 | 男 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 170 | 锦园 | 林晓同 | 男 | 二级 | 是 | 360 | 低收入对象 |
| 171 | 马銮 | 陈邵泽 | 男 | 三级 | 是 | 360 |
|
| 172 | 三秀 | 林珠金 | 女 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 173 | 西滨 | 王桂平 | 男 | 一级 | 是 | 360 | 低收入对象 |
| 174 | 西滨 | 卢小坤 | 女 | 一级 | 是 | 360 | 低收入对象 |
| 175 | 锦园 | 陈满英 | 女 | 三级 | 是 | 360 |
|
| 176 | 锦鹤 | 廖士伟 | 女 | 三级 | 否 | 360 |
|
| 177 | 日东 | 黄彬强 | 男 | 三级 | 否 | 360 |
|
| 178 | 锦鹤 | 池希缘 | 女 | 一级 | 否 | 360 |
|
| 179 | 三秀 | 黄思杰 | 男 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 180 | 锦鹤 | 戴书宸 | 男 | 三级 | 是 | 360 |
|
| 181 | 康城 | 赖欣芸 | 女 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 182 | 康城 | 李完完 | 女 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 183 | 康城 | 赵涵铂 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 184 | 三秀 | 陈永南 | 男 | 一级 | 是 | 360 |
|
| 185 | 锦园 | 郭梁馨 | 女 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 186 | 前场 | 洪亚梅 | 女 | 四级 | 是 | 360 |
|
| 187 | 康城 | 郭思睿 | 男 | 四级 | 是 | 360 |
|
| 188 | 日东 | 王红莲 | 女 | 四级 | 是 | 360 |
|
| 189 | 康城 | 朱冰 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 190 | 锦园 | 陈淑英 | 女 | 二级 | 否 | 360 | 抚恤金 |
| 191 | 马銮 | 林美环 | 女 | 三级 | 是 | 360 |
|
| 192 | 三秀 | 陈琼玉 | 女 | 一级 | 否 | 360 | 抚恤金 |
| 193 | 三秀 | 方瑞月 | 女 | 二级 | 否 | 360 | 抚恤金 |
| 194 | 锦鹤 | 庄乾坤 | 男 | 一级 | 否 | 360 |
|
| 195 | 三秀 | 马先美 | 女 | 三级 | 是 | 360 | 低收入对象 |
| 196 | 锦鹤 | 余金霞 | 女 | 二级 | 否 | 360 | 抚恤金 |
| 197 | 锦鹤 | 黄凤仙 | 女 | 二级 | 否 | 360 | 抚恤金 |
| 198 | 锦鹤 | 陈嘉烜 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 199 | 锦鹤 | 王庆兰 | 女 | 二级 | 否 | 360 | 抚恤金 |
| 200 | 康城 | 赖晓洁 | 女 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 201 | 锦园 | 郭家炜 | 男 | 三级 | 否 | 360 |
|
| 202 | 马銮 | 杜泽霖 | 男 | 一级 | 是 | 360 |
|
| 203 | 康城 | 周梓豪 | 男 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 204 | 马銮 | 王强 | 男 | 三级 | 是 | 360 |
|
| 205 | 西滨 | 杜炘璘 | 女 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 206 | 三秀 | 陈彦希 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 207 | 锦鹤 | 蒋之荣 | 男 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 208 | 日东 | 叶金胜 | 男 | 二级 | 否 | 360 |
|
| 209 | 日东 | 卓瑞莲 | 女 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 210 | 西滨 | 陈文麟 | 女 | 三级 | 否 | 360 |
|
| 211 | 日东 | 沈培华 | 女 | 一级 | 否 | 360 |
|
| 212 | 日东 | 余晓晖 | 男 | 一级 | 否 | 360 |
|
| 213 | 锦园 | 郭碧恋 | 女 | 四级 | 是 | 360 |
|
| 214 | 锦鹤 | 黄泓斌 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 215 | 西滨 | 郑泽铠 | 男 | 二级 | 是 | 360 |
|
| 216 | 锦鹤 | 赖坤宏 | 男 | 三级 | 是 | 360 |
|
| 217 | 锦园 | 林明南 | 男 | 四级 | 是 | 720 | 新增低保对象 |
| 218 | 西滨 | 林洲鹤 | 男 | 二级 | 是 | 720 | 新增低保对象 |
| 219 | 西滨 | 杜全福 | 男 | 一级 | 否 | 1080 | 新增对象 |
| 220 | 康城 | 张早平 | 男 | 二级 | 否 | 720 | 新增对象 |
| 合计金额 |
|
|
|
81000 |
|
||
|
备注:根据厦民规〔2021〕5号和厦民〔2023〕101号文件规定,对以上补助对象发放情况进行公示,如有异议请向街道纪委或残联反映。 街道纪委:6288650 街道残联:6281953。 |
|||||||