集美区杏滨街道重度残疾人护理补贴名单 (2025年5月) |
|||||||
单位:杏滨街道 |
|
|
公示时间: | 2025年5月8日 | |||
序号 | 社区 | 姓名 | 性别 |
残疾 等级 |
是否低保 | 当月补助金额(元) | 备注 |
1 | 前场 | 陈丽英 | 女 | 一级 | 否 | 430 |
|
2 | 前场 | 林永玉 | 女 | 一级 | 是 | 510 |
|
3 | 马銮 | 杜耀辉 | 男 | 一级 | 是 | 510 |
|
4 | 西滨 | 陈礼赞 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
5 | 西滨 | 陈历历 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
6 | 西滨 | 李金楚 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
7 | 锦园 | 陈莉仙 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
8 | 锦园 | 林登荣 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
9 | 锦园 | 林志明 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
10 | 锦园 | 林福庆 | 男 | 二级 | 是 | 510 |
|
11 | 锦园 | 林志鸿 | 男 | 二级 | 是 | 510 |
|
12 | 锦园 | 林秀英 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
13 | 锦园 | 林志盛 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
14 | 锦园 | 林宗仁 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
15 | 锦园 | 叶秀敏 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
16 | 锦园 | 蔡水粉 | 女 | 一级 | 否 | 430 |
|
17 | 锦园 | 林珠群 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
18 | 前场 | 杜雪华 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
19 | 前场 | 陈亚母 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
20 | 前场 | 陈秀梅 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
21 | 前场 | 周宝辉 | 男 | 一级 | 是 | 510 |
|
22 | 前场 | 林国生 | 男 | 一级 | 是 | 510 |
|
23 | 前场 | 林碧琛 | 女 | 二级 | 是 | 510 |
|
24 | 前场 | 郑金瑞 | 女 | 二级 | 是 | 510 |
|
25 | 前场 | 陈宝仲 | 男 | 二级 | 是 | 510 |
|
26 | 前场 | 叶建成 | 男 | 二级 | 是 | 510 |
|
27 | 马銮 | 陈亚味 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
28 | 马銮 | 杜必兴 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
29 | 马銮 | 程来福 | 男 | 二级 | 是 | 510 |
|
30 | 马銮 | 陈海员 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
31 | 马銮 | 黄秀霞 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
32 | 马銮 | 杨娟娟 | 女 | 二级 | 是 | 510 |
|
33 | 马銮 | 杜志兴 | 男 | 二级 | 是 | 510 |
|
34 | 马銮 | 杜清保 | 男 | 二级 | 是 | 510 |
|
35 | 马銮 | 王景超 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
36 | 马銮 | 魏艺青 | 女 | 一级 | 否 | 430 |
|
37 | 马銮 | 王礼设 | 男 | 二级 | 是 | 510 |
|
38 | 西滨 | 陈明为 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
39 | 西滨 | 谢老揩 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
40 | 西滨 | 周美景 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
41 | 西滨 | 李芸芬 | 女 | 二级 | 是 | 510 |
|
42 | 西滨 | 陈锦河 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
43 | 西滨 | 陈锦山 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
44 | 西滨 | 陈晓徽 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
45 | 三秀 | 黄晓容 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
46 | 三秀 | 白莲花 | 女 | 二级 | 是 | 510 |
|
47 | 日东 | 陈惠敏 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
48 | 日东 | 张语杰 | 男 | 二级 | 是 | 510 |
|
49 | 日东 | 杨澍 | 女 | 二级 | 是 | 510 |
|
50 | 锦园 | 杨丽芬 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
51 | 锦园 | 林文团 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
52 | 三秀 | 洪厦生 | 男 | 二级 | 是 | 510 |
|
53 | 马銮 | 杜小艺 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
54 | 锦园 | 林娟娟 | 女 | 二级 | 是 | 510 |
|
55 | 前场 | 王建章 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
56 | 锦园 | 郭梁馨 | 女 | 二级 | 是 | 510 |
|
57 | 锦园 | 高卿 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
58 | 锦园 | 陈阵仔 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
59 | 锦鹤 | 余金霞 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
60 | 康城 | 吴文欣 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
61 | 康城 | 叶海鹏 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
62 | 前场 | 林振建 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
63 | 前场 | 林连盛 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
64 | 西滨 | 李佩玲 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
65 | 锦园 | 朱惠兰 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
66 | 前场 | 林炮花 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
67 | 日东 | 颜景宏 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
68 | 锦园 | 林美玉 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
69 | 锦鹤 | 詹宇轩 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
70 | 锦园 | 郭良辉 | 男 | 二级 | 是 | 510 |
|
71 | 西滨 | 韦进举 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
72 | 前场 | 陈草厝 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
73 | 锦园 | 黄瑞娇 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
74 | 三秀 | 林云怀 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
75 | 锦园 | 林金叩 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
76 | 前场 | 方亚明 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
77 | 前场 | 杜甲意 | 女 | 一级 | 否 | 430 |
|
78 | 西滨 | 林通透 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
79 | 西滨 | 杜启明 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
80 | 三秀 | 林天成 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
81 | 前场 | 陈亚巧 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
82 | 马銮 | 陈宸 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
83 | 马銮 | 杜志雄 | 男 | 二级 | 是 | 510 |
|
84 | 马銮 | 谢昌 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
85 | 康城 | 周梓豪 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
86 | 马銮 | 林丽端 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
87 | 西滨 | 杜明岑 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
88 | 康城 | 范志涛 | 男 | 二级 | 是 | 510 |
|
89 | 日东 | 姚衍 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
90 | 锦园 | 郭美足 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
91 | 马銮 | 杜昆明 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
92 | 锦园 | 周荣樱 | 女 | 二级 | 是 | 510 |
|
93 | 锦园 | 林小妹 | 女 | 二级 | 是 | 510 |
|
94 | 日东 | 周兰英 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
95 | 康城 | 余泽遥 | 男 | 二级 | 是 | 510 |
|
96 | 锦园 | 郑宗德 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
97 | 前场 | 陈治 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
98 | 前场 | 陈国平 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
99 | 锦园 | 林亚捷 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
100 | 前场 | 陈国生 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
101 | 锦鹤 | 蔡高一 | 女 | 二级 | 是 | 510 |
|
102 | 康城 | 林冰娴 | 女 | 一级 | 否 | 430 |
|
103 | 前场 | 林中民 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
104 | 马銮 | 杨碧兰 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
105 | 康城 | 黄璐希 | 女 | 一级 | 否 | 430 |
|
106 | 前场 | 陈美娟 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
107 | 锦园 | 陈秀春 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
108 | 三秀 | 林子然 | 女 | 二级 | 是 | 510 |
|
109 | 前场 | 陈雪 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
110 | 西滨 | 杜都某 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
111 | 锦园 | 林麦穗 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
112 | 前场 | 陈美英 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
113 | 锦园 | 林丽华 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
114 | 康城 | 游万里 | 男 | 二级 | 是 | 510 |
|
115 | 康城 | 吴勤喆 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
116 | 前场 | 陈美珍 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
117 | 锦园 | 林乌番 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
118 | 前场 | 林连凤 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
119 | 日东 | 叶慧扬 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
120 | 前场 | 王丽云 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
121 | 锦鹤 | 傅林煊 | 女 | 二级 | 是 | 510 |
|
122 | 前场 | 谢再发 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
123 | 锦园 | 陈亚宝 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
124 | 三秀 | 郭德明 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
125 | 锦鹤 | 唐琏恩 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
126 | 马銮 | 陈伊萍 | 女 | 二级 | 是 | 510 |
|
127 | 锦鹤 | 吕成功 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
128 | 锦园 | 林素琼 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
129 | 锦园 | 林玉美 | 女 | 三级 | 否 | 340 |
|
130 | 锦园 | 林家和 | 男 | 三级 | 否 | 340 |
|
131 | 锦园 | 林珊妹 | 女 | 三级 | 是 | 430 |
|
132 | 锦园 | 林苇喆 | 男 | 一级 | 是 | 510 |
|
133 | 锦园 | 叶金英 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
134 | 前场 | 陈青宏 | 男 | 三级 | 是 | 430 |
|
135 | 前场 | 林协美 | 女 | 三级 | 否 | 340 |
|
136 | 前场 | 林里惠 | 女 | 三级 | 否 | 340 |
|
137 | 前场 | 林丽珍 | 女 | 三级 | 否 | 340 |
|
138 | 前场 | 许冬路 | 女 | 三级 | 是 | 430 |
|
139 | 前场 | 林丽华 | 女 | 三级 | 否 | 340 |
|
140 | 前场 | 周建财 | 男 | 三级 | 否 | 340 |
|
141 | 前场 | 王镇合 | 男 | 三级 | 是 | 430 |
|
142 | 马銮 | 杜武昌 | 男 | 三级 | 否 | 340 |
|
143 | 马銮 | 杜忆胜 | 男 | 三级 | 是 | 430 |
|
144 | 马銮 | 王秦联 | 男 | 三级 | 否 | 340 |
|
145 | 马銮 | 魏铭安 | 男 | 三级 | 否 | 340 |
|
146 | 马銮 | 陈惠芬 | 女 | 三级 | 否 | 340 |
|
147 | 西滨 | 林清汗 | 男 | 三级 | 否 | 340 |
|
148 | 三秀 | 马先美 | 女 | 三级 | 否 | 340 |
|
149 | 日东 | 杨昆 | 男 | 二级 | 是 | 510 |
|
150 | 锦鹤 | 陈炜 | 男 | 三级 | 否 | 340 |
|
151 | 康城 | 林榕杰 | 男 | 三级 | 是 | 430 |
|
152 | 西滨 | 林瑞成 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
153 | 锦园 | 林丽贵 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
154 | 锦鹤 | 林强 | 男 | 三级 | 否 | 340 |
|
155 | 前场 | 谢宇航 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
156 | 西滨 | 陈双菊 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
157 | 马銮 | 杜德环 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
158 | 马銮 | 曹梅珍 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
159 | 前场 | 林永顺 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
160 | 前场 | 林英俊 | 男 | 一级 | 是 | 510 |
|
161 | 前场 | 蔡亚甜 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
162 | 锦园 | 曾秀宝 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
163 | 锦园 | 林文笑 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
164 | 锦鹤 | 戴晨彦 | 男 | 二级 | 是 | 510 |
|
165 | 西滨 | 杜密愿 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
166 | 马銮 | 王佳雯 | 女 | 三级 | 是 | 430 |
|
167 | 锦园 | 林颖珠 | 女 | 三级 | 否 | 340 |
|
168 | 锦园 | 林採丽 | 女 | 三级 | 否 | 340 |
|
169 | 锦园 | 林丽香 | 女 | 三级 | 是 | 430 |
|
170 | 日东 | 钟晓玉 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
171 | 三秀 | 陈嘉莲 | 女 | 三级 | 否 | 340 |
|
172 | 锦鹤 | 黄凤仙 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
173 | 锦园 | 林振昆 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
174 | 锦园 | 林娜淑 | 女 | 三级 | 是 | 430 |
|
175 | 马銮 | 杨朝兴 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
176 | 锦园 | 王庆良 | 男 | 二级 | 是 | 510 |
|
177 | 前场 | 陈惠阳 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
178 | 前场 | 张素敏 | 女 | 二级 | 是 | 510 |
|
179 | 锦鹤 | 沈佳域 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
180 | 前场 | 陈铭泽 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
181 | 康城 | 张如军 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
182 | 康城 | 姜越斌 | 男 | 二级 | 是 | 510 |
|
183 | 马銮 | 杜美凤 | 女 | 三级 | 是 | 430 |
|
184 | 康城 | 江煜城 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
185 | 三秀 | 郑斌 | 男 | 二级 | 是 | 510 |
|
186 | 锦园 | 林志雄 | 男 | 二级 | 是 | 510 |
|
187 | 三秀 | 陈琼玉 | 女 | 一级 | 否 | 430 |
|
188 | 日东 | 陈争取 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
189 | 西滨 | 杜雨薇 | 女 | 三级 | 是 | 430 |
|
190 | 康城 | 宁涵翔 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
191 | 锦园 | 林俊垲 | 男 | 一级 | 是 | 510 |
|
192 | 三秀 | 谢丹 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
193 | 前场 | 林辉煌 | 男 | 三级 | 是 | 430 |
|
194 | 锦园 | 林丽珍 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
195 | 锦园 | 林宗忠 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
196 | 三秀 | 吴德家 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
197 | 锦园 | 林娜芬 | 女 | 二级 | 是 | 510 |
|
198 | 康城 | 郑林涛 | 男 | 一级 | 是 | 510 |
|
199 | 锦园 | 陈锦汝 | 女 | 二级 | 是 | 510 |
|
200 | 马銮 | 杜祖福 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
201 | 马銮 | 杜志猛 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
202 | 日东 | 林清松 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
203 | 锦鹤 | 刘梓巧 | 女 | 一级 | 是 | 510 |
|
204 | 康城 | 甘雪红 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
205 | 康城 | 许紫鸿 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
206 | 前场 | 林清根 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
207 | 康城 | 赵涵铂 | 男 | 二级 | 是 | 510 |
|
208 | 前场 | 陈万华 | 女 | 二级 | 是 | 510 |
|
209 | 日东 | 苏新生 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
210 | 锦园 | 王志成 | 男 | 二级 | 是 | 510 |
|
211 | 锦园 | 林若煊 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
212 | 三秀 | 郑梦龙 | 男 | 三级 | 否 | 340 |
|
213 | 西滨 | 陈培峰 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
214 | 康城 | 黄贤宇 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
215 | 前场 | 林文恩 | 女 | 二级 | 是 | 510 |
|
216 | 日东 | 张春生 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
217 | 康城 | 方嘉润 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
218 | 前场 | 陈福卿 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
219 | 西滨 | 李淳希 | 男 | 二级 | 是 | 510 |
|
220 | 锦园 | 陈淑英 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
221 | 锦园 | 林宝吟 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
222 | 锦园 | 林志坚 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
223 | 前场 | 朱博成 | 男 | 二级 | 是 | 510 |
|
224 | 马銮 | 杜燕燕 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
225 | 三秀 | 高妙品 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
226 | 马銮 | 黄国仁 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
227 | 锦鹤 | 张奚语 | 女 | 三级 | 否 | 340 |
|
228 | 锦园 | 陈惠真 | 女 | 三级 | 否 | 340 |
|
229 | 西滨 | 杜联盟 | 男 | 二级 | 是 | 510 |
|
230 | 西滨 | 陈瑞霞 | 女 | 二级 | 是 | 510 |
|
231 | 西滨 | 蔡秀莲 | 女 | 三级 | 否 | 340 |
|
232 | 三秀 | 公松影 | 女 | 三级 | 否 | 340 |
|
233 | 三秀 | 张跃闽 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
234 | 前场 | 陈宗家 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
235 | 锦鹤 | 老付哩 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
236 | 西滨 | 高亚恋 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
237 | 前场 | 林永进 | 男 | 三级 | 是 | 430 |
|
238 | 锦园 | 林娜华 | 女 | 二级 | 是 | 510 |
|
239 | 锦园 | 王毅宗 | 男 | 三级 | 否 | 340 |
|
240 | 锦园 | 王再发 | 男 | 一级 | 是 | 150 |
|
241 | 锦园 | 李泽容 | 女 | 三级 | 否 | 340 |
|
242 | 锦园 | 陈金钗 | 女 | 二级 | 否 | 150 |
|
243 | 锦园 | 郭惠玲 | 女 | 三级 | 否 | 340 |
|
244 | 锦园 | 郭韶航 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
245 | 锦园 | 郭灵燕 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
246 | 锦园 | 郭建国 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
247 | 锦园 | 林跃东 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
248 | 锦园 | 林东升 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
249 | 锦园 | 林茜 | 女 | 一级 | 否 | 150 |
|
250 | 锦园 | 林建家 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
251 | 锦园 | 林树益 | 男 | 三级 | 否 | 340 |
|
252 | 锦园 | 叶少伟 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
253 | 锦园 | 林晓同 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
254 | 锦园 | 陈秀珍 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
255 | 锦园 | 林宗平 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
256 | 锦园 | 林专发 | 男 | 二级 | 是 | 510 |
|
257 | 锦园 | 林子腾 | 男 | 一级 | 是 | 510 |
|
258 | 锦园 | 许美瑞 | 女 | 一级 | 否 | 150 |
|
259 | 锦园 | 林福气 | 男 | 三级 | 否 | 340 |
|
260 | 锦园 | 林宗财 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
261 | 锦园 | 林美燕 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
262 | 锦园 | 林玉英 | 女 | 一级 | 否 | 430 |
|
263 | 锦园 | 王庆煌 | 男 | 三级 | 否 | 340 |
|
264 | 锦园 | 林腾川 | 男 | 三级 | 否 | 340 |
|
265 | 锦园 | 黄隽一 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
266 | 锦园 | 林育钦 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
267 | 锦园 | 杨敏 | 女 | 一级 | 否 | 430 |
|
268 | 锦园 | 林艺兴 | 男 | 一级 | 否 | 150 |
|
269 | 锦园 | 林延展 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
270 | 锦园 | 林秀锦 | 女 | 二级 | 否 | 150 |
|
271 | 锦园 | 林四清 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
272 | 前场 | 林能溪 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
273 | 前场 | 陈超 | 女 | 一级 | 否 | 430 |
|
274 | 前场 | 陈宗铃 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
275 | 前场 | 林鸿飞 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
276 | 前场 | 林金春 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
277 | 前场 | 陈彦淇 | 女 | 一级 | 否 | 150 |
|
278 | 前场 | 陈丽金 | 女 | 二级 | 否 | 150 |
|
279 | 前场 | 陈惠珍 | 女 | 一级 | 否 | 430 |
|
280 | 前场 | 叶双财 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
281 | 前场 | 陈志辉 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
282 | 前场 | 陈惠平 | 男 | 一级 | 否 | 150 |
|
283 | 前场 | 林建才 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
284 | 前场 | 王查某 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
285 | 前场 | 林凤真 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
286 | 前场 | 林亚明 | 男 | 二级 | 否 | 150 |
|
287 | 前场 | 许桂花 | 女 | 一级 | 否 | 150 |
|
288 | 前场 | 林云霄 | 女 | 一级 | 否 | 150 |
|
289 | 前场 | 林静云 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
290 | 前场 | 林华文 | 男 | 三级 | 否 | 340 |
|
291 | 前场 | 林德成 | 男 | 一级 | 否 | 150 |
|
292 | 前场 | 林宝建 | 男 | 三级 | 否 | 340 |
|
293 | 前场 | 苏美菊 | 女 | 二级 | 否 | 150 |
|
294 | 前场 | 周爱市 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
295 | 前场 | 林美娇 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
296 | 前场 | 周燕玲 | 女 | 一级 | 否 | 150 |
|
297 | 前场 | 周勇盛 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
298 | 前场 | 周福兰 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
299 | 前场 | 林保朝 | 男 | 一级 | 否 | 150 |
|
300 | 前场 | 王成龙 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
301 | 前场 | 王诗剑 | 男 | 三级 | 否 | 340 |
|
302 | 前场 | 叶秀华 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
303 | 前场 | 王宗吉 | 男 | 三级 | 否 | 340 |
|
304 | 前场 | 王石角 | 男 | 一级 | 否 | 150 |
|
305 | 前场 | 周聪明 | 男 | 二级 | 否 | 150 |
|
306 | 前场 | 叶瑞英 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
307 | 马銮 | 杜龚鹭 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
308 | 马銮 | 杜晓真 | 女 | 三级 | 否 | 340 |
|
309 | 马銮 | 杜炜鑫 | 男 | 一级 | 否 | 150 |
|
310 | 马銮 | 余亚珠 | 女 | 二级 | 否 | 150 |
|
311 | 马銮 | 杜越香 | 女 | 一级 | 否 | 150 |
|
312 | 马銮 | 杜志勇 | 男 | 三级 | 否 | 340 |
|
313 | 马銮 | 杜炳进 | 男 | 一级 | 否 | 150 |
|
314 | 马銮 | 杜建福 | 男 | 一级 | 是 | 510 |
|
315 | 马銮 | 杜亚娇 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
316 | 马銮 | 陈瑞治 | 女 | 二级 | 是 | 510 |
|
317 | 马銮 | 杜梅甜 | 女 | 一级 | 否 | 150 |
|
318 | 马銮 | 王和平 | 男 | 二级 | 否 | 150 |
|
319 | 马銮 | 王国强 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
320 | 马銮 | 林江声 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
321 | 马銮 | 王亚池 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
322 | 马銮 | 彭庆忠 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
323 | 马銮 | 彭继龙 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
324 | 马銮 | 王德胜 | 男 | 一级 | 否 | 150 |
|
325 | 马銮 | 杜振盛 | 男 | 二级 | 否 | 150 |
|
326 | 马銮 | 杜其团 | 男 | 二级 | 否 | 150 |
|
327 | 马銮 | 方锦羡 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
328 | 马銮 | 林靖隆 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
329 | 西滨 | 陈东顺 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
330 | 西滨 | 陈双劲 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
331 | 西滨 | 陈仁博 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
332 | 西滨 | 陈秀凤 | 女 | 二级 | 否 | 150 |
|
333 | 西滨 | 陈建团 | 男 | 三级 | 否 | 340 |
|
334 | 西滨 | 周美羡 | 女 | 二级 | 否 | 150 |
|
335 | 西滨 | 林英英 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
336 | 西滨 | 陈坤容 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
337 | 西滨 | 杜祝盆 | 女 | 二级 | 否 | 150 |
|
338 | 西滨 | 张养妹 | 女 | 三级 | 否 | 340 |
|
339 | 西滨 | 黄东胜 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
340 | 西滨 | 杜敬忠 | 男 | 一级 | 否 | 150 |
|
341 | 西滨 | 王桂平 | 男 | 一级 | 否 | 150 |
|
342 | 三秀 | 陈雅芬 | 女 | 一级 | 否 | 150 |
|
343 | 三秀 | 林金山 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
344 | 三秀 | 杨亚妹 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
345 | 三秀 | 陈岩 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
346 | 三秀 | 许美玲 | 女 | 二级 | 是 | 510 |
|
347 | 三秀 | 吴建辉 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
348 | 三秀 | 许拯民 | 男 | 一级 | 否 | 150 |
|
349 | 三秀 | 张群英 | 女 | 三级 | 否 | 340 |
|
350 | 三秀 | 何美莲 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
351 | 三秀 | 陈玉英 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
352 | 三秀 | 张润森 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
353 | 三秀 | 姜楠 | 男 | 一级 | 否 | 150 |
|
354 | 三秀 | 方瑞月 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
355 | 日东 | 余若晖 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
356 | 日东 | 石金地 | 男 | 一级 | 否 | 150 |
|
357 | 日东 | 辛治 | 女 | 二级 | 否 | 150 |
银行卡户名 (辛(XIAN4)治) |
358 | 日东 | 王火土 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
359 | 日东 | 陈继勇 | 男 | 一级 | 否 | 430 |
|
360 | 日东 | 林玉枝 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
361 | 日东 | 王伟亮 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
362 | 日东 | 余鹏飞 | 男 | 一级 | 否 | 150 |
|
363 | 日东 | 崔修睿 | 男 | 一级 | 否 | 150 |
|
364 | 西滨 | 卢小坤 | 女 | 一级 | 否 | 150 |
|
365 | 锦鹤 | 陈蚶目 | 男 | 二级 | 否 | 150 |
|
366 | 锦鹤 | 陈秀惠 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
367 | 锦鹤 | 池希缘 | 女 | 一级 | 否 | 150 |
|
368 | 锦鹤 | 林银灵 | 女 | 一级 | 否 | 430 |
|
369 | 锦鹤 | 陈誉恒 | 男 | 一级 | 否 | 150 |
|
370 | 锦鹤 | 聂海金 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
371 | 锦鹤 | 张称秀 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
372 | 锦鹤 | 王丽红 | 女 | 一级 | 否 | 150 |
|
373 | 锦鹤 | 许宝龙 | 男 | 二级 | 否 | 430 |
|
374 | 锦鹤 | 柯雪霞 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
375 | 锦鹤 | 谢粟锴 | 男 | 二级 | 是 | 150 |
|
376 | 锦鹤 | 李飞鹏 | 男 | 一级 | 否 | 150 |
|
377 | 康城 | 陈莉 | 女 | 一级 | 否 | 150 |
|
378 | 康城 | 蔡佳宏 | 女 | 二级 | 是 | 510 |
|
379 | 康城 | 左宜萍 | 女 | 一级 | 否 | 430 |
|
380 | 康城 | 苏爱萍 | 女 | 二级 | 否 | 430 |
|
