自本轮疫情以来,社会各界纷纷捐款捐物奉献爱心,支援我区新冠疫情防控工作。截至2021年10月26日,集美区红十字会累计接收社会捐赠款物1560518.06元,其中捐款272838.3元,物资价值1287679.76元,除定向捐赠外,其余捐赠款物拨付集美区应对新冠肺炎疫情工作指挥部物资供应保障组统筹调配。区红十字会将依法依规公布捐赠接收和去向情况,接受社会监督。
接收款物情况如下:
| 序号 | 捐赠人 | 捐赠品类 | 捐赠数量 | 物资价值 | 捐款金额 | 时间 | 备注 |
| 1 | 厦门骏茗鑫茶业有限公司 | 月饼 | 500盒 | 72200 | 2021.9.15 | 定向区卫健局 | |
| 2 | 厦门高科防静电装备有限公司 | 密封袋 | 630000个 | 75600 | 2021.9.16 | ||
| 医疗垃圾袋 | 60000个 | 78000 | |||||
| 3 | 厦门市集美区侨安华侨华人文化交流中心 | 医用隔离面罩 | 10000个 | 13900 | 2021.9.19 | ||
| 4 | 中科虎卫科技有限公司 | 矿泉水 | 500箱(6000瓶) | 12000 | 2021.9.20 | 核酸检测点 | |
| 5 | 厦门市融开资产管理有限公司 | 矿泉水 | 500箱(6000瓶) | 12000 | 2021.9.20 | 核酸检测点 | |
| 6 | 来明工业(厦门)有限公司 | 医用护目镜 | 1000个 | 49000 | 2021.9.23 | 定向公安分局 | |
| 7 | 厦门兴合晟新材料有限公司 | 捐款 | 5000 | 2021.9.23 | |||
| 8 | 郑竟立 | 免洗外科手消毒液 | 1箱(24瓶) | 840 | 2021.9.24 | ||
| 手消毒凝胶 | 4箱(96瓶) | 1920 | |||||
| 9 | 厦门石秀才石材采购管理有限公司 | 速干免洗手皮肤消毒液 | 20箱(400瓶) | 14400 | 2021.9.24 | ||
| 10 | 厦门市集美区宁宝新日幼儿园 | 捐款 | 3000 | 2021.9.24 | |||
| 11 | 林兵鑫 | 捐款 | 300 | 2021.9.24 | |||
| 12 | 汪彩连 | 捐款 | 2000 | 2021.9.25 | |||
| 13 | 厦门东昂科技股份有限公司 | 捐款 | 100000 | 2021.9.25 | |||
| 14 | 王晓东 | 捐款 | 1000 | 2021.9.21 | |||
| 15 | 谢旺鸣 | 捐款 | 1000 | 2021.9.26 | |||
| 16 | 谢亚桐 | 捐款 | 538.3 | 2021.9.26 | |||
| 17 | 爱逸(厦门)食品科技有限公司 | 肉松蛋糕 | 10000盒 | 499000 | 2021.9.27 | ||
| 18 | 坂头水库肖福志龙柚果园 | 柚子 | 600箱 | 30000 | 2021.9.27 | ||
| 19 | 吴虎城 | 捐款 | 50000 | 2021.9.27 | |||
| 20 | 厦门安妮股份有限公司 | 75%乙醇消毒液 | 2000瓶 | 14000 | 2021.9.29 | ||
| 免洗洗手液 | 2160瓶 | 15120 | |||||
| 84消毒液 | 600瓶 | 1980 | |||||
| 21 | 福建好水源食品有限公司 | 红枣银耳羹 | 7608瓶 | 41800.8 | 2021.9.29 | 定向杏林街道 | |
| 22 | 松亿实业(厦门)有限公司 | N95口罩 | 20700个 | 20700 | 2021.9.30 | 定向后溪镇 | |
| 23 | 中国水利水电第五工程局有限公司灌口后溪片区溯源排查项目部 | N95口罩 | 1000个 | 6700 | 2021.9.30 | ||
| 酒精消毒液 | 200瓶 | 2200 | |||||
| 免洗手消毒液 | 50瓶 | 2760 | |||||
| 24 | 湖人(福建)实业有限公司 | N95口罩 | 2000个 | 8000 | 2021.10.1 | ||
| 500ML免洗手消毒凝胶 | 300瓶 | 3000 | |||||
| 25 | 厦门万荟贸易有限公司 | 图书 | 500册 | 12375 | 2021.10.1 | ||
| 26 | 厦门鑫永安会计有限公司 | 王老吉 | 50箱 | 2500 | 2021.9.20 | 浦林村、纺织社区核酸检测点 | |
| 仙草蜜 | 50箱 | 3600 | |||||
| 盐点 | 50箱 | 2000 | |||||
| 可乐 | 50箱 | 3000 | |||||
| 铁皮石斛花饮品 | 120份 | 10080 | 2021.10.2 | 定点隔离酒店 | |||
| 27 | 厦门市湖北商会 | 隔离酒店慰问物资 | 250份 | 40000 | 2021.10.3 | 定点隔离酒店 | |
| 28 | 福建国科信息科技有限公司 | 读者2021春季卷 | 60套 | 1350 | 2021.10.5 | 定点隔离酒店 | |
| 读者2020套装 | 110套 | 11264 | |||||
| 29 | 厦门台杨橡胶有限公司 | 鸭梨 | 640斤 | 1920 | 2021.10.7 | 定点隔离酒店 | |
| 苹果 | 400斤 | 1800 | |||||
| 蜜橘 | 591斤 | 2304.9 | |||||
| 香蕉 | 795斤 | 1987.5 | |||||
| 30 | 厦门正芳食品工业有限公司 | 冲劲饮料 | 51箱 | 7089 | 2021.10.7 | 定点隔离酒店 | |
| 椰子脆皮 | 25箱 | 9750 | |||||
| 31 | 富贵鸟(厦门)实业有限公司 | 一次性口罩 | 200000只 | 160000 | 2021.10.8 | 定向厦门市集美城发环卫有限公司 | |
| 32 | 厦门鑫宏服饰有限公司 | 捐款 | 50000 | 2021.10.8 | 定向区疾控中心 | ||
| 33 | 厦门众联华数科技有限公司 | 晚餐 | 258份 | 6696.5 | 2021.10.2 | 定点隔离酒店 | |
| 拼图 | 470副 | 13197.35 | 2021.10.3 | ||||
| 甜点 | 193份 | 5200 | 2021.10.4 | ||||
| 绘本 | 100份 | 6600 | 2021.10.6 | ||||
| 甜点 | 175份 | 5950 | 2021.10.7 | ||||
| 小食 | 92份 | 2885.4 | 2021.10.8 | ||||
| 解压玩具 | 22份 | 310.2 | 2021.10.9 | ||||
| 甜点 | 10份 | 376.34 | 2021.10.10 | ||||
| 小食 | 10份 | 322.77 | 2021.10.11 | ||||
| 34 | 香港集美校友会 | 捐款 | 30000 | 2021.10.14 | |||
| 集美侨校香港校友会 | 捐款 | 10000 | |||||
| 香港集美中学校友会 | 捐款 | 10000 | |||||
|
集美大学香港校友会 集美航海香港校友会 |
捐款 | 10000 | |||||
| 小计 | 1287679.76 | 272838.3 | 总计 | 1560518.06 |