集美区慈善会接收社会捐赠情况公示(截至2020年3月17日12时)
时间:2020-03-17 15:38 阅读人数:
 
    连日来,社会各界纷纷捐款捐物奉献爱心,支援新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。截至2020年3月17日12时,集美区慈善会累计接收社会捐赠款4665179.3元,已拨付4665179.3元给集美区应对新冠肺炎疫情工作指挥部物资供应保障组(以下简称“区物资供应保障组”)统筹用于开展疫情防控所需物资的采购;接收物资捐赠176174件,累计转交物资176174件(定向捐赠转交接收单位,非定向转交区物资供应保障组统筹调配)。区慈善会将依法依规公布捐赠接收和去向情况,接受社会监督,现将区慈善会接受捐赠款物情况公示如下:
附件1:
防控新冠病毒专项社会捐赠款明细表
序号 时间 捐赠单位(个人) 金额(元) 捐赠意向 去向(全部已拨付)
1 1月31日 厦门兴全龙机械有限公司 215846 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
2 2月2日 厦门智欣建材集团有限公司 300000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
3 2月4日 厦门康柏机械集团有限公司 100000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
4 2月5日 冯昌盛 10000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
5 2月5日 厦门市育明工程机械有限公司 100000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
6 2月6日 永兴东润(中国)服饰有限公司 500000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
7 2月6日 民盟集美区企业支部 7600 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
8 2月7日 林小芬 1000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
9 2月7日 民盟集美文化支部 4000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
10 2月7日 厦门市集美区工商业联合会 244000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
11 2月7日

  陈培基

  (集美侨促会慈善基金)

10000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
12 2月7日

  叶志琳

  (集美侨促会慈善基金)

1000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
13 2月7日 民盟集美教育支部 8200 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
14 2月8日 民盟集美中学支部 5000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
15 2月8日

  叶耀钦

  {福建联合信实(集美)律师事务所}

500 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
16 2月8日

  王碧月

  {福建联合信实(集美)律师事务所}

500 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
17 2月8日

  王志祥

  {福建联合信实(集美)律师事务所}

500 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
18 2月8日

  焦琪雁

  {福建联合信实(集美)律师事务所}

500 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
19 2月8日

  赖三珍

  {福建联合信实(集美)律师事务所}

500 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
20 2月8日

  郑玉琳

  {福建联合信实(集美)律师事务所}

500 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
21 2月8日

  王坚

  {福建联合信实(集美)律师事务所}

2000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
22 2月8日

  陈芳琴

  {福建联合信实(集美)律师事务所}

500 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
23 2月8日

  徐德文

  {福建联合信实(集美)律师事务所}

600 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
24 2月8日

  林秉哲

  {福建联合信实(集美)律师事务所}

500 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
25 2月8日

  郑宁霞

  {福建联合信实(集美)律师事务所}

400 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
26 2月8日

  张惠兰

  {福建联合信实(集美)律师事务所}

400 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
27 2月8日

  张建平

  {福建联合信实(集美)律师事务所}

500 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
28 2月8日

  郑淑敏

  (集美侨促会慈善基金)

500 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
29 2月8日

  孟园

  {福建联合信实(集美)律师事务所}

500 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
30 2月9日 荆棘摄影工作室 33.3 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
31 2月10日 宸展光电(厦门)股份有限公司 1000000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
32 2月10日 厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司 200000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
33 2月10日 好慷(厦门)信息技术有限公司 300000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
34 2月11日

  伟士(厦门)体育用品有限公司

  (集美侨促会慈善基金)

10000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
35 2月11日

  柯盛军

  (集美侨促会慈善基金)

2000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
36 2月12日

  杨清绚

  (集美侨促会慈善基金)

2000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
37 2月12日 厦门新凯复材科技有限公司(集团企业) 1000000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
38 2月13日 泰国集美校友会 82400 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
39 2月14日 厦门乔盛服装饰品有限公司 100000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
40 2月17日

  厦门市胜意龙纺纤有限公司

  (集美侨促会慈善基金)

2000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
41 2月18日

  厦门保视丽无尘科技有限公司

  (集美侨促会慈善基金)

5000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
42 2月18日

  集美区侨乡经济促进会

  (集美侨促会慈善基金)

49000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
43 2月19日 厦门厦晖橡胶金属工业有限公司 200000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
44 2月21日 厦门市集美区金玲珑果蔬专业合作社 1000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
45 2月21日 福建辉跃司法鉴定所 1000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
46 2月21日 厦门市杏林辉跃汽车维修有限公司 1000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
47 2月21日 陈跃辉 500 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
48 2月21日 厦门日升建机信息科技有限公司 10000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
49 2月22日 新加坡汪氏总会全体同仁 50000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
50 2月25日 万嘉清水(厦门)环境技术有限公司 50000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
51 2月25日 厦门台聚企业管理有限公司 10000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
52 2月26日 王炳育{际诺思(厦门)轻工制品有限公司} 1000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
53 2月28日 厦门市集美区工商业联合会 12100 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
54 3月3日 集美区卫健局退休老干部陆梅绮 10000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
55 3月6日 厦门蓝海天信息技术有限公司及全体员工(其中员工捐款19819.88元) 50000 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
56 3月8日 陈萱藩(集美街道盛光社区退休老教师) 600 疫情防控 区物资供应保障组(区工信局)统筹采购疫情防控物资
 
附件2:
防控新冠病毒专项社会捐赠物资明细表
序号 时间 捐赠单位(个人) 捐赠物资 接收单位(全部已转交)
品名 数量 单位
1 1月29日 厦门市顾恩养老服务有限公司 一次性口罩 800 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
一次性手套 9800 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
一次性帽子 20000 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
一次性口罩 200 定向区民政局一线人员疫情防控
一次性手套 200 定向区民政局一线人员疫情防控
2 2月1日 福建省手拉手扶老救灾公益服务中心 一次性口罩 100 定向区殡仪服务站一线人员疫情防控
3 2月4日 厦门立马耀网络科技有限公司 一次性口罩 990 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
4 2月5日 安其美(厦门)环保科技有限公司 臭氧机 7 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
5 2月6日 香港集美校友会 KF94口罩 1953 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
6 2月6日 陈少宏 KF94口罩 3047 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
7 2月6日 乐源未来科技有限公司 一次性口罩 700 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
8 2月7日 厦门市晟宝良品米业发展有限公司 一次性口罩 840 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
棉布口罩 67 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
N95口罩(非医用) 38 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
9 2月7日 厦门西竺寺 KN95口罩 10000 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
防护镜 510 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
10 2月7日 厦门杏博湾酒店有限公司 防护镜 100 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
11 2月7日 澳纽优品(厦门)跨境电商有限公司 一次性口罩 1020 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
12 2月7日 厦门市集美小学 一次性口罩 500 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
13 2月7日 海荭兴仪器股份有限公司 测温仪 10 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
一次性手套 1000 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
14 2月7日 塔斯曼生物工程有限公司 一次性口罩 400 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
15 2月8日 厦门石头城信息服务有限公司 一次性口罩 5000 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
16 2月10日 永兴东润(中国)服饰有限公司 一次性口罩 83000 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
17 2月10日 厦门联创鸿立光电科技有限公司 防护服 50 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
18 2月10日 厦门辰一智能科技有限公司 风雾消杀器 25 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
19 2月10日 厦门矽光工贸有限公司(陈志民)、永蓁(厦门)电子科技有限公司(张剑忠) 免洗洗手液 1855 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
20 2月11日 厦门力长青体育文化有限公司(吴健) 额温枪(AE171) 100 指定由区工信局分配给杏林街道(纺织社区15支,宁宝社区10支,宁海社区10支,园博社区10支,内林社区10支,高浦社区5支)、教育局(宁宝小学10支,杏东小学10支,园博小学5支,曾营小学5支)、灌口镇(第二社区5支)、侨英街道(海凤社区5支)
21 2月11日 厦门矽光工贸有限公司(陈志民)、永蓁(厦门)电子科技有限公司(张剑忠) 免洗洗手液 1145 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
22 2月11日 厦门蓝保水处理科技有限公司“海丝慈善德安基金” 一次性口罩 10000 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
23 2月12日 陈珏 一次性口罩 200 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
防护镜 96 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
24 2月14日 厦门市集美区赤水市商会 消毒液 19 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
25 2月16日 厦门一品威客网络科技股份有限公司 KF94口罩 10000 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
KF94口罩 250 定向杏林街道社区干部一线防疫
26 2月17日 福建龙马环卫装备股份有限公司 路面养护车(可消毒) 1 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
27 2月18日 厦门一品威客网络科技股份有限公司 KF94口罩 250 定向杏林街道社区干部一线防疫
28 2月18日 厦门云联禾康信息技术有限公司  KN95口罩 450 定向区民政局一线人员疫情防控
29 2月18日 厦门德朗格医疗科技有限公司 消毒液 1000 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
30 2月21日 陈怀闽 额温枪(PG-IRT1603) 60 定向宁宝小学10支,曾营小学5支,滨水学校5支、孙厝农商银行40支用于疫情防控
31 2月21日 厦门力长青体育文化有限公司(吴健) 额温枪(PG-IRT1603) 20 定向宁宝小学5支、曾营小学5支、滨水学校5支,杏林中心幼儿园5支用于疫情防控
32 2月21日 厦门永信隆塑胶包装有限公司 额温枪(PG-IRT1603) 50 定向杏滨街道13支、前场社区5支,前场村老人理事会2支,康城小学2支、杏北小学2支、康城社区2支、杏林街道20支、曾营小学2支、宁宝小学2支用于疫情防控
33 2月21日 厦门宝象国际贸易有限公司 防护服 1000 定向用于集美区公安局工作人员及一线工作者
34 2月24日 新视电子(厦门)有限公司 防护服 1000 通过中华慈善总会定向捐给集美区慈善会,区慈善会转交区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
35 2月28日 香港集美中学校友会 防护服 14 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
36 2月28日 宋丹宁 一次性口罩 1000 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
37 3月3日 蓝保(厦门)水处理科技有限公司 意大利医用防护服 2000 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
38 3月4日 厦门矽光工贸有限公司(陈志民)、永蓁(厦门)电子科技有限公司(张剑忠) 额温枪(AMP1701) 216 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
39 3月4日 宋立武、杨东莉、杨诗玫、王小峰、李晓慧 额温枪(DM489) 27 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
40 3月10日 厦门矽光工贸有限公司(陈志民)、永蓁(厦门)电子科技有限公司(张剑忠) 额温枪(AMP1701) 14 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
41 3月10日 香港集美中学校友会、刘晋恒会长 防护服 50 区物资供应保障组(区工信局)统筹调配
42 3月17日 厦门九悦环境工程有限公司 一次性口罩 5000 定向后溪小学1000个,滨水学校4000个用于疫情防控
 
集美区慈善会将继续做好社会捐赠款物向社会公示,善款将尽快依法依规拨付使用,公示数据如有出入或疑问,请及时拨打集美区慈善会办公室电话:0592-6665162,15980841994,联系人:小高,集美区慈善会诚恳接受社会监督。