序号 | 捐赠时间 | 捐赠人姓名 | 捐赠金额(元) | 捐赠物资及数量 | 备注 |
口罩 | |||||
1 | 2020.1.26 | 匿名(通过微信公众号) | 5 | 非定向 | |
2 | 2020.1.27 | 匿名(通过微信公众号) | 5 | 非定向 | |
3 | 2020.1.27 | 陈又安 | 20000 | 非定向 | |
4 | 2020.1.30 | 韩玥(通过微信公众号) | 50 | 非定向 | |
5 | 2020.1.30 | 漳州京米贸易有限公司 | 1 | 非定向 | |
6 | 2020.1.31 | 匿名(通过微信公众号) | 100 | 非定向 | |
7 | 2020.2.1 | 厦门锦得力工贸有限公司 | 30000 | 非定向 | |
8 | 2020.2.2 | 匿名(通过微信公众号) | 500 | 非定向 | |
9 | 2020.2.3 | 吕煜坤(通过微信公众号) | 800 | 非定向 | |
10 | 2020.2.4 | 张宁(通过微信公众号) | 1000 | 非定向 | |
11 | 2020.2.4 | 陈新杰(通过微信公众号) | 2000 | 非定向 | |
12 | 2020.2.4 | 福建联合信实(集美)律师事务所(曾其五) | 100 | 非定向 | |
13 | 2020.2.4 | 杨文肯 | 100 | 非定向 | |
14 | 2020.2.5 | 匿名(通过微信公众号) | 30 | 非定向 | |
15 | 2020.2.5 | 厦门中科苑餐饮管理有限公司 | 5000 | 非定向 | |
16 | 2020.2.5 | 厦门鑫永安会计有限公司 | 30000 | 非定向 | |
17 | 2020.2.5 | 厦门明和亮文化传播有限公司 | 10000 | 非定向 | |
18 | 2020.2.5 | 集美区新阶联 赖鹭挺(厦门涌泉集团有限公司) | 2000 | 非定向 | |
19 | 2020.2.5 | 厦门高浦基督教堂 | 5000 | 非定向 | |
20 | 2020.2.6 | 黄晓艳 | 20000 | 非定向 | |
21 | 2020.2.6 | 厦门张小疯电子商务有限公司(张玉梅) | 2000 | 非定向 | |
22 | 2020.2.6 | 匿名(通过微信公众号) | 500 | 非定向 | |
23 | 2020.2.6 | 匿名(通过微信公众号) | 100 | 非定向 | |
24 | 2020.2.6 | 匿名(通过微信公众号) | 200 | 非定向 | |
25 | 2020.2.6 | 李庆明(通过微信公众号) | 100 | 非定向 | |
26 | 2020.2.6 | 李尤晏(通过微信公众号) | 100 | 非定向 | |
27 | 2020.2.6 | 李忠辉、颜巧红(通过微信公众号) | 10000 | 非定向 | |
28 | 2020.2.6 | 宋立武(香港校友) | 30000 | 非定向 | |
29 | 2020.2.6 | 厦门锦园基督教聚会点 | 5000 | 非定向 | |
30 | 2020.2.6 | 厦门市基督教杏北聚会点 | 5000 | 非定向 | |
31 | 2020.2.6 | 厦门市集美后溪基督教堂 | 11000 | 非定向 | |
32 | 2020.2.6 | 侯瑞心 | 1000 | 非定向 | |
33 | 2020.2.6 | 寿石岩寺 释向妙(黄银钗) | 10000 | 非定向 | |
34 | 2020.2.7 | 匿名(通过微信公众号) | 500 | 非定向 | |
35 | 2020.2.7 | 王悦涛 | 1000 | 非定向 | |
36 | 2020.2.7 | 厦门集美基督教堂 | 10000 | 非定向 | |
37 | 2020.2.7 | 厦门立圣丰资产管理有限公司 | 50000 | 非定向 | |
38 | 2020.2.7 | 七个半裁缝(厦门)时尚服饰有限公司 | 10000 | 非定向 | |
39 | 2020.2.7 | 曹贞 | 2000 | 非定向 | |
40 | 2020.2.7 | 薛聪勇 | 200 | 非定向 | |
41 | 2020.2.7 | 寿石岩寺 释向修(黄银惠) | 10000 | 非定向 | |
42 | 2020.2.7 | 厦门英埭头基督教堂 | 2700 | 非定向 | |
43 | 2020.2.7 | 厦港基督教堂(集美区信徒) | 5000 | 非定向 | |
44 | 2020.2.8 | 杨福亮(通过微信公众号) | 3000 | 非定向 | |
45 | 2020.2.8 | 匿名(通过微信公众号) | 500 | 非定向 | |
46 | 2020.2.8 | 福建联合信实(集美)律师事务所(曾其五) | 300 | 非定向 | |
47 | 2020.2.8 | 厦门大明寺(陈惠玲) | 15000 | 非定向 | |
48 | 2020.2.9 | 匿名 | 10 | 非定向 | |
49 | 2020.2.9 | 林鹏春 | 10000 | 非定向 | |
50 | 2020.2.10 | 厦门市集美区朝兴汽车维修有限公司 | 10000 | 非定向 | |
51 | 2020.2.10 | 厦门市集美区农村经纪人协会 | 50000 | 非定向 | |
52 | 2020.2.10 | 盛发环保科技(厦门)有限公司 | 127777 | 非定向 | |
53 | 2020.2.10 | 厦门市集美区高浦天主教堂 | 15000 | 非定向 | |
54 | 2020.2.10 | 厦门元志财务代理有限公司 | 1000 | 非定向 | |
55 | 2020.2.10 | 厦门灌口基督教堂 | 10000 | 非定向 | |
56 | 2020.2.10 | 黄丽娥 | 500 | 非定向 | |
57 | 2020.2.11 | 厦门馨闽农果蔬合作社 王世聪 | 200 | 非定向 | |
58 | 2020.2.11 | 厦门龙谷山庄休闲有限公司 叶明吉 | 200 | 非定向 | |
59 | 2020.2.11 | 民盟集美公共支部 黄仁美(通过微信公众号) | 1000 | 非定向 | |
60 | 2020.2.11 | 民盟集美公共支部 刘国全(通过微信公众号) | 1000 | 非定向 | |
61 | 2020.2.11 | 厦门弘控自动化设备有限公司 | 500 | 非定向 | |
62 | 2020.2.11 | 厦门市劳模钟俊杰(陈水强) | 2000 | 非定向 | |
63 | 2020.2.12 | 匿名(通过微信公众号) | 20 | 非定向 | |
64 | 2020.2.12 |
厦门仙灵旗畜牧专业合作社 厦门市集美区捷圣生态农业种植园(陈水强) |
2000 | 非定向 | |
65 | 2020.2.13 | 林素琼(通过微信公众号) | 300 | 非定向 | |
66 | 2020.2.13 | 匿名(通过微信公众号) | 300 | 非定向 | |
67 | 2020.2.13 |
美国闽南同乡联合总会 美国闽南商会 北美华人华商寻根协会 |
- |
4800个 (价值10080元) |
已移交区工信局 |
68 | 2020.2.14 | 厦门市集美区宁宝新日幼儿园 | 3000 | 非定向 | |
69 | 2020.2.17 | 浦发银行厦门观音山支行党支部 | - |
4000个 (价值18000元) |
已移交区工信局 |
70 | 呼仲田(杏东离退休党委第二党支部党员) | 10000 | 非定向 | ||
2月18日已转556698元至区工信局 | 556698 | ||||
71 | 2020.2.19 | 匿名(通过微信公众号) | 200 | 非定向 | |
72 | 2020.2.19 | 飞阳建设工程有限公司厦门分公司 | 21034.88 | 非定向 | |
73 | 2020.2.19 | 胡玉莲 | 4000 | 非定向 | |
74 | 2020.2.20 | 匿名(通过微信公众号) | 1 | 非定向 | |
75 | 2020.2.20 | 厦门市鹰吉利保安培训有限公司 | 10000 | 非定向 | |
76 | 2020.2.20 | 厦门迈达威贸易有限公司 |
一次性口罩1000个 N95口罩300个 (价值9500元) |
已移交区工信局 | |
77 | 2020.2.20 | 林兵鑫 | 500 | 非定向 | |
合计 | 592433.88 | 37580 |