集美区赈灾捐款临夏和政芳名录 (截止2018年11月02日) |
||
捐 赠 者 | 金额(元) | 票据号 |
集美区红十字会 | 1050 | 00028867 |
集美区老干局 | 1200 | 00028868 |
集美区侨联 | 650 | 00028869 |
集美区气象局 | 1250 | 00028870 |
集美区发改局 | 6350 | 00028871 |
集美区审计局 | 2050 | 00028872 |
集美区民族与宗教事务局 | 500 | 00028873 |
集美区科技局 | 1000 | 00028874 |
集美区老龄办 | 1400 | 00028875 |
厦门市集美区交通局 | 2450 | 00028876 |
集美区妇联 | 600 | 00028877 |
集美区经济和信息化局 | 2750 | 00028883 |
集美区组织部 | 2950 | 00028884 |
集美区行政服务保障中心 | 1350 | 00028885 |
集美区总工会 | 1850 | 00028886 |
集美区国投公司 | 6200 | 00028887 |
荆棘摄影工作室 | 33.3 | 00028888 |
集美区纪委机关党支部 | 8000 | 00028889 |
厦门天下集美文广传媒有限公司 | 3750 | 00028890 |
集美区农林水利局 | 16350 | 00028946 |
集美区政法委 | 4700 | 00028947 |
集美区财政局 | 6850 | 00028949 |
厦门市集美区广播电视台 | 1200 | 00028950 |
集美区执法局 | 21830 | 00028960 |
集美区司法局 | 6300 | 00028962 |
杏滨街道办事处 | 9400 | 00028963 |
集美区税务局 | 36200 | 00028964 |
中共集美区委机构编制委员会办公室 | 1800 | 00028965 |
集美区产业投资有限公司 | 2500 | 00028966 |
集美区卫生和计划生育局 | 3800 | 00028967 |
厦门市杏林建设 | 16430 | 00028968 |
侨英街道社区卫生服务中心 | 7550 | 00028969 |
集美区统战部 | 1050 | 00028970 |
集美街道办事处 | 10200.2 | 00028971 |
厦门市集美区委员会党校 | 800 | 00028972 |
福建省公安厅交警总队厦门高速公路支队 | 4500 | 00028973 |
杏滨街道社区卫生服务中心 | 6300 | 00028974 |
集美区人民检察院 | 14350 | 00028975 |
集美区人民法院 | 25650 | 00028976 |
集美区政协机关 | 3050 | 00028977 |
厦门市集美区疾病预防控制中心 | 3220 | 00028978 |
集美区妇幼保健院 | 2900 | 00028979 |
厦门市集美区文体广电出版旅游局 | 7950 | 00028980 |
集美区委文明办 | 550 | 00028981 |
集美区机关事务管理局 | 8130 | 00028982 |
厦门市集美区后溪镇卫生院 | 6950 | 00028983 |
厦门市集美区安全生产监督管理局 | 3800 | 00028984 |
杏林街道办事处 | 5700 | 00028985 |
集美区科学技术协会 | 650 | 00028986 |
厦门市集美区建设局 | 11800 | 00028987 |
厦门公安局集美分局 | 29586 | 00028988 |
厦门市集美区人民政府办公室 | 5350 | 00028989 |
集美区团委全体党员 | 600 | 00028990 |
集美区民政局 | 3330 | 00028991 |
集美区信访局 | 1400 | 00028993 |
杏林街道办事处 | 1220 | 00028994 |
集美区土地房屋征收中心 | 1650 | 00028995 |
纪华谦、梁蓓蓓、王秋燕等五人 | 300 | 00028996 |
厦门市集美区灌口镇中心卫生院 | 10600 | 00028997 |
集美区人社局 | 7750 | 00028998 |
厦门市集美文教区管理委员会 | 2950 | 00028999 |
厦门市集美城市发展有限公司 | 43985 | 00029000 |
中共厦门市集美区委办公室 | 4500 | 00001001 |
集美区卫生和计划生育监督所 | 3430 | 00001003 |
杏林街道社区卫生服务中心 | 3000 | 00001004 |
厦门市集美区商务服务中心 | 350 | 00001006 |
厦门市集美区工商业联合会 | 600 | 00001007 |
集美区人大常委会 | 2900 | 00001009 |
陈贤玲 | 1000 | 00001002 |
陈文捷 | 200 | 00001008 |
刘黎鹏 | 200 | 00001005 |
肖岚岚 | 100 | 00028878 |
包磊 | 100 | 00028879 |
常立杰 | 100 | 00028880 |
游燕 | 100 | 00028881 |
王悦涛 | 50 | 00028882 |
刘意婷 | 100 | 00028951 |
王辉腾 | 100 | 00028952 |
苏晓敏 | 100 | 00028953 |
陈艺红 | 100 | 00028954 |
陈志煌 | 100 | 00028955 |
陈冬生 | 100 | 00028956 |
林锦达 | 100 | 00028957 |
郑宝珠 | 100 | 00028958 |
丁跃武 | 100 | 00028959 |
陈玉惠 | 100 | 00028961 |
424194.5 |