2022年集美区中小学幼儿园职业学校教师招聘进入面试人员名单
时间:2022-05-27 15:20 阅读人数:
   
序号 招聘岗位 所属 准考证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 折算后笔试成绩(100分制) 政策加分 笔试合成成绩 位次
1 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101150 132.0 126.5 128.7 85.8   85.8 1
2 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102541 122.0 129.0 126.2 84.13   84.13 2
3 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101884 128.5 123.5 125.5 83.67   83.67 3
4 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101299 126.5 124.5 125.3 83.53   83.53 4
5 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122103472 122.5 126.5 124.9 83.27   83.27 5
6 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100792 123.0 126.0 124.8 83.2   83.2 6
7 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102857 119.0 127.0 123.8 82.53   82.53 7
8 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101452 113.0 131.0 123.8 82.53   82.53 7
9 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102385 125.5 122.0 123.4 82.27   82.27 9
10 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101728 124.0 122.0 122.8 81.87   81.87 10
11 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122104088 125.0 121.0 122.6 81.73   81.73 11
12 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102206 116.0 126.5 122.3 81.53   81.53 12
13 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100850 130.0 117.0 122.2 81.47   81.47 13
14 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100970 114.0 127.0 121.8 81.2   81.2 14
15 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101745 116.0 125.0 121.4 80.93   80.93 15
16 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102158 122.0 120.5 121.1 80.73   80.73 16
17 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100148 118.0 123.0 121.0 80.67   80.67 17
18 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122103285 117.0 123.5 120.9 80.6   80.6 18
19 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100228 122.0 120.0 120.8 80.53   80.53 19
20 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102345 125.5 117.5 120.7 80.47   80.47 20
21 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101374 118.0 121.0 119.8 79.87   79.87 21
22 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122103182 115.0 123.0 119.8 79.87   79.87 21
23 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100988 121.0 118.5 119.5 79.67   79.67 23
24 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122103011 120.0 119.0 119.4 79.6   79.6 24
25 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100725 121.0 118.0 119.2 79.47   79.47 25
26 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102030 116.5 121.0 119.2 79.47   79.47 25
27 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102717 115.0 122.0 119.2 79.47   79.47 25
28 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101324 115.5 121.5 119.1 79.4   79.4 28
29 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122103703 115.5 121.0 118.8 79.2   79.2 29
30 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100874 122.5 116.0 118.6 79.07   79.07 30
31 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100445 122.0 116.0 118.4 78.93   78.93 31
32 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100358 116.0 120.0 118.4 78.93   78.93 31
33 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100121 113.0 122.0 118.4 78.93   78.93 31
34 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100957 121.0 116.5 118.3 78.87   78.87 34
35 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101129 118.5 118.0 118.2 78.8   78.8 35
36 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100045 109.5 124.0 118.2 78.8   78.8 35
37 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100554 112.5 121.5 117.9 78.6   78.6 37
38 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102740 115.0 119.5 117.7 78.47   78.47 38
39 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100923 113.0 120.5 117.5 78.33   78.33 39
40 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101179 124.0 113.0 117.4 78.27   78.27 40
41 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100608 116.5 118.0 117.4 78.27   78.27 40
42 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122103021 107.5 124.0 117.4 78.27   78.27 40
43 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122103192 117.0 117.5 117.3 78.2   78.2 43
44 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101311 119.5 115.5 117.1 78.07   78.07 44
45 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122103563 119.5 115.5 117.1 78.07   78.07 44
46 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101372 111.5 120.5 116.9 77.93   77.93 46
47 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122103974 118.0 116.0 116.8 77.87   77.87 47
48 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102314 115.0 118.0 116.8 77.87   77.87 47
49 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102523 118.0 115.5 116.5 77.67   77.67 49
50 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100452 119.5 114.0 116.2 77.47   77.47 50
51 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102106 118.0 115.0 116.2 77.47   77.47 50
52 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122103061 117.0 115.0 115.8 77.2   77.2 52
53 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101966 115.5 116.0 115.8 77.2   77.2 52
54 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101258 115.0 116.0 115.6 77.07   77.07 54
55 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122104032 115.0 115.5 115.3 76.87   76.87 55
56 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102507 120.0 112.0 115.2 76.8   76.8 56
57 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102927 118.5 113.0 115.2 76.8   76.8 56
58 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122103550 115.5 115.0 115.2 76.8   76.8 56
59 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101878 114.5 115.5 115.1 76.73   76.73 59
60 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101390 113.0 116.5 115.1 76.73   76.73 59
61 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101875 113.0 116.5 115.1 76.73   76.73 59
62 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101223 119.5 112.0 115.0 76.67   76.67 62
63 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101334 115.5 114.5 114.9 76.6   76.6 63
64 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102226 116.0 114.0 114.8 76.53   76.53 64
65 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122103718 114.5 115.0 114.8 76.53   76.53 64
66 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101797 112.0 116.5 114.7 76.47   76.47 66
67 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102841 111.0 117.0 114.6 76.4   76.4 67
68 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101381 117.5 112.0 114.2 76.13   76.13 68
69 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122103102 110.5 116.5 114.1 76.07   76.07 69
70 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100562 109.0 117.5 114.1 76.07   76.07 69
71 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100717 113.5 114.0 113.8 75.87   75.87 71
72 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100220 111.0 115.5 113.7 75.8   75.8 72
73 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102215 113.0 114.0 113.6 75.73   75.73 73
74 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122103936 110.5 115.5 113.5 75.67   75.67 74
75 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102992 114.5 112.5 113.3 75.53   75.53 75
76 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101599 110.0 115.5 113.3 75.53   75.53 75
77 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100336 114.0 112.5 113.1 75.4   75.4 77
78 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100548 120.5 108.0 113.0 75.33   75.33 78
79 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100266 112.0 113.5 112.9 75.27   75.27 79
80 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102074 110.5 114.5 112.9 75.27   75.27 79
81 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122104074 108.0 116.0 112.8 75.2   75.2 81
82 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122103134 110.5 114.0 112.6 75.07   75.07 82
83 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100100 106.0 117.0 112.6 75.07   75.07 82
84 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100964 117.0 109.5 112.5 75   75 84
85 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100995 114.5 111.0 112.4 74.93   74.93 85
86 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101677 111.5 113.0 112.4 74.93   74.93 85
87 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122103600 110.0 114.0 112.4 74.93   74.93 85
88 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102388 115.0 110.5 112.3 74.87   74.87 88
89 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101674 111.5 112.5 112.1 74.73   74.73 89
90 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100112 108.5 114.5 112.1 74.73   74.73 89
91 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100474 108.5 114.5 112.1 74.73   74.73 89
92 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122103016 113.5 111.0 112.0 74.67   74.67 92
93 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122103267 106.0 116.0 112.0 74.67   74.67 92
94 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101925 111.0 112.5 111.9 74.6   74.6 94
95 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102810 114.5 110.0 111.8 74.53   74.53 95
96 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102786 113.0 111.0 111.8 74.53   74.53 95
97 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122103554 111.5 112.0 111.8 74.53   74.53 95
98 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100427 118.5 107.0 111.6 74.4   74.4 98
99 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100311 104.0 116.5 111.5 74.33   74.33 99
100 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102062 110.0 112.0 111.2 74.13   74.13 100
101 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101894 102.5 117.0 111.2 74.13   74.13 100
102 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101222 109.0 112.5 111.1 74.07   74.07 102
103 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101807 107.5 113.5 111.1 74.07   74.07 102
104 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122103292 112.5 110.0 111.0 74   74 104
105 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122103709 107.0 113.5 110.9 73.93   73.93 105
106 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102308 105.5 114.5 110.9 73.93   73.93 105
107 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102987 103.0 116.0 110.8 73.87   73.87 107
108 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122103296 108.0 112.5 110.7 73.8   73.8 108
109 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102041 110.5 110.5 110.5 73.67   73.67 109
110 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101113 104.5 114.0 110.2 73.47   73.47 110
111 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122104193 103.0 115.0 110.2 73.47   73.47 110
112 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101289 110.0 110.0 110.0 73.33   73.33 112
113 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101211 104.0 114.0 110.0 73.33   73.33 112
114 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102558 112.0 108.5 109.9 73.27   73.27 114
115 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101738 110.5 109.5 109.9 73.27   73.27 114
116 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101608 106.0 112.5 109.9 73.27   73.27 114
117 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100159 111.0 109.0 109.8 73.2   73.2 117
118 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102439 104.0 113.5 109.7 73.13   73.13 118
119 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122104197 115.0 106.0 109.6 73.07   73.07 119
120 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102423 113.5 107.0 109.6 73.07   73.07 119
121 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102842 114.0 106.5 109.5 73   73 121
122 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122104108 108.0 110.5 109.5 73   73 121
123 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122104247 108.5 110.0 109.4 72.93   72.93 123
124 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122103005 119.5 102.5 109.3 72.87   72.87 124
125 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122103009 113.5 106.5 109.3 72.87   72.87 124
126 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122103303 112.5 107.0 109.2 72.8   72.8 126
127 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122103613 108.0 110.0 109.2 72.8   72.8 126
128 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102430 115.0 105.0 109.0 72.67   72.67 128
129 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102426 102.0 113.5 108.9 72.6   72.6 129
130 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101158 105.5 111.0 108.8 72.53   72.53 130
131 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101656 110.5 107.5 108.7 72.47   72.47 131
132 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100782 106.0 110.5 108.7 72.47   72.47 131
133 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122103534 108.0 109.0 108.6 72.4   72.4 133
134 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100714 110.0 107.5 108.5 72.33   72.33 134
135 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101263 113.5 105.0 108.4 72.27   72.27 135
136 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101339 106.0 110.0 108.4 72.27   72.27 135
137 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102144 114.5 104.0 108.2 72.13   72.13 137
138 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100496 106.5 109.0 108.0 72   72 138
139 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101918 105.0 110.0 108.0 72   72 138
140 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100871 105.5 109.5 107.9 71.93   71.93 140
141 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102663 99.5 113.0 107.6 71.73   71.73 141
142 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101212 112.0 104.5 107.5 71.67   71.67 142
143 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122103855 114.5 102.5 107.3 71.53   71.53 143
144 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101550 111.0 104.5 107.1 71.4   71.4 144
145 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102862 107.0 107.0 107.0 71.33   71.33 145
146 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100865 104.0 109.0 107.0 71.33   71.33 145
147 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102026 104.0 109.0 107.0 71.33   71.33 145
148 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101876 107.5 106.5 106.9 71.27   71.27 148
149 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101917 101.5 110.5 106.9 71.27   71.27 148
150 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102590 97.0 113.5 106.9 71.27   71.27 148
151 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122104134 97.5 113.0 106.8 71.2   71.2 151
152 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101373 97.5 112.5 106.5 71   71 152
153 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100318 110.0 104.0 106.4 70.93   70.93 153
154 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102086 107.5 105.5 106.3 70.87   70.87 154
155 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122103173 103.5 108.0 106.2 70.8   70.8 155
156 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100948 111.5 102.5 106.1 70.73   70.73 156
157 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102644 108.5 104.5 106.1 70.73   70.73 156
158 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102982 104.0 107.5 106.1 70.73   70.73 156
159 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122101476 95.0 113.5 106.1 70.73   70.73 156
160 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122102064 118.0 98.0 106.0 70.67   70.67 160
161 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100588 106.0 106.0 106.0 70.67   70.67 160
162 幼儿园教师 厦门市-集美区 626122100078 104.5 107.0 106.0 70.67   70.67 160
163 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118599 124.0 119.5 121.3 80.87   80.87 1
164 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118510 116.0 118.0 117.2 78.13   78.13 2
165 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118403 120.0 113.0 115.8 77.2   77.2 3
166 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118499 124.5 106.5 113.7 75.8   75.8 4
167 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118802 118.5 108.5 112.5 75   75 5
168 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118716 117.0 108.0 111.6 74.4   74.4 6
169 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118603 115.5 107.5 110.7 73.8   73.8 7
170 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118529 124.0 101.5 110.5 73.67   73.67 8
171 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118586 112.5 108.5 110.1 73.4   73.4 9
172 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118910 116.0 106.0 110.0 73.33   73.33 10
173 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118490 114.5 107.0 110.0 73.33   73.33 10
174 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118873 118.5 104.0 109.8 73.2   73.2 12
175 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118724 115.5 106.0 109.8 73.2   73.2 12
176 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118989 117.0 104.5 109.5 73   73 14
177 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118445 117.5 101.5 107.9 71.93   71.93 15
178 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118446 122.5 98.0 107.8 71.87   71.87 16
179 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118778 112.0 105.0 107.8 71.87   71.87 16
180 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118884 112.5 104.5 107.7 71.8   71.8 18
181 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118459 113.5 103.5 107.5 71.67   71.67 19
182 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118636 117.0 101.0 107.4 71.6   71.6 20
183 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118916 116.5 100.0 106.6 71.07   71.07 21
184 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118433 115.0 101.0 106.6 71.07   71.07 21
185 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118841 118.5 98.5 106.5 71   71 23
186 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118565 114.5 101.0 106.4 70.93   70.93 24
187 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118953 124.0 94.5 106.3 70.87   70.87 25
188 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118674 107.5 105.0 106.0 70.67   70.67 26
189 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118927 114.0 100.0 105.6 70.4   70.4 27
190 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118524 113.5 100.0 105.4 70.27   70.27 28
191 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118892 114.0 99.0 105.0 70   70 29
192 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118839 118.0 95.5 104.5 69.67   69.67 30
193 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118701 118.0 95.0 104.2 69.47   69.47 31
194 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118484 109.0 100.5 103.9 69.27   69.27 32
195 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118553 114.0 96.5 103.5 69   69 33
196 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118966 116.5 94.0 103.0 68.67   68.67 34
197 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118836 106.5 100.5 102.9 68.6   68.6 35
198 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118689 114.0 94.5 102.3 68.2   68.2 36
199 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118537 117.5 92.0 102.2 68.13   68.13 37
200 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118368 107.5 98.0 101.8 67.87   67.87 38
201 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118842 127.5 84.5 101.7 67.8   67.8 39
202 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118687 107.0 98.0 101.6 67.73   67.73 40
203 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118492 105.5 99.0 101.6 67.73   67.73 40
204 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118584 107.5 97.5 101.5 67.67   67.67 42
205 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118455 101.0 101.5 101.3 67.53   67.53 43
206 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118818 101.0 101.5 101.3 67.53   67.53 43
207 中学语文教师 厦门市-集美区 623122118866 108.0 96.0 100.8 67.2   67.2 45
208 中学数学教师 厦门市-集美区 623222119751 122.0 125.0 123.8 82.53   82.53 1
209 中学数学教师 厦门市-集美区 623222119901 125.5 120.5 122.5 81.67   81.67 2
210 中学数学教师 厦门市-集美区 623222119703 117.5 121.0 119.6 79.73   79.73 3
211 中学数学教师 厦门市-集美区 623222119355 113.0 123.5 119.3 79.53   79.53 4
212 中学数学教师 厦门市-集美区 623222119952 119.5 117.0 118.0 78.67   78.67 5
213 中学数学教师 厦门市-集美区 623222119978 115.5 119.5 117.9 78.6   78.6 6
214 中学数学教师 厦门市-集美区 623222119371 118.5 117.0 117.6 78.4   78.4 7
215 中学数学教师 厦门市-集美区 623222119829 107.5 124.0 117.4 78.27   78.27 8
216 中学数学教师 厦门市-集美区 623222119175 116.0 117.5 116.9 77.93   77.93 9
217 中学数学教师 厦门市-集美区 623222119972 105.5 124.5 116.9 77.93   77.93 9
218 中学数学教师 厦门市-集美区 623222119648 118.0 116.0 116.8 77.87   77.87 11
219 中学数学教师 厦门市-集美区 623222119421 118.0 115.5 116.5 77.67   77.67 12
220 中学数学教师 厦门市-集美区 623222119957 114.5 117.5 116.3 77.53   77.53 13
221 中学数学教师 厦门市-集美区 623222119604 127.0 109.0 116.2 77.47   77.47 14
222 中学数学教师 厦门市-集美区 623222119468 120.0 113.0 115.8 77.2   77.2 15
223 中学数学教师 厦门市-集美区 623222119149 117.0 114.0 115.2 76.8   76.8 16
224 中学数学教师 厦门市-集美区 623222119334 113.5 116.0 115.0 76.67   76.67 17
225 中学数学教师 厦门市-集美区 623222119871 111.5 117.0 114.8 76.53   76.53 18
226 中学数学教师 厦门市-集美区 623222119424 120.0 111.0 114.6 76.4   76.4 19
227 中学数学教师 厦门市-集美区 623222119220 117.5 112.5 114.5 76.33   76.33 20
228 中学数学教师 厦门市-集美区 623222119569 105.0 120.0 114.0 76   76 21
229 中学数学教师 厦门市-集美区 623222119217 121.5 108.0 113.4 75.6   75.6 22
230 中学数学教师 厦门市-集美区 623222119134 120.5 108.5 113.3 75.53   75.53 23
231 中学数学教师 厦门市-集美区 623222119609 121.5 106.0 112.2 74.8   74.8 24
232 中学数学教师 厦门市-集美区 623222119760 120.0 106.5 111.9 74.6   74.6 25
233 中学数学教师 厦门市-集美区 623222119733 104.5 116.5 111.7 74.47   74.47 26
234 中学数学教师 厦门市-集美区 623222119101 119.0 106.5 111.5 74.33   74.33 27
235 中学数学教师 厦门市-集美区 623222119188 123.0 102.5 110.7 73.8   73.8 28
236 中学数学教师 厦门市-集美区 623222119538 111.0 110.5 110.7 73.8   73.8 28
237 中学数学教师 厦门市-集美区 623222119771 110.0 111.0 110.6 73.73   73.73 30
238 中学英语教师 厦门市-集美区 623322120375 127.0 124.5 125.5 83.67   83.67 1
239 中学英语教师 厦门市-集美区 623322120260 120.5 127.0 124.4 82.93   82.93 2
240 中学英语教师 厦门市-集美区 623322120952 121.0 124.5 123.1 82.07   82.07 3
241 中学英语教师 厦门市-集美区 623322120418 125.5 120.5 122.5 81.67   81.67 4
242 中学英语教师 厦门市-集美区 623322120106 118.5 124.5 122.1 81.4   81.4 5
243 中学英语教师 厦门市-集美区 623322121188 123.5 120.5 121.7 81.13   81.13 6
244 中学英语教师 厦门市-集美区 623322120892 120.5 122.5 121.7 81.13   81.13 6
245 中学英语教师 厦门市-集美区 623322120057 121.5 120.5 120.9 80.6   80.6 8
246 中学英语教师 厦门市-集美区 623322120060 121.5 120.5 120.9 80.6   80.6 8
247 中学英语教师 厦门市-集美区 623322120592 122.5 119.5 120.7 80.47   80.47 10
248 中学英语教师 厦门市-集美区 623322120719 121.5 119.5 120.3 80.2   80.2 11
249 中学英语教师 厦门市-集美区 623322120288 116.0 123.0 120.2 80.13   80.13 12
250 中学英语教师 厦门市-集美区 623322120537 113.5 124.0 119.8 79.87   79.87 13
251 中学英语教师 厦门市-集美区 623322120170 123.5 117.0 119.6 79.73   79.73 14
252 中学英语教师 厦门市-集美区 623322121008 117.5 121.0 119.6 79.73   79.73 14
253 中学英语教师 厦门市-集美区 623322120657 119.5 119.5 119.5 79.67   79.67 16
254 中学英语教师 厦门市-集美区 623322121007 119.5 119.5 119.5 79.67   79.67 16
255 中学英语教师 厦门市-集美区 623322120819 121.5 118.0 119.4 79.6   79.6 18
256 中学英语教师 厦门市-集美区 623322120707 119.0 119.5 119.3 79.53   79.53 19
257 中学英语教师 厦门市-集美区 623322120313 124.0 115.5 118.9 79.27   79.27 20
258 中学英语教师 厦门市-集美区 623322120747 120.0 118.0 118.8 79.2   79.2 21
259 中学英语教师 厦门市-集美区 623322120593 122.0 116.0 118.4 78.93   78.93 22
260 中学英语教师 厦门市-集美区 623322120265 120.5 117.0 118.4 78.93   78.93 22
261 中学英语教师 厦门市-集美区 623322120725 120.0 117.0 118.2 78.8   78.8 24
262 中学英语教师 厦门市-集美区 623322120276 117.0 119.0 118.2 78.8   78.8 24
263 中学英语教师 厦门市-集美区 623322120579 125.0 113.5 118.1 78.73   78.73 26
264 中学英语教师 厦门市-集美区 623322120515 122.0 115.5 118.1 78.73   78.73 26
265 中学英语教师 厦门市-集美区 623322120273 124.5 113.5 117.9 78.6   78.6 28
266 中学英语教师 厦门市-集美区 623322120894 125.5 112.5 117.7 78.47   78.47 29
267 中学英语教师 厦门市-集美区 623322120269 114.0 120.0 117.6 78.4   78.4 30
268 中学英语教师 厦门市-集美区 623322120461 117.5 117.5 117.5 78.33   78.33 31
269 中学英语教师 厦门市-集美区 623322120376 118.0 117.0 117.4 78.27   78.27 32
270 中学英语教师 厦门市-集美区 623322121128 120.0 115.5 117.3 78.2   78.2 33
271 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121639 110.0 110.5 110.3 73.53   73.53 1
272 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121452 111.5 109.0 110.0 73.33   73.33 2
273 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121717 111.5 106.0 108.2 72.13   72.13 3
274 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121454 111.0 104.5 107.1 71.4   71.4 4
275 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121651 121.0 95.5 105.7 70.47   70.47 5
276 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121552 116.0 98.5 105.5 70.33   70.33 6
277 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121702 124.5 92.5 105.3 70.2   70.2 7
278 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121358 103.5 106.0 105.0 70   70 8
279 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121622 100.5 104.5 102.9 68.6   68.6 9
280 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121576 110.0 97.0 102.2 68.13   68.13 10
281 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121467 117.0 91.0 101.4 67.6   67.6 11
282 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121567 117.5 90.5 101.3 67.53   67.53 12
283 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121491 118.5 89.5 101.1 67.4   67.4 13
284 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121681 107.5 95.5 100.3 66.87   66.87 14
285 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121378 105.0 94.5 98.7 65.8   65.8 15
286 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121604 97.0 99.0 98.2 65.47   65.47 16
287 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121404 76.0 109.5 96.1 64.07   64.07 17
288 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121733 72.5 111.0 95.6 63.73   63.73 18
289 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121595 112.0 83.5 94.9 63.27   63.27 19
290 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121545 118.0 77.5 93.7 62.47   62.47 20
291 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121513 112.5 81.0 93.6 62.4   62.4 21
292 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121459 108.5 83.0 93.2 62.13   62.13 22
293 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121618 113.5 78.5 92.5 61.67   61.67 23
294 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121660 124.0 70.5 91.9 61.27   61.27 24
295 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121451 102.0 82.5 90.3 60.2   60.2 25
296 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121461 95.0 86.5 89.9 59.93   59.93 26
297 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121620 112.5 74.0 89.4 59.6   59.6 27
298 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121718 110.5 74.0 88.6 59.07   59.07 28
299 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121687 96.0 82.5 87.9 58.6   58.6 29
300 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121682 104.0 75.5 86.9 57.93   57.93 30
301 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121729 118.0 65.5 86.5 57.67   57.67 31
302 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121345 116.5 66.0 86.2 57.47   57.47 32
303 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121475 112.0 69.0 86.2 57.47   57.47 32
304 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121444 104.5 74.0 86.2 57.47   57.47 32
305 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121758 110.5 69.5 85.9 57.27   57.27 35
306 中学物理教师 厦门市-集美区 623422121484 84.0 87.0 85.8 57.2   57.2 36
