当前位置:首页 >> 政务公开 >> 党务公开 >> 纺织社区

文字: | |

10月党费缴交情况

时间:2018-10-22 15:23 阅读人数:

党费交纳记录
所属党组织 姓名 身份证号 交纳月份 应交党费(元) 实交党费(元) 交纳日期 交纳方式 备注
纺织社区党委第二党支部 白淑贞 350205196408190021 2018-10 15.00 15.00 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第一党支部 蔡文龙 352601194702282516 2018-10 12.50 12.50 2018-10-16 线上交纳  
纺织社区党委第三党支部 蔡志坚 350205196509250038 2018-10 7.00 7.00 2018-10-08 线上交纳  
纺织社区党委第一党支部 陈汉泉 350205195006130013 2018-10 13.00 13.00 2018-10-16 线上交纳  
厦门市集美区杏林街道纺织非公联合党支部 陈君 350322199002251555 2018-10 10.00 10.00 2018-10-08 线上交纳  
纺织社区党委第一党支部 陈丽霞 350205194412180062 2018-10 5.00 5.00 2018-10-16 线上交纳  
纺织社区党委第一党支部 陈茂荣 450104194004302018 2018-10 23.00 23.00 2018-10-12 线上交纳  
纺织社区党委第一党支部 陈清松 350621193905030019 2018-10 9.00 9.00 2018-10-16 线上交纳  
纺织社区党委第四党支部 陈素心 352626197102040362 2018-10 12.00 12.00 2018-10-10 线上交纳  
厦门市集美区杏林街道纺织非公联合党支部 陈维 350205199203190013 2018-10 10.00 10.00 2018-10-18 线上交纳  
纺织社区党委第三党支部 陈溪上 350221196302080510 2018-10 5.00 5.00 2018-10-08 线上交纳  
纺织社区党委第四党支部 陈亚旋 350205198403191024 2018-10 10.28 10.28 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第三党支部 陈延峰 35020519740510003X 2018-10 2.00 2.00 2018-10-18 线上交纳  
纺织社区党委第三党支部 陈云萍 350221197010054024 2018-10 2.00 2.00 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第四党支部 陈志东 350212199011071531 2018-10 15.00 15.00 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第三党支部 陈忠福 35020519630808001X 2018-10 10.00 10.00 2018-10-18 线上交纳  
厦门市集美区杏林街道纺织非公联合党支部 戴立琳 350625198111270545 2018-10 10.00 10.00 2018-10-16 线上交纳  
纺织社区党委第四党支部 丁璟 350205198212040020 2018-10 12.50 12.50 2018-10-09 线上交纳  
厦门市集美区杏林街道纺织非公第三联合党支部 丁琳 350205198906300026 2018-10 12.50 12.50 2018-10-15 线上交纳  
纺织社区党委第三党支部 丁泽铭 350205195904260039 2018-10 2.00 2.00 2018-10-18 线上交纳  
纺织社区党委第一党支部 董行武 350420195112180078 2018-10 20.00 20.00 2018-10-16 线上交纳  
纺织社区党委第二党支部 杜海洋 350205195302011035 2018-10 12.50 12.50 2018-10-18 线上交纳  
纺织社区党委第一党支部 杜景华 350205195006020017 2018-10 20.00 20.00 2018-10-16 线上交纳  
纺织社区党委第一党支部 房世启 420622194901210038 2018-10 23.00 23.00 2018-10-16 线上交纳  
厦门市集美区杏林街道纺织非公第二联合党支部 冯夏富 350824199403104636 2018-10 2.00 2.00 2018-10-13 线上交纳  
纺织社区党委第三党支部 高进志 350205198105221010 2018-10 2.00 2.00 2018-10-10 线上交纳 失业。残疾对象。
纺织社区党委第二党支部 高梅月 35020519631120102X 2018-10 2.00 2.00 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第四党支部 高雅婷 350205198309131025 2018-10 9.75 9.75 2018-10-09 线上交纳  
厦门市昕博雅教育咨询有限公司联合党支部 高瞻 350205198804240018 2018-10 15.00 15.00 2018-10-18 线上交纳  
厦门市集美区杏林街道纺织非公第二联合党支部 郭刚 350205199208270039 2018-10 15.00 15.00 2018-10-16 线上交纳  
厦门市集美区杏林街道纺织非公联合党支部 何建昌 35062219830720353X 2018-10 14.00 14.00 2018-10-09 线上交纳  
厦门市昕博雅教育咨询有限公司联合党支部 何建林 350622197709063512 2018-10 9.00 9.00 2018-10-08 线上交纳  
纺织社区党委第二党支部 何新宝 350205197107090013 2018-10 5.00 5.00 2018-10-18 线上交纳  
纺织社区党委第一党支部 何玉华 42062219510727002X 2018-10 15.00 15.00 2018-10-16 线上交纳  
厦门市集美区杏林街道纺织非公第二联合党支部 何泽宇 350622198606033518 2018-10 8.00 8.00 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第三党支部 洪进平 350205196801070018 2018-10 2.00 2.00 2018-10-12 线上交纳  
纺织社区党委第二党支部 洪明丽 350205196401160022 2018-10 16.00 16.00 2018-10-15 线上交纳  
厦门市集美区杏林街道纺织非公联合党支部 华敦耀 35262419790521671X 2018-10 15.00 15.00 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第三党支部 黄鸿源 350205196207270017 2018-10 10.00 10.00 2018-10-18 线上交纳  
纺织社区党委第四党支部 黄璐 350205198601200024 2018-10 13.00 13.00 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第一党支部 黄仑生 350205194209100039 2018-10 7.50 7.50 2018-10-08 线上交纳  
纺织社区党委第二党支部 黄明黎 350221196202285041 2018-10 12.50 12.50 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第三党支部 黄桥祥 35262419720916379X 2018-10 10.00 10.00 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第一党支部 黄庆游 350205193604010012 2018-10 25.00 25.00 2018-10-16 线上交纳  
纺织社区党委第一党支部 黄孙深 350205194108140015 2018-10 65.00 65.00 2018-10-16 线上交纳  
纺织社区党委第一党支部 黄在彬 350205194707150012 2018-10 18.00 18.00 2018-10-16 线上交纳  
纺织社区党委第四党支部 江晓伟 350205198711170014 2018-10 12.50 12.50 2018-10-16 线上交纳  
纺织社区党委第一党支部 姜小虎 340202195707071430 2018-10 25.00 25.00 2018-10-18 线上交纳 已办理退休,按社区标准缴交
纺织社区党委第二党支部 蒋扁 350221196603141049 2018-10 5.00 5.00 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第一党支部 柯贤添 350205194809110011 2018-10 18.50 18.50 2018-10-16 线上交纳  
纺织社区党委第四党支部 李津 421002199010290017 2018-10 2.00 2.00 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第四党支部 李淑卿 350205196702120040 2018-10 10.66 10.66 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第三党支部 李雯 350205197110150021 2018-10 2.00 2.00 2018-10-18 线上交纳  
纺织社区党委第四党支部 李毓智 352124197508231636 2018-10 10.00 10.00 2018-10-16 线上交纳  
纺织社区党委第四党支部 林碧华 350205197308260023 2018-10 9.20 9.20 2018-10-09 线上交纳  
厦门市集美区杏林街道纺织非公联合党支部 林红 35062919890819352X 2018-10 10.00 10.00 2018-10-16 线上交纳  
纺织社区党委第三党支部 林建甫 350211195901116012 2018-10 2.00 2.00 2018-10-18 线上交纳  
纺织社区党委第二党支部 林丽梅 350205196511070044 2018-10 12.00 12.00 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第四党支部 林小梅 350625198308081529 2018-10 2.00 2.00 2018-10-16 线上交纳  
纺织社区党委第三党支部 林银玲 350524198908281063 2018-10 8.35 8.35 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第二党支部 林玉尔 350205196708220026 2018-10 2.00 2.00 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第三党支部 刘爱萍 350221196812303024 2018-10 2.00 2.00 2018-10-12 线上交纳  
纺织社区党委第四党支部 刘少敏 350502199509110044 2018-10 5.00 5.00 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第三党支部 龙胜英 430903197505057222 2018-10 9.50 9.50 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第三党支部 卢晓宇 350628199307035022 2018-10 8.50 8.50 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第一党支部 骆美珍 350204195410050027 2018-10 15.00 15.00 2018-10-16 线上交纳  
厦门市昕博雅教育咨询有限公司联合党支部 毛俊 350205199005190012 2018-10 12.50 12.50 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第四党支部 潘金章 350525197803033516 2018-10 7.50 7.50 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第三党支部 彭爱国 35020519670209003X 2018-10 2.00 2.00 2018-10-12 线上交纳  
纺织社区党委第三党支部 邱永庆 352624197307182310 2018-10 15.00 15.00 2018-10-16 线上交纳  
纺织社区党委第一党支部 邱祝治 350205193606190029 2018-10 2.00 2.00 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第四党支部 阮沧浪 350583199110081032 2018-10 10.00 10.00 2018-10-10 线上交纳  
纺织社区党委第四党支部 沈忱 350205199209140017 2018-10 20.00 20.00 2018-10-09 线上交纳  
厦门红星闪闪广告有限公司党支部 苏礼贤 350205194902250019 2018-10 9.00 9.00 2018-10-18 线上交纳  
纺织社区党委第二党支部 苏丽花 350221196803143049 2018-10 2.00 2.00 2018-10-10 线上交纳  
纺织社区党委第三党支部 苏宗兴 350205196012230015 2018-10 5.00 5.00 2018-10-16 线上交纳  
纺织社区党委第四党支部 田声茂 352104197806175518 2018-10 7.00 7.00 2018-10-10 线上交纳  
纺织社区党委第三党支部 涂学中 350205196209190037 2018-10 2.00 2.00 2018-10-18 线上交纳  
纺织社区党委第四党支部 汪高兴 340823198010012930 2018-10 10.96 10.96 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第四党支部 汪思明 360403198510051211 2018-10 2.00 2.00 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第二党支部 王国强 350205195802230015 2018-10 10.00 10.00 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第二党支部 王惠修 350205195908230021 2018-10 10.00 10.00 2018-10-19 线上交纳  
纺织社区党委第四党支部 王锦聪 350583198411242659 2018-10 10.00 10.00 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第一党支部 王立付 350205194803110010 2018-10 19.50 19.50 2018-10-16 线上交纳  
纺织社区党委第三党支部 魏云红 350205196710010028 2018-10 10.39 10.39 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第二党支部 吴红 35020519580701002X 2018-10 15.00 15.00 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第四党支部 吴俊达 350681199512016551 2018-10 7.50 7.50 2018-10-08 线上交纳  
纺织社区党委第二党支部 吴瑞火 350205195209200018 2018-10 7.00 7.00 2018-10-16 线上交纳  
厦门红星闪闪广告有限公司党支部 吴毅刚 350205197009210018 2018-10 8.00 8.00 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第四党支部 熊红祥 420984197510303615 2018-10 14.00 14.00 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第四党支部 许彬鑫 350624198604140013 2018-10 10.00 10.00 2018-10-12 线上交纳  
纺织社区党委第三党支部 许桑莹 350221197012206028 2018-10 2.00 2.00 2018-10-09 线上交纳  
厦门市集美区杏林街道纺织非公联合党支部 颜素珍 35020519590803002X 2018-10 10.00 10.00 2018-10-08 线上交纳  
纺织社区党委第三党支部 杨斌 35020519630218001X 2018-10 7.00 7.00 2018-10-12 线上交纳  
纺织社区党委第一党支部 杨仁温 350522193612143539 2018-10 2.00 2.00 2018-10-16 线上交纳  
纺织社区党委第四党支部 杨思琪 362302199401200024 2018-10 12.50 12.50 2018-10-16 线上交纳  
纺织社区党委第一党支部 杨松雪 350205194307140034 2018-10 12.50 12.50 2018-10-16 线上交纳  
纺织社区党委第二党支部 姚金洪 350204195210102099 2018-10 25.00 25.00 2018-10-16 线上交纳  
纺织社区党委第三党支部 叶海星 350205196009090015 2018-10 15.00 15.00 2018-10-18 线上交纳  
纺织社区党委第四党支部 叶舒宁 350205199102020023 2018-10 10.00 10.00 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第二党支部 喻秀珍 350205195207140023 2018-10 15.00 15.00 2018-10-11 线上交纳  
纺织社区党委第一党支部 喻振斌 352601194903141015 2018-10 17.50 17.50 2018-10-16 线上交纳  
纺织社区党委第一党支部 曾锦霞 350205194904180026 2018-10 14.50 14.50 2018-10-08 线上交纳  
纺织社区党委第四党支部 曾少莹 350205198403040023 2018-10 9.24 9.24 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第三党支部 张传杰 370922197307041417 2018-10 7.00 7.00 2018-10-17 线上交纳  
纺织社区党委第三党支部 张宏 350205196205100030 2018-10 2.00 2.00 2018-10-11 线上交纳  
纺织社区党委第二党支部 张丽英 350205196301040023 2018-10 14.00 14.00 2018-10-10 线上交纳  
纺织社区党委第一党支部 张美珍 350205195005260027 2018-10 2.00 2.00 2018-10-16 线上交纳  
纺织社区党委第四党支部 张晓凯 350205199210022026 2018-10 15.00 15.00 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第二党支部 赵翠萍 350205195811190027 2018-10 16.00 16.00 2018-10-16 线上交纳  
纺织社区党委第二党支部 赵珍珍 350205196107270028 2018-10 10.00 10.00 2018-10-19 线上交纳  
纺织社区党委第二党支部 郑采桑 350211196305043042 2018-10 15.00 15.00 2018-10-19 线上交纳  
纺织社区党委第二党支部 郑俊芳 350205196101160012 2018-10 2.00 2.00 2018-10-08 线上交纳  
纺织社区党委第三党支部 郑乐平 362501196202240817 2018-10 2.00 2.00 2018-10-16 线上交纳  
厦门市集美区杏林街道纺织非公第三联合党支部 郑秀芬 350205196904201041 2018-10 2.00 2.00 2018-10-08 线上交纳  
纺织社区党委第三党支部 钟金龙 350205195812070035 2018-10 2.00 2.00 2018-10-18 线上交纳  
纺织社区党委第三党支部 周捷 350205196901031075 2018-10 15.00 15.00 2018-10-10 线上交纳  
纺织社区党委第四党支部 朱焕智 350322198406180031 2018-10 10.00 10.00 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第二党支部 庄丽彬 350211196807164020 2018-10 9.24 9.24 2018-10-09 线上交纳  
纺织社区党委第一党支部 祖云 352121195709090819 2018-10 5.00 5.00 2018-10-16 线上交纳  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
分享到: 

[ 收藏 ][ 打印 ][ 关闭 ]