西亭社区2025年3月份计生工作情况
一、 常住人口:6467人;
二、 本月常住人口出生:1人;
三、 本月流动人口出生:2人;
四、 办理生育服务证名单:3人;
西亭社区
2025 年 3 月份村(居)民人口出生情况公开表 | ||||||||
|
||||||||
单位(盖章): 2025年04月02日 | ||||||||
当事人姓名 | 现具体居住地 | 小孩出生时间 | 小孩 | 政策内生育 | 多孩 | |||
女方 | 男方 | 性别 | 一孩 | 二孩 | 三孩 | |||
朱丹妮 | 陈志平 | 西亭社区 | 2025-03-08 | 男 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累计 | / | / | 男孩 | 1 |
|
|
|
|
女孩 | 0 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“累计数”指年初以来加总的数量。本表一式两份,一份公开,一份存档。 | ||||||||
填表人:张宝枝 审核人:庄艳萍 |