工资单 | ||||||
单位:西亭社区 |
|
|
2025年1月6日 | |||
序号 | 姓名 | 领款事由 | 金额 | 身份证号 | 备注 | 备注 |
1 | 陈四米 | 2024年优抚对象八一节和2025年春节慰问 | 2400 | 35**************84 | 农业银行集美支行 |
|
2 | 陈振世 | 2024年优抚对象八一节和2025年春节慰问 | 2400 | 35**************10 | 工商银行杏林支行 |
|
4 | 韦大家 | 2024年优抚对象八一节和2025年春节慰问 | 2400 | 35**************14 | 工商银行杏林支行 |
|
5 | 陈美章 | 2024年优抚对象八一节和2025年春节慰问 | 2400 | 35**************19 | 华夏银行集美支行 |
|
6 | 陈忠于 | 2024年优抚对象八一节和2025年春节慰问 | 2400 | 35**************18 | 工商银行美禾支行 |
|
7 | 陈清法 | 2024年优抚对象八一节和2025年春节慰问 | 2400 | 35**************34 | 工商银行杏林支行 |
|
8 | 陈德法 | 2024年优抚对象八一节和2025年春节慰问 | 2400 | 35**************17 | 工商银行杏林湾支行 |
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
16800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
制单:刘春雪 |
|