西亭社区2024年9月份计生工作情况
一、 常住人口:6520人;
二、 本月常住人口出生:3人;
三、 本月流动人口出生:2人;
四、 办理生育服务证名单:2人;
西亭社区
2024 年 9 月份村(居)民人口出生情况公开表 | ||||||||
单位(盖章): 2024年10月09日 | ||||||||
当事人姓名 | 现具体居住地 | 小孩出生时间 | 小孩 | 政策内生育 | 政策外生育 | |||
女方 | 男方 | 性别 | 一孩 | 二孩 | 三孩 | |||
杨文雅 | 黄舒凯 | 西亭嘉园 | 2024-09-11 | 男 | √ | |||
陈燕治 | 陈惠民 | 西亭嘉园 | 2024-09-03 | 男 | √ | |||
陈秋雨 | 杜龙跃 | 西亭嘉园 | 2024-08-20 | 女 | √ | |||
累计 | / | / | 男孩 | 2 | ||||
女孩 | 1 | |||||||
注:“累计数”指年初以来加总的数量。本表一式两份,一份公开,一份存档。 | ||||||||
填表人:张宝枝 审核人:庄艳萍 |