西亭社区2024年4月份计生工作情况
一、 常住人口:6571人;
二、 本月常住人口出生:5人;
三、 本月流动人口出生:3人;
四、 办理生育服务证名单:4人;
西亭社区
2024 年 4月份村(居)民人口出生情况公开表 | ||||||||
单位(盖章): 2024年05月07日 | ||||||||
当事人姓名 | 现具体居住地 | 小孩出生时间 | 小孩 | 政策内生育 | 政策外生育 | |||
女方 | 男方 | 性别 | 一孩 | 二孩 | 三孩 | |||
何煦 | 黄德进 | 西亭嘉园 | 2024-04-23 | 男 | √ | |||
刘梅 | 陈玮 | 西亭嘉园 | 2024-04-22 | 男 | √ | |||
李恬恬 | 陈艺彪 | 西亭嘉园 | 2024-03-28 | 女 | √ | |||
陈佳宏 | 黄卫航 | 西亭嘉园 | 2024-04-09 | 男 | √ | |||
陈艳芳 | 陈盛凯 | 西亭嘉园 | 2024-03-13 | 女 | √ | |||
累计 | / | / | 男孩 | 3 | ||||
女孩 | 2 | |||||||
注:“累计数”指年初以来加总的数量。本表一式两份,一份公开,一份存档。 | ||||||||
填表人:张宝枝 审核人:庄艳萍 |