西亭社区2024年3月份计生工作情况
一、 常住人口:6579人;
二、 本月常住人口出生:2人;
三、 本月流动人口出生:2人;
四、 办理生育服务证名单:5人;
西亭社区
2024 年 3月份村(居)民人口出生情况公开表 | ||||||||
单位(盖章): 2024年04月01日 | ||||||||
当事人姓名 | 现具体居住地 | 小孩出生时间 | 小孩 | 政策内生育 | 政策外生育 | |||
女方 | 男方 | 性别 | 一孩 | 二孩 | 多孩 | |||
李婷 | 郑益庭 | 西亭嘉园 | 2024-02-27 | 男 | √ | |||
朱美璇 | 陈家乐 | 西亭嘉园 | 2024-03-01 | 女 | √ | |||
累计 | / | / | 男孩 | 1 | ||||
女孩 | 1 | |||||||
注:“累计数”指年初以来加总的数量。本表一式两份,一份公开,一份存档。 | ||||||||
填表人:张宝枝 审核人:庄艳萍 |