当事人姓名 | 现具体居住地 | 小孩出生时间 | 小孩 | 政策内生育 | 政策外生育 | ||||
女方 | 男方 | 性别 | 一孩 | 二孩 | 多孩 | ||||
杜雯 | 陈富阳 | 西亭社区第二组 | 2021-08-23 | 女 | √ | ||||
喻利娜 | 陈德武 | 西亭社区第二组 | 2021-09-16 | 男 | √ | ||||
周铭 | 陈霖 | 西亭社区第五组 | 2021-09-13 | 女 | √ | ||||
杨细碧 | 洪建宾 | 西亭社区第十组 | 2021-09-07 | 男 | √ | ||||
吴艳梅 | 陈小栋 | 西亭社区第十五组 | 2021-09-11 | 女 | √ | ||||
陈怡玲 | 许国平 | 西亭社区第十六组 | 2021-09-09 | 女 | √ | ||||
张丽玲 | 陈冰兵 | 西亭社区第十六组 | 2021-08-29 | 男 | √ | ||||
累计 | / | / | 男孩 | 67 | |||||
女孩 | 55 | ||||||||
注:“累计数”指年初以来加总的数量。本表一式两份,一份公开,一份存档。 | |||||||||
填表人:陈雪姻 审核人:陈国欣 |