2019年重阳节困难退休(养)人员 重点慰问(市级)名单公示表 | ||||
社区(盖章): 西亭 市退服中心投诉电话:2859679 | ||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 慰问类别 | 备注 |
1 | 王秀菜 | 195201 | A类 | |
2 | 陈秀容 | 195101 | B类 | |
3 | 施秀治 | 193905 | B类 | |
4 | 黄美招 | 194703 | B类 | |
5 | 陈箔艺 | 193110 | C类 | |
6 | 陈建文 | 194601 | C类 | |
7 | 陈财力 | 194901 | C类 | |
8 | 陈顶安 | 195310 | C类 | |
9 | 陈清结 | 194207 | C类 | |
10 | 陈春美 | 194104 | C类 | |
11 | 陈美兰 | 195411 | C类 | |
12 | 陈秋菊 | 195810 | C类 | |
13 | 陈金双 | 193405 | C类 | |
14 | 林玉 | 194110 | C类 | |
15 | 蔡水治 | 194110 | C类 | |
16 | 陈碧兰 | 195710 | C类 | |
17 | 陈荫治 | 195312 | C类 | |
18 | 黄文款 | 194511 | C类 | |
19 | 白美月 | 196011 | C类 | |
20 | 陈和庆 | 195002 | C类 | |
21 | 高银乓 | 195012 | C类 | |
22 | 陈大獃 | 195310 | C类 | |
23 | 王碧华 | 193011 | C类 | |
24 | 陈 英 | 193404 | C类 | |
慰问类别 | 慰问条件:(1)2019年上半年生病住院现金支付金额比较大的;
(2)患有重大疾病或严重慢性病的; (3)家庭困难的(配偶无经济来源且长年有病、子女残疾或重病、遭受天灾人祸、家庭发生重大意外变故)。 根据慰问条件同时符合1、2、3为A类;同时符合2、3为B类;符合2或3为C类。 |
|||
公示期:五个工作日 公示时间:2019年09月16日 |